Toronto Blue Jays 2006 sæson

Toronto Blue Jays i 2006 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 2. pladsen i sin division og vandt 87 kampe i 162 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Vostok AL P P% HAN OP
New York Yankees 97 65 59,88 930 767
Toronto Blue Jays 87 75 53,70 809 754
Boston Red Sox 86 76 53,09 820 825
Baltimore Orioles 70 92 43,21 768 899
Tampa Bay Devil Flight 61 101 37,65 689 856

Matcher

april
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
en april, 4 Toronto Blue Jays Minnesota Twins 6:3 50449 1-0
2 5. april Toronto Blue Jays Minnesota Twins 4:13 18156 1-1
3 6. april Toronto Blue Jays Minnesota Twins 6:3 16221 2-1
fire 7. april Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 8:9 15631 2-2
5 8. april Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 8:4 18755 3-2
6 9. april Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 2:5 20184 3-3
7 11. april Boston Red Sox Toronto Blue Jays 5:3 35491 3-4
otte 12. april Boston Red Sox Toronto Blue Jays 4:8 36378 4-4
9 13. april Boston Red Sox Toronto Blue Jays 6:8 36524 5-4
ti 14. april Chicago White Sox Toronto Blue Jays 7:13 31418 6-4
elleve 15. april Chicago White Sox Toronto Blue Jays 4:2 33247 6-5
12 16. april Chicago White Sox Toronto Blue Jays 6:4 27137 6-6
13 18. april Toronto Blue Jays New York Yankees 10:5 48776 7-6
fjorten 19. april Toronto Blue Jays New York Yankees 1:3 32886 7-7
femten Den 21. april Toronto Blue Jays Boston Red Sox 7:6 28333 8-7
16 22. april Toronto Blue Jays Boston Red Sox 8:1 34387 9-7
17 23. april Toronto Blue Jays Boston Red Sox 3:6 28737 9-8
atten 25. april Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:3 32257 10-8
19 26 april Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:2 19336 11-8
tyve 27. april Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 5:7 18756 11-9
21 28. april New York Yankees Toronto Blue Jays 2:7 47204 12-9
22 29. april New York Yankees Toronto Blue Jays 17:6 50119 12-10
23 30. april New York Yankees Toronto Blue Jays 4:1 52954 12-11
maj
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
24 Den 1. maj Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:9 14315 13-11
25 2. maj Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 9:2 15795 13-12
26 3. maj Boston Red Sox Toronto Blue Jays 6:7 35881 14-12
27 4. maj Boston Red Sox Toronto Blue Jays 7:4 36396 14-13
28 5 maj Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 13:3 22227 15-13
29 den 6. maj Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 0:3 29761 15-14
tredive 7. maj Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 3:1 24351 16-14
31 8. maj Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 5:1 18611 17-14
32 9 maj Toronto Blue Jays Oakland Atletik 5:6 36269 17-15
33 10. maj Toronto Blue Jays Oakland Atletik 9:7 19269 18-15
34 11. maj Toronto Blue Jays Oakland Atletik 8:3 23974 19-15
35 12 maj Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 4:1 11816 19-16
36 13 maj Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 1:8 15184 20-16
37 14. maj Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 3:8 12224 21-16
38 16. maj Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 8:3 43066 21-17
39 17. maj Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 0:3 38767 22-17
40 18. maj Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:8 37850 23-17
41 19. maj Colorado Rockies Toronto Blue Jays 8:3 26011 23-18
42 20. maj Colorado Rockies Toronto Blue Jays 5:1 26212 23-19
43 21. maj Colorado Rockies Toronto Blue Jays 5:3 30291 23-20
44 22. maj Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 6:4 22563 24-20
45 maj, 23 Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 4:1 34594 25-20
46 24. maj Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 8:10 20187 25-21
47 26 maj Toronto Blue Jays Chicago White Sox 8:2 22729 26-21
48 27. maj Toronto Blue Jays Chicago White Sox 3:2 30063 27-21
49 28. maj Toronto Blue Jays Chicago White Sox 5:7 35277 27-22
halvtreds 29. maj Toronto Blue Jays Boston Red Sox 7:6 24038 28-22
51 30. maj Toronto Blue Jays Boston Red Sox 8:5 27324 29-22
52 31. maj Toronto Blue Jays Boston Red Sox 6:8 24526 29-23
juni
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
53 2 juni Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 4:13 9463 30-23
54 3. juni Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 2:6 15696 31-23
55 4. juni Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 10:5 14347 31-24
56 5. juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:0 15185 31-25
57 6. juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:6 16868 32-25
58 7. juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 3:5 15803 33-25
59 8. juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:5 17637 33-26
60 den 9. juni Toronto Blue Jays Detroit Tigers 10:5 21425 34-26
61 10. juni Toronto Blue Jays Detroit Tigers 3:5 27021 34-27
62 11. juni Toronto Blue Jays Detroit Tigers 5:10 30404 34-28
63 12 juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:6 17876 34-29
64 13. juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:1 20766 35-29
65 14. juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 6:3 23325 36-29
66 15. juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:2 32285 37-29
67 16. juni Florida Marlins Toronto Blue Jays 3:1 10242 37-30
68 17. juni Florida Marlins Toronto Blue Jays 8:2 12099 37-31
69 18. juni Florida Marlins Toronto Blue Jays 4:1 10536 37-32
70 20. juni Atlanta Braves Toronto Blue Jays 5:6 26915 38-32
71 21 juni Atlanta Braves Toronto Blue Jays 3:6 26232 39-32
72 22. juni Atlanta Braves Toronto Blue Jays 2:3 26829 40-32
73 23. juni Toronto Blue Jays New York Mets 1:6 28507 40-33
74 24. juni Toronto Blue Jays New York Mets 7:4 31327 41-33
75 25. juni Toronto Blue Jays New York Mets 4:7 32277 41-34
76 27. juni Toronto Blue Jays Washington Nationals 6:0 20288 42-34
77 28. juni Toronto Blue Jays Washington Nationals 6:1 17067 43-34
78 29. juni Toronto Blue Jays Washington Nationals 8:4 17175 44-34
79 30 juni Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies 8:1 17311 45-34
juli
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
80 1. juli Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies 5:2 24248 46-34
81 2. juli Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies 6:11 26177 46-35
82 3 juli Texas Rangers Toronto Blue Jays 6:1 30021 46-36
83 4. juli Texas Rangers Toronto Blue Jays 2:3 42255 47-36
84 5 juli Texas Rangers Toronto Blue Jays 9:3 25803 47-37
85 6. juli Kansas City Royals Toronto Blue Jays 6:2 10858 47-38
86 7. juli Kansas City Royals Toronto Blue Jays 13:3 17162 47-39
87 8. juli Kansas City Royals Toronto Blue Jays 5:7 22635 48-39
88 9. juli Kansas City Royals Toronto Blue Jays 3:11 17748 49-39
89 den 14. juli Toronto Blue Jays Seattle Mariners 3:5 23443 49-40
90 15. juli Toronto Blue Jays Seattle Mariners 7:6 36069 50-40
91 16. juli Toronto Blue Jays Seattle Mariners 4:3 28679 51-40
92 17. juli Toronto Blue Jays Texas Rangers 10:1 16872 52-40
93 18. juli Toronto Blue Jays Texas Rangers 2:5 20017 52-41
94 19. juli Toronto Blue Jays Texas Rangers 4:5 20778 52-42
95 20. juli Toronto Blue Jays New York Yankees 5:4 42336 53-42
96 21 juli Toronto Blue Jays New York Yankees 7:3 40149 54-42
97 22. juli Toronto Blue Jays New York Yankees 4:5 50014 54-43
98 23. juli Toronto Blue Jays New York Yankees 13:5 42337 55-43
99 24. juli Seattle Mariners Toronto Blue Jays 7:3 29787 55-44
100 25. juli Seattle Mariners Toronto Blue Jays 3:12 30793 56-44
101 26 juli Seattle Mariners Toronto Blue Jays 7:4 33629 56-45
102 27. juli Oakland Atletik Toronto Blue Jays 5:2 19251 56-46
103 28. juli Oakland Atletik Toronto Blue Jays 3:4 22217 57-46
104 29. juli Oakland Atletik Toronto Blue Jays 7:4 25627 57-47
105 30. juli Oakland Atletik Toronto Blue Jays 6:5 29709 57-48
august
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
106 1. august New York Yankees Toronto Blue Jays 5:1 52237 57-49
107 2. august New York Yankees Toronto Blue Jays 7:2 54414 57-50
108 3. august New York Yankees Toronto Blue Jays 8:1 52156 57-51
109 4. august Toronto Blue Jays Chicago White Sox 4:6 30060 57-52
110 5. august Toronto Blue Jays Chicago White Sox 1:7 35117 57-53
111 6. august Toronto Blue Jays Chicago White Sox 7:3 36453 58-53
112 7. august Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:1 23838 59-53
113 8 august Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:8 28823 59-54
114 9. august Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:3 34199 60-54
115 10. august Minnesota Twins Toronto Blue Jays 0:5 30118 61-54
116 11 august Minnesota Twins Toronto Blue Jays 1:7 31814 62-54
117 12. august Minnesota Twins Toronto Blue Jays 0:4 36261 63-54
118 13. august Minnesota Twins Toronto Blue Jays 5:0 32811 63-55
119 15. august Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 3:4 9217 64-55
120 16. august Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 8:3 8195 64-56
121 17. august Tampa Bay Devil Flight Toronto Blue Jays 2:6 8697 65-56
122 18. august Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:2 22679 65-57
123 19. august Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 15:0 25380 65-58
124 20. august Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 2:9 23639 66-58
125 21. august Toronto Blue Jays Oakland Atletik 10:12 28280 66-59
126 22. august Toronto Blue Jays Oakland Atletik 4:3 30071 67-59
127 23. august Toronto Blue Jays Oakland Atletik 0:6 32516 67-60
128 25-august Toronto Blue Jays Kansas City Royals 6:3 26343 68-60
129 august, 26 Toronto Blue Jays Kansas City Royals 0:2 38070 68-61
130 27. august Toronto Blue Jays Kansas City Royals 10:6 36417 69-61
131 28. august Cleveland indianere Toronto Blue Jays 6:4 19623 69-62
132 29. august Cleveland indianere Toronto Blue Jays 5:2 21563 69-63
133 30. august Cleveland indianere Toronto Blue Jays 3:2 22065 69-64
134 31. august Boston Red Sox Toronto Blue Jays 6:4 36238 69-65
september
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
135 1. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 2:1 36235 69-66
136 2. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 1:5 35973 70-66
137 3. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 1:6 35719 71-66
138 4 september Toronto Blue Jays Cleveland indianere 4:3 27864 72-66
139 5. september Toronto Blue Jays Cleveland indianere 2:7 18517 72-67
140 6 september Toronto Blue Jays Cleveland indianere 3:2 20406 73-67
141 8 september Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:1 42259 73-68
142 9. september Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 1:2 44007 74-68
143 10 september Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:3 40506 74-69
144 11 september Seattle Mariners Toronto Blue Jays 2:6 24462 75-69
145 12- september Seattle Mariners Toronto Blue Jays 4:2 26144 75-70
146 13. september Seattle Mariners Toronto Blue Jays 0:10 26225 76-70
147 15. september Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 5:4 27607 77-70
148 16 september Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 6:1 30698 78-70
149 17. september Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Flight 5:3 32959 79-70
150 18. september Toronto Blue Jays New York Yankees 6:7 32846 79-71
151 19. september Toronto Blue Jays New York Yankees 3:6 30793 79-72
152 20. september Toronto Blue Jays New York Yankees 3:2 33029 80-72
153 22. september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 1:7 33874 80-73
154 23 september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 5:3 42267 81-73
155 24. september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 13:4 44212 82-73
156 25. september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 5:0 40123 83-73
157 26. september Detroit Tigers Toronto Blue Jays 4:3 27908 83-74
158 27. september Detroit Tigers Toronto Blue Jays 4:7 26430 84-74
159 28. september Detroit Tigers Toronto Blue Jays 6:8 28670 85-74
160 29. september New York Yankees Toronto Blue Jays 7:2 52331 85-75
161 30. september New York Yankees Toronto Blue Jays 5:6 54576 86-75
oktober
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
162 1. oktober New York Yankees Toronto Blue Jays 5:7 54886 87-75

Links