Cleveland Indians i 2004 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af den ordinære sæson tog holdet 3. pladsen i sin division og vandt 80 kampe i 162 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.
Center AL | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | 92 | 70 | 56,79 | 780 | 715 |
Chicago White Sox | 83 | 79 | 51,23 | 865 | 831 |
Cleveland indianere | 80 | 82 | 49,38 | 858 | 857 |
Detroit Tigers | 72 | 90 | 44,44 | 827 | 844 |
Kansas City Royals | 58 | 104 | 35,80 | 720 | 905 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
en | 5. april | Minnesota Twins | G | 4:7 | 49584 | 0-1 |
2 | 6. april | Minnesota Twins | G | 6:7 | 19832 | 0-2 |
3 | 7. april | Minnesota Twins | G | 11:4 | 20313 | 1-2 |
fire | 8. april | Kansas City Royals | G | 6:1 | 14671 | 2-2 |
5 | 9. april | Kansas City Royals | G | 1:3 | 28535 | 2-3 |
6 | 10. april | Kansas City Royals | G | 6:7 | 21889 | 2-4 |
7 | 11. april | Kansas City Royals | G | 3:5 | 16933 | 2-5 |
otte | 12. april | Minnesota Twins | d | 6:3 | 42424 | 3-5 |
9 | 14. april | Minnesota Twins | d | 6:10 | 14237 | 3-6 |
ti | 15. april | Minnesota Twins | d | 0:3 | 15105 | 3-7 |
elleve | 16. april | Detroit Tigers | d | 10:3 | 18507 | 4-7 |
12 | 17. april | Detroit Tigers | d | 1:6 | 18955 | 4-8 |
13 | 18. april | Detroit Tigers | d | 9:7 | 19240 | 5-8 |
fjorten | 19. april | Detroit Tigers | d | 4:10 | 13650 | 5-9 |
femten | 20 april | Kansas City Royals | d | 5:15 | 13563 | 5-10 |
16 | 22. april | Kansas City Royals | d | 5:4 | 15720 | 6-10 |
17 | 23. april | Detroit Tigers | G | 3:17 | 22008 | 6-11 |
atten | 24. april | Detroit Tigers | G | 2:5 | 20913 | 6-12 |
19 | 25. april | Detroit Tigers | G | 3:2 | 17253 | 7-12 |
tyve | 27. april | Chicago White Sox | G | 11:7 | 14572 | 8-12 |
21 | 28. april | Chicago White Sox | G | 8:9 | 12189 | 8-13 |
22 | 30. april | Baltimore Orioles | d | 11:2 | 18782 | 9-13 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Den 1. maj | Baltimore Orioles | d | 3:2 | 17275 | 10-13 |
24 | 3. maj | Boston Red Sox | d | 2:1 | 16285 | 11-13 |
25 | 4. maj | Boston Red Sox | d | 7:6 | 16070 | 12-13 |
26 | 5 maj | Boston Red Sox | d | 5:9 | 17370 | 12-14 |
27 | den 6. maj | Boston Red Sox | d | 2:5 | 26825 | 12-15 |
28 | 7. maj | Baltimore Orioles | G | 2:3 | 34324 | 12-16 |
29 | 8. maj | Baltimore Orioles | G | 7:10 | 30687 | 12-17 |
tredive | 9 maj | Baltimore Orioles | G | 11:12 | 35778 | 12-18 |
31 | 10. maj | Boston Red Sox | G | 10:6 | 35257 | 13-18 |
32 | 11. maj | Boston Red Sox | G | 3:5 | 35401 | 13-19 |
33 | 12 maj | Boston Red Sox | G | 6:4 | 35371 | 14-19 |
34 | 14. maj | Tampa Bay Devil Flight | d | 8:7 | 19796 | 15-19 |
35 | 15. maj | Tampa Bay Devil Flight | d | 9:7 | 18040 | 16-19 |
36 | 16. maj | Tampa Bay Devil Flight | d | 10:0 | 19499 | 17-19 |
37 | 17. maj | Chicago White Sox | d | 7:2 | 15617 | 18-19 |
38 | 18. maj | Chicago White Sox | d | 2:4 | 15298 | 18-20 |
39 | 19. maj | Chicago White Sox | d | 3:15 | 17205 | 18-21 |
40 | 21. maj | Tampa Bay Devil Flight | G | 3:5 | 10213 | 18-22 |
41 | 22. maj | Tampa Bay Devil Flight | G | 3:6 | 12008 | 18-23 |
42 | maj, 23 | Tampa Bay Devil Flight | G | 4:5 | 10555 | 18-24 |
43 | 25. maj | Seattle Mariners | d | 4:5 | 15349 | 18-25 |
44 | 26 maj | Seattle Mariners | d | 3:7 | 16007 | 18-26 |
45 | 27. maj | Seattle Mariners | d | 9:5 | 17272 | 19-26 |
46 | 28. maj | Oakland Atletik | d | 1:0 | 19257 | 20-26 |
47 | 29. maj | Oakland Atletik | d | 8:6 | 26441 | 21-26 |
48 | 30. maj | Oakland Atletik | d | 4:3 | 24005 | 22-26 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1. juni | Texas Rangers | d | 5:6 | 17136 | 22-27 |
halvtreds | 2 juni | Texas Rangers | d | 3:5 | 18098 | 22-28 |
51 | 3. juni | Anaheim engle | G | 2:5 | 39353 | 22-29 |
52 | 4. juni | Anaheim engle | G | 9:6 | 43590 | 23-29 |
53 | 5. juni | Anaheim engle | G | 3:2 | 43514 | 24-29 |
54 | 6. juni | Anaheim engle | G | 7:0 | 43337 | 25-29 |
55 | 8. juni | Florida Marlins | d | 5:7 | 21252 | 25-30 |
56 | den 9. juni | Florida Marlins | d | 8:1 | 17072 | 26-30 |
57 | 10. juni | Florida Marlins | d | 1:4 | 19113 | 26-31 |
58 | 11. juni | Cincinnati Reds | d | 6:5 | 27308 | 27-31 |
59 | 12 juni | Cincinnati Reds | d | 8:7 | 42101 | 28-31 |
60 | 13. juni | Cincinnati Reds | d | 10:8 | 31235 | 29-31 |
61 | 14. juni | Baltimore Orioles | d | 14:0 | 19340 | 30-31 |
62 | 15. juni | New York Mets | G | 2:7 | 22783 | 30-32 |
63 | 16. juni | New York Mets | G | 9:1 | 29512 | 31-32 |
64 | 17. juni | New York Mets | G | 2:6 | 17675 | 31-33 |
65 | 18. juni | Atlanta Braves | G | 4:2 | 28.000 | 32-33 |
66 | 19. juni | Atlanta Braves | G | 0:4 | 41987 | 32-34 |
67 | 20. juni | Atlanta Braves | G | 5:2 | 31000 | 33-34 |
68 | 21 juni | Chicago White Sox | G | 5:1 | 29722 | 34-34 |
69 | 22. juni | Chicago White Sox | G | 9:11 | 27922 | 34-35 |
70 | 23. juni | Chicago White Sox | G | 9:5 | 21654 | 35-35 |
71 | 24. juni | Chicago White Sox | G | 1:7 | 20744 | 35-36 |
72 | 25. juni | Colorado Rockies | d | 8:10 | 22642 | 35-37 |
73 | 26. juni | Colorado Rockies | d | 4:3 | 29124 | 36-37 |
74 | 27. juni | Colorado Rockies | d | 5:3 | 27252 | 37-37 |
75 | 29. juni | Detroit Tigers | G | 7:9 | 30457 | 37-38 |
76 | 30 juni | Detroit Tigers | G | 5:12 | 27665 | 37-39 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1. juli | Detroit Tigers | G | 7:6 | 25159 | 38-39 |
78 | 2. juli | Cincinnati Reds | G | 15:2 | 36156 | 39-39 |
79 | 3 juli | Cincinnati Reds | G | 2:4 | 38708 | 39-40 |
80 | 4. juli | Cincinnati Reds | G | 4:5 | 30375 | 39-41 |
81 | 5 juli | Texas Rangers | d | 5:8 | 25363 | 39-42 |
82 | 6. juli | Texas Rangers | d | 4:1 | 16796 | 40-42 |
83 | 7. juli | Texas Rangers | d | 8:9 | 18499 | 40-43 |
84 | 8. juli | Texas Rangers | d | 0:10 | 24914 | 40-44 |
85 | 9. juli | Oakland Atletik | d | 5:4 | 24325 | 41-44 |
86 | 10. juli | Oakland Atletik | d | 7:16 | 28448 | 41-45 |
87 | 11. juli | Oakland Atletik | d | 4:1 | 24622 | 42-45 |
88 | 15. juli | Seattle Mariners | G | 1:2 | 32896 | 42-46 |
89 | 16. juli | Seattle Mariners | G | 18:6 | 32578 | 43-46 |
90 | 17. juli | Seattle Mariners | G | 6:5 | 36154 | 44-46 |
91 | 18. juli | Seattle Mariners | G | 5:7 | 37363 | 44-47 |
92 | 19. juli | Anaheim engle | G | 8:5 | 42986 | 45-47 |
93 | 20. juli | Anaheim engle | G | 14:5 | 40.000 | 46-47 |
94 | 21 juli | Chicago White Sox | d | 0:14 | 21922 | 46-48 |
95 | 22. juli | Chicago White Sox | d | 0:3 | 23168 | 46-49 |
96 | 23. juli | Kansas City Royals | d | 3:2 | 26504 | 47-49 |
97 | 24. juli | Kansas City Royals | d | 10:2 | 18873 | 48-49 |
98 | 24. juli | Kansas City Royals | d | 4:3 | 27865 | 49-49 |
99 | 25. juli | Kansas City Royals | d | 5:1 | 23540 | 50-49 |
100 | 26 juli | Detroit Tigers | d | 4:13 | 18359 | 50-50 |
101 | 27. juli | Detroit Tigers | d | 10:6 | 19090 | 51-50 |
102 | 28. juli | Detroit Tigers | d | 5:4 | 23213 | 52-50 |
103 | 30. juli | Kansas City Royals | G | 7:6 | 32079 | 53-50 |
104 | 31. juli | Kansas City Royals | G | 3:10 | 27689 | 53-51 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1. august | Kansas City Royals | G | 7:8 | 15641 | 53-52 |
106 | 2. august | Toronto Blue Jays | G | 1:6 | 17549 | 53-53 |
107 | 3. august | Toronto Blue Jays | G | 6:7 | 15025 | 53-54 |
108 | 4. august | Toronto Blue Jays | G | 14:5 | 15675 | 54-54 |
109 | 5. august | Toronto Blue Jays | G | 6:3 | 30037 | 55-54 |
110 | 6. august | Chicago White Sox | G | 3:2 | 23811 | 56-54 |
111 | 7. august | Chicago White Sox | G | 6:5 | 32790 | 57-54 |
112 | 8 august | Chicago White Sox | G | 2:3 | 25897 | 57-55 |
113 | 9. august | Chicago White Sox | G | 13:11 | 31116 | 58-55 |
114 | 10. august | Toronto Blue Jays | d | 2:0 | 19942 | 59-55 |
115 | 11 august | Toronto Blue Jays | d | 3:2 | 23696 | 60-55 |
116 | 12. august | Toronto Blue Jays | d | 6:2 | 22734 | 61-55 |
117 | 13. august | Minnesota Twins | d | 8:2 | 30101 | 62-55 |
118 | 14. august | Minnesota Twins | d | 7:1 | 40942 | 63-55 |
119 | 15. august | Minnesota Twins | d | 2:4 | 38019 | 63-56 |
120 | 16. august | Texas Rangers | G | 2:5 | 23551 | 63-57 |
121 | 17. august | Texas Rangers | G | 4:16 | 24864 | 63-58 |
122 | 18. august | Texas Rangers | G | 2:5 | 31572 | 63-59 |
123 | 20. august | Minnesota Twins | G | 1:5 | 25157 | 63-60 |
124 | 21. august | Minnesota Twins | G | 1:8 | 27945 | 63-61 |
125 | 22. august | Minnesota Twins | G | 3:7 | 28587 | 63-62 |
126 | 23. august | New York Yankees | d | 4:6 | 33172 | 63-63 |
127 | 24 august | New York Yankees | d | 4:5 | 31729 | 63-64 |
128 | 25-august | New York Yankees | d | 4:3 | 30605 | 64-64 |
129 | august, 26 | Chicago White Sox | d | 9:14 | 30049 | 64-65 |
130 | 27. august | Chicago White Sox | d | 6:3 | 30527 | 65-65 |
131 | 28. august | Chicago White Sox | d | 3:5 | 37374 | 65-66 |
132 | 29. august | Chicago White Sox | d | 9:0 | 32834 | 66-66 |
133 | 31. august | New York Yankees | G | 22:0 | 51777 | 67-66 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1. oktober | Minnesota Twins | G | 3:4 | 25322 | 79-81 |
161 | 2 oktober | Minnesota Twins | G | 5:6 | 32268 | 79-82 |
162 | 3. oktober | Minnesota Twins | G | 5:2 | 28624 | 80-82 |
"Cleveland Guardians" | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Stadioner |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
I kulturen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Rivaliseringer | Cincinnati Reds | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faste tal | |||||||||||||||||||||||||||||||
World Series-sejre (2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
American League-sejre (6) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of Fame medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Major League Baseball i 2004 - sæsonen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|