Toronto Blue Jays 1996 sæson

Toronto Blue Jays i 1996 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 4. pladsen i sin division og vandt 74 kampe i 162 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Vostok AL P P% HAN OP
New York Yankees 92 70 56,79 871 787
Baltimore Orioles 88 74 53,99 949 903
Boston Red Sox 85 77 52,47 928 921
Toronto Blue Jays 74 88 45,68 766 809
Detroit Tigers 53 109 32,72 783 1103

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 1. april Oakland Atletik G 9:6 7294 1-0
2 3. april Oakland Atletik G 10:4 8050 2-0
3 5. april Cleveland indianere G 7:1 41782 3-0
fire 6. april Cleveland indianere G 3:5 41852 3-1
5 7. april Cleveland indianere G 3:8 41689 3-2
6 9. april Californiens engle d 5:0 36616 4-2
7 10. april Californiens engle d 1:2 25446 4-3
otte 11. april Californiens engle d 7:4 25512 5-3
9 12. april Seattle Mariners d 6:9 31293 5-4
ti 13. april Seattle Mariners d 3:14 33645 5-5
elleve 14. april Seattle Mariners d 4:9 29301 5-6
12 15. april Detroit Tigers d 8:2 26127 6-6
13 16. april Detroit Tigers d 8:13 25503 6-7
fjorten 17. april Californiens engle G 1:5 15361 6-8
femten 18. april Californiens engle G 6:9 25083 6-9
16 19. april Seattle Mariners G 10:4 32189 7-9
17 20 april Seattle Mariners G 3:1 47487 8-9
atten Den 21. april Seattle Mariners G 5:9 34915 8-10
19 22. april Seattle Mariners G 16:7 18467 9-10
tyve 24. april Oakland Atletik d 6:7 28029 9-11
21 25. april Oakland Atletik d 3:4 26163 9-12
22 26 april Cleveland indianere d 3:6 30227 9-13
23 27. april Cleveland indianere d 11:6 40140 10-13
24 28. april Cleveland indianere d 3:17 31143 10-14
25 30. april Milwaukee Brewers d 9:8 25467 11-14

  • Spil: 25
  • Sejre: 11
  • Tab: 14
  • Vinderprocent: 44
  • Scorede point: 150
  • Missede point: 160
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
26 Den 1. maj Milwaukee Brewers d 9:3 25684 12-14
27 2. maj Milwaukee Brewers d 7:5 31299 13-14
28 3. maj Boston Red Sox G 7:8 25570 13-15
29 4. maj Boston Red Sox G 4:8 29785 13-16
tredive 5 maj Boston Red Sox G 11:4 29866 14-16
31 7. maj Texas Rangers G 1:5 23005 14-17
32 8. maj Texas Rangers G 2:4 20694 14-18
33 9 maj Texas Rangers G 5:2 34451 15-18
34 10. maj Boston Red Sox d 5:6 31159 15-19
35 11. maj Boston Red Sox d 9:8 33163 16-19
36 12 maj Boston Red Sox d 8:7 31188 17-19
37 14. maj Minnesota Twins G 4:2 13483 18-19
38 15. maj Minnesota Twins G 1:2 11793 18-20
39 16. maj Minnesota Twins G 1:4 13538 18-21
40 17. maj Kansas City Royals G 2:4 20079 18-22
41 18. maj Kansas City Royals G 6:2 18116 19-22
42 19. maj Kansas City Royals G 3:2 15039 20-22
43 20. maj Kansas City Royals G 4:5 14303 20-23
44 21. maj Chicago White Sox G 1:2 17483 20-24
45 22. maj Chicago White Sox G 1:2 17882 20-25
46 maj, 23 Minnesota Twins d 5:4 31163 21-25
47 24. maj Minnesota Twins d 0:4 33141 21-26
48 25. maj Minnesota Twins d 4:6 34118 21-27
49 26 maj Minnesota Twins d 3:9 30170 21-28
halvtreds 27. maj Chicago White Sox d 5:4 30013 22-28
51 28. maj Chicago White Sox d 5:8 30104 22-29
52 29. maj Chicago White Sox d 6:5 31074 23-29
53 31. maj Kansas City Royals d 4:2 33194 24-29

  • Spil: 28
  • Sejre: 13
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 46,43
  • Scorede point: 123
  • Missede point: 127
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
54 1. juni Kansas City Royals d 5:3 31107 25-29
55 2 juni Kansas City Royals d 5:7 32253 25-30
56 4. juni New York Yankees G 4:5 17368 25-31
57 5. juni New York Yankees G 12:7 17142 26-31
58 6. juni New York Yankees G 1:8 18475 26-32
59 7. juni Texas Rangers G 7:10 40046 26-33
60 8. juni Texas Rangers G 0:2 43439 26-34
61 den 9. juni Texas Rangers G 6:8 41605 26-35
62 10. juni New York Yankees d 3:5 37332 26-36
63 11. juni New York Yankees d 4:6 32114 26-37
64 12 juni New York Yankees d 7:4 44238 27-37
65 13. juni Californiens engle G 4:6 20528 27-38
66 14. juni Californiens engle G 4:7 18503 27-39
67 15. juni Californiens engle G 5:7 40352 27-40
68 16. juni Californiens engle G 6:4 22979 28-40
69 18. juni Seattle Mariners G 11:3 25912 29-40
70 19. juni Seattle Mariners G 9:2 26265 30-40
71 20. juni Oakland Atletik G 1:0 8027 31-40
72 21 juni Oakland Atletik G 7:5 10278 32-40
73 22. juni Oakland Atletik G 4:8 20124 32-41
74 23. juni Oakland Atletik G 5:4 14407 33-41
75 25. juni Seattle Mariners d 8:7 31420 34-41
76 26. juni Seattle Mariners d 6:5 30158 35-41
77 27. juni Seattle Mariners d 1:9 31108 35-42
78 28. juni Milwaukee Brewers d 1:5 31333 35-43
79 29. juni Milwaukee Brewers d 4:7 31170 35-44
80 30 juni Milwaukee Brewers d 15:2 30104 36-44

  • Spil: 27
  • Sejre: 12
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 44,44
  • Scorede point: 145
  • Missede point: 146
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
81 1. juli Baltimore Orioles d 4:7 43377 36-45
82 2. juli Baltimore Orioles d 2:8 32150 36-46
83 3 juli Baltimore Orioles d 5:2 32365 37-46
84 4. juli Detroit Tigers G 1:6 10557 37-47
85 5 juli Detroit Tigers G 3:4 20808 37-48
86 6. juli Detroit Tigers G 15:0 16228 38-48
87 7. juli Detroit Tigers G 0:9 15784 38-49
88 11. juli Milwaukee Brewers G 6:3 16019 39-49
89 juli, 12 Milwaukee Brewers G 5:12 15691 39-50
90 13. juli Milwaukee Brewers G 15:7 29383 40-50
91 den 14. juli Milwaukee Brewers G 7:5 20798 41-50
92 15. juli Baltimore Orioles G 6:8 43192 41-51
93 16. juli Baltimore Orioles G 6:0 45851 42-51
94 17. juli Baltimore Orioles G 10:11 45955 42-52
95 18. juli Detroit Tigers d 8:4 31202 43-52
96 19. juli Detroit Tigers d 6:8 30123 43-53
97 20. juli Detroit Tigers d 4:5 36220 43-54
98 21 juli Detroit Tigers d 5:4 33238 44-54
99 22. juli Cleveland indianere d 2:4 35517 44-55
100 23. juli Cleveland indianere d 3:1 35194 45-55
101 24. juli Cleveland indianere d 0:10 35218 45-56
102 25. juli Oakland Atletik d 4:3 30174 46-56
103 26 juli Oakland Atletik d 3:5 32241 46-57
104 27. juli Oakland Atletik d 6:4 32162 47-57
105 28. juli Oakland Atletik d 1:0 31150 48-57
106 30. juli Cleveland indianere G 3:1 42355 49-57
107 31. juli Cleveland indianere G 2:4 42301 49-58

  • Spil: 27
  • Sejre: 13
  • Tab: 14
  • Gevinstrate: 48,15
  • Scorede point: 132
  • Missede point: 135
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
108 1. august Cleveland indianere G 5:3 42249 50-58
109 2. august Californiens engle d 9:2 30261 51-58
110 3. august Californiens engle d 6:11 32139 51-59
111 4. august Californiens engle d 7:1 30253 52-59
112 5. august Boston Red Sox G 1:3 23884 52-60
113 6. august Boston Red Sox G 2:3 25264 52-61
114 7. august Boston Red Sox G 0:8 30443 52-62
115 8 august Boston Red Sox G 9:6 32696 53-62
116 9. august Texas Rangers d 4:5 33535 53-63
117 10. august Texas Rangers d 1:12 34109 53-64
118 11 august Texas Rangers d 0:6 32162 53-65
119 12. august Boston Red Sox d 5:1 33250 54-65
120 13. august Boston Red Sox d 5:7 30502 54-66
121 14. august Boston Red Sox d 6:8 32354 54-67
122 16. august Minnesota Twins G 4:5 19838 54-68
123 17. august Minnesota Twins G 1:11 20354 54-69
124 18. august Minnesota Twins G 6:2 18010 55-69
125 19. august Kansas City Royals G 2:1 16862 56-69
126 20. august Kansas City Royals G 6:5 14568 57-69
127 21. august Kansas City Royals G 6:2 12238 58-69
128 22. august Chicago White Sox G 1:0 22394 59-69
129 23. august Chicago White Sox G 4:2 19132 60-69
130 24 august Chicago White Sox G 9:2 29413 61-69
131 25-august Chicago White Sox G 9:10 19647 61-70
132 august, 26 Minnesota Twins d 5:3 31134 62-70
133 27. august Minnesota Twins d 4:6 30033 62-71
134 28. august Minnesota Twins d 6:1 30106 63-71
135 30. august Chicago White Sox d 2:11 30072 63-72
136 31. august Chicago White Sox d 1:5 32141 63-73

  • Spil: 29
  • Sejre: 14
  • Tab: 15
  • Gevinstrate: 48,28
  • Scorede point: 126
  • Missede point: 142
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
137 1. september Chicago White Sox d 2:4 30156 63-74
138 2. september Kansas City Royals d 0:2 28177 63-75
139 3. september Kansas City Royals d 2:5 25729 63-76
140 4 september Kansas City Royals d 6:0 25827 64-76
141 6 september New York Yankees G 3:4 21528 64-77
142 7. september New York Yankees G 3:2 27069 65-77
143 8 september New York Yankees G 4:2 28575 66-77
144 9. september Texas Rangers d 3:4 25825 66-78
145 10 september Texas Rangers d 8:11 26286 66-79
146 11 september Texas Rangers d 8:3 27262 67-79
147 13. september New York Yankees d 1:4 31227 67-80
148 14. september New York Yankees d 1:3 43397 67-81
149 15. september New York Yankees d 3:1 36268 68-81
150 16 september New York Yankees d 0:10 30115 68-82
151 17. september Milwaukee Brewers G 0:4 10184 68-83
152 18. september Milwaukee Brewers G 1:2 9550 68-84
153 20. september Baltimore Orioles G 5:1 47026 69-84
154 21. september Baltimore Orioles G 3:6 47270 69-85
155 22. september Baltimore Orioles G 4:5 46035 69-86
156 23 september Detroit Tigers G 6:4 9678 70-86
157 24. september Detroit Tigers G 4:1 8355 71-86
158 25. september Detroit Tigers G 13:11 8055 72-86
159 26. september Baltimore Orioles d 1:4 30141 72-87
160 27. september Baltimore Orioles d 3:2 30116 73-87
161 28. september Baltimore Orioles d 2:3 36316 73-88
162 29. september Baltimore Orioles d 4:1 38267 74-88

  • Spil: 26
  • Sejre: 11
  • Tab: 15
  • Gevinstprocent: 42,31
  • Scorede point: 90
  • Missede point: 99

Links