American League East Division er en af de seks divisioner i Major League Baseball , dannet som et resultat af ligaudvidelsen. I 1969 voksede antallet af MLB-spillere fra 20 til 24. Kansas City Royals og Seattle Pilots (nu Milwaukee Brewers ) blev optaget i American League . Nykommere til National League var San Diego Padres og Montreal Expos (nu Washington Nationals ). Hver liga var opdelt i to divisioner med hver seks hold: "Øst" og "Vest". Medlemmer af American League East Division var: Baltimore Orioles , Boston Red Sox , Washington Senators , Detroit Tigers , Cleveland Indians og New York Yankees .
Før sæsonen 1972 flyttede Washington Senators til Texas og fortsatte i Western Division som Texas Rangers . For at udjævne antallet af deltagere blev Milwaukee Brewers degraderet til Eastern Division .
I 1977 blev Seattle Mariners og Toronto Blue Jays optaget i American League . Blue Jays blev nye medlemmer af Eastern Division .
I 1994-sæsonen var antallet af hold i hver liga vokset til 14 (i 1993 sluttede Colorado Rockies og Florida Marlins sig til National League ). I hver liga blev der tilføjet en tredje division "Central", og holdene blev omfordelt. Som et resultat forlod indianerne og bryggerne East Division og fortsatte i den etablerede Central Division .
I 1998-sæsonen fandt endnu en ligaudvidelse sted ( Arizona Diamondbacks og Tampa Bay Rays blev accepteret ), som et resultat af hvilket Flight sluttede sig til Eastern Division , og Detroit Tigers blev overført til Central Division .
Alle nuværende medlemmer af divisionen formåede at vinde divisionen mindst to gange og konkurrere mindst én gang i World Series ( Tampa Bay Rays er det eneste nuværende medlem af divisionen, der ikke vinder World Series).
New York Yankees er den nuværende ( 2019 ) mester og det mest succesrige hold i divisionen (vandt 19 titler og modtog et wild card 7 gange ). Hvad mere er, er Yankees de mest succesrige af alle Major League Baseball- hold (i form af division, liga, World Series- sejre ).
Sæson | Hold | regulær sæson | Præstationer i slutspillet | ||
---|---|---|---|---|---|
B - P | % | ||||
1969 | Baltimore Orioles | 109 - 53 | .673 | CSAL : vinde ( Tvillinger : 3-0 ) → World Series : tabe ( Mt .: 1-4 ) | |
1970 | Baltimore Orioles | 108 - 54 | .667 | CSAL : sejr ( Tvillinger : 3-0 ) → World Series : sejr ( Røde : 4-1 ) | |
1971 | Baltimore Orioles | 101 - 57 | .639 | CSAL : vinde ( Atletik : 3-0 ) → World Series : tabe ( Pirater : 3-4 ) | |
1972 | Detroit Tigers | 86 - 70 | .551 | CSAL : Tabt ( Atletik : 2-3 ) | |
1973 | Baltimore Orioles | 97 - 65 | .599 | CSAL : Tabt ( Atletik : 2-3 ) | |
1974 | Baltimore Orioles | 91 - 71 | .562 | CSAL : tabt ( Atletik : 1-3 ) | |
1975 | Boston Red Sox | 95 - 65 | .594 | CSAL : sejr ( Atletik : 3-0 ) → World Series : tab ( røde : 3-4 ) | |
1976 | New York Yankees | 97 - 62 | .610 | CSAL : sejr ( Royals : 3-2 ) → World Series : tab ( Rød : 3-4 ) | |
1977 | New York Yankees | 100 - 62 | .617 | CSAL : vinde ( Royals : 3-2 ) → World Series : sejr ( Dodgers : 4-2 ) | |
1978 | Kansas City Royals | 100 - 63 | .613 | CSAL : vinde ( Royals : 3-1 ) → World Series : sejr ( Dodgers : 4-2 ) | |
1979 | Baltimore Orioles | 102 - 57 | .642 | CSAL : vinde ( Engle : 3-1 ) → World Series : tabe ( Pirater : 3-4 ) | |
1980 | New York Yankees | 103 - 59 | .636 | CSAL : tabt ( Royals : 0-3 ) | |
1981 | New York Yankees | 59 - 48 | .551 | SOLGT : sejr ( Brugere : 3-2 ) → CSAL : vinde ( Atletik : 3-0 ) → World Series : tabe ( Dodgers : 2-4 ) | |
1982 | Milwaukee Brewers | 95 - 67 | .586 | CSAL : sejr ( Engle : 3-2 ) → World Series : tabt ( Kardinaler : 3-4 ) | |
1983 | Baltimore Orioles | 98 - 64 | .605 | CSAL : sejr ( White Sox : 3-1 ) → World Series : sejr ( Phillies : 4-1 ) | |
1984 | Detroit Tigers | 104 - 58 | .642 | CSAL : sejr ( Royals : 3-0 ) → World Series : sejr ( Padres : 4-1 ) | |
1985 | Toronto Blue Jays | 99 - 62 | .615 | CSAL : tabt ( Royals : 3-4 ) | |
1986 | Boston Red Sox | 95 - 66 | .590 | CSAL : sejr ( Engle : 4-3 ) → World Series : tabt ( Met : 3-4 ) | |
1987 | Detroit Tigers | 98 - 64 | .605 | CSAL : tabt ( Tvillinger : 1-4 ) | |
1988 | Boston Red Sox | 89 - 73 | .549 | CSAL : tabt ( Atletik : 0-4 ) | |
1989 | Toronto Blue Jays | 89 - 73 | .549 | CSAL : tabt ( Atletik : 1-4 ) | |
1990 | Boston Red Sox | 88 - 74 | .543 | CSAL : tabt ( Atletik : 0-4 ) | |
1991 | Toronto Blue Jays | 91 - 71 | .562 | CSAL : tabt ( Tvillinger : 1-4 ) | |
1992 | Toronto Blue Jays | 96 - 66 | .593 | CSAL : sejr ( Atletik : 4-2 ) → World Series : sejr ( Braves : 4-2 ) | |
1993 | Toronto Blue Jays | 95 - 67 | .586 | CSAL : sejr ( White Sox : 4-2 ) → World Series : sejr ( Phillies : 4-2 ) | |
1994 | Sæson afbrudt (spillernes strejke). Resultaterne er blevet annulleret. | ||||
1995 | Boston Red Sox | 86 - 58 | .597 | PASSED : tabt ( indianere : 0-3 ) | |
1996 | New York Yankees | 92 - 70 | .568 | SOLGT : vinder ( Rangers : 3-1 ) → CSAL : vinder ( Orioles : 4-1 ) → World Series : vinder ( Braves : 4-2 ) | |
1997 | Baltimore Orioles | 98 - 64 | .605 | PASSED : sejr ( Mariners : 3-1 ) → CHSAL : tabt ( indianere : 2-4 ) | |
1998 | New York Yankees | 114 - 48 | .704 | SOLGT : vinder ( Rangers : 3-0 ) → CSAL : vinder ( indianere : 4-2 ) → World Series : vinder ( Padres : 4-0 ) | |
1999 | New York Yankees | 98 - 64 | .605 | SOLGT : sejr ( Rangers : 3-0 ) → CSAL : sejr ( Red Sox : 4-1 ) → World Series : sejr ( Braves : 4-0 ) | |
2000 | New York Yankees | 87 - 74 | .540 | BESTÅET : sejr ( Atletik : 3-2 ) → CSAL : sejr ( Mariners : 4-2 ) → World Series : sejr ( Mes : 4-1 ) | |
2001 | New York Yankees | 95 - 65 | .594 | SOLGT : sejr ( Atletik : 3-2 ) → CSAL : sejr ( Mariners : 4-1 ) → World Series : tab ( Diamondbacks : 3-4 ) | |
2002 | New York Yankees | 103 - 58 | .640 | PASSED : tabt ( Engle : 1-3 ) | |
2003 | New York Yankees | 101 - 61 | .623 | SOLGT : vinde ( Tvillinger : 3-1 ) → CSAL : vinde ( Red Sox : 4-3 ) → World Series : tabe ( Marlins : 2-4 ) | |
2004 | New York Yankees | 101 - 61 | .623 | PASSED : vinde ( Tvillinger : 3-1 ) → CSAL : tabt ( Red Sox : 3-4 ) | |
2005 | New York Yankees | 95 - 67 | .586 | PASSED : tabt ( Engle : 2-3 ) | |
2006 | New York Yankees | 97 - 65 | .599 | BESTÅET : tabt ( Tigers : 1-3 ) | |
2007 | Boston Red Sox | 96 - 66 | .593 | SOLGT : vinde ( Engle : 3-0 ) → CSAL : vinde ( indianere : 4-3 ) → World Series : vinde ( Rockies : 4-0 ) | |
2008 | Tampa Bay flyvning | 97 - 65 | .599 | SOLGT : vinde ( White Sox : 3-1 ) → CSAL : vinde ( Red Sox : 4-3 ) → World Series : tabe ( Phillies : 1-4 ) | |
2009 | New York Yankees | 103 - 59 | .636 | SOLGT : vinde ( Tvillinger : 3-0 ) → CSAL : vinde ( Engle : 4-2 ) → World Series : vinde ( Phillies : 4-2 ) | |
2010 | Tampa Bay flyvning | 96 - 66 | .593 | PASSED : tabt ( Rangers : 2-3 ) | |
2011 | New York Yankees | 97 - 65 | .599 | BESTÅET : tabt ( Tigers : 2-3 ) | |
2012 | New York Yankees | 95 - 67 | .586 | SOLGT : vinde ( Orioles : 3-2 ) → CSAL : tabe ( Tigre : 0-4 ) | |
2013 | Boston Red Sox | 97 - 65 | .599 | BESTÅET : sejr ( Flyv : 3-1 ) → CSAL : sejr ( Tigers : 4-2 ) → World Series : sejr ( Cardinals : 4-2 ) | |
2014 | Baltimore Orioles | 96 - 66 | .593 | SOLGT : vinde ( Tigers : 3-0 ) → CSAL : tabe ( Royals : 0-4 ) | |
2015 | Toronto Blue Jays | 93 - 69 | .574 | SOLGT : vinde ( Rangers : 3-2 ) → CSAL : tabe ( Royals : 2-4 ) | |
2016 | Boston Red Sox | 93 - 69 | .574 | PASSED : tabt ( indianere : 0-3 ) | |
2017 | Boston Red Sox | 93 - 69 | .574 | PASSED : tabt ( Astros : 1-3 ) | |
2018 | Boston Red Sox | 108 - 54 | .667 | SOLGT : vinde ( Yankees : 3-1 ) → CSAL : vinde ( Astros : 4-1 ) → World Series : vinde ( Dodgers : 4-1 ) | |
2019 | New York Yankees | 103 - 59 | .636 | SOLGT : vinde ( Tvillinger : 3-0 ) → CSAL : tabe ( Astros : 2-4 ) |
I første omgang blev wild card modtaget af et hold - det bedste af de ikke-divisionsmesterhold i ligaen. Et wild card-sæde tillod direkte adgang til Division Series . Fra og med 2012-sæsonen modtager to hold i hver liga et wild card. Retten til at deltage i Divisionsserien spilles i en ekstra wild card-runde (1 spil). I 2016-sæsonen gik begge wild card-pladser i den amerikanske liga til East Division .
Sæson | Hold | regulær sæson | Præstationer i slutspillet | |
---|---|---|---|---|
B - P | % | |||
1995 | New York Yankees | 79 - 65 | .549 | Bestået : tabt ( Mariners : 2-3 ) |
1996 | Baltimore Orioles | 88 - 74 | .543 | SOLGT : vinde ( indianere : 3-1 ) → CHSAL : tabe ( Yankees : 1-4 ) |
1997 | New York Yankees | 96 - 66 | .593 | Bestået : tabt ( indianere : 2-3 ) |
1998 | Boston Red Sox | 92 - 70 | .568 | Bestået : tabt ( indianere : 1-3 ) |
1999 | Boston Red Sox | 94 - 68 | .580 | SOLGT : vinde ( indianere : 3-2 ) → CHSAL : tabe ( Yankees : 1-4 ) |
2003 | Boston Red Sox | 95 - 67 | .586 | SOLGT : vinde ( Atletik : 3-2 ) → CSAL : tabe ( Yankees : 3-4 ) |
2004 | Boston Red Sox | 98 - 64 | .605 | SOLGT : sejr ( Engle : 3-0 ) → CSAL : vinde ( Yankees : 4-3 ) → World Series : sejr ( Kardinaler : 4-0 ) |
2005 | Boston Red Sox | 95 - 67 | .586 | SOLGT : tabt ( White Sox : 0-3 ) |
2007 | New York Yankees | 94 - 68 | .580 | Bestået : tabt ( indianere : 1-3 ) |
2008 | Boston Red Sox | 95 - 67 | .586 | PASSED : vinde ( Angels : 3-1 ) → CSAL : tabe ( Flight : 3-4 ) |
2009 | Boston Red Sox | 95 - 67 | .586 | PASSED : tabt ( Engle : 0-3 ) |
2010 | New York Yankees | 95 - 67 | .586 | PASSED : vinde ( Tvillinger : 3-0 ) → CSAL : tabt ( Rangers : 2-4 ) |
2011 | Tampa Bay flyvning | 91 - 71 | .562 | PASSED : tabt ( Rangers : 1-3 ) |
2012 | Baltimore Orioles | 93 - 69 | .574 | Bestået : Tabt ( Yankees : 2-3 ) |
2013 | Tampa Bay flyvning | 92 - 71 | .564 | SOLGT : tabt ( Red Sox : 0-3 ) |
2015 | New York Yankees | 87 - 75 | .537 | Round Wild Card : Lost ( Astros ) |
2016 | Toronto Blue Jays | 89 - 73 | .549 | PASSED : sejr ( Rangers : 3-0 ) → CHSAL : tabt ( indianere : 1-4 ) |
Baltimore Orioles | 89 - 73 | .549 | Rundt jokertegn : Lost ( Blue Jays ) | |
2017 | New York Yankees | 91 - 71 | .562 | SOLGT : vinde ( indianere : 3-2 ) → CSAL : tabe ( Astros : 3-4 ) |
2018 | New York Yankees | 100 - 62 | .617 | SOLGT : Lost ( Red Sox : 1-3 ) |
2019 | Tampa Bay flyvning | 96 - 66 | .593 | PASSED : tabt ( Astros : 2-3 ) |
Hold | Divisionsmester | Wild card holder | ||
---|---|---|---|---|
Titler | Årstider | Titler | Årstider | |
New York Yankees | 19 | 1976 , 1977 , 1978 , 1980 , 1981 , 1996 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 . |
7 | 1995 , 1997 , 2007 , 2010 , 2015 , 2017 , 2018 |
Boston Red Sox | ti | 1975 , 1986 , 1988 , 1990 , 1995 , 2007 , 2013 , 2016 , 2017 , 2018 | 7 | 1998 , 1999 , 2003 , 2004 , 2005 , 2008 , 2009 |
Baltimore Orioles | 9 | 1969 , 1970 , 1971 , 1973 , 1974 , 1979 , 1983 , 1997 , 2014 | 3 | 1996 , 2012 , 2016 |
Toronto Blue Jays | 6 | 1985 , 1989 , 1991 , 1992 1993 , 2015 | en | 2016 |
Detroit Tigers | 3 | 1972 , 1984 , 1987 | 0 | - |
Tampa Bay flyvning | 2 | 2008 , 2010 | 3 | 2011 , 2013 , 2019 |
Milwaukee Brewers | en | 1982 | 0 | - |
Cleveland indianere | 0 | - | 0 | - |
I ALT: | halvtreds | 21 |
Hold | amerikansk ligamester | World Series vinder | ||
---|---|---|---|---|
Titler | Årstider | Titler | Årstider | |
New York Yankees | elleve | 1976 , 1977 , 1978 , 1981 , 1996 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2003 , 2009 | 7 | 1977 , 1978 , 1996 , 1998 , 1999 , 2000 , 2009 |
Boston Red Sox | 6 | 1975 , 1986 , 2004 , 2007 , 2013 , 2018 | fire | 2004 , 2007 , 2013 , 2018 |
Baltimore Orioles | 5 | 1969 , 1970 , 1971 , 1979 , 1983 | 2 | 1970 , 1983 |
Toronto Blue Jays | 2 | 1992 , 1993 | 2 | 1992 , 1993 |
Detroit Tigers | en | 1984 | en | 1984 |
Tampa Bay flyvning | en | 2008 | 0 | - |
Milwaukee Brewers | en | 1982 | 0 | - |
Cleveland indianere | 0 | - | 0 | - |
I ALT: | 27 | 16 |