WTA Tour 2010 | |
---|---|
Datoer | 2010 |
Præstationer (i singler) | |
Leder i præmiepenge | Kim Clijsters |
Priser | |
Verdens nr. 1 (single) | Caroline Wozniacki |
Verdens nr. 1 (double) | Hisela Dulko |
Første par |
Hisela Dulko / Flavia Pennetta |
Årets fremskridt | Francesca Schiavone |
Årets rookie | Petra Kvitova |
Årets tilbagevenden | Justine Henin |
20092011 |
WTA Tour 2010 ( eng. 2010 Sony Ericsson Women's Tennis Association Tour ) er en elitetur for professionelle tennisspillere arrangeret af Women's Tennis Association (WTA) . I 2010 omfattede det:
Nedenfor er det fulde program for 2010 WTA Tour, med en liste over vindere og finalister for singler og doubler. [en]
Grand slam turnering |
Finale Tour Championship |
WTA Premier obligatorisk turnering |
WTA Premier 5-turnering |
Premier Series |
International serie |
Holdturneringer |
datoen for begyndelsen | Turnering | Champions (slutresultat) |
Finalister |
---|---|---|---|
1. marts | Monterrey Open Monterrey , Mexico $220.000 International Series - Hard - 32S/32Q/16D Tournament 2010 |
Anastasia Pavlyuchenkova 1-6, 6-1, 6-0 |
Daniela Gantukhova |
Iveta Beneshova / Barbora Zaglava-Strycova 3-6, 6-4, 10-8 |
Anna-Lena Groenefeld / Vanya King | ||
8. marts | BNP Paribas Open Indian Wells , USA WTA Premier Obligatorisk $4.500.000 - Hard - 96S/48Q/32D Singler - Double |
Jelena Jankovic 6-2, 6-4 |
Caroline Wozniacki |
Katarina Srebotnik / Kveta Peschke 6-4, 2-6, 10-5 |
Samantha Stosur / Nadezhda Petrova | ||
22. marts | Sony Ericsson Open Miami , USA WTA Premier Obligatorisk $4.500.000 - Hard - 96S/48Q/32D Singler - Double |
Kim Clijsters 6-2, 6-1 |
Venus Williams |
Flavia Pennetta / Gisela Dulko 6-3, 4-6, 10-7 |
Samantha Stosur / Nadezhda Petrova |
datoen for begyndelsen | Turnering | Champions (slutresultat) |
Finalister |
---|---|---|---|
1. nov | WTA Tournament of Champions Bali , Indonesien $600.000 World Tour Final- Hard - 8S Tournament 2010 |
Ana Ivanovic 6-2, 7-6(5) |
|
Fed Cup 2010. San Diego Finale , USA , hård(i) |
Italien 3-1 |
USA |
Efter antal vundne titler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titler i alt | tennisspiller | TBSH | FMT | OM EFTERMIDDAGEN | P5 | P | ISF | ER | ||
6 | Caroline Wozniacki | en | 2 | en | 2 | |||||
5 | Kim Clijsters | en | en | en | en | en | ||||
2 | Serena Williams | 2 | ||||||||
Francesca Schiavone | en | en | ||||||||
Aravan Rezai | en | en | ||||||||
Venus Williams | en | en | ||||||||
Victoria Azarenko | 2 | |||||||||
Elena Dementieva | 2 | |||||||||
Justine Henin | en | en | ||||||||
Ana Ivanovic | en | en | ||||||||
Agnes Sawai | 2 | |||||||||
Alisa Kleybanova | 2 | |||||||||
Anastasia Pavlyuchenkova | 2 | |||||||||
Maria Sharapova | 2 | |||||||||
en | Elena Yankovic | en | ||||||||
Maria José Martinez Sanchez | en | |||||||||
Samantha Stosur | en | |||||||||
Svetlana Kuznetsova | en | |||||||||
Ekaterina Makarova | en | |||||||||
Alexandra Dulgheru | en | |||||||||
Yarmila Grotte | en | |||||||||
Tamira Pashek | en | |||||||||
Janina Wickmayer | en | |||||||||
Julia Goerges | en | |||||||||
Roberta Vinci | en | |||||||||
Flavia Pennetta | en | |||||||||
Li Na | en | |||||||||
Mariana Duque Marinho | en | |||||||||
Anastasia Sevastova | en | |||||||||
Vera Zvonareva | en | |||||||||
Alla Kudryavtseva | en | |||||||||
Anna Chakvetadze | en | |||||||||
Tamarin Thanasugarn | en | |||||||||
Alena Bondarenko | en | |||||||||
Iveta Beneshova | en | |||||||||
Kaya Kanepi | en |
Af betydningen af turneringer vundet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | tennisspiller | TBSH | FMT | OM EFTERMIDDAGEN | P5 | P | ISF | ER | ||
en | Serena Williams | 2 | ||||||||
2 | Kim Clijsters | en | en | en | en | en | ||||
3 | Francesca Schiavone | en | en | |||||||
fire | Caroline Wozniacki | en | 2 | en | 2 | |||||
5 | Aravan Rezai | en | en | |||||||
6 | Elena Yankovic | en | ||||||||
7 | Venus Williams | en | en | |||||||
otte | Maria José Martinez Sanchez | en | ||||||||
9 | Victoria Azarenko | 2 | ||||||||
Elena Dementieva | 2 | |||||||||
elleve | Justine Henin | en | en | |||||||
12 | Samantha Stosur | en | ||||||||
Svetlana Kuznetsova | en | |||||||||
Ekaterina Makarova | en | |||||||||
Alexandra Dulgheru | en | |||||||||
16 | Ana Ivanovic | en | en | |||||||
17 | Agnes Sawai | 2 | ||||||||
Alisa Kleybanova | 2 | |||||||||
Anastasia Pavlyuchenkova | 2 | |||||||||
Maria Sharapova | 2 | |||||||||
21 | Yarmila Grotte | en | ||||||||
Tamira Pashek | en | |||||||||
Janina Wickmayer | en | |||||||||
Julia Goerges | en | |||||||||
Roberta Vinci | en | |||||||||
Flavia Pennetta | en | |||||||||
Li Na | en | |||||||||
Mariana Duque Marinho | en | |||||||||
Anastasia Sevastova | en | |||||||||
Vera Zvonareva | en | |||||||||
Alla Kudryavtseva | en | |||||||||
Anna Chakvetadze | en | |||||||||
Tamarin Thanasugarn | en | |||||||||
Alena Bondarenko | en | |||||||||
Iveta Beneshova | en | |||||||||
Kaya Kanepi | en |
* TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final (Doha); PM - Premier Obligatorisk underserie;
P5 - Premier 5 underserie; P - Premier underserier; ISF - World Tour Final i den internationale serie (Bali); IS - International serie
|
|
* TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final (Doha); PM - Premier Obligatorisk underserie; P5 - Premier 5 underserie; P - Premier underserier;
ISF - World Tour Final i den internationale serie (Bali); IS - International serie
WTA-rangering ( 8. november 2010 ) | ||||
---|---|---|---|---|
# | tennisspiller | Briller | 2009 | +/- * |
en | Caroline Wozniacki | 8035 | fire | ▲ 3 |
2 | Vera Zvonareva | 6785 | 9 | ▲ 7 |
3 | Kim Clijsters | 6635 | atten | ▲ 15 |
fire | Serena Williams | 5355 | en | ▼ 3 |
5 | Venus Williams | 4985 | 6 | ▲ 1 |
6 | Samantha Stosur | 4982 | 13 | ▲ 7 |
7 | Francesca Schiavone | 4935 | 17 | ▲ 10 |
otte | Elena Yankovic | 4445 | otte | ▬ |
9 | Elena Dementieva | 4335 | 5 | ▼ 4 |
ti | Victoria Azarenko | 4235 | 7 | ▼ 3 |
elleve | Li Na | 3555 | femten | ▲ 4 |
12 | Justine Henin | 3415 | - | ▲ - |
13 | Shahar Peer | 3365 | 31 | ▲ 18 |
fjorten | Agnieszka Radwańska | 3000 | ti | ▼ 4 |
femten | Nadezhda Petrova | 2702 | tyve | ▲ 5 |
16 | Marion Bartoli | 2645 | elleve | ▼ 5 |
17 | Ana Ivanovic | 2600 | 22 | ▲ 5 |
atten | Maria Sharapova | 2591 | fjorten | ▼ 4 |
19 | Aravan Rezai | 2575 | 26 | ▲ 7 |
tyve | Maria Kirilenko | 2550 | 63 | ▲ 43 |
* Placeringsforskel i forhold til sidste års placering
MesterskabsløbDe tennisspillere, der kvalificerede sig til Årets Finaleturnering i Doha, er fremhævet i guld.
Sølv - reserve ved turneringen i Doha.
2010 Championship Race Ranking | |||
---|---|---|---|
# | tennisspiller | Briller | Turneringer |
en | Caroline Wozniacki | 7270 | 21 |
2 | Vera Zvonareva | 6096 | atten |
3 | Serena Williams | 5355 | 12(6) |
fire | Kim Clijsters | 5295 | 13 (10) |
5 | Venus Williams | 4985 | 14(9) |
6 | Francesca Schiavone | 4595 | 21 |
7 | Samantha Stosur | 4572 | atten |
otte | Elena Yankovic | 4236 | tyve |
9 | Elena Dementieva | 4085 | 20 (19) |
ti | Victoria Azarenko | 3935 | tyve |
elleve | Li Na | 3540 | tyve |
12 | Justine Henin | 3415 | 11(9) |
13 | Shahar Peer | 3365 | 21 |
fjorten | Agnieszka Radwańska | 3000 | atten |
femten | Nadezhda Petrova | 2702 | tyve |
16 | Marion Bartoli | 2645 | 21 |
17 | Maria Sharapova | 2591 | 14 (13) |
atten | Aravan Rezai | 2570 | 25 |
19 | Maria Kirilenko | 2550 | 23 |
tyve | Anastasia Pavlyuchenkova | 2520 | 23 (22) |
* — Alle obligatoriske turneringer i ratingen tælles som spillet.
* — Det faktiske antal turneringer, der spilles, er angivet i parentes (uofficielle data).
* - Venus Williams afsluttede sin sæson efter US Open. [2]
* - Justine Henin afsluttede sin sæson efter Wimbledon.
tennisspiller | Fra hvilken dato | Med hvilket nummer | Antal uger |
---|---|---|---|
Serena Williams | 2. november 2009 | 10. oktober 2010 | 49 |
Caroline Wozniacki | 11. oktober 2010 | 13. februar 2011 | atten |
* TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final (Doha); PM - Premier Obligatorisk underserie;
P5 - Premier 5 underserie; P - Premier underserier; IS - International serie
|
|
* TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final (Doha); PM - Premier Obligatorisk underserie; P5 - Premier 5 underserie; P - Premier underserier; ISF - World Tour Final i den internationale serie (Bali); IS - International serie
* - hvis det vindende par repræsenterer ét land, tælles denne sejr én gang for hver spiller og én gang for selve landet
WTA-rangering ( 8. november 2010 ) | |||
---|---|---|---|
# | tennisspiller | Briller | +/- * |
en | Hisela Dulko | 8570 | ▲ 26 |
2 | Flavia Pennetta | 8570 | ▲ 28 |
3 | Liesel Huber | 7590 | ▼ 2 |
fire | Vanya King | 6920 | ▲ 28 |
5 | Kveta Peshke | 6860 | ▲ 21 |
6 | Katarina Srebotnik | 6830 | ▲ 117 |
7 | Yaroslava Shvedova | 6240 | ▲ 42 |
otte | Nadezhda Petrova | 5530 | ▲ 8 |
9 | Lisa Raymond | 5520 | ▲ 9 |
ti | Renne Stubbs | 5520 | ▼ 3 |
elleve | Serena Williams | 5500 | ▼ 8 |
Venus Williams | 5500 | ▼ 8 | |
13 | Kara Sort | 5115 | ▼ 12 |
fjorten | Maria Kirilenko | 4425 | ▲ 7 |
femten | Maria José Martinez Sanchez | 4400 | ▼ 9 |
16 | Zheng Jie | 4105 | ▲ 8 |
17 | Bethany Mattek-Sands | 4055 | ▬ |
atten | Zhan Yongzhan | 4030 | ▲ 34 |
19 | Nuria Llagostera Vives | 3926 | ▼ 14 |
tyve | Barbora Zaglavova-Strytsova | 3775 | ▲ 15 |
* Placeringsforskel i forhold til sidste års placering
MesterskabsløbDe tennisspillere, der kvalificerede sig til Årets Finaleturnering i Doha, er fremhævet i guld.
2010 Championship Race Ranking | |||
---|---|---|---|
# | Hold | Briller | Turneringer |
en | Hisela Dulco Flavia Pennetta |
8581 | 16 |
2 | Kveta Peshke Katarina Srebotnik |
6596 | 17 |
3 | Serena Williams Venus Williams |
5500 | fire |
fire | Lisa Raymond Renne Stubbs |
5104 | atten |
5 | Yaroslava Shvedova Vanya King |
4978 | ti |
6 | Nuria Llagostera Vives Maria Jose Martinez Sanchez |
3927 | 12 |
7 | zheng ze zhan yongzhan |
3620 | 12 |
otte | Iveta Beneshova Barbora Zaglavova-Strytsova |
3467 | femten |
9 | Kara Black Liesel Huber |
3060 | 7 |
ti | Maria Kirilenko Agnieszka Radwańska |
2840 | 9 |
tennisspiller | Fra hvilken dato | Med hvilket nummer | Antal uger |
---|---|---|---|
Kara Black Liesel Huber |
12. november 2007 | 18. april 2010 | 127 |
Liesel Huber | 19. april 2010 | 6. juni 2010 | 7 |
Serena Williams Venus Williams |
7. juni 2010 | 1. august 2010 | otte |
Liesel Huber | 2. august 2010 | 31. oktober 2010 | 13 |
Hisela Dulko | 1. november 2010 | 27. februar 2011 | 17 |
Efter antal vundne titler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titler i alt | tennisspiller | TBSH | ||||||||
2 | Kara Sort | 2 | ||||||||
en | Katarina Srebotnik | en | ||||||||
Liesel Huber | en |
* TBSH - Grand Slam-turnering
Titler efter landAf betydningen af turneringer vundet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titler i alt | Land | TBSH | ||||||||
2 | Zimbabwe | 2 | ||||||||
en | Slovenien | en | ||||||||
USA | en |
* TBSH - Grand Slam-turnering
Præmiepenge for optrædener i WTA i 2010 ( 1. november 2010 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | tennisspiller | Singler | Dobbelt | Blandet | Samlede gevinster | |
en | Kim Clijsters | $5.019.440 | $7.025 | $8.595 | $5.035.060 | |
2 | Serena Williams | $3.707.007 | $559.004 | $0 | $4.266.011 | |
3 | Caroline Wozniacki | $3.886.512 | $34.976 | $0 | $3.921.488 | |
fire | Vera Zvonareva | $3.000.667 | $141.846 | $2.128 | $3.144.641 | |
5 | Venus Williams | $2.055.778 | $559.004 | $0 | $2.614.782 | |
6 | Francesca Schiavone | $2.360.751 | $95.883 | $0 | $2.456.634 | |
7 | Samantha Stosur | $1.917.832 | $168.251 | $4.257 | $2.090.340 | |
otte | Elena Yankovic | $1.803.164 | $33.827 | $0 | $1.836.991 | |
9 | Justine Henin | $1.401.960 | $0 | $0 | $1.401.960 | |
ti | Victoria Azarenko | $1.278.601 | $98.427 | $0 | $1.377.028 | |
elleve | Flavia Pennetta | $584.971 | $742.503 | $29.604 | $1.357.078 | |
12 | Elena Dementieva | $1.346.690 | $0 | $0 | $1.346.690 | |
13 | Aravan Rezai | $1.216.352 | $26.186 | $5.000 | $1.247.538 | |
fjorten | Nadezhda Petrova | $751.844 | $338.751 | $0 | $1.090.595 | |
femten | Li Na | $1.073.898 | $0 | $0 | $1.073.898 | |
16 | Shahar Peer | $930.706 | $141.346 | $0 | $1.072.052 | |
17 | Hisela Dulko | $299.714 | $745.278 | $9.628 | $1.054.620 | |
atten | Yaroslava Shvedova | $417.249 | $519.226 | $47.562 | $984.037 | |
19 | Maria Kirilenko | $679.182 | $230.555 | $3.188 | $912.925 | |
tyve | Agnieszka Radwańska | $750.765 | $131.485 | $0 | $882.250 |
Følgende spillere har officielt annonceret deres pensionering i løbet af denne WTA Tour-sæson:
|
Women's Tennis Association (WTA) sæsoner | |
---|---|
tennis | 2010 i|
---|---|
Grand Slam-turneringer | |
Mandstur | |
Kvinders tur | |
Holdturneringer | |
Junior Tour | |
Nationale turneringer | |
Andet | Kategori: 2010 i tennis |