PTT Pattaya Open 2010 | |
---|---|
Mødested _ |
Pattaya Thailand |
Belægning | svært |
Internet side | pentanglepromotions.com |
WTA Tour | |
Kategori | international |
Præmiepenge | $220.000 |
Pattaya Open 2010 er en professionel tennisturnering for kvinder . Spillede på åbne hårde baner.
Tournament-2010 er den 19. turnering, der afholdes her. I år tilhørte den den internationale kategori af turneringer afholdt som en del af WTA Touren .
Konkurrencerne blev afholdt i Pattaya - fra 8. til 14. februar 2010. Turneringen var en del af den asiatiske række af konkurrencer afholdt mellem Australian Open og Indian Wells-turneringen .
Den første seedet i singleturneringen var Vera Zvonareva (nr. 14 i verden på det tidspunkt).
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | V.Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K.Pervak | 3 | 2 | en | V.Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Brianti | 6 | fire | 6 | A. Brianti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | S. Jones | fire | 6 | en | en | V.Zvonareva | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K. Zhang | fire | 6 | 6 | 5 | S.Bammer | 0 | 6 5 | ||||||||||||||||||
Toilet | W. Wongtinchai | 6 | 3 | 3 | K. Zhang | 7 | fire | 2 | |||||||||||||||||
M.Erakovich | 6 8 | 5 | 5 | S.Bammer | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | S.Bammer | 7 | 7 | en | V.Zvonareva | 6 | fire | 6 | |||||||||||||||||
fire | Ya.Shvedova | 6 | 6 | fire | Ya.Shvedova | 2 | 6 | fire | |||||||||||||||||
A. Morita | 2 | fire | fire | Ya.Shvedova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Toilet | N. Letchivakan | 7 | fire | fire | Sh.Skhepers | 6 8 | 3 | ||||||||||||||||||
Sh.Skhepers | 6 9 | 6 | 6 | fire | Ya.Shvedova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Yu.Zhan | 6 | 6 | T. Malek | 6 4 | en | ||||||||||||||||||||
Q | I.Zhou | 2 | 3 | Yu.Zhan | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
T. Malek | 3 | 6 | 6 | T. Malek | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | S. Mirza | 6 | fire | 3 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
otte | Y.Gerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Gerasim | fire | fire | otte | Y.Gerges | 2 | en | ||||||||||||||||||
Toilet | S.Viratprasert | en | 5 | S. Karatancheva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Karatancheva | 6 | 7 | S. Karatancheva | 7 | fire | 7 | |||||||||||||||||||
E. Bychkova | 6 4 | 6 | 7 | E. Bychkova | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | N. Luangnam | 7 | en | 6 3 | E. Bychkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G.Voskoboeva | fire | 2 | 3 | V. Dushevina | fire | en | |||||||||||||||||||
3 | V. Dushevina | 6 | 6 | S. Karatancheva | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | K. Date | en | 0 | r | T. Thanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Rodionova | 6 | en | A.Rodionova | fire | en | ||||||||||||||||||||
A. Chakvetadze | 6 | 3 | 6 | A. Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Creybas | en | 6 | 3 | A. Chakvetadze | en | fire | |||||||||||||||||||
T. Thanasugarn | 6 | 6 | T. Thanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva | en | 2 | T. Thanasugarn | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
A.Amanmuradova | 0 | r | 2 | S. Lisicki | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | S. Lisicki | 6 |
Finalen | ||||||||||
en | Vera Zvonareva | 6 | 6 | |||||||
Tamarin Thanasugarn | fire | fire | ||||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | An. Rodionova Ar. Rodionova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Og Chen Sh.Sun |
fire | 2 | en | An. Rodionova Ar. Rodionova |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Karatancheva O.Rogovska |
7 | fire | [ti] | S.Karatancheva O.Rogovska |
fire | 2 | |||||||||||||||||||
C.Zhan Y.Xu |
6 4 | 6 | [7] | en | An. Rodionova Ar. Rodionova |
en | fire | ||||||||||||||||||
fire | K.Gallikson N.Kriz |
2 | 5 | M.Erakovich T.Tanasugarn |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Erakovich T.Tanasugarn |
6 | 7 | M.Erakovich T.Tanasugarn |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
E.Ivanova E.Chalova |
5 | 3 | Y. Basuki Y. Sam |
6 2 | fire | ||||||||||||||||||||
Y. Basuki Y. Sam |
7 | 6 | M.Erakovich T.Tanasugarn |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A.Chakvetadze K.Pervak |
7 | 6 | A.Chakvetadze K.Pervak |
5 | en | ||||||||||||||||||||
Toilet | W.Wongthinchai N.Letchivakan |
5 | en | A.Chakvetadze K.Pervak |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | K.Zhang Q.Zhuang |
w | / | o | 3 | K.Zhang Q.Zhuang |
6 4 | 2 | |||||||||||||||||
Toilet | N.Letpitaksinchai N.Vannasuk |
A.Chakvetadze K.Pervak |
6 | 0 | [ti] | ||||||||||||||||||||
Yu.Fedak V.Kapshay |
fire | 6 | [fire] | 2 | J. Creybas J. Goerges |
fire | 6 | [otte] | |||||||||||||||||
A. Gerasim I. Zhou |
6 | fire | [ti] | A. Gerasim I. Zhou |
6 4 | 7 | [2] | ||||||||||||||||||
S.Han Ch.Ji |
fire | fire | 2 | J. Creybas J. Goerges |
7 | 6 5 | [ti] | ||||||||||||||||||
2 | J. Creybas J. Goerges |
6 | 6 |
Turnering i Pattaya | |
---|---|