AEGON Classic 2010 | |
---|---|
Mødested _ |
Birmingham Storbritannien |
Belægning | græs |
Internet side | lta.org.uk |
WTA Tour | |
Kategori | international |
Præmiepenge | 220.000 USD |
AEGON Classic 2010 er den 29. årlige professionelle tennisturnering for kvinder , der afholdes i Birmingham ( UK ) og er en del af WTA Tour of the International Series .
I 2010 blev turneringen afholdt fra 7. til 13. juni . Konkurrencen fortsatte den europæiske serie af græsturneringer som forberedelse til Wimbledon .
Sidste års vindere:
Den første seed i singleturneringen var Li Na (#12 i verden på det tidspunkt); sidste års finalist forberedte sig med succes til den nye turneringslodtrækning og, da hun kun tabte to sæt i fem kampe, vandt hun sin første titel på dette niveau på hårdt underlag. Sidste års mester Magdalena Rybarikova forsvarede sin titel, men tabte i tredje runde. Den stærkeste unseedede deltager i turneringen var Alison Risk , den eneste blandt spillerne med denne status, der nåede semifinalerne.
Double-turneringen samlede nogle stærke velspillende hold, og titlen blev kæmpet af de første- og andenseedede hold, hvor Liesel Huber og Bethany Mattek-Sands mistede titlen til Kara Black og Lisa Raymond på grund af helbredsproblemer hos den ældre amerikaner. , der stoppede titelkampen midt i andet sæt. For Black var denne sejr den tredje i træk ved Birmingham-konkurrencen, og Raymond kom til den lokale finale for første gang i 13 år.
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||
1/wc | N. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Parmentier | 6 | 5 | 5 | Toilet | E.Keotavong | 2 | fire | ||||||||||||||||||
Toilet | E.Keotavong | fire | 7 | 7 | 1/wc | N. Lee | fire | 6 | 7 | ||||||||||||||||
A. Morita | 6 | 3 | 6 | 13 | A.Kerber | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
M. E. Kamerin | 2 | 6 | 2 | A. Morita | en | 6 7 | |||||||||||||||||||
Q | M. Doi | 3 | 6 | 3 | 13 | A.Kerber | 6 | 7 | |||||||||||||||||
13 | A.Kerber | 6 | 3 | 6 | 1/wc | N. Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | E. Baltacha | en | r | Q | K.Kanepi | fire | 2 | ||||||||||||||||||
Q | K.Kanepi | 6 | Q | K.Kanepi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Kuen | 6 4 | 6 | 3 | Ja, grotte | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ja, grotte | 7 | 2 | 6 | Q | K.Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. Degolevich | 2 | 6 | 3 | M. Larsher | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Larsher | 6 | fire | 6 | M. Larsher | 6 | fire | 7 | ||||||||||||||||||
7 | O.Govortsova | en | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||
fire | A.Rezai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Kraychek | 3 | 3 | An.Rodionova | 3 | fire | |||||||||||||||||||
An.Rodionova | 6 | 6 | fire | A.Rezai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Duque | en | 2 | Q | M. Lucic | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M. Lucic | 6 | 6 | Q | M. Lucic | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
K. Shprem | 5 | 7 | 7 | K. Shprem | 3 | 7 | 6 3 | ||||||||||||||||||
femten | K. Barrois | 7 | 6 5 | 6 4 | fire | A.Rezai | 7 | 7 | |||||||||||||||||
elleve | M. Zink | 5 | fire | 5 | S. Errani | 6² | 5 | ||||||||||||||||||
PR | M.Erakovich | 7 | 6 | PR | M.Erakovich | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | S. Ferguson | 5 | 6 | 6 3 | J. Creybas | 6 | fire | fire | |||||||||||||||||
J. Creybas | 7 | fire | 7 | PR | M.Erakovich | 6 5 | fire | ||||||||||||||||||
Sh.Perry | 6 | 6 | 5 | S. Errani | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Toilet | N. Brody | fire | fire | Sh.Perry | 2 | 6 | en | ||||||||||||||||||
5 | S. Errani | 6 | fire | 6 | |||||||||||||||||||||
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||
otte | A. Petkovic | fire | fire | ||||||||||||||||||||||
A. Chakvetadze | 3 | 6 | 6 | A. Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Toilet | M. Syd | 6 | fire | fire | A. Chakvetadze | 6 | 5 | en | |||||||||||||||||
Q | A. Risiko | 7 | fire | 6 | Q | A. Risiko | fire | 7 | 6 | ||||||||||||||||
S.Zaglavova | 6 5 | 6 | 0 | Q | A. Risiko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Molik | 5 | en | 9 | A. Wozniak | 2 | fire | |||||||||||||||||||
9 | A. Wozniak | 7 | 6 | Q | A. Risiko | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
fjorten | T. Thanasugarn | 6 | 6 | 3 | J. Wickmayer | 7 | fire | 3 | |||||||||||||||||
L.Osterlo | 2 | 2 | fjorten | T. Thanasugarn | fire | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Yu.Zhan | en | fire | S. Mirza | 6 | 5 | en | |||||||||||||||||||
S. Mirza | 6 | 6 | fjorten | T. Thanasugarn | fire | fire | |||||||||||||||||||
Q | L.Robson | 6 | 0 | 3 | J. Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Vögele | fire | en | r | Q | L.Robson | 5 | fire | ||||||||||||||||||
3 | J. Wickmayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Ya.Shvedova | fire | fire | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Karatancheva | 6 | 6 | Q | S. Karatancheva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. O'Brien | 3 | fire | Q | S. Karatancheva | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Zhang | 3 | 3 | ti | M. Rybarikova | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Makarova | 6 | 6 | E. Makarova | 5 | 6 | 6 5 | |||||||||||||||||||
R. Kulikova | 7 | 2 | r | ti | M. Rybarikova | 7 | fire | 7 | |||||||||||||||||
ti | M. Rybarikova | 5 | 3 | Q | S. Karatancheva | 2 | fire | ||||||||||||||||||
16 | W. King | 6 | 6 | 2 | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Flipkens | fire | 0 | 16 | W. King | en | 2 | |||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva | 6 | 6 | A. Kudryavtseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Toilet | H. Watson | fire | 3 | A. Kudryavtseva | 3 | en | |||||||||||||||||||
A. Brianti | 6 | fire | 2 | 2 | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B.Mattek | fire | 6 | 6 | B.Mattek | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||
1/wc | Li Na | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
fire | Aravan Rezai | en | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
1/wc | Li Na | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 5 | en | |||||||||||||||||||
Q | Alison Risk | 2 | 6 | en | ||||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 6 | fire | 6 | ||||||||||||||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | L. Huber B. Mattek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | L.Robson H.Watson |
fire | fire | en | L. Huber B. Mattek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Toilet | E.Keotawong M.Syd |
6 3 | 3 | M.-E. Pelletier I. Chenolu |
en | en | |||||||||||||||||||
M.-E. Pelletier I. Chenolu |
7 | 6 | en | L. Huber B. Mattek |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Sh.Se A.Kudryavtseva |
6 | 6 | V. Kong Ya.Shvedova |
fire | 0 | |||||||||||||||||||
E. Degolevich T. Puchek |
en | fire | 3 | Sh.Se A.Kudryavtseva |
6 | 2 | [otte] | ||||||||||||||||||
M.Zink S.Errani |
6 1 | 3 | V. Kong Ya.Shvedova |
2 | 6 | [ti] | |||||||||||||||||||
V. Kong Ya.Shvedova |
7 | 6 | en | L. Huber B. Mattek |
3 | 2 | r | ||||||||||||||||||
N.Grandin A.Spears |
6 | 6 | 2 | C.Black L.Raymond |
6 | 3 | |||||||||||||||||||
M.Kondratieva V.Uglirzhova |
en | 2 | N.Grandin A.Spears |
7 | 3 | [ti] | |||||||||||||||||||
J.Ditty O.Savchuk |
3 | 3 | fire | C. Zhuang O. Govortsova |
5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
fire | C. Zhuang O. Govortsova |
6 | 6 | N.Grandin A.Spears |
fire | fire | |||||||||||||||||||
S.Borwell R.Cops |
6 | fire | [6] | 2 | C.Black L.Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
An.Rodionova Ar.Rodionova |
en | 6 | [ti] | An.Rodionova Ar.Rodionova |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
alt | M.Erakovich T.Tanasugarn |
7 | 5 | [5] | 2 | C.Black L.Raymond |
6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | C.Black L.Raymond |
6 3 | 7 | [ti] |
Tennisturnering i Birmingham | |
---|---|