David Reid | |||||
---|---|---|---|---|---|
David Reid | |||||
personlig information | |||||
Etage | han- | ||||
Kaldenavne | Dave | ||||
Land | |||||
Specialisering | curling [1] [2] | ||||
Fødselsdato | 21. april 1987 (35 år) | ||||
Fødselssted | |||||
arbejdsside | højrehåndet [3] | ||||
Priser og medaljer
|
David (Dave) Reid ( eng. David "Dave" Reid ; født 21. april 1987 , Skotland ) er en skotsk curling- og curlingtræner .
Deltog i VM 2014 med Skotland .
Spiller på andenpladsen .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Alan Smith | Neil MacArthur | David Reid | Mark Fraser | ||
2008 | Glen Mourhead | Scott MacLeod | Scott Andrews | Gordon McDougall | David Reid | WCHJ 2008 (9. plads) |
2008-09 | Alan Smith | Mark Fraser | David Reid | Neil MacArthur | ChShM 2009 (9. plads) | |
2010-11 | Scott Hamilton | Creig Reid | David Reid | Neil MacArthur | ||
2011-12 | Allie Frazier | David Reid | Ruairid Greenwood | Tom Pendray | ||
2012-13 | Glen Mourhead | David Reid | Stephen Mitchell | Kerr Drummond | CHSM 2013 (5. plads) | |
2013-14 | Evan McDonald | Duncan Fernie | David Reid | Juan Byers | Glenn Moorhead (WCH) Træner: Tom Pendray |
WCHM 2014 WCH 2014 ( 9. plads)
|
2014-15 | Evan McDonald | Duncan Fernie | Ruairid Greenwood | Juan Byers | David Reid | CHSM 2015 |
2015-16 | Grant Hardy | Blair Fraser | David Reid | Billy Morton | Jay McWilliam | CHSM 2016 (5. plads) |
2016-17 | Grant Hardy | Blair Fraser | David Reid | Duncan Menzies | Træner: Robin Halliday | CHSM 2017 (5. plads) |
Curling blandt blandede hold (blandet curling, blandet) | ||||||
2013 | David Mundell | Sarah Reed | David Reid | Fiona Steele | ChShSK 2013 | |
2014 | David Mundell | Sarah Reed | David Reid | Fiona Steele | ChShSK 2014 |
( spring er med fed skrift)
År | Turnering | landshold | Placere |
---|---|---|---|
2015 | 2015 Mænds verdensmesterskab i curling | Skotland | elleve |
Tematiske steder |
---|