U2 | |
---|---|
| |
Studiealbum | fjorten |
Live albums | en |
Samlinger | 3 |
Mini albums | otte |
Singler | 58 |
Video albums | 12 |
Videoklip | 79 |
Soundtracks | 32 |
Sideprojekter | en |
Diskografien af det irske rockband U2 omfatter 12 studiealbum , et live-album, 3 opsamlinger, en EP , 51 singler [1] . Bandet består af Bono ( vokal , rytmeguitar ), Edge ( leadguitar , keyboards , vokal ), Adam Clayton ( basguitar ) og Larry Mullen ( trommer ).
Bandet blev dannet i gymnasiet i 1976, da medlemmerne var teenagere med ringe musikalsk erfaring. Inden for 4 år skrev de kontrakt med Island Records og udgav deres debutalbum Boy . I midten af 1980'erne var de blevet internationale stjerner. De havde mere succes med at turnere end at sælge plader indtil The Joshua Tree fra 1987 , som ifølge Rolling Stone tog gruppen "fra helte til superstjerner" [2] . Deres album Achtung Baby fra 1991 og den efterfølgende Zoo TV- turné var en musikalsk og tematisk genfødsel for bandet. Som reaktion på deres egen følelse af musikalsk stagnation og kritik i slutningen af 1980'erne, inkorporerede U2 dansemusik og alternativ rock i deres lyd og optrædener, og erstattede deres seriøse image med mere ironiske toner. Lignende eksperimenter fortsatte i resten af 1990'erne. Siden 2000 er U2 vendt tilbage til en mere traditionel lyd, mens de har bevaret indflydelsen fra deres tidligere musikalske quests.
U2 vandt deres første Grammy for The Joshua Tree i 1988 og har siden vundet i alt 22 priser – mere end nogen anden gruppe – inklusive Bedste rockvokaloptræden af en duo eller gruppe, Årets Album , Årets Optagelse "," Årets sang " og "Bedste rockalbum" [3] . Den britiske fonografiske industri tildelte U2 en familie af Brit Awards , fem for "Bedste internationale gruppe". I Irland har U2 vundet 14 Meteor Music Awards , siden priserne begyndte i 2001. Andre priser inkluderer en American Music Award , 6 MTV Video Music Awards , 10 Q Awards, 2 Juno Awards, 3 NME Awards og en Golden Globe Award . Bandet blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i begyndelsen af 2005 [4] . U2 har solgt over 180 millioner plader [5] .
År | Navn | Topplacering | Verdens salg | Certificering | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL |
ABC |
AWT |
KAN |
DAN |
FIN |
FRA |
GER |
NID |
HELLER IKKE |
NOZ |
SHWE |
SHVA |
VEL |
USA | ||||||
1980 | dreng
|
13* | 35 | — | fire | — | — | — | — | tredive | — | 13 | 38 | — | 52 | 63 | ||||
1981 | oktober
|
17* | 34 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 6 | 40 | — | elleve | 104 | ||||
1983 | Krig
|
16* | 9 | — | fire | — | — | fire | 59 | 3 | femten | 5 | 2 | — | en | 12 |
US: 4× Platin [21] | |||
1984 | Den uforglemmelige ild
|
53* | en | 39 | 5 | — | — | — | fjorten | fire | 6 | en | 6 | 24 | en | 12 |
USA: 3x Platin [21] | |||
1987 | Joshua træet
|
53* | en | en | en | — | — | en | en | en | fire | en | en | en | en | en | Mere end 25.000.000 [27] |
USA: Diamant [21] | ||
1988 | Rasle og brum
|
43* | en | en | — | — | — | otte | en | en | en | en | 2 | en | en | en |
USA: 5× Platin [21] | |||
1991 | Achtung Baby
|
en | en | 2 | en | — | — | en | fire | en | fire | en | 3 | 3 | 2 | en | Over 18.000.000 [29] |
USA: 8× Platin [21] | ||
1993 | Zooropa
|
en | en | en | en | — | — | en | en | en | 3 | en | en | en | en | en |
USA: 2× Platin [21] | |||
1997 | Pop
|
en | en | en | en | — | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
USA: Platin [21] | |||
2000 | Alt hvad du ikke kan efterlade
|
en | en | en | en | 2 | en | en | en | en | en | en | en | 2 | en | 3 | Over 12.000.000 |
USA: 4× Platin [21] | ||
2004 | Sådan demonteres en atombombe
|
en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | Over 9.000.000 [36] |
USA: 3x Platin [21] | ||
2009 | Ingen linje på horisonten
|
en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | 2 | en | en | en | Over 5.000.000 [41] |
USA: Platin [21] | ||
2014 | Sange om uskyld
|
en | 7 | 2 | 5 | ti | en | 2 | en | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||
2017 | Sange af erfaring
|
en | 5 | 2 | en | 2 | 6 | 3 | 2 | en | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | en |
LB: Guld | |||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne; "*" information fra en kilde, der begyndte at optage data i 2005 |
År | Navn | Topplacering | Certificeringer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL [6] |
ABC [7] |
BEL [46] |
GER [13] |
SHWE [17] |
SØM [6] |
VEL [19] |
USA [20] | |||||||||||||
1983 | Under en blodrød himmel
|
48 | 2 | 39 | tyve | 22 | — | 2 | 28 |
USA: 3× Platin [21] | ||||||||||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne |
År | Navn | Topplacering | Certificeringer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL [6] |
ABC [7] |
AWT [8] |
CH [9] |
ISP [47] |
FIN [11] |
NID [14] |
NOR [15] |
NOZ [16] |
SHWE [17] |
SØM [18] |
VEL [19] |
USA [20] | ||||||||
1998 | Det bedste fra 1980-1990
|
en | en | en | en | 46 | 3 | en | 2 | en | en | en | en | 2 |
USA: 4× Platin [21] [A] | |||||
2002 | Det bedste fra 1990-2000
|
en | en | en | en | 43 | fire | en | 2 | en | 6 | en | 2 | 3 |
USA: Platin [21] | |||||
2006 | 18 singler
|
en | en | 2 | 3 | 2 | ti | 3 | 5 | en | fire | en | fire | 12 |
USA: 3x Platin [21] | |||||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne |
Bemærkninger :
A ↑ Inklusive 2x Platinum Best of 1980-1990 & B-Sides
B ↑ Inklusive 6x Platinum Best of 1980-1990 & B-Sides
År | Navn | Topplacering | Certificeringer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEL [19] |
USA [20] | |||||||||||||||||||
1979 | Tre
|
— | — | |||||||||||||||||
1985 | Lyst vågen i Amerika
|
elleve | 37 | |||||||||||||||||
1997 | Please: PopHeart Live EP
|
7 | — | |||||||||||||||||
2002 | 7
|
— | — | |||||||||||||||||
2003 | Eksklusiv
|
— | — | |||||||||||||||||
2004 | tidlige demoer
|
— | — | |||||||||||||||||
2004 | Live fra Under Brooklyn Bridge
|
— | — | |||||||||||||||||
2010 | Lysvågen i Europa
|
— | — | |||||||||||||||||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne |
År | Navn | Topplacering | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWT [50] |
BEL [50] |
CH [9] |
FRA [50] |
NID [50] |
NOR [50] |
NOZ [50] |
SY [50] |
SØM [50] |
USA [51] | ||||||||||
2000 | Million Dollar Hotel
|
ti | 17 | elleve | 16 | 52 | 9 | tredive | 27 | 26 | 104 | ||||||||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne |
År | Navn | Topplacering | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC [7] |
CH [9] |
NID [14] |
VEL [19] |
USA [20] | |||||||||||||||
1995 | Originale Soundtracks 1 (med Brian Eno som "Passengers")
|
elleve | femten | 38 | 12 | 76 | |||||||||||||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne |
År | Navn |
---|---|
2003 | Eksklusiv
|
2004 | Den komplette U2 |
År | Navn | Bemærk |
---|---|---|
1995 | Melon: Remixes til Propaganda
|
kun tilgængelig for Propaganda-abonnenter |
2000 | Hasta la Vista Baby! Live fra Mexico City
|
kun tilgængelig for Propaganda-abonnenter |
2005 | U2.COM kommunikation
|
kun tilgængelig for U2.com-abonnenter |
2006 | Zoo TV Live
|
kun tilgængelig for U2.com-abonnenter |
2007 | Gå hjem: Live fra Slane Castle
|
kun tilgængelig for U2.com-abonnenter |
2009 | Medium, Rare og Remastered
|
kun tilgængelig for U2.com-abonnenter |
2010 | kunstig horisont
|
Cd'en er kun tilgængelig for U2.com-abonnenter vinylen blev udgivet i et begrænset oplag og var til salg indtil 14. maj 2010 [52] |
2011 | Dualer
|
kun tilgængelig for U2.com-abonnenter |
2012 | U22: En 22 spors livesamling fra U2360°
|
kun tilgængelig for U2.com-abonnenter |
År | Navn | Topplacering | Album | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEL [19] |
ABC [53] |
IRL [54] |
SØM [55] |
AWT [56] |
BEL [57] |
KAN |
RPM [60] |
NID [61] |
FRA [62] |
FIN [63] |
NOR [64] |
NOZ [65] |
SEW [66] |
B100 [67] |
HOVED [67] |
Alt [67] | |||
1979 | " Tre " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | off-album single/EP |
1980 | " En anden dag " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | off-album single |
" 11 O'Clock Tick Tock " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
" En dag uden mig " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dreng | |
" Jeg vil følge " | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 34 | — | — | tyve | — | ||
1981 | " ild " | 35 | — | fire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | oktober |
" Gloria " | 55 | 32 | ti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | femten | — | — | — | — | ||
1982 | " En fest " | 47 | 83 | femten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | off-album single |
"I Will Follow" (live fra Hattem ) [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983 | " nytårsdag " | ti | 36 | 2 | — | — | — | — | — | elleve | — | — | 9 | 32 | 17 | 53 | 2 | — | Krig |
" To hjerter slår som ét " | atten | 53 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | 12 | — | ||
Søndag blodige søndag | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | ||
" 40" [ B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984 | "Jeg vil følge" (live fra Vesttyskland ) [B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — | — | Under en blodrød himmel |
" Stolthed (i kærlighedens navn) " | 3 | fire | 2 | — | — | — | 26 | — | otte | — | — | 7 | en | 12 | 33 | 2 | — | Den uforglemmelige ild | |
1985 | " Den uforglemmelige ild " | 6 | 59 | en | — | — | — | — | — | otte | — | — | — | 3 | — | — | — | — | |
1987 | " Med eller uden dig " | fire | 9 | en | — | — | — | en | — | 2 | ti | — | — | 5 | 13 | en | en | — | Joshua træet |
" Jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter " | 6 | 17 | en | — | — | — | 6 | — | 6 | 37 | — | — | 2 | elleve | en | 2 | — | ||
" Hvor gaderne ikke har noget navn " | fire | 27 | en | — | — | — | elleve | — | ti | — | — | — | en | — | 13 | elleve | — | ||
" I Guds land " [G] | 48 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 6 | — | ||
1988 | " One Tree Hill " [D] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | en | — | — | — | — | |
" Ønske " | en | en | en | — | — | — | 5 | — | 2 | 37 | — | 5 | en | 5 | 3 | en | en | Rasle og brum | |
" Engel fra Harlem " | 9 | atten | 3 | — | — | — | — | — | otte | — | — | — | en | — | fjorten | en | 3 | ||
1989 | " When Love Comes to Town " (med B.B. King ) | 6 | 23 | en | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | fire | tyve | 68 | 2 | ti | |
" Alt jeg ønsker er dig " | fire | 2 | en | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 2 | fire | 83 | 13 | — | ||
1991 | " Fluen " | en | en | en | — | — | — | 6 | — | fire | 6 | — | en | en | 3 | 61 | 2 | en | Achtung Baby |
" Mystiske måder " | 13 | 3 | en | — | — | — | en | — | otte | 19 | — | — | 3 | 17 | 9 | en | en | ||
1992 | " En " | 7 | fire | en | — | — | — | en | — | elleve | 13 | — | — | 3 | — | ti | en | en | |
" Endnu bedre end den rigtige ting " | 12 | elleve | 3 | — | — | — | 3 | — | otte | 34 | — | — | otte | ti | 32 | en | 9 | ||
"Even Better Than the Real Thing" (remix) | otte | — | ti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
" Hvem skal ride på dine vilde heste " | fjorten | 9 | fire | — | — | — | 5 | — | 13 | ti | — | ti | 13 | 19 | 35 | 2 | 7 | ||
1993 | " Numb " (videosingle) | — | 7 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | atten | 2 | Zooropa |
Citron _ _ | — | 6 | — | — | — | — | tyve | — | — | — | ti | — | fire | — | — | atten | 3 | ||
" Bliv (Langt, så tæt på!) " | fire | 5 | en | — | — | — | fjorten | — | ti | atten | 6 | — | 6 | 13 | 61 | 12 | femten | ||
1995 | " Hold mig, begejstre mig, kys mig, dræb mig " | 2 | en | en | fire | — | fire | 3 | en | 9 | ti | en | en | en | 2 | 16 | en | en | Soundtracket til Batman Forever |
" Frøken Sarajevo " (som "Passagerer") | 6 | 7 | — | — | — | 5 | 46 | — | 5 | otte | — | — | 23 | — | — | — | — | Originale lydspor 1 | |
1997 | " diskotek " | en | 3 | en | 5 | — | en | en | en | 9 | 12 | en | en | en | 2 | ti | 6 | en | Pop |
" Stirrer mod solen " | 3 | 23 | fire | — | 2 | fire | en | en | 22 | 49 | fire | 9 | fire | 26 | 26 | 2 | en | ||
" Sidste nat på jorden " | ti | 32 | elleve | — | fire | 6 | atten | en | 17 | — | 36 | tyve | 36 | 43 | 57 | atten | elleve | ||
" Venligst " | 7 | 21 | 6 | — | — | 7 | 47 | 25 | elleve | 31 | 32 | femten | 32 | 33 | — | — | 31 | ||
" Hvis Gud vil sende sine engle " | 12 | — | elleve | — | 26 | 6 | — | — | tredive | — | 35 | — | 35 | 56 | — | — | — | ||
Mofo _ _ | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998 | " Sødeste ting " | 3 | 6 | en | 33 | en | 6 | 2 | — | 9 | atten | 3 | fire | 3 | 6 | 63 | 31 | 9 | Det bedste fra 1980-1990 |
2000 | " Smukke dag " | en | en | en | 6 | 2 | en | en | en | en | 17 | en | en | 7 | 7 | 21 | fjorten | 5 | Alt hvad du ikke kan efterlade |
2001 | " Står fast i et øjeblik, du ikke kan komme ud af " | 2 | 3 | en | 33 | en | ti | en | — | 7 | 31 | 17 | fire | 17 | 23 | 52 | 35 | 35 | |
" højde " | 3 | 6 | en | 13 | en | 9 | en | — | en | 34 | en | 5 | 35 | 33 | — | 21 | otte | ||
" Gå på " | 5 | 9 | 7 | — | en | 16 | en | — | ti | 81 | — | 17 | 48 | 55 | — | 19 | ti | ||
2002 | Elektrisk storm _ | 5 | 5 | 2 | 29 | fire | 2 | en | — | fire | atten | 5 | fire | 5 | 13 | 77 | 26 | fjorten | Det bedste fra 1990-2000 |
2004 | " Vertigo " | en | 5 | en | 9 | — | 2 | 2 | — | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 31 | 3 | en | Sådan demonteres en atombombe |
2005 | " Alt på grund af dig " | fire | 23 | fire | 36 | en | — | en | — | 6 | — | — | 13 | — | 37 | — | tyve | 6 | |
" Nogle gange kan du ikke klare det på egen hånd " | en | 19 | 3 | 32 | en | elleve | en | — | fire | 60 | 12 | 6 | 12 | 24 | 97 | — | 29 | ||
Byen af blændende lys | 2 | 31 | otte | 23 | 2 | — | 2 | — | 3 | 89 | — | — | — | otte | — | — | — | ||
2006 | " The Saints Are Coming " (med Green Day ) | 2 | en | en | 12 | — | otte | en | — | en | 44 | fire | en | fire | fire | 51 | 33 | 22 | 18 singler |
2007 | " vindue i himlen " | fire | 17 | 5 | 27 | — | — | en | — | en | — | 28 | otte | 28 | 38 | — | — | 32 | |
2009 | " Kom på dine støvler " | 12 | 26 | en | 26 | 3 | 13 | 3 | — | 5 | 6 | 5 | 5 | tyve | otte | 37 | 26 | 5 | Ingen linje på horisonten |
" storslået " | 42 | — | 5 | — | 51 | 27 | 68 | — | 6 | femten | 6 | — | — | 16 | 79 | 29 | atten | ||
" Jeg bliver skør, hvis jeg ikke bliver skør i aften " | 32 | — | 7 | — | 34 | atten | 72 | — | fjorten | 21 | — | — | — | 47 | — | — | 31 | ||
Samlede hits i top 10 | 34 | 23 | 41 | 5 | 12 | 31 | 25 | — | 31 | 6 | 13 | otte | 24 | elleve | 6 | atten | 17 | ||
Samlet antal hits #1 | 7 | 5 | 21 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | fire | 0 | fire | 6 | otte | 0 | 2 | 7 | otte | ||
"—" udgivelser, der ikke ramte hitlisterne |
Bemærkninger:
A ↑ kun udgivet i Holland og Tyskland
B ↑ kun udgivet i Tyskland
C ↑ kun udgivet i USA
D ↑ kun udgivet i Canada og USA
E ↑ kun udgivet i New Zealand og Australien
År | Navn | Certificeringer |
---|---|---|
1984 | Under a Blood Red Sky: Live at Red Rocks | |
1985 | Den uforglemmelige brandsamling
|
|
1992 | Achtung Baby: Videoerne, Cameos og en hel masse forstyrrelser fra Zoo TV
|
|
1994 | Zoo TV: Live fra Sydney
|
USA: Platin [21] |
1998 | PopMart: Live fra Mexico City
|
ABC: Platin |
1999 | Det bedste fra 1980-1990
|
|
2001 | Højde: Live fra Boston
|
|
2002 | Det bedste fra 1990-2000
|
|
2003 | Gå hjem: Live fra Slane Castle
|
ABC: 7× Platin |
2005 | Vertigo: Live fra Chicago
|
ABC: 6× Platin |
2006 | 18 videoer
|
ABC: 2× Platin |
2010 | 360° ved Rose Bowl
|
HENDE: Platinum [69] |
År | Navn |
---|---|
1988 | Rasle og brum
|
2008 | U2 3D
|
År | Klip | Noter |
---|---|---|
1980 | " Jeg vil følge " | |
1981 | " Gloria " | |
1982 | " En fest " | |
1983 | " nytårsdag " | |
" To hjerter slår som ét " | ||
" Søndag blodige søndag " (live) | ||
1984 | " Stolthed (i kærlighedens navn) " | 3 versioner |
1985 | " Den uforglemmelige ild " | |
" En slags hjemkomst " | ||
" Dårlig " (live) | ||
1987 | " Med eller uden dig " | 2 versioner |
" Red Hill Mining Town " | ||
" Jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter " | ||
" Hvor gaderne ikke har noget navn " | 2 versioner | |
" I Guds land " | ||
" Spanske øjne " | ||
" Jul (Baby Please Come Home) " | ||
1988 | " Ønske " | 2 versioner (inklusive remix) |
" Engel fra Harlem " | ||
1989 | " Når kærligheden kommer til byen " | 2 versioner |
" Alt jeg ønsker er dig " | ||
1990 | " Nat og dag " | |
1991 | " Fluen " | |
" Mystiske måder " | ||
1992 | " En " | 4 versioner |
" Endnu bedre end den rigtige ting " | 3 versioner (inklusive remix) | |
" Hvem skal ride på dine vilde heste " | ||
Indtil verdens ende | ||
1993 | " følelsesløs " | 2 versioner (inklusive remix) |
" Kærlighed er blindhed " | ||
Citron _ _ | ||
" Bliv (Langt, så tæt på!) " | ||
1995 | " Hold mig, begejstre mig, kys mig, dræb mig " | |
" Frøken Sarajevo " | U2 & Brian Eno som passagerer | |
1997 | " diskotek " | 3 versioner (inklusive 2 remixes) |
" Stirrer mod solen " | 2 versioner | |
" Sidste nat på jorden " | ||
" Venligst " | ||
" Hvis Gud vil sende sine engle " | 2 versioner | |
Mofo _ _ | ||
1998 | " Sødeste ting " | |
2000 | " Jorden under hendes fødder " | 2 versioner |
" Smukke dag " | 2 versioner | |
2001 | " Står fast i et øjeblik, du ikke kan komme ud af " | 2 versioner (USA og internationale) |
" Gå på " | 2 versioner (USA og internationale) | |
" højde " | ||
2002 | Elektrisk storm _ | |
2003 | " Hænderne der byggede Amerika " | 2 versioner |
2004 | " Vertigo " | 2 versioner |
" Alt på grund af dig " | ||
2005 | " Nogle gange kan du ikke klare det på egen hånd " | 2 versioner |
Byen af blændende lys | ||
" Original af arten " | 2 versioner | |
2006 | " De hellige kommer " | U2 og Green Day |
" vindue i himlen " | 3 versioner | |
2008 | " Jeg tror på julemanden " | |
2009 | " Kom på dine støvler " | 2 versioner |
" storslået " | ||
" Jeg bliver skør, hvis jeg ikke bliver skør i aften " | 2 versioner |
U2 | |
---|---|
Studiealbum | |
Samlinger og mini-albums | |
Live og andre albums |
|
Videoer og film |
|
Relaterede artikler |