Afdelingerne ( spansk: Departamentos ) og hovedstadsdistriktet ( spansk: Distrito Capital ) udgør den administrative-territoriale afdeling på første niveau i Colombia . Under forfatningen fra 1991 er Colombia opdelt i 32 afdelinger og hovedstadsdistriktet [1] . Hver afdeling består af kommuner, hvoraf nogle har status som en særlig bydel på grund af deres særlige økonomiske, kulturelle og turistmæssige betydning. Der er også nogle afdelinger samlet i kommunale områder for tættere økonomisk integration [2]. Colombia er stærkt decentraliseret, og en stor del af regeringen er blevet overdraget til departements- og kommunalt niveau. Afdelingen ledes af en guvernør og en afdelingsforsamling valgt ved folkeafstemning hvert fjerde år.
Ingen. | Navn | Spansk titel | Flag | Våbenskjold | Ter. [3] | Os. [fire] | Tømmerflåde. | Centrum | ISO 3166 | Måne. | Underregioner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afdeling | |||||||||||
en | Amazonas | Amazonas | 109 665 | 77 088 | 0,70 | Leticia | CO-AMA | elleve | - | ||
2 | Antioquia | Antioquia | 63 612 | 6 534 857 | 102,73 | Medellin | CO-ANT | 125 | 9 underregioner | ||
3 | Arauca | Arauca | 23 818 | 265 190 | 11.13 | Arauca | CO-ARA | 7 | - | ||
fire | atlantico | Atlantico | 3 388 | 2 489 514 | 734,80 | Barranquilla | CO-ATL | 23 | 4 provinser | ||
5 | Bolivar | Bolivar | 25 978 | 2 121 956 | 81,68 | Cartagena | CO-BOL | 48 | 6 udviklingszoner | ||
6 | Boyac | Boyaca | 23 189 | 1 278 107 | 55,12 | Tunja | CO-DRENGEN | 123 | 13 provinser, 1 distrikt, 1 specialzone | ||
7 | Valle del Cauca | Valle del Cauca | 22 140 | 4 660 741 | 210,51 | Kali | CO-VAC | 42 | 5 underområder | ||
otte | Vaupes | Vaupes | 54 135 | 44 079 | 0,81 | Mitu | CO-VAU | 6 | - | ||
9 | Vichada | Vichada | 100 242 | 73 702 | 0,74 | Puerto Carreño | CO-VIC | fire | - | ||
ti | Guaviare | Guaviare | 53 460 | 112 621 | 2.11 | San José del Guaviare | CO-GUV | fire | - | ||
elleve | Guaynia | Guainia | 72 238 | 42 123 | 0,58 | Inirida | CO-GUA | 9 | - | ||
12 | Guajira | La Guajira | 20 848 | 985 452 | 47,27 | Riohacha | CO-LAG | femten | 2 provinser | ||
13 | Kaketa | Caqueta | 88 965 | 483 846 | 5,44 | Firenze | CO-CAQ | 16 | - | ||
fjorten | Caldas | Caldas | 7 888 | 989 934 | 125,50 | Manizales | CO-CAL | 27 | 6 underregioner | ||
femten | Casanare | Casanare | 44 640 | 362 721 | 8,24 | Yopal | CO-CAS | 19 | - | ||
16 | Cauca | cauca | 29 308 | 1 391 836 | 47,49 | Popayan | CO-CAU | 42 | 5 provinser | ||
17 | Cordova | Cordoba | 25 020 | 1 736 170 | 69,39 | Monteria | CO-COR | tredive | 7 provinser | ||
atten | Kindio | Quindio | 1845 | 568 506 | 308,13 | Armenien | CO-QUI | 12 | 5 provinser | ||
19 | Cundinamarca | Cundinamarca | 22 653 | 2 721 368 | 120,13 | Bogotá [ca. en] | CO-CUN | 116 | 15 provinser | ||
tyve | Magdalena | Magdalena | 23 188 | 1 272 442 | 54,88 | Santa Marta | CO-MAG | tredive | 5 provinser | ||
21 | Meta | Meta | 85 635 | 979 710 | 11.44 | Villavicencio | KOMET | 29 | 4 underregioner | ||
22 | Nariño | Narino | 33 268 | 1 765 906 | 53,08 | pasto | CO-NAR | 64 | 5 underområder | ||
23 | Putumayo | Putumayo | 24 885 | 349 537 | 14.05 | Mocoa | CO-PUT | 13 | - | ||
24 | Risaralda | Risaralda | 4 140 | 957 254 | 231,22 | pereira | CO-RIS | fjorten | 3 provinser | ||
25 | San Andres og Providencia | San Andrés og Providencia | 52 | 77 101 | 1468,59 | San Andres | CO SAP | 2 | - | ||
26 | santander | Santander | 30 537 | 2 071 016 | 67,82 | Bucaramanga | CO-SAN | 87 | 6 provinser | ||
27 | Nord Santander | Norte de Santander | 21 658 | 1 367 708 | 63,15 | Cucuta | CO-NSA | 40 | 6 underregioner | ||
28 | Cesar | Cæsar | 29 308 | 1 041 204 | 35,53 | Valledupar | CO-CES | 25 | 4 provinser | ||
29 | Sucre | Sucre | 10 917 | 859 913 | 78,77 | Sinselejo | CO-SUC | 26 | 5 underområder | ||
tredive | Tolima | Tolima | 23 562 | 1 412 220 | 59,94 | Ibague | CO-TOL | 47 | 6 provinser | ||
31 | Huila | Huila | 19 890 | 1 168 869 | 58,77 | Neiva | CO-HUI | 37 | 4 underregioner | ||
32 | Choco | Choco | 46 530 | 505 016 | 10,85 | Quibdo | CO-CHO | tredive | 5 underområder | ||
hovedstadsområde | |||||||||||
33 | Bogota | Bogota | 1776 | 7 980 001 | 4.493,24 | - | CO-DC | - | - | ||
Colombia | Colombia | 1 141 975 | 48 747 708 | 35,68 | Bogota | CO | 1123 | - |
Afdelinger i Colombia | |
---|---|