afdeling | |||||
Nariño | |||||
---|---|---|---|---|---|
spansk Departamento del Narino | |||||
|
|||||
01°10′ s. sh. 77°16′ V e. | |||||
Land | Colombia | ||||
Inkluderer | 5 regioner og 64 kommuner | ||||
Adm. centrum | pasto | ||||
Historie og geografi | |||||
Dato for dannelse | 6. august 1904 [1] | ||||
Firkant |
33 268 [1]
|
||||
Højde | 496 m | ||||
Tidszone | UTC-5 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning |
1.531.777 [2] personer ( 2005 )
|
||||
Massefylde | 45,74 personer/km² (19. plads) | ||||
Officielle sprog | spansk | ||||
Digitale ID'er | |||||
ISO 3166-2 kode | CO-NAR | ||||
Officiel side | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Nariño ( spansk Nariño ) er et af Colombias departementer . Det ligger i den vestlige del af landet. Det grænser op til Ecuador og skylles af Stillehavet . Det administrative center er byen Pasto .
Afdelingen for Nariño består af 5 regioner, som er opdelt i 64 kommuner:
Tumaco- Barbacoas | Ipiales (Ipiales) | La Union | Pasto _ | Tuquerres (Túquerres) |
---|---|---|---|---|
Ingen. | Flag | Kommuner | Regioner | Areal, km² |
Befolkning, mennesker (2010) |
---|---|---|---|---|---|
en | Barbacoas _ | Tumaco- Barbacoas | 1 877 | 30 256 | |
2 | El Charco | Tumaco- Barbacoas | 1 285 | 28 673 | |
3 | Francisco Pizarro | Tumaco- Barbacoas | 956 | 11 183 | |
fire | La Tola | Tumaco- Barbacoas | 459 | 8 571 | |
5 | Magui (Maguí) | Tumaco- Barbacoas | 1745 | 13 831 | |
6 | Mosquera _ | Tumaco- Barbacoas | 678 | 11 873 | |
7 | Olaya Herrera | Tumaco- Barbacoas | 990 | 27 225 | |
otte | Roberto Payan | Tumaco- Barbacoas | 1 342 | 17 286 | |
9 | Santa Barbara | Tumaco- Barbacoas | 1 232 | 8 615 | |
ti | Tumaco _ | Tumaco- Barbacoas | 3 778 | 161 490 | |
elleve | Aldana (Aldana) | Ipiales (Ipiales) | 65 | 6 780 | |
12 | Contadero (Contadero) | Ipiales (Ipiales) | 45 | 6 639 | |
13 | Cordoba _ | Ipiales (Ipiales) | 282 | 13 463 | |
fjorten | Cuaspud _ | Ipiales (Ipiales) | 48 | 8 108 | |
femten | Cumbal _ | Ipiales (Ipiales) | 677 | 36 224 | |
16 | Funes (Funes) | Ipiales (Ipiales) | 407 | 6 687 | |
17 | Guachucal _ | Ipiales (Ipiales) | 159 | 16 627 | |
atten | Gualmatan _ | Ipiales (Ipiales) | 35 | 5 656 | |
19 | Iles (Iles) | Ipiales (Ipiales) | 82 | 7 867 | |
tyve | Ipiales (Ipiales) | Ipiales (Ipiales) | 1707 | 109 865 | |
21 | Potosi (Potosi) | Ipiales (Ipiales) | 288 | 13 040 | |
22 | Puerres _ | Ipiales (Ipiales) | 359 | 8 850 | |
23 | Pupiales (Pupiales) | Ipiales (Ipiales) | 135 | 18 415 | |
24 | San José de Albán | La Union | 83 | 19 367 | |
25 | Arboleda (Arboleda) | La Union | 63 | 7442 | |
26 | Belem (Belen) | La Union | 48 | 4 925 | |
27 | Colón _ | La Union | 63 | 9 672 | |
28 | El Rosario | La Union | 566 | 11 204 | |
29 | El Tablon de Gómez | La Union | 255 | 13 890 | |
tredive | La Cruz | La Union | 237 | 17 633 | |
31 | La Union | La Union | 147 | 27 588 | |
32 | Leiva (Leiva) | La Union | 316 | 11 825 | |
33 | Polycarpa (Policarpa) | La Union | 467 | 9 798 | |
34 | San Bernardo | La Union | 70 | 14 487 | |
35 | San Lorenzo | La Union | 267 | 18 430 | |
36 | San Pablo | La Union | 108 | 14 932 | |
37 | San Pedro de Cartago | La Union | 60 | 7047 | |
38 | Taminango _ | La Union | 245 | 17 354 | |
39 | Buesaco _ | Pasto _ | 682 | 21 019 | |
40 | Chachagi (Chachagüi) | Pasto _ | 148 | 11 910 | |
41 | Consaca _ | Pasto _ | 132 | 10 209 | |
42 | El Tambo | Pasto _ | 282 | 13 799 | |
43 | El Peñol | Pasto _ | 121 | 6 683 | |
44 | La Florida | Pasto _ | 143 | 11 151 | |
45 | Nariño | Pasto _ | halvtreds | 4 210 | |
46 | San Juan de Pasto | Pasto _ | 1 131 | 383 846 | |
47 | Sandona _ | Pasto _ | 97 | 25 134 | |
48 | Tangua _ | Pasto _ | 239 | 10 672 | |
49 | Yakuanker (Yacuanquer) | Pasto _ | 115 | 10 012 | |
halvtreds | Ancuya _ | Tuquerres (Túquerres) | 73 | 8 304 | |
51 | Cumbitara (Cumbitara) | Tuquerres (Túquerres) | 365 | 6 142 | |
52 | Guaitarilla (Guaitarilla) | Tuquerres (Túquerres) | 131 | 12 764 | |
53 | Imues (Imues) | Tuquerres (Túquerres) | 86 | 7 387 | |
54 | La Llanada | Tuquerres (Túquerres) | 265 | 3694 | |
55 | Linares _ | Tuquerres (Túquerres) | 146 | 11 546 | |
56 | Los Andes | Tuquerres (Túquerres) | 907 | 14 870 | |
57 | Mallama _ | Tuquerres (Túquerres) | 531 | 8 317 | |
58 | Kopper ( Ospina ) | Tuquerres (Túquerres) | 66 | 8 233 | |
59 | Providencia _ | Tuquerres (Túquerres) | 42 | 11 726 | |
60 | Ricaurte (Ricaurte) | Tuquerres (Túquerres) | 1 211 | 14 669 | |
61 | Tuquerres (Túquerres) | Tuquerres (Túquerres) | 227 | 41 205 | |
62 | Samaniego _ | Tuquerres (Túquerres) | 765 | 49 992 | |
63 | Santacruz (Santacruz) | Tuquerres (Túquerres) | 555 | 16 869 | |
64 | Sapuyes _ | Tuquerres (Túquerres) | 133 | 7 369 |
Afdelinger i Colombia | |
---|---|