Bydistrikt (Rusland)

Bydistrikt  i Rusland  - en type kommune ; en eller flere bygder forenet af et fælles territorium, som ikke er kommuner, hvor lokalt selvstyre udøves af befolkningen direkte og (eller) gennem folkevalgte og andre lokale regeringsorganer, der kan udøve visse statslige beføjelser overført til lokale regeringsorganer af føderale love og love for de konstituerende enheder i Den Russiske Føderation, hvor mindst to tredjedele af befolkningen i en sådan kommune bor i byer og (eller) andre bymæssige bebyggelser [1] .

Karakteristika

Kommuner i Rusland pr. 01.01.2021 Niveau
(ifølge OKTMO )
i alt
kommunetype jeg II
kommunalt område 1606 - 1606
kommunedistrikt 100 - 100
bydel 633 uden intrabyopdeling 630 - 633
med intracity opdeling 3 - 3
intracity
kommune
_
286 intracity territorium
af en by af føderal betydning
267 - 267
intracity district
af en bydel med
intracity division
- 19 19
landbebyggelse - 16 332 16 332
bymæssig bebyggelse - 1346 1346
i alt 2606 17 697 20 303

Status for et bydistrikt som en kommunal dannelse er bestemt af føderal lov nr. 131-FZ af 6. oktober 2003 "Om de generelle principper for organisering af lokalt selvstyre i Den Russiske Føderation", ifølge hvilken, i sin originale version , et bydistrikt er en bymæssig bebyggelse , der ikke er en del af et kommunalt distrikt og lokale selvstyreorganer, hvoraf udøver beføjelsen til at løse spørgsmål af lokal betydning for en bebyggelse etableret ved denne føderale lov, og spørgsmål af lokal betydning for et kommunalt distrikt , og kan også udøve visse statslige beføjelser overført til lokale selvstyreorganer i henhold til føderale love og love i de konstituerende enheder i Den Russiske Føderation [2] .

Siden den 3. april 2017 har et bydistrikt været defineret som en eller flere bygder forenet af et fælles område, som ikke er kommuner, hvor lokalt selvstyre udøves af befolkningen direkte og (eller) gennem folkevalgte og andre lokale regeringsorganer som kan udøve visse statslige beføjelser, der er overført til lokale regeringer af føderale love og love for undersåtter i Den Russiske Føderation [3] [4] .

Indirekte bibeholdes definitionen af ​​en bydel som ikke en del af en bydel af en bydel i artikel 7, stk. 13 om kommuneomdannelser, hvorefter en ændring af bydelsstatus både giver status som bydel og fratager den status som bydel: ”7. En ændring i en bybebyggelses status i forbindelse med at give den status som bydel eller fratage den status som bydel udføres af loven i den russiske føderations subjekt med samtykke fra befolkningen i den tilsvarende bybebyggelse, samt med samtykke fra befolkningen i den kommune, hvorfra den tilsvarende bybebyggelse, udtrykt af disse kommuners repræsentative organer” [1] .

Lukkede administrative-territoriale formationer , herunder dem, der er organiseret på territoriet af landlige bebyggelser, og videnskabsbyer har også status som et bydistrikt.

To kommuner i Moskva ( Troitsk , Shcherbinka ) har status som bydistrikt, den samme status som de havde som en del af Moskva-regionen indtil 1. juli 2012 .

Føderal lov nr. 136-FZ af 27. maj 2014 introducerede en ny type bydistrikt - et bydistrikt med intrabyopdeling . Byen Chelyabinsk [5] blev det første bydistrikt med en opdeling i byen .

Føderal lov nr. 87-FZ af 1. maj 2019 introducerede en ny type kommune- kommunal distrikt , hvori det i overgangsperioden indtil 1. januar 2025 er foreskrevet at omdanne disse byområder, mindre end to tredjedele af befolkningen hvoraf bor i byer og (eller) andre bymæssige bebyggelser, mens befolkningstætheden på bydistriktets territorium bør være 5 eller flere gange højere end den gennemsnitlige befolkningstæthed i landet [6] [7] [8] [9 ] ] [10] .

Fra 1. maj 2019 er en bydel således en eller flere bygder forenet af et fælles territorium, som ikke er kommuner, hvor lokalt selvstyre udføres af befolkningen direkte og (eller) gennem folkevalgte og andre lokale regeringsorganer der kan udøve visse statslige beføjelser. , overført til lokale regeringer ved føderale love og love i de konstituerende enheder i Den Russiske Føderation, mens mindst to tredjedele af befolkningen i en sådan kommune bor i byer og (eller) andre bymæssige bebyggelser [6 ] .

Bortset fra by- og kommunedistrikter er der ingen by- og landbebyggelse i Severo-Yeniseisky-distriktet i Krasnoyarsk Krai .

Mængde

Dynamik i Rusland som helhed


fra 01.01
_ _
antal
bydele
_
noter
2008 521 ifølge Rossstat [11]
2009 507 ifølge Rossstat [12]
2010 512 ifølge Rossstat [13]
2011 515 ifølge Rossstat [14]
2012 517 ifølge Rossstat [15]
2013 518 ifølge Rossstat [16]
2014 520 ifølge Rossstat [17]
2015 535 ifølge Rossstat [18]
2016 563 ifølge Rossstat [19]
2017 567 ifølge Rossstat [20]
2018 591 ifølge Rossstat [21]
2019 614 ifølge Rossstat [22]
2020 635 ifølge Rossstat [23]
2021 633 ifølge Rossstat [24]

Ifølge opdaterede data var der pr. 1. januar 2021 622 byområder [25] [26] .

Af undersåtter af Den Russiske Føderation

De fleste bydistrikter i Sverdlovsk-regionen  - 68, derefter i Moskva-regionen  - 64. Mindst af alt - i Leningrad , Novgorod og Omsk og i de jødiske selvstyrende regioner, samt i republikkerne Altai , Kalmykia og Mordovia , Nordossetien - Alania og i Nenets Autonomous Okrug  - 1 hver (pr. 1. januar 2020).

I 2020 faldt antallet af bydistrikter i Moskva-regionen til 60.

Fra 1. januar 2016 tildeles bydistrikter med intracity division  - 3 (1 hver i Dagestan og Samara og Chelyabinsk regioner).

Se Antal kommuner efter konstituerende enheder i Den Russiske Føderation

Titel

Bydistrikter i deres navne omfatter hovedsageligt, udover termer [39] , navnet enten fuldstændigt af samme navn med bebyggelser, der er administrative centre ( Khimki bydistrikt , Podolsk bydistrikt , kommunen i feriebyen Anapa ), eller i en afledt form ( Odintsovo bydistrikt , Sosnovoborsky bydistrikt , Ziminsky bykommune ), med undtagelser er bydistrikterne: Bogorodsky og Leninsky i Moskva-regionen , Kirovsky , Petrovsky og Sovetsky i Stavropol-territoriet , Novaya Zemlya i Arkhangelsk-regionen , Srednekansky , Tenkinsky og Khasynsky i Magadan - regionen , ZATO Aleksandrovsk i Murmansk - regionen . Situationen med byområder i Sverdlovsk - regionen er specifik . De nuværende administrative centre i kommunen Alapaevsky , Gornouralsky bydistrikt , Irbitsky kommune , Kamensky bydistrikt , Krasnoufimsky distrikt er ikke inkluderet i distrikterne, og danner uafhængige kommuner med status som bydistrikt; de tidligere administrative centre er placeret på bydistrikternes territorium, og navnet på Gornouralsky bydistrikt inkluderer dets navn, mens Alapaevskoye kommune, Irbitskoye kommune, Kamensky bydistrikt og Krasnoufimsky distrikt er opkaldt efter administrative centre, der ikke er en del af dem .

Som generiske betegnelser bruges bydelen ud over selve kombinationen :

Bydistrikter officielt navngivet bydele

Siden 2021 er ordet distrikt blevet bevaret i det officielle navn på det eneste bydistrikt: Aleksandrovsk-Sakhalinskiy-distriktet .

Voronezh-regionen Murmansk-regionen

Ordet bydel i bydelens officielle navn blev bibeholdt indtil afskaffelsen. Den 1. januar 2021 blev bydistriktet omdannet til et kommunalt distrikt og omdøbt i overensstemmelse hermed: Kovdorsky Municipal District

Sakhalin-regionen
  1. Aleksandrovsk-Sakhalinsky-distriktet
  2. Aniva distrikt , efter 2012 Aniva bydistrikt
  3. Dolinsky District , efter 2012 Dolinsky bydistrikt
  4. Korsakovskiy District , efter 2012 Korsakovskiy bydistrikt
  5. Kurilsky District , efter 2012 Kurilsky Urban Okrug
  6. Makarovsky District , efter 2012 Makarovsky Urban Okrug
  7. Nogliki District , efter 2012 Nogliki City District
  8. Okhinsky-distriktet , efter 2012 bydelen "Okhinsky"
  9. Poronaysky District , siden 2006 også Poronaysky Urban District , efter 2012 Poronaysky Urban District
  10. Severo-Kurilsky District , efter 2012 Severo-Kurilsky Urban Okrug
  11. Smirnykhovsky District , efter 2012 bydelen "Smirnykhovsky"
  12. Tomarinsky distrikt , efter 2012 Tomarinsky bydistrikt
  13. Tymovsky District , efter 2012 Tymovsky Urban Okrug
  14. Kholmsky distrikt , efter 2012 Kholmsky bydistrikt
  15. Yuzhno-Kurilsky District , efter 2012 Yuzhno-Kurilsky Urban Okrug

Indtil 2012 blev kommuner med status som bydistrikt, dannet på territoriet af administrative distrikter, officielt kaldt distrikter. Poronaysky-distriktet blev også kaldt Poronaysky-bydistriktet (siden juli 2012, efter annekteringen af ​​Vakhrushev , Poronaysky-bydistriktet [40] ). I slutningen af ​​2012 blev bydistrikterne officielt omdøbt, og ordet distrikt blev kun bevaret i navnet på Aleksandrovsk-Sakhalinsk-distriktet [41] .

Indtil 2009 var det en kommunedel. Siden december 2009 blev det omdannet til et bydistrikt og fik navnet Nevelsky bydistrikt [42] , dog indtil 2012 blev navnet Nevelsky distrikt brugt som officielt [41] .

Sverdlovsk-regionen
  1. Alapaevsky District , siden 2006 Alapaevsky Municipal Formation (i 2009 blev bydistriktet opdelt i kommunen Alapaevsky og Makhnevsky Municipal Formation )
  2. Artyomovsky distrikt , siden 2006 Artyomovsky bydistrikt
  3. Artinsky distrikt , siden 2006 Artinsky bydistrikt
  4. Achitsky distrikt , siden 2006 Achitsky bydistrikt
  5. Beloyarsky District (uden landsbyen Verkhnee Dubrovo ), siden 2006 Beloyarsky bydistrikt
  6. Bogdanovichi-distriktet , siden 2006 Bogdanovich Urban Okrug
  7. Verkhnesaldinsky District , siden 2006 Verkhnesaldinsky bydistrikt
  8. Verkhotursky uyezd , siden 2006 Verkhotursky bydistrikt
  9. Garinsky distrikt , siden 2006 Garinsky bydistrikt
  10. Irbitsky District , siden 2006 Irbitsky Municipal Formation
  11. Kamensky distrikt , siden 2006 Kamensky bydistrikt
  12. Krasnoufimsky District , siden 2006 Krasnoufimsky Okrug
  13. Nevyansky-distriktet (uden landsbyen Verkh-Neyvinsky ), siden 2006 Nevyansky-bydistriktet
  14. Nizhneturinsky-distriktet , siden 2006 Nizhneturinsky-byområdet
  15. Novolyalinsky distrikt , siden 2006 Novolyalinsky bydistrikt
  16. Prigorodny-distriktet (uden landlige bosættelser underordnet byen Nizhny Tagil ), siden 2006 Gornouralsky bydistrikt
  17. Pyshminsky distrikt , siden 2006 Pyshminsky bydistrikt
  18. Revdinsky-distriktet (uden byen Degtyarsk og underordnede landlige bebyggelser ), siden 2006 bydistriktet Revda
  19. Rezhevsky distrikt , siden 2006 Rezhevsky bydistrikt
  20. Serov-distriktet (uden landlige bosættelser underordnet byen Serov ), siden 2006 Sosvinsky bydistrikt
  21. Sysert-distriktet (uden byen Aramil og underordnede landlige bebyggelser , siden 2006 Sysert bydistrikt
  22. Tavdinsky-distriktet , siden 2006 Tavdinsky-byområdet
  23. Talitsky-distriktet , siden 2006 Talitsky-byområdet
  24. Tugulymsky District , siden 2006 Tugulymsky bydistrikt
  25. Turin District , siden 2006 Turin City District
  26. Shali-distriktet (eksklusive den byagtige bebyggelse Staroutkinsk og underordnede landbebyggelser ), siden 2006 Shali bydistrikt

På territoriet af administrative distrikter med en bybefolkning og også byen Revda blev der dannet kommuner, der indeholdt ordet distrikt i deres officielle navne, hvoraf Nizhneserginsky var (og er) et kommunalt distrikt , resten er bydistrikter. Den 1. januar 2006 blev bydelene omdøbt, ordet bydel blev fjernet fra navnene.

Liste over bydele

Nedenfor er en liste over bydistrikter , sorteret alfabetisk med det tilsvarende emne for Den Russiske Føderation og statistiske data fra 1. januar 2021 [25] [43] [26] .

Forkortelser:

Lysegrå farve angiver byområder uden bybefolkning, dannet af landlige bebyggelser.

Mørkegrå farve angiver bydele, der blev afskaffet som følge af sammenlægning med andre bydele eller omdannelse til kommunedistrikter.

Arealdata er for 2020.

Liste over bydele pr. 1. januar 2021
Ingen.bydel
_
Emnet for Den Russiske FøderationBefolkning
2021
(personer)
Bybefolkning 2021 (personer
)

Andel
af bybefolkning
2021
(
%)
Befolkning
af centret
2021
(personer)
Areal
(km²)
enAbaza, byKhakassia14 81614 816100 %14 81690,00
2Abakan, byKhakassia187 239187 239100 %187 239112,77
3AbdulinskyOrenburg-regionen24 80518 42074,26 %18 4201785,81
fireAgidel byBashkortostan13 93513 935100 %13 93566,50
5Aginskoye, landsbyenZabaykalsky Krai18 39218 33599,69 %18 33565,46
6Adygeysk, byAdygea15 29612 87784,19 %12 87732,39
7Azov, byRostov-regionen79 85779 857100 %79 85766,23
otteAk-Dovurak, byTuva13 76913 769100 %13 76948,69
9Alapaevsk, bySverdlovsk-regionen42 55936 95186,82 %36 9511081,98
tiAlapaevskoe, MOSverdlovsk-regionen23 917966740,42 %[44]4910,00
elleveAlatyr, byChuvashia33 03533 035100 %33 03541,68
12Aleysk, byAltai-regionen28 43428 434100 %28 43443,87
13Aleksandrovsk (ZATO)Murmansk-regionen45 34043 27895,45 %17 280353,99
fjortenAleksandrovsk-Sakhalinsky-distriktetSakhalin-regionen10 561910685,22 %91064777,36
femtenAlekseevskyBelgorod-regionen59 60237 58363,06 %37 5831765.09
16Aleksin, byTula-regionen66 24357 10286,20 %57 102944,45
17AlushtaRepublikken Krim55 63030 19454,28 %30 194599,90
attenAnadyrChukotka15 72215 24096,93 %15 24060,34
19Anapa, feriebyKrasnodar-regionen212 83994 34044,32 %94 340981,86
tyveAngarsk [45]Irkutsk-regionen235 114222 85594,79 %222 8551148,72
21Anzhero-SudzhenskyKemerovo-regionen72 47270 43497,19 %70 434366,40
22AnivskySakhalin-regionen19 656932647,45 %93262684,80
23Apatity, en by med en p.t. [46]Murmansk-regionen53 85053 84799,99 %53 8472461,13
24aramilskSverdlovsk-regionen18 95915 79183,29 %15 79130.04
25Argun, byTjetjenien58 36240 29069,03 %40 290130,21
26Arzamas, byNizhny Novgorod-regionen103 396103 396100 %103 39634,32
27Armavir, byKrasnodar-regionen206 088187 21590,84 %187 215279,20
28ArmyanskRepublikken Krim23 54521 23990,21 %21 239162,42
29ArsenievskyPrimorsky Krai51 72351 723100 %51 72339,37
trediveArtyomovskyPrimorsky Krai114 288104 92691,81 %104 926506,39
31ArtyomovskySverdlovsk-regionen54 23229 75454,86 %29 7542027,73
32ArtinskySverdlovsk-regionen27 12112 93747,70 %12 9372773,98
33Arkhangelsk, byArhangelsk-regionen352 032344 92797,98 %344 927208,69
34AsbestovskySverdlovsk-regionen64 48162 28596,59 %62 285745,02
35Astrakhan, byAstrakhan-regionen524 371524 371100 %524 371208,70
36Achinsk, byKrasnoyarsk-regionen106 113106 113100 %105 531101,75
37AchitskySverdlovsk-regionen15 264479131,39 %47912076,14
37.000001Bagrationovsky [47]Kaliningrad-regionen32 813640119,51 %64011014,50
38BaksanKabardino-Balkaria59 44938 64565,01 %38 645180,12
39BalashikhaMoskva-regionen518 591507 30797,82 %507 307244,18
40ØstersøenKaliningrad-regionen37 40635 86795,89 %33 946101,31
41Barnaul, byAltai-regionen695 540650 63393,54 %631 124939,50
42Bataysk byRostov-regionen127 444127 444100 %127 44475,02
43Belgorod, byBelgorod-regionen391 702391 702100 %391 702160,63
44BelovskyKemerovo-regionen125 053123 23798,55 %70 611218,96
45Belogorsk, byAmur-regionen64 95564 50299,30 %64 502135,51
46Belokurikha, byAltai-regionen15 12815 128100 %15 12892,31
47BeloyarskySverdlovsk-regionen34 64011 42132,97 %11 4211323,29
48Berdsk, byNovosibirsk-regionen103 561103 561100 %103 56172,07
49Berezniki, byPerm-regionen150 722143 21595,02 %137 0915068,60
halvtredsBerezovskyKemerovo-regionen46 92944 93295,74 %44 932124,04
51BerezovskySverdlovsk-regionen76 49160 33478,88 %60 3341125,47
52Biysk, byAltai-regionen208 077198 43395,37 %198 433291,67
53Birobidzhan, byJødisk selvstyrende region70 43370 433100 %70 433169,38
54BisertskySverdlovsk-regionen9937957496,35 %95741289,00
55Blagoveshchensk, byAmur-regionen230 962225 75797,75 %225 757320,97
56BlagodarnenskyStavropol-regionen57 53630 33352,72 %30 3332424,41
57BogdanovichSverdlovsk-regionen45 80429 30963,99 %29 3091497,99
58BogorodskyMoskva-regionen211 502161 57176,79 %103 063811,28
59Bogotol, byKrasnoyarsk-regionen19 21819 218100 %19 21862,81
60Store StenPrimorsky Krai39 87338 68597,02 %38 685119,82
61Bor, byNizhny Novgorod-regionen117 32676 73265,40 %76 7321568,20
62BorisoglebskyVoronezh-regionen69 56758 74284,44 %58 7421370,91
63Borodino, byKrasnoyarsk-regionen16 00516 005100 %16 00535,17
64Bratsk, byIrkutsk-regionen225 037225 037100 %225 037432,41
65BronnitsyMoskva-regionen2201422014100 %2201422.16
66Bryansk, byBryansk-regionen417 096417 096100 %399 579186,73
67Buguruslan byOrenburg-regionen48 10447 71499,19 %47 71476,46
68Buzuluk, byOrenburg-regionen86 04286 042100 %86 04263,33
69bøje byKostroma-regionen22 96022 960100 %22 96021.19
70Buynaksk, byDagestan66 42266 422100 %66 42221,84
71ValuyskyBelgorod-regionen65 17540 97562,87 %34 2831709,64
72Velikiye Luki, byPskov-egnen90 48590 485100 %90 48556,99
73Velikiy NovgorodNovgorod-regionen225 019225 019100 %225 01993,68
74VereshchaginskyPerm-regionen38 03820 93555,04 %20 9351621,00
75Verkh-NeyvinskySverdlovsk-regionen47454745100 %474549,26
76Øvre DubrovoSverdlovsk-regionen50075007100 %500747,18
77VerkhnesaldinskiySverdlovsk-regionen43 85341 02693,55 %41 0261695,66
78VerkhneufaleiskyChelyabinsk-regionen30 0262644488,07 %264441613.08
79Verkhny TagilSverdlovsk-regionen11 93210 42887,40 %10 428310,57
80Øvre PyshmaSverdlovsk-regionen88 15974 26284,24 %74 2621052,36
81Øvre TuraSverdlovsk-regionen88628862100 %8862236,43
82VerkhoturskySverdlovsk-regionen15 434852855,25 %85284925,00
83Vidyaevo (ZATO)Murmansk-regionen571900,00 %571977,46
84Vilyuchinsky (ZATO)Kamchatka Krai22 52222 522100 %22 522341,25
85VichugaIvanovo-regionen32 97132 971100 %32 97132,45
86VladivostokPrimorsky Krai628 623600 87195,59 %600 871561,54
87Vladikavkaz (Dzaudzhikau), byNordossetien318 945317 62899,59 %301 543290,61
88Vladimir, byVladimir-regionen354 752352 34799,32 %352 347329,67
89Vlasikha (ZATO)Moskva-regionen27 20127 201100 %27 2014.11
90Volgograd, byens heltVolgograd-regionen10047631004763100 %1004763859,53
91Volgodonsk, byRostov-regionen169 953169 953100 %169 953168,82
92Volgorechensk, byKostroma-regionen16 11216 11199,99 %16 11117,83
93Volzhsk, byMari El Republik52 70352 703100 %52 70328,99
94Volzhsky, byVolgograd-regionen323 853323 853100 %323 853229,12
95Vologda, byVologodskaya Oblast315 494308 53097,79 %308 530116,58
96VolokolamskyMoskva-regionen38 70521 08254,47 %18 3681683,51
97VolchanskySverdlovsk-regionen8696845897,26 %8458473,25
98VorkutaKomi republik72 42371 98499,39 %52 29224.179,64
99Voronezh, byVoronezh-regionen1 050 6021 050 602100 %1 050 602596,51
100VorotynskyNizhny Novgorod-regionen17 275701940,63 %60681935.81
101VoskresenskMoskva-regionen152 948121 56979,48 %92 196810,97
102Voskhod (ZATO)Moskva-regionen17901790100 %179016.15
103Votkinsk, byUdmurtia96 86196 861100 %96 861112,18
104VuktylKomi republik11 291967185,65 %967122.453,18
105Vyksa, byNizhny Novgorod-regionen81 61468 75584,24 %52 8921865,64
106VyshnevolotskyTver-regionen66 17449 14274,26 %44 7223463,31
107Vyatskiye Polyany, byKirov-regionen31 48831 488100 %31 48828.34
108GaianOrenburg-regionen42 31133 56479,33 %33 5642924,00
109Galich, byKostroma-regionen16 62916 629100 %16 62916.48
110GarinskySverdlovsk-regionen3760204454,36 %204416.774,15
110.000002Vagter [47]Kaliningrad-regionen29 16913 35345,78 %13 353784,18
111Gelendzhik, feriebyKrasnodar-regionen115 04875 50465,63 %75 5041227,54
112GeorgievskyStavropol-regionen162 98165 63340,27 %65 6331944.48
113Glazov, byUdmurtia91 92191 921100 %91 92168,27
114GolyshmanovskyTyumen-regionen24 92200,00 %n.a.4085,05
115Gorno-Altaisk, byRepublikken Altai64 50464 504100 %64 50492,09
116GornozavodskyPerm-regionen22 51721 50695,51 %11 1037065,28
117GornouralskiySverdlovsk-regionen32 109334310,41 %[48]3512,52
118Gorny (ZATO, landsby)Zabaykalsky Krai12 26412 264100 %12 2643.18
119Goryachiy Klyuch, byKrasnodar-regionen71 60941 60458,10 %41 6041755,55
120grayvoronskyBelgorod-regionen29 807645021,64 %6450853,80
121GremyachinskyPerm-regionen9950830683,48 %79711324,50
122Groznyj, byTjetjenien324 602324 602100 %324 602360,78
123GubakhinskyPerm-regionen32 43230 55194,20 %18 8251009,50
124Gubkinsky, byYamalo-Nenets Autonome Okrug28 10628 106100 %28 10672,58
125GubkinskyBelgorod-regionen115 91086 07374,03 %86 0731526,62
126Gukovo, byRostov-regionen62 65862 658100 %62 65834,32
126.000003Guryevsky [47]Kaliningrad-regionen71 24119 67027,61 %19 6701283,72
127GusevskyKaliningrad-regionen37 17228 17775,80 %28 177642,66
128Gus-Khrustalny, byVladimir-regionen54 68954 60399,84 %51 99842,03
129Dagestan Lights, byDagestan30 12030 120100 %30 1209,27
130DalnegorskyPrimorsky Krai41 42833 80381,59 %33 8035342,27
131DalnerechenskyPrimorsky Krai27 38624 78690,51 %24 786108,49
132DegtyarskSverdlovsk-regionen15 36515 32699,75 %15 326174,77
133Derbent, byDagestan126 606126 606100 %126 60670,98
134Desnogorsk, bySmolensk-regionen27 08327 05199,88 %27 05142,89
135DzhankoyRepublikken Krim37 41037 410100 %37 41025,92
136Dzerzhinsk, byNizhny Novgorod-regionen237 060232 33098,00 %227 326421,53
137DzerzhinskyMoskva-regionen52 79752 797100 %52 79715,66
138Divnogorsk, byKrasnoyarsk-regionen33 32929 07287,23 %29 072501,50
139Dimitrovgrad byUlyanovsk-regionen112 388112 388100 %112 388103,98
140DmitrovskyMoskva-regionen163 836104 03363,50 %68 3972182.02
141DobrjanskijPerm-regionen55 03531 82581,53 %31 8255192,58
142DolgoprudnyMoskva-regionen117 778117 778100 %117 77830,52
143DolinskySakhalin-regionen23 81611 77449,44 %11 7742441,56
144DomodedovoMoskva-regionen182 028135 07074,20 %135 070818,34
145Donetsk, byRostov-regionen46 74146 741100 %46 741110,34
146Donskoy, byTula-regionen61 47761 477100 %61 47747,58
147DubnaMoskva-regionen74 49974 499100 %74 49963,36
148EvpatoriaRepublikken Krim121 660108 14988,89 %108 14965,47
149JegorievskMoskva-regionen105 56975 05171,09 %73 0461717.06
150Jekaterinburg, bySverdlovsk-regionen1 527 5251 495 06697,88 %1 495 0661142,89
151Yelets, byLipetsk-regionen101 306101 306100 %101 30670,67
152Yeniseisk, byKrasnoyarsk-regionen17 88217 882100 %17 88266,41
153Essentuki, feriebyStavropol-regionen114 824114 824100 %114 82449,73
154Efremov, byTula-regionen54 20033 96562,67 %33 9651648,98
155høsteYakutia10 51110 511100 %10 51131.04
156Zheleznovodsk, feriebyStavropol-regionen54 13454 134100 %24 86993,13
157Zheleznogorsk (ZATO)Krasnoyarsk-regionen90 39287 99097,34 %82 591456,67
158Zheleznogorsk byKursk-regionen100 554100 554100 %100 554112,03
159ZhigulevskSamara-regionen54 76050 78292,74 %50 78294,15
160ZhukovskyMoskva-regionen107 558107 558100 %107 55847,23
161ZavodoukovskyTyumen-regionen46 38226 47757,08 %26 4772996,00
162Zaozersk (ZATO, by)Murmansk-regionen91209120100 %9120516,04
163ZarayskMoskva-regionen38 53422 58158,60 %22 581967,68
164ZarechnySverdlovsk-regionen31.50028 17189,43 %28 171299,27
165Zarechny (ZATO)Penza-regionen65 49365 493100 %65 49327,61
166Zarinsk byAltai-regionen45 40545 405100 %45 40579,16
167Zverevo, byRostov-regionen19 29717 63891,40 %18 06831.21
168Zvezdny (ZATO)Perm-regionen96279627100 %962790,83
169Star City (ZATO)Moskva-regionen52635263100 %52633.18
170Zelenogorsk (ZATO)Krasnoyarsk-regionen61 82161 821100 %61 821162,00
170.000004Zelenogradsky [47]Kaliningrad-regionen38 21716 53643,27 %16 5362016.49
171Zeya, byAmur-regionen22 71422 714100 %22 71440,50
172Ziminsky GMOIrkutsk-regionen30 33730 337100 %30 33752,85
173ZlatoustChelyabinsk-regionen164 250162 14898,76 %162 1481864,54
174Znamensk (ZATO)Astrakhan-regionen26 36126 361100 %26 3618007,00
175IvanovoIvanovo-regionen401 505401 505100 %401 505106,17
176Ivanteevka [49]Moskva-regionen82 779 [49]82 779 [49]100 % [49]82 779 [49]14.59 [49]
177IvdelskySverdlovsk-regionen20 79715 24473,20 %15 24420.785,90
178Izhevsk, byUdmurtia646 468646 468100 %646 468315,15
179Izberbash, byDagestan61 29661 296100 %61 29625,57
180IzobilnenskyStavropol-regionen97 93556 35357,54 %37 3661935.18
181IlyinskyPerm-regionen17 842321518,02 %n.a. [halvtreds]3069,44
182IntaKomi republik26 33924 75294,03 %23 70130.097,35
183IpatovskyStavropol-regionen55 47622 81641,13 %22 8164020,87
184Irbit, bySverdlovsk-regionen36 12836 128100 %336 12864,23
185Irbit MOSverdlovsk-regionen27 502294110,69 %[51]4757,64
186Irkutsk, byIrkutsk-regionen617 515617 515100 %617 515277,35
187Iskitim, byNovosibirsk-regionen55 43355 433100 %55 43362,18
188IstraMoskva-regionen123 96666 84953,93 %33 3321268,97
189Ishim, byTyumen-regionen64 01064 010100 %64 01060,01
190Yoshkar-Ola, byMari El Republik286 876276 15596,26 %276 155100,39
191Kazan, byTatarstan1 257 3411 257 341100 %1 257 341614,16
192KaliningradKaliningrad-regionen493 256493 256100 %493 256224,58
193KaltanKemerovo-regionen29 03020 19369,56 %20 19398,45
194Kaluga, byKaluga-regionen347 150331 84295,59 %331 842547,37
195Kamensk-UralskySverdlovsk-regionen165 729163 99098,95 %163 990144,24
196Kamensk-Shakhtinsky, byRostov-regionen87 11387 113100 %87 113159,99
197KamenskySverdlovsk-regionen27 430370013,52 %[52]2146,02
198Kamyshin, byVolgograd-regionen108 665108 665100 %108 665117,97
199KamyshlovskiySverdlovsk-regionen28 16628 166100 %28 16654,19
200Kanash, byChuvashia44 43844 438100 %44 43818,71
201Kansk, byKrasnoyarsk-regionen88 36288 362100 %88 36291,80
202KarabashChelyabinsk-regionen10 81810 61698,13 %10 616682,40
203Karabulak, byIngusjetien43 54943 549100 %43 54983,61
204KarachaevskyKarachay-Cherkessia38 23733 17886,77 %20 71122.46
205KarpinskSverdlovsk-regionen28 43525 59990,03 %25 5995523,32
206Kasimov, byRyazan Oblast28 75328 753100 %28 75331,50
207Kaspiysk, byDagestan128 663128 663100 %128 66332,94
208KachkanarskySverdlovsk-regionen39 76937 68794,76 %37 687318,39
209KashinskyTver-regionen23 11313 57658,74 %13 5761991.18
210KashiraMoskva-regionen62 41046 38074,32 %46 380646,09
211Kedrovy, byTomsk-regionen2996191862,90 %19181697,00
212Kedrovy, landsbyKrasnoyarsk-regionen51695169100 %516927,55
213KemerovoKemerovo-regionen552 546552 546100 %552 546329,25
214KerchRepublikken Krim151 996151 996100 %151 996107,63
215Kizel, by (Kizelovsky)Perm-regionen17 67513 18674,60 %13 1861390,11
216Kizilyurt, byDagestan49 13646 84495,34 %38 14723,70
217Kizlyar, byDagestan51 76951 769100 %49 18132,31
218Kimry, byTver-regionen42 30142 301100 %42 30146,29
219KinelSamara-regionen58 12558 125100 %35 644108,76
220KineshmaIvanovo-regionen79 93679 936100 %79 93648,90
221Kirov, byKirov-regionen546 206521 09195,40 %521 091757,04
222KirovgradskySverdlovsk-regionen24 59118 57775,54 %18 577661,63
223Kirovo-Chepetsk, byKirov-regionen68 58868 588100 %68 58853,36
224Kirovsk, en by med en p.t. [46]Murmansk-regionen28 08625 94492,37 %25 9443633,00
225KirovskyStavropol-regionen71 01526 05436,69 %26 0541386,05
226Kirsanov, byTambov-regionen15 75315 753100 %15 75310,90
227KiselevskyKemerovo-regionen90 53985 33994,26 %85 339292,00
