Kvinders Japan Basketball League | |
---|---|
En slags sport | Basketball |
Grundlag | 1999 |
Land | Japan |
Antal hold | elleve |
Champions) | GX solsikker ( Kashiwa ) |
Maksimalt antal titler | "GX Sunflowers" ( Kashiwa ) (10 gange) |
Officiel side | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Women 's Japan Basketball League ( japansk: バスケットボール女子日本リーグ機構) er den sportsorganisation, der styrer den professionelle kvindebasketliga i Japan . Siden 1967 begyndte japanske kvindehold at bestemme det bedste hold i Japan, og i 1999 blev en professionel liga "WJBL" dannet.
Konkurrencen afholdes i 2 etaper. Den ordinære sæson i ligaen varer fra oktober til februar, hvorefter de 4 bedste hold i playoff-systemet bestemmer vinderen af ligaen.
År | Vinder |
---|---|
1967/68 | Nichibo fly Hirano |
1968/69 | Nichibo fly Hirano |
1969/70 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1970/71 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1971/72 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1972/73 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1973/74 | Yamazaki Unitika Shimamoto |
1974/75 | Dai-Ichi Kengo Bank |
1975/76 | Hitachitotsuka |
1976/77 | Hitachitotsuka |
1977/78 | Unitica Ltd. Shimamoto |
1978/79 | Deltag i Petroleum |
1979/80 | Deltag i Petroleum |
1980/81 | Dai-Ichi Kengo Bank |
1981/82 | Deltag i Petroleum |
1982/83 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1983/84 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1984/85 | Deltag i Petroleum |
1985/86 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1986/87 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1987/88 | Deltag i Petroleum |
1988/89 | Toshiba |
1989/90 | Deltag i Petroleum |
1990/91 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1991/92 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1992/93 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1993/94 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1994/95 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1995/96 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1996/97 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1997/98 | Chansong W-Magic Shizuoka |
1998/99 | Chansong W-Magic Shizuoka |
Sæson | Champion | Kontrollere | Finalist |
---|---|---|---|
1999-2000 | Chansong W-Magic Shizuoka | 3ー1 | Japan Energy Kashiwa |
2000-01 | Japan Energy Kashiwa | 3ー1 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2001-02 | Japan Energy Kashiwa | 3ー2 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2002-03 | Japan Energy Kashiwa | 3ー0 | Japan Airlines Niigata |
2003-04 | Japan Energy Kashiwa | 3ー0 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2004-05 | Chansong W-Magic Shizuoka | 3ー1 | Japan Airlines Niigata |
2005-06 | Chansong W-Magic Shizuoka | 3ー2 | Japan Airlines Niigata |
2006-07 | GIOWO Solsikker Kashiwa | 3ー2 | Fujitsu Limited Kawasaki |
2007-08 | Fujitsu Limited Kawasaki | 3ー2 | GIOWO Solsikker Kashiwa |
2008-09 | GIOWO Solsikker Kashiwa | 3ー1 | Chansong W-Magic Shizuoka |
2009-10 | GIOWO Solsikker Kashiwa | 3ー0 | Toyota Antilope Nagoya |
2010-11 | GX solsikker Kashiwa | 76:65 | Toyota Antilope Nagoya |
2011-12 | GX solsikker Kashiwa | 3ー1 | Toyota Antilope Nagoya |
2012-13 | GX solsikker Kashiwa | 3ー1 | Toyota Antilope Nagoya |
2013-14 | GX solsikker Kashiwa | 3ー0 | Denso Iris Kariya |
I 2005 konkurrerede WJBL Stars i Women's World Basketball League Qualifying Tournament . I Seoul led basketballspillerne i den japanske liga tre nederlag og tog den sidste 4. plads.