Stof | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Order opsamling | |||||||
Udgivelses dato | 17. august 1987 | ||||||
Optagelsesdato | 1981-1987 | ||||||
Genrer | post-punk [1] , elektropop | ||||||
Varighed | 2:26:48 (cd-version) | ||||||
Producenter | Martin Hannett , New Order , Steven Haig , Arthur Baker, John Robey | ||||||
Land | Storbritanien | ||||||
Sangsprog | engelsk | ||||||
etiket | Fabriksrekorder | ||||||
Professionelle anmeldelser | |||||||
|
|||||||
Tidslinje for ny orden | |||||||
|
|||||||
|
RS _ | Position #361 på Rolling Stones 500 største album nogensinde |
Substance ( Russian Essence ), også kendt som Substance 1987 , er en samling af alle singler af det britiske rockband New Order , udgivet i august 1987 af Factory Records . Disken indeholder alle singlerne udgivet i 1981-1987 i formatet 12-tommer plader. Derudover indeholder albummet remixes af gruppens berømte kompositioner, samt nye sange skrevet specielt til dette: " True Faith " og " 1963 ". De lavede en ny single i forventning om udgivelsen af kompilationen.
Stoffet blev udgivet som 2-LP-sæt , CD'er , DAT - kassetter eller lydkassetter . Albummet blev varmt modtaget af publikum og kritikere, og nåede nummer tre på UK Singles Chart [21] og nummer 361 på Rolling Stones 500 Greatest Albums of All Time [ 22] liste . Salgsniveauet oversteg en million eksemplarer.
Substance sporer bandets udvikling fra postpunk og indierock fra tidlige singler til elektro og techno i midten af 1980'erne. Albummet blev udgivet i vinylformat på to LP'er. På cd'en og lydkassetten indgår udover sangene på "A"-siderne også sangene på bagsiden af de respektive singler.
På trods af konceptet (samling af alle singler i 12-tommer format) har albummet nogle digressioner:
Ikke desto mindre forbliver Substance relevant, da det inkluderer versioner af sange, der ikke er tilgængelige på bandets andre cd'er .
I 2005 udkom en dobbelt-all-single opsamling, New Order Singles , med almindelige 7" versioner af sangene.
Albumcoveret er designet af Trevor Key og designfirmaet Peter Saville [23] .
Fra anmeldelser af amerikanske musikkritikere, der ledsagede udgivelsen af albummet:
En Billboard- anmelder gjorde opmærksom på skønheden og stramheden ved sættet af rekorder og mente, at tilstedeværelsen af en ny iørefaldende single "True Faith" i den ville opmuntre fans af gruppen til at købe samlingen [3] . Los Angeles Times journalist Robert Hilburni et notat dateret den 24. november 1987 bedømte han Substance tre ud af fire stjerner, kaldet New Order tilhængerne af techno-pop Giorgio Moroder , og tilføjede, at gruppen gjorde fuld brug af moderne tekniske muligheder og kapaciteten i musikalske medier, udfyldte CD'er til fulde med deres kreationer. Han informerede uindviede lyttere om, at dette sæt med to diske indeholdt al kvartettens dansemusik udgivet til det øjeblik [10] . Robert Christgau beklagede i en anmeldelse for tabloiden The Village Voice manglen på fuldstændighed af vinyludgaven og beskrev musikerne som den største discogruppe siden opbruddet af Chic . "Hemmeligheden bag Bernard Albrechts rudimentære vokal , Gillian Gilberts to-finger øvelser , Peter Hooks basstrumm og Steve Morris ' stramme, kraftfulde trommer har aldrig været virtuositet," skriver Christgau, "det var koncept, timing, rapport, og bare religiøst fokus. ” ] .
Alle sange skrevet og komponeret (medmindre andet er angivet) af New Order : Peter Hook , Gillian Gilbert , Stephen Morris , Bernard Sumner .
Side 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Ceremoni " | Joy Division | 4:23 | ||||||
2. | " Alt er blevet grønt " | 5:30 | |||||||
3. | " Temptation " (ny version) | 6:59 | |||||||
16:52 |
Side 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | Blå mandag _ | 7:29 | |||||||
2. | " Forvirring " (ny version) | New Order , Arthur Baker | 4:43 | ||||||
3. | " Tyve kan lide os " | New Order, Arthur Baker | 6:36 | ||||||
18:48 (35:40) |
Side 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Det perfekte kys " | 8:46 | |||||||
2. | " Subkultur " | 4:48 | |||||||
3. | " Shellshock " | New Order, John Robey | 6:28 | ||||||
20:02 |
Side 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Nationens tilstand " | 6:32 | |||||||
2. | " Bizarre kærlighedstrekant " | 6:44 | |||||||
3. | " Sand Tro " | New Order, Steven Haig | 5:55 | ||||||
19:02 (39:04) (1:14:44) |
Den første cd var en samling af de førende singler udgivet fra 1981-1987 på 12-tommer LP'er. På den anden disk blev hovedsagelig b-sider fra disse singler grupperet.
Alle sange skrevet og komponeret (medmindre andet er angivet) af New Order : Peter Hook , Gillian Gilbert , Stephen Morris , Bernard Sumner .
Disk 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Ceremoni " | Joy Division | 4:23 | ||||||
2. | " Alt er blevet grønt " | 5:30 | |||||||
3. | " Temptation " (ny version) | 6:59 | |||||||
fire. | Blå mandag _ | 7:29 | |||||||
5. | " Forvirring " (ny version) | New Order , Arthur Baker | 4:43 | ||||||
6. | " Tyve kan lide os " | New Order, Arthur Baker | 6:36 | ||||||
7. | " Det perfekte kys " | 8:02 | |||||||
otte. | " Subkultur " | 4:48 | |||||||
9. | " Shellshock " | New Order, John Robey | 6:28 | ||||||
ti. | " Nationens tilstand " | 6:32 | |||||||
elleve. | " Bizarre kærlighedstrekant " | 6:44 | |||||||
12. | " Sand Tro " | New Order, Steven Haig | 5:55 | ||||||
1:14:09 |
Disk 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | B-side til | Varighed | |||||
en. | "På et ensomt sted" | Joy Division | Ceremoni | 6:16 | |||||
2. | " Optog " | [~1] | 4:27 | ||||||
3. | Mesh | Alt er blevet grønt [~2] | 3:25 | ||||||
fire. | "gøre ondt" | Fristelse | 6:58 | ||||||
5. | Stranden | blå mandag | 7:19 | ||||||
6. | "Forvirret" (instrumental version) | New Order, Arthur Baker | Forvirring | 7:38 | |||||
7. | "Ensom i aften" | Tyve som os | 5:11 | ||||||
otte. | " mord " | [~3] | 3:55 | ||||||
9. | "Thieves Like Us" (instrumental version) | New Order, Arthur Baker | Mord | 6:57 | |||||
ti. | "Dødens kys" | Det perfekte kys | 7:02 | ||||||
elleve. | Nationens skam | New Order, John Robey | Nationens tilstand | 7:54 | |||||
12. | " 1963 " | New Order, Steven Haig | Sand Tro | 5:35 | |||||
1:12:37 (2:26:46) |
Denne udgave var den mest komplette og omfattede 28 numre. Ovenstående princip for cd'er blev taget som grundlag for konfigurationen. Den første kassette indeholdt 13 sange tidligere udgivet på 12-tommer plader. Den anden kassette indeholder "Procession", som blev udgivet som en syv-tommer single, b-sider, samt adskillige remixes .
Alle sange skrevet og komponeret (medmindre andet er angivet) af New Order : Peter Hook , Gillian Gilbert , Stephen Morris , Bernard Sumner .
Kassette 1 - Side 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Ceremoni " | Joy Division | 4:23 | ||||||
2. | " Alt er blevet grønt " | 5:30 | |||||||
3. | " Temptation " (ny version) | 6:59 | |||||||
fire. | Blå mandag _ | 7:29 | |||||||
5. | " Forvirring " (ny version) | New Order, Arthur Baker | 4:43 | ||||||
6. | " Tyve kan lide os " | New Order, Arthur Baker | 3:55 | ||||||
7. | " mord " | 8:02 | |||||||
39:35 |
Kassette 1 - Side 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Det perfekte kys " | 8:46 | |||||||
2. | " Subkultur " | 4:48 | |||||||
3. | " Shellshock " | New Order, John Robey | 6:28 | ||||||
fire. | " Nationens tilstand " | 6:32 | |||||||
5. | " Bizarre kærlighedstrekant " | 6:44 | |||||||
6. | " Sand Tro " | New Order, Steven Haig | 5:55 | ||||||
39:13 (1:18:48) |
Kassette 2 - Side 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | B-side til | Varighed | |||||
en. | "På et ensomt sted" | Joy Division | Ceremoni | 6:16 | |||||
2. | " Optog " | [~1] | 4:27 | ||||||
3. | Mesh | Alt er blevet grønt | 3:02 | ||||||
fire. | Gråd og hvisken | Alt er blevet grønt | 3:25 | ||||||
5. | "gøre ondt" | Fristelse | 6:58 | ||||||
6. | Stranden | blå mandag | 7:19 | ||||||
7. | "Forvirret" (instrumental version) | New Order, Arthur Baker | Forvirring | 7:38 | |||||
otte. | "Ensom i aften" | Tyve som os | 5:11 | ||||||
9. | "Thieves Like Us" (instrumental version) | New Order, Arthur Baker | Mord | 6:57 | |||||
51:13 |
Kassette 2 - Side 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | B-side til | Varighed | |||||
en. | "Dødens kys" | Det perfekte kys | 7:02 | ||||||
2. | "Dub Vulture" | underkultur | 7:57 | ||||||
3. | Shellcock | New Order, John Robey | Shellshock | 7:35 | |||||
fire. | Nationens skam | New Order, John Robey | Nationens tilstand | 7:54 | |||||
5. | "Bizarre Dub Triangle" | Bizar kærlighedstrekant | 7:00 | ||||||
6. | " 1963 " | New Order, Steven Haig | Sand Tro | 5:35 | |||||
7. | "True Dub" | New Order, Steven Haig | Sand Tro | 10:41 | |||||
51:13 (1:44:57) (3:03:45) |
Diagramnavn | højeste position |
Bliv på diagrammet |
---|---|---|
Australien (Australian Music Report) [24] | 12 | ingen data |
UK (UK Albums) [25] | 3 | 39 uger [26] |
Storbritannien (UK Independent Chart) | en | 48 uger [27] |
Canada ( RPM Top Albums/CD'er) [28] | femten | 38 uger [29] [30] |
Holland (Nationale Totale Top 100) | 42 | 6 uger [31] |
New Zealand (optaget musik NZ hitlister) | fire | 10 uger [32] |
USA ( Billboard 200) [33] | 36 | 60 uger [34] |
Tyskland (Offizielle Top 100) | atten | 11 uger [35] |
Schweiz (Schweizer Hitparade) [36] | ti | 4 uger |
Sverige (Topplistan) | 49 | 1 uge [37] |
Foto, video og lyd | |
---|---|
Tematiske steder |
ny ordre | |
---|---|
| |
Studiealbum | |
Samlinger |
|
Singler |
|
Video |
|
Andre projekter af deltagere | |
Relaterede artikler |
|