Elsker at elske dig Donna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remix album af Donna Summer | |||||||
Udgivelses dato | 22. oktober 2013 | ||||||
Genrer | elektro , diskotek , hus | ||||||
Producenter |
Dahlia Ambach Caplin, Randal Plakat, Bruce Sudano |
||||||
Land | USA | ||||||
Sangsprog | engelsk | ||||||
etiket | Verve Records | ||||||
Donna Summer tidslinje | |||||||
|
|||||||
|
Anmeldelser | |
---|---|
Kumulativ score | |
Kilde | karakter |
Metakritisk | 59/100 [3] |
Kritikernes vurderinger | |
Kilde | karakter |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boston Globe | ingen vurdering [5] |
Kompleks | ingen vurdering [6] |
The Irish Times | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Linjen af bedste pasform | 5,5/10 [8] |
Slant Magasinet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Love to Love You Donna er et remix-album af den amerikanske singer-songwriter Donna Summer , udgivet den 22. oktober 2013 af Verve Records .
I 2012 døde Donna Summer af lungekræft [10] . Hendes mand, Bruce Sudano, blev efter hans død ejer af næsten hele kunstnerens katalog. En aften under middag med Yolanda Foster ( David Fosters kone ) blev ideen født om at udgive Donnas posthumte album. Der var to muligheder: en samling af uudgivne sange og et remix-album. Med disse ideer gik han til producenterne af Verve Records label , som et resultat blev det besluttet at udgive et remix-album, især da Donna Summer ifølge Sudano selv havde udklækket denne idé i lang tid [11] .
Hovedproblemet var, at Universal ikke reddede sangerens arbejdsoptagelser, men Giorgio Moroder , som Donna arbejdede med i lang tid, fandt nogle grove optagelser og måtte også bruge en speciel teknologi til at adskille vokal og musik. Sudano var personligt involveret i udvælgelsen af numre, han ønskede, at Donnas ikke de mest berømte sange skulle komme på albummet, men pladeselskabet ønskede af objektive årsager at se hitsange på albummet. Han insisterede også på, at "Working The Midnight Shift" og "Our Love" blev inkluderet på albummet, hvor sangeren deltog i at skrive [11] .
For at lave remixes var mange dj's og musikere, der var populære på det tidspunkt, involveret. Ifølge Sudano ville de skabe et mangfoldigt album med dans og elektronisk musik fra forskellige retninger. Udvælgelsen af remixes blev håndteret af Dahlia Ambach Caplin og Randal Poster [11] . Albummet indeholder også den tidligere uudgivne sang "La Dolce Vita", skrevet af Donna selv, sammen med Moroder og Nathan Digizar [12] .
Albummet blev udgivet den 22. oktober 2013 (både standard- og deluxe-versioner) i digitalt format og på fysiske medier ( cd og dobbeltvinyl ). Albummet toppede som nummer 97 på de amerikanske Billboard 200 [13] og nummer 2 på Dance/Electronic Albums [14] og toppede i top tyve på Top R&B/Hip Hop Albums og Top R&B Albums [15] [16] diagrammer .
Udgivelsen af albummet blev akkompagneret af singler. Den første var "Love Is in Control (Finger on the Trigger)", udgivet i slutningen af august 2013. Et officielt videoremix blev også udgivet på kunstnerens YouTube-kanal , ved at bruge fra den originale video til "Love Is in Control (Finger on the Trigger)" [1] . I september blev et remix af "Love to Love You Baby" af Jojo Moroder [2] udgivet , efter at have opført det første gang en måned tidligere [17] . Den tredje single var "MacArthur Park". Det blev Donna Summers femtende hitliste på Dance Club Songs [18] Rosabel udgav også sin egen samling af remixes af sangen.
Albummet modtog blandede anmeldelser fra kritikere, med en gennemsnitlig score på 59 ud af 100 på aggregatorwebstedet Metacritic [3] . Sarah Rodman fra The Boston Globe gav albummet en positiv anmeldelse, men bemærkede dog, at ingen af remixene alle er originalen overlegne; hun kaldte " Love Is in Control (Finger on the Trigger) " som sit yndlingsnummer på albummet . Markus Dowling udtalte i en anmeldelse for Complex , at denne kompilation kan virke perfekt ved første øjekast, men den største ulempe er forfatternes manglende forståelse af, hvad der ligger i hjertet af dansemusik, og hvad der udgør moderne musik generelt [6 ] .
Love to Love You Donna - Standard Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
en. | " Love to Love You Baby " ( Giorgio Moroder feat. Chris Cox Remix) | Donna Summer, Giorgio Moroder , Pete Belotte | 4:19 | ||||||
2. | " Dim All the Lights " ( Duke Dumont Remix) | Donna Summer | 6:00 | ||||||
3. | " Hot Stuff " ( Frankie Knuckles og Eric Kupper som Director's Cut Signature Mix) | Pete Belotte, Harold Faltermeyer , Keith Forsey | 5:59 | ||||||
fire. | " I Feel Love " ( Afrojack Remix) | Donna Summer, Giorgio Moroder, Pete Belotte | 6:00 | ||||||
5. | " Kærligheden er i kontrol (Finger on the Trigger) " ( Chromeo & Oliver Remix) | Quincy Jones , Rod Temperton , Merria Ross | 4:01 | ||||||
6. | "Sunset People" ( Hot Chip Dub Edit) | Pete Belotte, Harold Faltermeyer, Keith Forsey | 7:38 | ||||||
7. | "Working The Midnight Shift" ( Holy Ghost! Remix) | Donna Summer, Giorgio Moroder, Pete Belotte | 5:29 | ||||||
otte. | " Bad Girls " (Gigamesh Remix) | Donna Summer, Bruce Sudano, Edward Hockenson, Joe Esposito |
5:22 | ||||||
9. | " MacArthur Park " ( Laidback Luke Remix) | Jimmy Webb | 5:40 | ||||||
ti. | "I Feel Love" ( Benga Remix) | Donna Summer, Giorgio Moroder, Pete Belotte | 7:13 | ||||||
elleve. | " I radioen " ( Jacques Greeneremix) | Donna Summer, Giorgio Moroder | 5:58 | ||||||
12. | " Sidste dans " ( Masters at WorkRemix kort version) | Paul Jabara | 6:30 | ||||||
13. | "La Dolce Vita" (med Giorgio Moroder) | Donna Summer, Giorgio Moroder, Nathan Digizar | 4:13 | ||||||
64:00 |
Love to Love You Donna - Deluxe Edition (bonusnumre) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Forfatter | Varighed | ||||||
fjorten. | "Our Love" (Krystal Klear Remix) | Donna Summer, Giorgio Moroder | 5:04 | ||||||
femten. | "MacArthur Park" (Laidback Luke Remix) (instrumental version) | Jimmy Webb | 5:40 | ||||||
16. | "Bad Girls" ( Bos Noize )club mix) | Donna Summer, Bruce Sudano, Edward Hocknson, Joe Esposito | 5:44 | ||||||
17. | "Sunset People" (Hot Chip Re-Edit) | Pete Belotte, Harold Faltermeyer, Keith Forsey | 10:55 | ||||||
27:23 |
Diagram (2013) | Topplacering _ |
---|---|
USA ( Billboard 200) [13] | 97 |
USA ( Billboard Dance/Electronic Albums) [14] | 2 |
USA ( Billboard Top R&B/Hip-Hop albums) [15] | tyve |
USA ( Billboard Top R&B albums) [16] | elleve |
![]() |
---|
Donna Summer | |
---|---|
| |
Studiealbum |
|
Live albums |
|
Samlinger |
|
Remix albums |
|
Soundtracks |
|
Relaterede artikler |
|
|