Kroger Co. | |
---|---|
Type | offentlig virksomhed |
Børsnotering _ | NYSE : KR |
Grundlag | 1883 |
Grundlæggere | Bernard Kroger [d] |
Beliggenhed | US Cincinnati,USA |
Nøgletal | Rodney MikMullen , administrerende direktør og bestyrelsesformand |
Industri | Detailhandel |
Produkter | Bageri, øl, frosne færdigretter, kød, medicin, fisk og skaldyr og andre diverse produkter |
omsætning | ▲ $76.000 millioner USD |
Brug af store bogstaver | ▲ $30,980 millioner (2017) |
Antal medarbejdere | 290.000 |
Tilknyttede virksomheder | Smith's Food and Drug [d] , Harris Teeter [d] , The Little Clinic [d] , Fred Meyer [d] og 84.51° [d] |
Internet side | www.thekrogerco.com |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Kroger Co. er en amerikansk supermarkedskæde grundlagt i 1883 i Cincinnati , Ohio . Virksomhedens omsætning for det seneste regnskabsår beløb sig til mere end 60 milliarder amerikanske dollars. Kæden er den næststørste forhandler i USA efter Walmart . Ved udgangen af januar 2006 drev kæden over 2.500 supermarkeder, hvoraf 579 har deres egne tankstationer.