Deltomerus | ||||
---|---|---|---|---|
videnskabelig klassifikation | ||||
Domæne:eukaryoterKongerige:DyrUnderrige:EumetazoiIngen rang:Bilateralt symmetriskIngen rang:protostomerIngen rang:FyldningIngen rang:PanarthropodaType:leddyrUndertype:Tracheal vejrtrækningSuperklasse:seksbenetKlasse:InsekterUnderklasse:vingede insekterInfraklasse:NewwingsSkat:Insekter med fuld metamorfoseSuperordre:ColeopteridaHold:ColeopteraUnderrækkefølge:kødædende billerSuperfamilie:CaraboidFamilie:jordbillerUnderfamilie:PatrobinaeStamme:PatrobiniSlægt:Deltomerus | ||||
Internationalt videnskabeligt navn | ||||
Deltomerus Motschulsky , 1850 | ||||
type visning | ||||
Platynus fulvipes Motschulsky, 1839 | ||||
Underslægter | ||||
|
||||
|
Deltomerus (lat.) er en slægt af jordbiller fra underfamilien Patrobinae.
Hoved med indsnævring langt bag øjnene. Vertex med talrige corymbose-porer. Poter på toppen med hår [1] .
Én art - Deltomerus carpathicus (L. Miller, 1868) er præsenteret i Ukraine , lever i Karpaterne og er opført i den lokale røde bog [2] .
Slægten omfatter 67 arter: