Verdensmesterskaberne i kunstnerisk gymnastik 2011

XLIII World Artistic Gymnastics World Championships ( Eng.  2011 World Artistic Gymnastics Championships ) er en international turnering arrangeret af Det Internationale Gymnastikforbund . Afholdt i Tokyo ( Japan ) fra 7. til 16. oktober 2011 . Han var en kvalifikationsspiller til de olympiske lege i 2012 .

Sportsanlæg

Tokyo Metropolitan Gymnasium

udsigt udefra
Kapacitet: 10.000

Tidsplan

Fredag ​​den 7. oktober

  • 11:15-11:30 – Åbningsceremoni;
  • 11:30-21:30 - Kvalifikation, kvinder;

Lørdag den 8. oktober

  • 11:30-21:30 - Kvalifikation, kvinder;

søndag den 9. oktober

  • 11:15-21:30 - Kvalifikation, mænd;

mandag den 10. oktober

  • 11:15-21:30 - Kvalifikation, mænd;

Tirsdag den 11. oktober

  • 19:00-21:00 - Finale holdmesterskab, kvinder;
  • 21:00-21:10 - Prisuddeling;

Onsdag den 12. oktober

  • 18:00-20:30 - Afsluttende holdmesterskab, herrer;
  • 20:30-20:40 – Prisoverrækkelse;

Torsdag den 13. oktober

  • 18:00-19:45 - Finale i det absolutte mesterskab, kvinder;
  • 19:45-19:55 - Prisuddeling;

Fredag ​​den 14. oktober

  • 19:00-21:30 - Finalen i det absolutte mesterskab, herrer;
  • 21:30-21:40 - Overrækkelse af "Longines Prize for Elegance";
  • 21:40-21:50 - Prisuddeling;

Lørdag den 15. oktober

  • 13:30-13:55 - Finale i gulvøvelser for mænd;
  • 13:55-14:25 - Kvinders voltfinale;
  • 14:25-14:45 – Prisuddeling;
  • 14:45-15:10 - Finale på hest (mahi) for mænd;
  • 15:10-15:35 - Kvinders ujævne stænger finale;
  • 15:35-16:00 - Finale i øvelsen på ringene for mænd;
  • 16.00-16.30 – Præmieoverrækkelse;

søndag den 16. oktober

  • 09:00-11:00 - Finaler i mænds volter;
  • 09:00-11:00 - Finale i balanceøvelsen for kvinder;
  • 14:55-15:15 – Prisuddeling;
  • 15:15-15:40 - Finale på parallelstænger for mænd;
  • 15:40-16:10 - Finale i gulvøvelser for kvinder;
  • 16:10-16:35 - Finale på overliggeren for mænd;
  • 16:35-17:05 – Prisuddeling;
  • 17:05-17:20 - Afslutningsceremoni.

Medaljestilling

Samlet antal medaljer
Placere Land Guld Sølv Bronze i alt
en  Kina fire 5 3 12
2  USA fire 0 3 7
3  Rusland 2 fire 0 6
fire  Japan 2 en fire 7
5-6  Ungarn en 0 0 en
5-6  Republikken Korea en 0 0 en
7  Tyskland 0 2 0 2
otte  Brasilien 0 en en 2
9  Grækenland 0 en 0 en
ti

Medaljevindere

Mænd

Disciplin Guld Sølv Bronze
Holdmesterskab  Kina
Teng Haibin
Chen Yibing
Zou Kai
Yan Mingyun
Feng Zhe
Zhang Chenglong
 Japan
Kohei Uchimura
Makoto Okiguchi
Koji Yamamuro
Kazuhito Tanaka
Kenya Kobayashi
Yusuke Tanaka
 USA
Jonathan Horton
Stephen Legendre
Jacob Dalton
Danell Leyva
John Orozco
Alexander Naddour
Absolut overlegenhed Kohei Uchimura
Japan
Philip Boy
Tyskland
Koji Yamamuro
Japan
Gulv øvelse Kohei Uchimura
Japan
Zou Kai
Kina
Diego Hipólito
Brasilien Alexander Shatilov
Israel
Hest Christian Berki
Ungarn
Cyril Thommazon
Frankrig
Louis Smith
Storbritannien
Ringe Chen Yibing
Kina
Arthur Zanetti
Brasilien
Koji Yamamuro
Japan
Vault Yang Hak Song
Sydkorea
Anton Golotsutskov
Rusland
Makoto Okiguchi
Japan
Parallelle stænger Danell Leyva
US
Zhang Chenglong
Kina Vasileos Tsolakidis
Grækenland
ikke tildelt
tværstang Zou Kai
Kina
Zhang Chenglong
Kina
Kohei Uchimura
Japan

Kvinder

Disciplin Guld Sølv Bronze
Holdmesterskab  USA
Sabrina Vega
Jordin Wieber
McKayla Maroney
Alexandra Raisman
Gabrielle Douglas
Alicia Sacramone
 Rusland
Ksenia Afanasyeva
Victoria Komova
Anna Dementieva
Yulia Belokobylskaya
Tatyana Nabieva
Yulia Inshina
 Kina
Huang Qiushuang
Sui Lu
Jian Yuyuan
Tang Xijing
Yao Jinnan
He Kexin
Absolut overlegenhed Jordyn Wieber
USA
Victoria Komova
Rusland
Yao Jinnan
Kina
Vault McKayla Maroney
USA
Oksana Chusovitina
Tyskland
Phan Thi Ha Thanh
Vietnam
ujævne stænger Victoria Komova
Rusland
Tatiana Nabieva
Rusland
Huang Qiushuang
Kina
Log Sui Lu
Kina
Yao Jinnan
Kina
Jordyn Wieber
USA
Gulv øvelse Ksenia Afanasyeva
Rusland
Sui Lu
Kina
Alexandra Raisman
USA

Mænds konkurrencer

Holdmesterskab

Placere Land gulvøvelse
_
Hest Ringe Vault
_
barer Armeringsjern
_
i alt
en  Kina 45.566 (2) 43.999 (1) 44.732 (3) 48.199 (4) 45.432 (3) 47.233 (1) 275,161
2  Japan 45.265 (3) 43.523 (3) 45.299 (1) 48.700 (1) 46.199 (1) 44.107 (6) 273.093
3  USA 46.032 (1) 43.857 (2) 43.565 (5) 47.765 (5) 45.599 (2) 46.265 (2) 273.083
fire  Rusland 44.366 (5) 41.966 (6) 44.999 (2) 48.357 (2) 44.491 (4) 44.866 (4) 269.045
5  Ukraine 43.857 (6) 42.565 (5) 43.966 (4) 46.882 (6) 42.266 (8) 44.566 (5) 264.102
6  Tyskland 44.399 (4) 40.465 (8) 43.399 (6) 46.699 (7) 43.199 (7) 45.765 (3) 263.926
7  Republikken Korea 41.932 (8) 41.966 (6) 42.465 (7) 48.333 (3) 43.332 (6) 42.365 (8) 260,393
otte  Rumænien 42.132 (7) 42.940 (4) 42.465 (7) 31.432 (8) 43.665 (5) 42.541 (7) 245,175

Absolut overlegenhed

Placere Sportsmand Gulv øvelse Hest Ringe Vault barer tværstang i alt
en Kouhei Uchimura  ( JPN ) 15.566 15.400 15.166 16.233 15.566 15.700 93,631
2 Philip Boy  ( GER ) 14.866 14.466 14.500 16.066 14.566 16.066 90,530
3 Koji Yamamuro  ( JPN ) 14.566 14.666 15.125 16.066 14.966 14.866 90,255
fire Daniel Purvis  ( GBR ) 15.033 14.566 14.333 16.000 15.200 14.800 89,932
5 John Orosco  ( USA ) 14.400 14.366 14.300 15.866 15.366 15.366 89,664
6 David Belyavsky  ( RUS ) 14.733 14.733 14.375 16.233 14.600 14.600 89,274
7 Mykola Kuksenkov  ( UKR ) 14.366 15.000 14.500 16.033 14.033 15.200 89,132
otte Marcel Nguyen  ( GER ) 15.233 13.866 14.933 15.133 15.200 14.466 88,831
9 Cyril Tommazon  ( FRA ) 14.333 15.400 13.966 15.600 14.600 14.666 88.565
ti Rafael Martinez  ( ESP ) 14.633 13.833 13.891 16.100 14.466 15.166 88,089
elleve Kim Sung-gil  ( KOR ) 14.466 14.466 14.291 15.600 14.433 14.833 88,089
12 Flavius ​​​​Coxey  ( ROU ) 15.366 14.333 13.633 16.433 14.433 13.800 87.998
13 Alexander Shatilov  ( ISR ) 15.300 14.300 13.900 15.400 14.200 14.333 87.433
fjorten Anton Fokin  ( UZB ) 14.066 14.566 14.233 15.700 14.966 13.833 87.364
femten Emin Garibov  ( RUS ) 14.433 13.566 14.408 15.500 13.966 15.458 87,331
16 Andrey Likhovitsky  ( BLR ) 14.266 14.966 13.700 15.300 14.600 14.333 87,165
17 Kim Seomyeon  ( KOR ) 14.466 14.866 13.866 16.366 14.100 13.500 87.164
atten Teng Haibin  ( CHN ) 14.266 15.066 13.600 15.633 15.233 13.233 87,031
19 Oleg Stepko  ( UKR ) 14.633 14.033 14.033 15.766 14.233 13.566 86,264
tyve Pascal Boucher  ( SUI ) 13.800 13.066 13.566 15.333 14.933 14.333 85,031
21 Javier Gomez Fuertes  ( ESP ) 14.066 13.500 14.300 14.800 14.475 13.766 84,907
22 Enrique Gonzalez Sepulveda  ( CHI ) 15.333 12.100 13.866 16.000 13.300 13.766 84.365
23 Nathan Gafuik  ( CAN ) 13.633 12.900 13.566 15.833 12.533 14.233 82.698
24 Danell Leyva  ( USA ) 14.833 14.433 14.341 14.800 15.333 6,466 80,206

Gulvøvelser

Placere Sportsmand Grundlag Udførelse Bøde Resultat
en Kouhei Uchimura  ( JPN ) 6.700 8,933 15.633
2 Zou Kai  ( CHN ) 6.900 8.600 15.500
3 Diego Hypolito  ( BRA ) 6.800 8,666 15.466
3 Alexander Shatilov  ( ISR ) 6.700 8,766 15.466
5 Stephen Legendre  ( USA ) 6.800 8.600 15.400
6 Flavius ​​​​Coxey  ( ROU ) 6.700 8,633 15.333
7 Enrique Sepulveda Gonzalez  ( CHI ) 6.500 8,833 15.333
otte Jacob Dalton  ( USA ) 6.600 8,633 0,1 15.133

Hest

Placere Sportsmand Grundlag Udførelse Bøde Resultat
en Christian Berki  ( HUN ) 6.700 9,133 15.833
2 Cyril Tommazon  ( FRA ) 6.500 8,766 15.266
3 Louis Smith  ( GBR ) 7.000 8,066 15.066
fire Udsigt over Hidwegi  ( HUN ) 6.400 8.600 15.000
5 Kouhei Uchimura  ( JPN ) 6.700 7,833 14.533
6 Prashant Sellathurai  ( AUS ) 6.600 7.733 14.333
7 Soso Bertoncelli  ( SLO ) 6.500 7,766 14.266
7 Teng Haibin  ( CHN ) 6.600 7.666 14.266

Ringe

Placere Sportsmand Grundlag Udførelse Bøde Resultat
en Chen Yibin  ( CHN ) 6.800 9.000 15.800
2 Arthur Nabarrete Zanetti  ( BRA ) 6.500 9.100 15.600
3 Koji Yamamuro  ( JPN ) 6.700 8.800 15.500
fire Matteo Morandi  ( ITA ) 6.800 8.400 15.200
5 Lambertus van Gelder  ( NED ) 6.800 7,866 14.666
6 Kouhei Uchimura  ( JPN ) 6.400 8,233 14.633
7 Jonathan Horton  ( USA ) 6.100 8.200 14.300
otte Regulo Carmona  ( VEN ) 6.700 7.566 14.266

Vault

Placere Sportsmand Grundlag Teknik Bøde Resultat Grundlag Teknik Bøde Resultat Resultat
en
2
3
fire
5
6
7
otte
Første hop Andet spring Resultat

Parallelle søjler

Placere Sportsmand Grundlag Teknik Bøde Resultat
en
2
3
fire
5
6
7
otte

Tværstang

Placere Sportsmand Grundlag Teknik Bøde Resultat
en
2
3
fire
5
6
7
otte

Kvinders konkurrencer

Holdmesterskab

Placere Land Vault
_
ujævne
stænger
Log gulvøvelse
_
i alt
en  USA 46.816 (1) 43.865 (2) 44.732 (3) 43.998 (1) 179,411
2  Rusland 44.499 (2) 44.698 (1) 43.066 (5) 43.066 (3) 175,329
3  Kina 43.824 (5) 43.132 (4) 44.832 (2) 41.032 (7) 172.820
fire  Rumænien 44.149 (4) 40.032 (8) 45.099 (1) 43.132 (2) 172.412
5  Storbritanien 41.665 (7) 43.565 (3) 42.607 (6) 41.833 (5) 169,670
6  Tyskland 44.282 (3) 42.032 (6) 40.632 (8) 41.533 (6) 168,479
7  Japan 41.866 (6) 42.066 (5) 43.499 (4) 39.691 (8) 167,122
otte  Australien 41.499 (8) 41.541 (7) 41.399 (7) 42.300 (4) 166.739

Absolut overlegenhed

Placere Sportskvinde Vault barer Log Gulv øvelse i alt
en Jordyn Wieber  ( USA ) 15.716 13.600 15.266 14.800 59.382
2 Victoria Komova  ( RUS ) 14.933 15.400 14.683 14.333 59.349
3 Yao Jinnan  ( CHN ) 14.966 14.933 13.933 14.766 58.598
fire Alexandra Raisman  ( USA ) 15.233 12.900 14.525 14.900 57.558
5 Huang Qiushuang  ( CHN ) 14.733 14.966 13.633 14.100 57.432
6 Ana Porgras  ( ROU ) 14.100 14.133 15.100 13.966 57.299
7 Ksenia Afanasyeva  ( RUS ) 14.466 14.200 13.400 14.666 56,732
otte Lauren Mitchell  ( AUS ) 14.600 13.133 13.933 15.033 56.699
9 Hanna Whelan  ( GBR ) 14.400 13.258 14.333 14.133 56.124
ti Nadine Yarosh  ( GER ) 14.300 13.733 14.000 14.000 56.033
elleve Elizabeth Seitz  ( GER ) 14.758 13.933 13.366 13.766 55.823
12 Vanessa Ferrari  ( ITA ) 12.733 13.833 14.466 14.500 55.532
13 Daniela Matias Hipólito  ( BRA ) 14.300 12.866 14.333 13.866 55.365
fjorten Carlotta Ferlito  ( ITA ) 14.200 12.866 14.616 13.400 55.082
femten Koko Tsurumi  ( JPN ) 13.800 12.533 14.700 13.966 54.999
16 Julia Steingruber  ( SUI ) 14.866 13.433 13.400 13.233 54.932
17 Celine van Gerner  ( NED ) 13.700 13.766 13.766 13.633 54.865
atten Raluka Ohana Kaidu  ( ROU ) 13.466 13.366 14.416 13.566 54.814
19 Christine Lee  ( KAN ) 13.933 13.900 12.933 13.966 54.732
tyve Rie Tanaka  ( JPN ) 14.233 13.833 13.933 12.700 54.699
21 Aurelia Malaussena  ( FRA ) 14.133 13.266 13.933 13.166 54.498
22 Ana Maria Isurieta  ( ESP ) 13.966 13.466 12.933 13.366 53,731
23 Emily Little  ( AUS ) 13.633 13.300 13.566 13.100 53.599
24 Jessica Lopez  ( VEN ) 14.000 10.300 14.266 13.733 52.299

Vault

Placere Sportsmand Grundlag Udførelse Bøde Resultat Grundlag Udførelse Bøde Resultat Resultat
en McKayla Maroney  ( USA ) 6.500 9.300 15.800 5.600 9.200 14.800 15.300
2 Oksana Chusovitina  ( GER ) 6.300 8,766 15.066 5.500 8.900 14.400 14.733
3 Ti Ha Tan Fan  ( VIE ) 5.900 8.700 14.600 5.800 8,933 14.733 14.666
fire Jade Fernandez Barbosa  ( BRA ) 5.800 9,066 14.866 5.600 8,666 14.266 14.566
5 Julia Steingruber  ( SUI ) 6.300 8.600 14.900 5.200 8.800 14.000 14.450
6 Tatyana Nabieva  ( RUS ) 5.800 8,766 14.566 5.200 8,933 14.133 14.349
7 Alexa Morena Medina  ( MEX ) 6.300 8,433 14.733 5.200 8.500 13.700 14.216
otte Yamilet Peña Abreu  ( DOM ) 5.300 8.600 13.900 0.000 0.000 0.000 6.950
Placere Sportsmand Første hop Andet spring Resultat

Ujævne streger

Placere Sportsmand Grundlag Udførelse Bøde Resultat
en Victoria Komova  ( RUS ) 6.700 8.800 15.500
2 Tatyana Nabieva  ( RUS ) 6.600 8.400 15.000
3 Huang Qiushuang  ( CHN ) 6.700 8,133 14.833
fire Jordyn Wieber  ( USA ) 6.300 8.200 14.500
5 Gabriel Douglas  ( USA ) 6.300 7.900 14.200
5 Asuka Teramoto  ( JPN ) 6.300 7.900 14.200
7 Koko Tsurumi  ( JPN ) 6.400 7.666 14.066
otte Yuna Dufornet  ( FRA ) 6.300 6.341 12.641

Gulvøvelser

Placere Sportsmand Grundlag Teknik Bøde Resultat
en Ksenia Afanasyeva  ( RUS ) 6.100 9,033 15.133
2 Sui Lu  ( CHN ) 6.100 8,966 15.066
3 Alexandra Raisman  ( USA ) 6.100 8.900 15.000
fire Yao Jin'an  ( CHN ) 6.000 8,866 14.866
5 Lauren Mitchell  ( AUS ) 6.300 8,433 14.733
6 Jordyn Wieber  ( USA ) 6.000 8.700 14.700
7 Elizabeth Twiddle  ( GBR ) 6.100 8.500 0,1 14.500
otte Diana Quelaru  ( ROU ) 5.800 8.400 14.200

Log

Placere Sportsmand Grundlag Teknik Bøde Resultat
en Sui Lu  ( CHN ) 6.600 9,266 15.866
2 Yao Jin'an  ( CHN ) 6.300 8,933 15.233
3 Jordyn Wieber  ( USA ) 6.200 8,933 15.133
fire Alexandra Raisman  ( USA ) 6.400 8,666 15.066
5 Amelia Racha  ( ROU ) 5.900 8,633 14.533
6 Julia Inshina  ( RUS ) 5.700 8,825 14.525
7 Catalina Ponor  ( ROU ) 5.700 8,541 14.241
otte Victoria Komova  ( RUS ) 5.900 7,866 13.766

Noter

Links