1992 VM i rytmisk gymnastik

Det 16. verdensmesterskab i rytmisk gymnastik blev afholdt fra den 13. til den 15. november 1992 i Bruxelles ( Belgien ). Det individuelle program omfattede konkurrencer i all-round, samt i visse typer øvelser - med reb, bøjle, bold og maces. Gruppekonkurrencer blev afholdt med seks bånd og tre reb/tre bolde (allround- og individuelle begivenhedsfinaler) [1] .

Individuelle finaler

Individuel all-around

Placere Land Navn Rytmisk gymnastik reb.svg Rytmisk gymnastik hoop.svg Rytmisk gymnastikbold.svg Rytmiske gymnastikklubber.svg Sum
en Rusland Oksana Kostina 9.800 9.750 9,725 9.700 38.975
2  Bulgarien Maria Petrova 9.550 9.400 9.700 9.750 38.400
3 Hviderusland Larisa Lukyanenko 9,675 9.700 9.750 9,175 38.300
fire  Spanien Carmen Acedo 9.450 9.550 9,625 9.500 38.125
5  Ukraine Ekaterina Serebryanskaya 9,525 9.500 9,625 9,425 38.075
6  Bulgarien Diana Popova 9.550 9.550 9.500 9.400 38.000
7  Rumænien Irina Deleanu 9.550 9.500 9.400 9.500 37.950
otte  Tyskland Christiane Klumpp 9.400 9,375 9.400 9.350 37.525
9  Tjekkoslovakiet Lenka Ulekhlova 9,425 9.400 9.300 9.350 37.475
ti  Ukraine Victoria Yani 9.350 9.350 9.350 9,375 37.425
elleve  Polen Elisa Bjalkowska 9.300 9,275 9.450 9,375 37.400
12  Tyskland Magdalena Brzeska 9.400 9,225 9.250 9,375 37.250
13  Kina Sasha Go 9.350 9.250 9.350 9,175 37.125
fjorten  Finland Hanna Laiho 9.300 9.300 9.150 9.350 37.100
femten  Ungarn Victoria Frater 9,375 9.200 9.350 9,075 37.000
16  Japan Yukari Kawamoto 9.250 9.050 9,275 9,325 36.900
17  Kina Mei Bai 9,175 9.100 9,325 9,275 36.875
17  Polen Katarzyna Skorupinska 9.250 9,175 9,175 9,275 36.875
19  Spanien Amaya Cardenoso 9.100 9.150 9.400 9.100 36.750
19  USA Tamara Levinson 9.250 9,175 9.150 9,175 36.750
21  Canada Madonna Gimoty 9.200 9.000 9,225 9,275 36.700
22  Rumænien Ankuta Goya 9.250 9.300 9,275 8.850 36,675
23  Storbritanien Debbie Southwick 9.200 9,175 9,275 8,925 36.575
24  Japan Takane Okubo 9.250 9.300 8.850 9,125 36.525
25  Belgien Cindy Stallenberg 9,175 9.050 9.150 9,125 36.500
26  Frankrig Eva Serrano 9.150 8.900 9,075 9,175 36.300
27  Israel Tali Kedoshim 9,125 9.150 9.100 8.900 36,275
28  Jugoslavien Dunja Djokic 9.100 9.050 9,025 9,075 36.250
29  Tjekkoslovakiet Yana Sramkova 9.200 9.100 8.800 9.100 36.200
tredive  Grækenland Maria Sansaridu 9.250 8.850 8,675 9.400 36,175
31  Canada Susan Cushman 9.050 8.950 9.200 8.900 36.100
32  Belgien Natalie Ragall 8.900 8.950 9.050 9.100 36.000
33  Finland Anneli Lane 9,025 9.000 8.750 9.000 35.775
34  Jugoslavien Maida Milak 8.950 8,975 8.700 8.950 35.575
35  USA Caroline Hunt 9.000 8.950 8.950 8,575 35.475
36  Grækenland Wagiya Shioka 8,575 8.750 17.325

Reb

Placere Land Sportskvinde karakter
en Hviderusland Larisa Lukyanenko 9.800
en Rusland Oksana Kostina 9.800
3  Rumænien Irina Deleanu 9.650
fire  Spanien Carmen Acedo 9,575
5  Bulgarien Diana Popova 9.450
6  Ukraine Ekaterina Serebryanskaya 9,425
7  Bulgarien Maria Petrova 9.400
7  Tjekkoslovakiet Lenka Ulekhlova 9.400

Hoop

Placere Land Sportskvinde karakter
en Hviderusland Larisa Lukyanenko 9.800
en Rusland Oksana Kostina 9.800
3  Bulgarien Maria Petrova 9,675
fire  Spanien Carmen Acedo 9.600
5  Ukraine Ekaterina Serebryanskaya 9,575
6  Bulgarien Diana Popova 9.550
7  Rumænien Irina Deleanu 9,525
otte  Tjekkoslovakiet Lenka Ulekhlova 9.400

Bold

Placere Land Sportskvinde karakter
en Rusland Oksana Kostina 9.950
2  Spanien Carmen Acedo 9.800
2  Bulgarien Maria Petrova 9.800
fire  Bulgarien Diana Popova 9,675
5 Hviderusland Larisa Lukyanenko 9.650
6  Rumænien Irina Deleanu 9,625
7  Ukraine Ekaterina Serebryanskaya 9,575
otte  Polen Elisa Bjalkowska 9.550

Maces

Placere Land Sportskvinde karakter
en Rusland Oksana Kostina 9,775
2  Bulgarien Maria Petrova 9.700
3  Spanien Carmen Acedo 9,625
3  Bulgarien Diana Popova 9,625
5  Rumænien Irina Deleanu 9.550
6  Ukraine Ekaterina Serebryanskaya 9,525
7  Ukraine Victoria Yani 9,475
otte  Grækenland Maria Sansaridu 9,425

Gruppefinaler

All-around

Placere Land 3 Rytmisk gymnastik reb.svg+3Rytmisk gymnastikbold.svg 6Rytmisk gymnastikbånd.svg Sum
en Rusland 19.250 19.400 38.650
2  Spanien 19.300 19.250 38.550
3  Nordkorea 19.000 19.500 38.500
fire  Italien 19.150 19.300 38.450
5  Ukraine 19.200 19.200 38.400
6  Kina 19.100 18.800 37.900
6  Grækenland 18.900 19.000 37.900
6  Tyskland 19.150 18.750 37.900
9  Japan 18.800 19.050 37.850
ti  Frankrig 18.900 18.900 37.800
elleve Hviderusland 19.100 18.600 37.700
12  Finland 18.650 18.750 37.400
13  Ungarn 18.600 18.750 37.350
fjorten  Litauen 18.700 18.500 37.200
femten  Bulgarien 19.050 18.050 37.100
16  USA 18.600 18.250 36.850
17  Estland 18.600 17.750 36.350
atten  Brasilien 18.200 17.650 35.850
19  Letland 17.500 18.200 35.700
tyve  Australien 17.300 18.100 35.400
21  Slovenien 17.650 17.200 34.850

6 bånd

Placere Land Over det hele Finalen Sum
en Rusland 19.400 19.475 38.875
2  Italien 19.300 19.350 38.650
3  Spanien 19.250 19.250 38.500
fire  Ukraine 19.200 19.200 38.400
fire  Nordkorea 19.500 18.900 38.400
6  Grækenland 19.000 19.200 38.200
7  Japan 19.050 19.000 38.050
otte  Frankrig 18.900 19.100 38.000

3 hoppereb + 3 bolde

Placere Land Over det hele Finalen Sum
en Rusland 19.250 19.500 38.750
2  Ukraine 19.200 19.400 38.600
3  Italien 19.150 19.300 38.450
fire  Bulgarien 19.050 19.350 38.400
5  Hviderusland 19.100 19.250 38.350
5  Tyskland 19.150 19.200 38.350
7  Kina 19.100 19.150 38.250
otte  Spanien 19.300 18.700 38.000

Noter

  1. 16. Verdensmesterskaber. 13-15 nov. 1992  (engelsk) . r-gymnast.bplaced.net. Dato for adgang: 14. april 2015.

Links