Verdensmesterskabet i junior curling 1986 | |
---|---|
1986 World Junior Curling Championships | |
By | Dartmouth ( Canada ) |
datoen | 16. - 22. marts 1986 |
Mænds vinder | Skotland (3. titel) |
Finalist | Canada |
3. pladsen | Sverige |
19851987 |
1986 World Junior Curling Championships ( eng. 1986 World Junior Curling Championships ) blev afholdt fra 16. marts til 22. marts 1986 i byen Dartmouth (provinsen Nova Scotia , Canada ) kun for mænds hold.
10 hold deltog i mesterskabet.
Mestrene var (for 3. gang i deres historie) det skotske hold, som besejrede det canadiske hold i finalen. Bronzemedaljer blev vundet af det svenske landshold, som besejrede det tyske landshold i kampen om 3. pladsen.
I det første gruppespil spiller hold i samme gruppe mod hinanden i et round robin-system i én runde. Det sidst placerede hold går til den indledende kvalifikationsturnering året efter. De fire bedste hold fra gruppespillet går videre til anden etape, slutspillet , hvor de spiller efter det olympiske system : semifinaler, finale og kamp om 3. pladsen.
Land | Springe | Tredje | Sekund | Den første |
---|---|---|---|---|
Danmark | Jørgen Larsen | Michael Petersen | Carsten Nyboe | Brian Enggaard |
Italien | Stefano Ferronato | Gianluca Lorenzi | Elio Maran | Marco Alberti |
Canada | Kevin Martin | Rick Feeney | Dan Petrik | Mike Berger |
Norge | Bjørn Ulshagen | Knut Johansen | Morten Khalsa | Bjarte Pisani |
USA | Scott Brown | Darin Holt | Perry Hillman | Darren Kress |
Frankrig | Lionel Tournier | Thierry Mercier | Jean-Francois Delavay | Pascal Coppel |
Tyskland | Dieter Kolb | Oliver Schob | George Geiger | Oliver Kosbadt |
Schweiz | Markus Eggler | Andreas Stubing | Daniel Bugmann | Pascal Jeanneret |
Sverige | Örjan Erixon (4.) | Peter Larsson (spring over) | Krister Olsson | Mats Rosenhed |
Skotland | David Aitken | Robin Halliday | Peter Smith | Harry Reilly |
Turneringstabel (position efter afslutningen af gruppespillet)
M | Land | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Canada | * | 8:3 | 12:2 | 8:5 | 4:2 | 7:5 | 11:5 | 11:2 | 10:3 | 10:3 | 9 | 0 |
2 | Skotland | 3:8 | * | 9:5 | 9:5 | 9:3 | 10:1 | 10:3 | 11:4 | 14:1 | 11:4 | otte | en |
3 | Tyskland | 2:12 | 5:9 | * | 7:9 | 8:6 | 6:9 | 7:6 | 6:5 | 9:3 | 13:0 | 5 | fire |
fire | Sverige | 5:8 | 5:9 | 9:7 | * | 5:6 | 3:7 | 9:6 | 7:5 | 10:8 | 12:2 | 5 | fire |
3 | Schweiz | 2:4 | 3:9 | 6:8 | 6:5 | * | 7:6 | 3:5 | 6:3 | 13:5 | 13:4 | 5 | fire |
fire | Norge | 5:7 | 1:10 | 9:6 | 7:3 | 6:7 | * | 7:5 | 7:8 | 11:3 | 10:8 | 5 | fire |
7 | Danmark | 5:11 | 3:10 | 6:7 | 6:9 | 5:3 | 5:7 | * | 8:7 | 3:11 | 13:7 | 3 | 6 |
otte | USA | 2:11 | 4:11 | 5:6 | 5:7 | 3:6 | 8:7 | 7:8 | * | 7:2 | 10:4 | 3 | 6 |
9 | Frankrig | 3:10 | 1:14 | 3:9 | 8:10 | 5:13 | 3:11 | 11:3 | 2:7 | * | 10:9 | 2 | 7 |
ti | Italien | 3:10 | 4:11 | 0:13 | 2:12 | 4:13 | 8:10 | 7:13 | 4:10 | 9:10 | * | 0 | 9 |
For at nå slutspillet fra 3. pladsen
Hold | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Tyskland | 5 | ||||||||||
Schweiz | fire |
For at nå slutspillet fra 4. pladsen
Hold | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Sverige | 9 | ||||||||||
Norge | 5 |
Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||||
en | Canada | 7 | ||||||||||||||||||||
fire | Sverige | 6 | ||||||||||||||||||||
en | Canada | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Skotland | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Skotland | otte | ||||||||||||||||||||
3 | Tyskland | 7 | ||||||||||||||||||||
Kamp om 3. pladsen | ||||||||||||||||||||||
fire | Sverige | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | Tyskland | 7 | ||||||||||||||||||||
Placere | Hold | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
Skotland | elleve | ti | en | |
Canada | elleve | ti | en | |
Sverige | 12 | 7 | 5 | |
fire | Tyskland | 12 | 6 | 6 |
5 | Schweiz | ti | 5 | 5 |
6 | Norge | ti | 5 | 5 |
7 | Danmark | 9 | 3 | 6 |
otte | USA | 9 | 3 | 6 |
9 | Frankrig | 9 | 2 | 7 |
ti | Italien | 9 | 0 | 9 |
Junior verdensmesterskaber i curling | |
---|---|