European Men's Volleyball Championship er en international turnering for landshold, der afholdes i regi af European Volleyball Confederation (CEV).
Beslutningen om at afholde EM blev truffet på grundkongressen for Det Internationale Volleyballforbund (FIVB), der blev afholdt i 1947 . Det første europæiske mesterskab for mænd fandt sted i 1948 i Rom . En lignende turnering har været afholdt blandt kvindehold siden 1949 . Siden 1963 er konkurrencer blevet afholdt af European Volleyball Confederation (indtil 1973, European Volleyball Commission).
I 1950, 1955 og 1958 blev der afholdt konkurrencer i åbne områder, resten - i hallerne. De første 5 mesterskaber blev afholdt uden en vis rækkefølge gennem årene. Siden 1963 er frekvensen blevet etableret en gang hvert fjerde år i det før-olympiske år. Siden 1975 har frekvensen været en gang hvert andet år i ulige år.
Konkurrencesystemet har ændret sig flere gange. Indtil 1971 fik alle erklærede hold lov til EM. Siden 1975 er optagelsen til turneringen blevet gennemført efter et kombineret system: nogle af deltagerne er udvalgt i henhold til resultaterne af det tidligere mesterskab, resten - i henhold til resultaterne af kvalifikationen. I de to første mesterskaber (1948 og 1950) spillede de deltagende hold i én runde. Siden 1951 har turneringer bestået af en indledende (gruppe) og sidste etape, som i 1951-1985 (undtagen 1977) også blev afholdt efter round-robin-systemet, og i 1977 og siden 1987 - efter play-off-systemet .
Ikke et eneste hold deltog i alle de 32 afholdte mesterskaber, Italien spillede 31 gange, Bulgarien og Frankrig 30 hver.
I alt deltog landsholdene fra 41 lande i turneringerne (ekskl. kvalifikationer), hvoraf 18 formåede at klatre op på podiet, og 11 hold blev vindere af turneringerne: 12 gange - USSR , 7 gange - Italien , tre gange - Tjekkoslovakiet , 2 gange - Rusland og Serbien , en gang hver - Rumænien , Holland , Jugoslavien (Serbien og Montenegro) , Spanien , Polen og Frankrig .
22 lande har været vært for det europæiske mesterskab, med Italien fire gange, Frankrig , Bulgarien , Holland , Tjekkiet , Finland og Polen tre gange, Rumænien , Tyrkiet , Tyskland , Østrig og Belgien to gange hver. Landsholdene i Tjekkoslovakiet (i 1958), Rumænien (i 1963), Holland (i 1997) og Italien (i 2005) formåede at vinde mesterskabet på hjemmebane.
I alt blev der spillet 1.493 kampe i EM (ekskl. kvalifikationsturneringer). Den første fandt sted den 24. september 1948 i Rom , og i den slog det italienske hold det belgiske hold med en score på 3:0. Den sidste kamp fandt sted den 19. september 2021 i Katowice og var finalen i mesterskabet, hvor det italienske hold besejrede Slovenien med en score på 3:2.
Deltagerrekorden til en EM-kamp blev sat den 24. august 2017 - kampen mellem Polens og Serbiens landshold på det nationale fodboldstadion i Warszawa samlede 65.407 tilskuere [1] .
48 | halvtreds | 51 | 55 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | elleve | 13 | femten | 17 | 19 | 21 | |
Østrig | 13 | atten | 16 | 19 | 21 | otte | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Albanien | ti | elleve | elleve | |||||||||||||||||||||||||||||
Hviderusland | femten | 16 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 5 | 6 | 12 | 17 | 13 | 12 | ti | 12 | elleve | 7 | ti | 13 | 7 | ti | fire | 9 | atten | |||||||||||||||
Bulgarien | fire | 2 | 3 | fire | fire | 9 | 7 | 5 | 5 | ti | 3 | 3 | 5 | elleve | 6 | 5 | 5 | fire | 9 | 7 | 6 | 9 | otte | 3 | 6 | fire | fire | 6 | elleve | elleve | ||
Ungarn | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | elleve | fire | otte | elleve | elleve | |||||||||||||||||||||
DDR | 9 | 9 | fire | fire | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Tyskland | fire | fire | otte | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | femten | 6 | otte | 2 | otte | 6 | ||||||||||||||||||
Grækenland | tyve | atten | 12 | 9 | 7 | 3 | ti | elleve | 7 | elleve | elleve | 6 | 13 | otte | 16 | 22 | ||||||||||||||||
Danmark | tyve | 17 | tyve | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egypten | fjorten | femten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ti | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 12 | 12 | 12 | elleve | otte | fire | en | 9 | 16 | femten | tyve | |||||||||||||||||||||
Italien | 3 | otte | 9 | ti | ti | otte | otte | ti | otte | 5 | 7 | fire | 6 | 9 | en | 2 | en | en | 3 | en | 2 | en | en | 7 | ti | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | en | |
Letland | elleve | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Holland | 6 | 9 | 13 | 12 | femten | 9 | 9 | 12 | ti | ti | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | en | 5 | otte | 6 | elleve | 6 | 7 | ti | 9 | fjorten | ti | 5 | |||||
Polen | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | fire | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | elleve | en | 3 | 9 | 5 | ti | 3 | 3 | |||||
Portugal | fire | 7 | ti | fjorten | tyve | femten | ||||||||||||||||||||||||||
Rusland | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | fire | fire | en | 6 | en | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Rumænien | 5 | fire | 2 | 2 | en | 5 | 3 | fire | 3 | 7 | 5 | otte | otte | ti | 12 | elleve | 21 | |||||||||||||||
Nordmakedonien | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serbien | 3 | 5 | en | 3 | 7 | 3 | en | fire | ||||||||||||||||||||||||
Serbien og Montenegro 1 | 3 | 2 | 3 | en | fire | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovakiet | otte | 9 | elleve | 12 | elleve | femten | elleve | fjorten | femten | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
Slovenien | elleve | 16 | femten | 9 | 13 | 2 | otte | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
USSR | en | en | fire | 3 | 3 | en | en | en | en | en | en | en | en | en | fire | en | ||||||||||||||||
Tunesien | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkun | 12 | elleve | fjorten | femten | femten | 13 | elleve | fjorten | elleve | 12 | ti | |||||||||||||||||||||
Ukraine | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Finland | elleve | fjorten | fjorten | 17 | 13 | elleve | 9 | 7 | otte | 9 | elleve | fire | 12 | otte | otte | 12 | 12 | fjorten | 12 | |||||||||||||
Frankrig | 2 | 3 | otte | otte | otte | ti | fjorten | otte | ti | fire | otte | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | fire | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | en | 9 | fire | 9 | ||
Tyskland | 19 | femten | atten | 16 | elleve | elleve | ||||||||||||||||||||||||||
Kroatien | otte | fjorten | femten | fjorten | ||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | atten | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tjekkisk | 9 | 6 | fire | fire | 9 | 9 | 16 | ti | 16 | 13 | 7 | 13 | otte | |||||||||||||||||||
Tjekkoslovakiet 2 | en | 2 | en | en | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | fire | 5 | 2 | 6 | elleve | otte | ||||||||||||||||
Schweiz | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 16 | 17 | 9 | fire | 2 | 9 | elleve | |||||||||||||||||||||||||
Skotland | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | fjorten | 12 | elleve | 13 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Jugoslavien | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | elleve | 3 | 7 | 3 | ti | elleve | otte | otte | 6 |
1 I 1995-2001 - landsholdet i Forbundsrepublikken Jugoslavien. 2 I 1993 spillede det kombinerede hold Tjekkiet og Slovakiet.
landshold | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|
USSR | 12 | 0 | 2 | fjorten |
Italien | 7 | fire | 3 | fjorten |
Tjekkoslovakiet | 3 | fire | 0 | 7 |
Rusland | 2 | 3 | 3 | otte |
Serbien | 2 | 0 | 3 | 5 |
Polen | en | 5 | 3 | 9 |
Frankrig | en | fire | 2 | 7 |
Holland | en | 2 | 2 | 5 |
Rumænien | en | 2 | 2 | 5 |
Serbien og Montenegro | en | en | 3 | 5 |
Spanien | en | 0 | 0 | en |
Slovenien | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bulgarien | 0 | en | fire | 5 |
Ungarn | 0 | en | en | 2 |
Tyskland | 0 | en | 0 | en |
Sverige | 0 | en | 0 | en |
Jugoslavien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grækenland | 0 | 0 | en | en |
Volleyballspiller | europamesterskabssejre |
---|---|
Vyacheslav Zaitsev | 7 ( 1971 [3] , 1975 , 1977 , 1979 , 1981 , 1983 , 1985 ) |
Alexander Savin | 6 ( 1975 , 1977 , 1979 , 1981 , 1983 , 1985 ) |
Vladimir Kondra | 5 ( 1971 , 1975 , 1977 , 1979 , 1981 ) |
Yuri Panchenko | 5 ( 1979 , 1981 , 1983 , 1985 , 1987 ) |
Marco Bracci | 4 ( 1989 , 1993 , 1995 , 1999 ) |
Andrea Gardini | 4 ( 1989 , 1993 , 1995 , 1999 ) |
Andrea Giani | 4 ( 1993 , 1995 , 1999 , 2003 ) |
Vladimir Dorokhov | 4 ( 1975 , 1977 , 1979 , 1981 ) |
Oleg Moliboga | 4 ( 1977 , 1979 , 1981 , 1983 ) |
Pavel Selivanov | 4 ( 1975 , 1977 , 1979 , 1983 ) |
Paolo Tofoli | 4 ( 1989 , 1993 , 1995 , 1999 ) |
Vladimir Chernyshev | 4 ( 1975 , 1977 , 1979 , 1981 ) |
Vladimir Shkurikhin | 4 ( 1981 , 1983 , 1985 , 1987 ) |