Liste over milliardærer (2005)

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 12. oktober 2018; checks kræver 5 redigeringer .

Liste over personer, hvis formue overstiger 1 milliard dollars i februar 2005 ifølge magasinet Forbes ( The World's Richest People 2005 ).

Top ti rigeste mennesker

Fuld liste over milliardærer

Ingen. Navn Alder Status, milliarder $ Borgerskab Vurderingsændring
en Bill Gates 49 46,5 USA 0
2 Warren Buffett 74 44,0 USA 0
3 Lakshmi Mittal 54 25,0 Indien +59
fire Carlos Slim Helu 65 23.8 Mexico +13
5 Al-Waleed bin Talal Alsaoud 48 21.5 Saudi Arabien −1
6 Ingvar Kamprad 78 23,0 Sverige +7
7 Paul Allen 52 21.0 USA −2
otte Karl Albrecht (da) 85 18.5 Tyskland −5
9 Lawrence Alison 60 18.4 USA +3
ti Samuel Robson Walton (da) 61 18.3 USA 0
elleve Jim Walton 57 18.2 USA −3
12 John Walton 59 18.2 USA −3
13 Alice Walton (da) 56 18,0 USA −7
fjorten Helen Walton 85 18,0 USA −7
femten Kenneth Thomson (da) og familie 81 17.9 Canada 0
16 Liliane Betancourt (da) 82 17.2 Frankrig −5
17 Bernard Arnault 56 17,0 Frankrig +4
atten Michael Dell 40 16,0 USA 0
19 Sheldon Adelson 70 15.6 USA +317
tyve Theo Albrecht (da) 83 15.5 Tyskland 0
21 Roman Abramovich 38 13.3 Rusland +4
22 Li Jiazhen (da) 76 13,0 Hong Kong −3
23 Amancio Ortega (da) 69 12.6 Spanien +10
24 Steve Ballmer 48 12.1 USA −4
25 Silvio Berlusconi 68 12,0 Italien +5
26 Abigail Johnson 43 12,0 USA +5
27 Barbara Cox Anthony (da) 81 11.7 USA −3
28 Anne Cox Chambers (da) 85 11.7 USA −5
29 Stefan Persson (da) 57 11.2 Sverige +8
tredive John Kluge 90 11,0 USA −4
31 Walter (da) , Thomas (da) og Raymond Kwok (da) 10.9 Hong Kong −9
32 Forrest Mars Jr, (da) 73 10.4 USA −5
32 Jacqueline Mars (da) 65 10.4 USA −4
32 John Mars 68 10.4 USA −3
35 Luciano Benetton (da) og familie 69 9.9 Italien +66
35 Pierre Omidyar 37 9.9 USA +3
35 Galen Weston (da) og familie 64 9.9 Canada +10
38 Li Zhaoji (da) 77 9.3 Hong Kong +23
38 Azim Premji (da) 59 9.3 Indien +20
40 Nasser al-Kharafi (da) og familie 61 9,0 Kuwait −1
41 Kirk Kerkorian 87 8.9 USA +25
42 Sumner Redstone (da) 81 8.8 USA −7
43 Leonardo del Vecchio (da) 69 8.5 Italien +12
43 Michele Ferrero (da) 78 8.5 Italien +87
45 Michael Otto (da) og familie 61 8.3 Tyskland −3
46 Susanne Klatten (da) 43 8.3 Tyskland −6
46 Philip Knight (da) 67 8.2 USA +7
46 Hans Rausing (da) 79 8.2 Sverige −5
49 Serge Dassault (da) og familie 80 7.8 Frankrig +11
49 Carl Icahn (da) 69 7.8 USA −2
49 Keith Murdoch (da) 74 7.8 USA −6
52 Rudolf August Oetker (da) og familie 88 7.7 Tyskland −2
53 Birgit Rausing (da) og familie 81 7.6 Sverige −21
54 Spyros Latsis (da) og familie 58 7.5 Grækenland +52
55 Sergey Brin 31 7.2 USA +527
55 Charles Ergen (da) 52 7.2 USA +21
55 Larry Page 32 7.2 USA +463
55 George Soros 74 7.2 USA −1
55 Reinhold Wurth (da) 69 7.2 Tyskland +50
60 Mukesh og Anil Ambani 7,0 Indien +7
60 Mikhail Fridman 40 7,0 Rusland +14
60 Vladimir Lisin 48 7,0 Rusland +67
60 Donald Newhouse (da) 75 7,0 USA −16
60 Samuel Newhouse Jr, (da) 77 7,0 USA −14
65 Adolf Merkle (død 2009 ) (da) 70 6.9 Tyskland +13
66 Stefan Quandt (da) 39 6.7 Tyskland −7
67 Mickey Arison (da) 55 6.5 USA +2
68 Philip og Christina Green (da) 6.3 Britannia +14
68 Marie-Elisabeth og Georg Scheffler (da) 6.3 Tyskland −4
68 August von Fink (da) 74 6.1 Tyskland −11
71 Eli Broad (da) 71 6.1 USA −1
72 Kurt Engelhorn (da) 78 6,0 Tyskland −4
72 Friedrich Carl Flick (da) 78 6,0 Tyskland −1
72 Edward Johnson 74 6,0 USA +13
72 Nicky Oppenheimer (da) og familie 59 6 Sydafrika +32
76 François Pinault (da) 68 5.9 Frankrig +15
77 Philip Anschutz (da) 65 5.8 USA +4
77 Ernesto Bertarelli (da) 39 5.8 Schweiz −26
77 Saji Nobutada (da) og familie 59 5.8 Japan −21
80 Suleiman bin Abdul Ar-Raji (da) 84 5.1 Saudi Arabien +77
80 Fukuda Yoshitaka (da) og familie 57 5.6 Japan +27
80 Gerald Cavendish Grosvenor 53 5.6 Britannia −44
80 Reinhard Mon (da) og familie 83 5.6 Tyskland +33
84 Shari Arison (da) 47 5.5 Israel +14
84 Oleg Deripaska 36 5.5 Rusland +61
84 Takei Yasuo (da) og familie 75 5.5 Japan −21
87 Jean-Claude Decaux (da) og familie 67 5.4 Frankrig +42
87 Antonia Jonson (da) 61 5.4 Sverige −7
87 Johanna Quandt (da) 77 5.4 Tyskland −8
90 Mærsk McKinney Møller (da) 90 5.3 Danmark −7
91 Josef og Moishe Safra (da) 5.2 Brasilien +1
91 Onsi Sawiris (da) og familie 75 5.2 Egypten
93 Dan Duncan (da) 62 5.1 USA
94 Michael Bloomberg 62 5,0 USA −6
94 Gustavo Cisneros (da) og familie 59 5,0 Venezuela +1
94 Rafael del Pino (da) og familie 84 5,0 Spanien +73
94 Robert Guo Hengyan (Kuok Hoknyen) (da) 81 5,0 Malaysia +20
94 Geoffrey Skoll (da) 40 5,0 Canada +9
94 Viktor Vekselberg 47 5,0 Rusland +52
94 H. Ty Warner (da) 61 5,0 USA −29
103 Charlene de Carvalho-Heineken (da) halvtreds 4.9 Holland −9
103 Itoyama Eitaro (da) 62 4.9 Japan −17
103 Rahmi Koch (da) og familie 74 4.9 Kalkun 330
103 Ronald Perelman (da) 62 4.9 USA +23
107 Karl-Heinz Kipp (da) 81 4.8 Tyskland −10
107 Alexey Mordashov 39 4.8 Rusland +29
107 Jim Pattison (da) 76 4.8 Canada −11
107 Alain og Gerard Wertheimer (da) 4.8 Frankrig −34
111 Busujima Kunio (da) og familie 79 4.7 Japan +1
111 Michael Kaduri (da) og familie 64 4.7 Hong Kong +12
111 Kinoshita Kyosuke (da) og familie 64 4.7 Japan −2
111 Ferit Sahenk (da) og familie 41 4.7 Kalkun +77
115 Robert Bosch Jr. (da) og familie 76 4.6 Tyskland +16
116 Giorgio Armani (da) 70 4.5 Italien +135
117 David Giffen 62 4.4 USA 0
117 James, Arthur og John Irving (da) 4.4 Canada +8
117 Iwasaki Fukuzo (da) 80 4.4 Japan −45
117 Vladimir Potanin 44 4.4 Rusland −28
117 Mikhail Prokhorov 39 4.4 Rusland −27
122 Vagit Alekperov 54 4.3 Rusland +75
122 Donald Bren (da) 72 4.3 USA −2
122 Walter Hefner (da) 94 4.3 Schweiz −20
122 Erivan Haub (da) og familie 72 4.3 Tyskland −22
122 Lee Gonghee (da) og familie 63 4.3 Sydkorea +20
122 Gordon Moore 76 4.3 USA −47
122 Henri Perot (da) 74 4.3 USA +2
122 David Sainsbury (da) og familie 64 4.3 Britannia −3
122 Son Masayoshi (da) 47 4.3 Japan +102
122 William Wrigley Jr. (da) 41 4.3 USA +13
132 John Abel 68 4.2 USA −55
132 Cheng Yutong (da) 79 4.2 Hong Kong +102
132 George Kaiser 62 4.2 USA +29
132 Androniko Luksic (da) og familie 78 4.2 Chile +8
136 Jeffrey Bezos 41 4.1 USA −54
136 Lorenzo Mendoza (da) og familie 39 4.1 Venezuela −21
138 Charles Koch (da) 68 4.0 USA −22
138 David Koch 63 4.0 USA −20
138 Ananda Krishnan (da) 66 4.0 Malaysia +9
138 Gwek Len Ben (da) og familie 64 4.0 Singapore +41
138 James Sorenson (da) 83 4.0 USA −16
143 Abdul Aziz al-Ghurair (da) og familie 51 3.9 UAE −15
144 Lester Crown (da) og familie 79 3.8 USA −11
144 Thomas Schmidheini (da) 59 3.8 Schweiz +31
144 Andreas Strugmann (da) 55 3.8 Tyskland
144 Thomas Strugmann (da) 55 3.8 Tyskland
149 Kumar Birla (da) 37 3.7 Indien −1
149 Tsutsumi Yoshiaki (da) 70 3.7 Japan +20
151 Jeronimo Arango (da) 79 3.6 Mexico -30
151 Bernard Ecclestone og familie 74 3.6 Britannia −14
151 Stanley He Hongshen (Ho Hongsan) (da) 83 3.6 Hong Kong +284
151 Frank Lowy (da) og familie 74 3.6 Australien +68
151 Victor Rashnikov 56 3.6 Rusland
156 Jørgen Clausen (en) og familie 56 3.5 Danmark −17
156 Willi og Isolde Liebherr (da) og familie 3.5 Schweiz +47
156 Peter Nicholas (da) 64 3.5 USA −63
156 Julio Mario Santo Domingo (da) 81 3.5 Colombia +272
160 David og Frederick Barclay (da) 3.4 Britannia 0
160 Otto Beisheim 81 3.4 Tyskland +30
160 Jon Fredriksen (da) 60 3.4 Norge 0
160 Preston Tisch (da) 78 3.4 USA +32
164 Robert Bass 57 3.3 USA +37
164 Paul Desmarais (da) 78 3.3 Canada +62
164 Charles Johnson 72 3.3 USA +34
164 Sunil Mittal (da) 47 3.3 Indien +32
164 Robert Rowling 51 3.3 USA +30
164 Rainer og Michael Schmidt-Ruthenbeck (da) 3.3 Tyskland +29
170 Saleh bin Abdul Aziz Ar-Raji (da) 93 3.2 Saudi Arabien +204
170 Richard Branson 54 3.2 Britannia +86
170 William Cook 73 3.2 USA −18
170 Aloisio de Andrade Faria (da) 84 3.2 Brasilien 0
170 Rolf Gerling (da) halvtreds 3.2 Tyskland +104
170 James Goodnight (da) 62 3.2 USA +2
170 Terry Gow 54 3.2 Taiwan +14
170 Maurice Greenberg (da) 79 3.2 USA −36
170 Klaus-Michael Kuehne (da) 67 3.2 Tyskland +113
170 Leonard Lauder (da) 71 3.2 USA −16
170 Gerard Louis-Dreyfus og familie (da) 72 3.2 Frankrig +1
170 Pallonji Mistry (da) 75 3.2 Indien +71
170 Mori Akira (da) 67 3.2 Japan +46
170 Madeleine Schickedanz (da) 61 3.2 Tyskland +67
170 Charles Schwab (da) 67 3.2 USA -38
170 Jack Taylor 82 3.2 USA −6
170 Klaus Chira (da) 63 3.2 Tyskland −29
170 Yanai Tadashi (da) 56 3.2 Japan +138
188 David Filo (da) 38 3.1 USA +62
188 Heidi Horten (da) 64 3.1 Østrig −25
188 Sammy og Julie Ofer (da) 3.1 Israel +7
188 Nina Wang (Gong Ruxin) (da) 3.1 Hong Kong +52
188 Wang Yongqing (da) 88 3.1 Taiwan −3
188 Leslie Wexner (da) 69 3.1 USA −15
194 Richard De Vaux 79 3.0 USA +33
194 Henry Ho Yingdung (Fok Yingdung) (da) 81 3.0 Hong Kong +226
194 Stephen Jobs halvtreds 3.0 USA +81
194 Ann Walton-Krenke (da) 55 3.0 USA −51
194 George Lucas 60 3.0 USA −32
194 Sergio Mantegazza (da) 77 3.0 Schweiz −26
194 Miuccia Prada (da) og familie 54 3.0 Italien +206
194 Anton Schlecker (da) 60 3.0 Tyskland −50
194 Charen Sirivadhanabhakdi (da) 60 3.0 Thailand
203 Anacleto Angelini (da) 91 2.9 Chile +2
203 Ito Masatoshi (da) 80 2.9 Japan +9
203 Barbara Piasecka Johnson (da) 68 2.9 USA +14
203 Richard Schulze (da) 64 2.9 USA −20
203 Stefan Schörghuber (da) 43 2.9 Tyskland −29
203 Cai Wancai (da) og familie 2.9 Taiwan +43
203 Karl Vlashek 87 2.9 Østrig −14
203 Khalid bin Mahfouz (da) og familie 58 2.9 Saudi Arabien -38
210 Charles Bronfman (da) 73 2.8 Canada +7
210 William Davidson 82 2.8 USA +99
210 Jezs de Polanco (da) 75 2.8 Spanien
210 Rahman Halim (da) og familie 57 2.8 Indonesien −10
210 Ralph Lauren (da) 66 2.8 USA +33
210 Stefan Schmidhaini (da) 57 2.8 Schweiz −8
210 Erik Schmidt halvtreds 2.8 USA
219 Alberto Bailleres (da) 72 2.7 Mexico +12
219 Edgar Bronfman st. (da) 76 2.7 USA −32
219 Charles Gerald John Cadogan (da) 68 2.7 Britannia −1
219 Otto Happel (da) 57 2.7 Tyskland −28
219 Bradley Hughes (da) 71 2.7 USA +13
219 Ronald Lauder (da) 59 2.7 USA +72
219 Luis Carlos Sarmiento (da) 72 2.7 Colombia +210
219 Steven Spielberg 58 2.7 USA −4
228 Hubert Burda (da) 65 2.6 Tyskland −8
228 Michael Hilty (da) og familie 58 2.6 Liechtenstein +10
228 Martha Ingram (da) og familie 69 2.6 USA −15
228 Boris Ivanishvili og familie 49 2.6 USA
228 Rupert Johnson Jr. (da) 63 2.6 USA +29
228 Saleh Kamal (da) 63 2.6 Saudi Arabien +234
228 Georges Paulo Lehmann 65 2.6 Brasilien +303
228 Lev Leviev 49 2.6 Israel +56
228 Hugo Mann (da) og familie 91 2.6 Tyskland −7
228 Huang Tingfan (Ng Tengfong) (da) og familie 76 2.6 Singapore +11
228 Ricardo Salinas Pliego (da) og familie 49 2.6 Mexico +105
228 Shigeta Yasumitsu (da) og familie 40 2.6 Japan
228 Takizaki Takemitsu (da) 59 2.6 Japan +31
228 Donald Trump 59 2.6 USA −20
228 Jerry Young 36 2.6 USA +73
228 Mohammed al-Amoudi (da) 59 2.6 Saudi Arabien +203
243 Gianluigi og Rafaela Aponte (da) 2.5 Schweiz
243 John Dorrance (da) 61 2.5 Irland −21
243 Antonio Hermirio de Moraes (da) og familie 76 2.5 Brasilien
243 Geoffrey Gu Liansong (da) 2.5 Taiwan −44
243 Esther Koplowitz 54 2.5 Spanien +104
243 Kjeld Kirk Christiansen (da) 57 2.5 Danmark −31
243 Edward Lampert (da) 42 2.5 USA +139
243 Nancy Walton Laurie (da) 53 2.5 USA −62
243 Michael Lee-Chin (da) 54 2.5 Canada −18
243 David Rockefeller kunst. (da) 89 2.5 USA −36
243 Bernard (Barry) Sherman (da) 63 2.5 Canada −84
243 James Simons 67 2.5 USA
243 Leonard Stern (da) 67 2.5 USA +11
243 Michael Ying Liyuan (da) 55 2.5 Hong Kong +86
258 Rinat Akhmetov 38 2.5 Ukraine
258 Riley Bechtel (da) 53 2.4 USA −119
258 Stephen Bechtel Jr, (da) 79 2.4 USA -107
258 Leonard Blavatnik (da) 47 2.4 USA +45
258 Martin Bouyguet (da) og familie 53 2.4 Frankrig +29
258 Michael Hertz (da) 59 2.4 Tyskland −78
258 Li Chengwei (Li Sangwi) (da) og familie 80 2.4 Singapore +70
258 Lin Wutong (Lim Ngotong) (da) 87 2.4 Malaysia +12
258 Bernard Marcus (da) 75 2.4 USA −10
258 Andrew Jerrold Perenenchio (da) 74 2.4 USA −72
258 Edward Rogers (da) 71 2.4 Canada +87
258 Zheng Hongbiao (Tae Hongpyou) (da) 74 2.4 Malaysia
258 Steven Udvar-Hazi (da) 59 2.4 USA −28
258 Vladimir Evtushenkov 56 2.4 Rusland +146
272 Alexander Abramov 46 2.3 Rusland +281
272 Vladimir Bogdanov 53 2.3 Rusland +82
272 Ronald Burkle (da) 52 2.3 USA −27
272 Clive Calder (da) 57 2.3 Britannia −37
272 Jean-Louis Dumas (da) og familie 66 2.3 Frankrig −4
272 Melinda Esterazi (da) og familie 84 2.3 Frankrig
272 Tetsuro  Funai Tetsuro Funai 78 2.3 Japan −12
272 Fritz Goldschmeding (da) 71 2.3 Holland
272 Stein Eric Hagen (da) 48 2.3 Norge +67
272 Ray Hunt (da) 62 2.3 USA −28
272 Shiv Nadar (da) 59 2.3 Indien +66
272 Carl Polad (da) 89 2.3 USA −23
272 Guo Lingcan (Kwek Lengchang) (da) og familie 64 2.3 Malaysia 0
272 Johann Rupert (da) og familie 54 2.3 Sydafrika +78
272 Chaim Saban (da) 60 2.3 USA +76
272 John Simplot (da) og familie 96 2.3 USA −62
272 Clemmie Spangler Jr, (da) 72 2.3 USA −8
272 Frieda Springer (da) 62 2.3 Tyskland +8
272 Huang Zuyao (Wee Choyao) (da) 76 2.3 Singapore −11
272 Tadahiro Yoshida (da) 58 2.3 Japan +131
292 Vincent Bollore (da) 52 2.2 Frankrig
292 Charles Butt (da) 66 2.2 USA −59
292 John Kalamos 65 2.2 USA
292 Leona Mindy Rosenthal Helmsley (da) 85 2.2 USA -39
292 Wolfgang Herz (da) 54 2.2 Tyskland -88
292 Amos Ostetter Jr. (da) 68 2.2 USA −45
292 Ryoichi Jinnai (da) og familie 78 2.2 Japan −63
292 Peter Kellogg (da) 63 2.2 USA −50
292 Mikhail Khodorkovsky 41 2.2 Rusland -276
292 Emanuel (Lino) Saputo (da) og familie 68 2.2 Canada +54
292 Steph Wertheimer og familie 79 2.2 Israel
292 Chaleo Yuvidhya (da) 73 2.2 Thailand +67
292 Lorenzo Zambrano (da) og familie 561 2.2 Mexico −137
292 Samuel Zell 63 2.2 USA −34
306 Heinz Bauer (da) 65 2.1 Tyskland −54
306 Francesco Gaetano Caltagirone (da) og familie 62 2.2 Italien +137
306 Gordon Getty (da) 72 2.1 USA -39
306 Nicolas Hayek (da) 76 2.1 Schweiz −51
306 Herman Kahn 43 2.1 Rusland +112
306 Herbert Koehler (da) og familie 66 2.1 USA +81
306 Craig McCo (da) 55 2.1 USA -130
306 Richard Rainwater (da) 60 2.1 USA −17
306 Harold Simmons (da) 73 2.1 USA +80
306 Frederik Smith 60 2.1 USA +109
306 John Stryker 46 2.1 USA +20
306 Rhonda Stryker (da) halvtreds 2.1 USA +28
306 Nikolay Tsvetkov 44 2.1 Rusland +151
306 Patrick Wang  Patrick Wang og familie 54 2.1 Hong Kong −124
306 Stephen Wynn (da) 64 2.1 USA +243
321 Herbert Allen Jr. (da) 65 2.0 USA −3
321 Isak Andik (da) halvtreds 2.1 Spanien +42
321 Leonore Annenberg (da) 87 2.0 USA −36
321 Ronald Arnol (da) 66 2.0 USA
321 Matthew Bucksbaum (da) 79 2.0 USA
321 Chen Tinghua (da) 82 2.0 Hong Kong +89
321 Stephen Cohen 49 2.0 USA +263
321 John de Mol (da) 49 2.0 Holland +1
321 Ennio Doris (da) 64 2.0 Italien −42
321 Leonid Fedun 48 2.0 Rusland +131
321 Philippe Foriel-Destese (da) 69 2.0 Frankrig −50
321 Luis Gonda (da) 56 2.0 USA −16
321 Robert Budi Hartono (Huang Huizhong) (da) 64 2.0 Indonesien
321 Roberto Hernandez (da) 63 2.0 Mexico −31
321 Günther Herz (da) 64 2.0 Tyskland −22
321 John Huntsman (da) 67 2.0 USA −110
321 Richard Kinder (da) 61 1.0 USA +50
321 Bruce Kovner (da) 59 2.0 USA −9
321 Fredrik Lundberg (da) 53 2.0 Sverige +95
321 John Malone (da) 64 2.0 USA +3
321 Dietrich Mateschitz (da) 60 2.0 Østrig +92
321 Patrick McGovern (da) 67 2.0 USA −33
321 Rosalie Mera (da) 61 2.0 Spanien +52
321 Richard Pratt (da) 70 2.0 Australien +51
321 Mitchell Rails (da) 48 2.0 USA −15
321 Stephen Rails (da) 52 2.0 USA −29
321 Robert Rich Sr.  Robert Rich Sr. 91 2.0 USA −14
321 Hermann Schnabel (da) 83 2.0 Tyskland +168
321 Bruno Schroeder (da) og familie 72 2.0 Britannia −28
321 Evgeny Shvidler 40 2.0 USA −23
321 Robert Edward Turner III (da) 66 2.0 USA −93
321 Eugen Viehhof (da) og familie 88 2.0 Tyskland −24
321 Albert von Thurn und Taxis (da) 21 2.0 Tyskland −58
321 Peter Wu Guangzheng (Wu Gwongjing) (da) og familie 59 2.0 Hong Kong +49
355 Lee Bass 48 1.9 USA +39
355 Emilio Botin (da) 70 1.9 Spanien −40
355 Charles Dolan (da) 78 1.9 USA −42
355 Adi Godrei (da) og familie 62 1.9 Indien −44
355 William Hearst III 55 1.9 USA +118
355 Daniela Hertz (da) 51 1.9 Tyskland −61
355 Harry Wayne Huizenga (da) 67 1.9 USA −36
355 Melvin Simon (da) 78 1.9 USA +144
355 Ernest Stempel  Ernest Stempel 88 1.9 USA −59
355 Glen Taylor (da) 63 1.9 USA −55
366 S. Daniel Abraham (da) 80 1.8 USA −31
366 Maria Asuncion Aramburusabala (da) 41 1.8 Mexico +33
366 Franklin Booth Jr. (da) 82 1.8 USA −50
366 Phoebe Hurst Cook  Phoebe Hearst Cooke 78 1.8 USA +136
366 Jean Coutu (da) 77 1.8 Canada +59
366 Austin Hirst (da) 52 1.8 USA +110
366 David Hirst Jr. (da) 59 1.8 USA +115
366 George Hirst Jr. (da) 78 1.8 USA +120
366 Ming Se (da) 49 1.8 USA 0
366 Jess Jackson 75 1.8 USA −45
366 Carl Lindner Jr. (da) 85 1.8 USA −8
366 Clayton Matile (da) 64 1.8 USA −24
366 Wallace McCain (da) 75 1.8 Canada +39
366 Fayez Sarofim (da) 76 1.8 USA +17
366 Patrick Chen Songxiong (da) 53 1.8 USA +66
366 Sylvia Strecher (da) halvtreds 1.8 Tyskland +70
366 Wilma  Tisch Wilma Tisch 76 1.8 Tyskland
366 Alisher Usmanov 51 1.8 Rusland
366 Dennis Washington (da) 70 1.8 USA −52
366 Hiroshi Yamauchi (da) 77 1.8 Japan +22
387 Danine Sheravanon (da) og familie 65 1.7 Thailand −43
387 Belmiro de Acevedo (da) 67 1.7 Portugal +90
387 Stanley Druckenmiller 52 1.7 USA −12
387 John Jay Fisher (da) 43 1.7 USA
387 Robert Fisher 51 1.7 USA
387 Tom Gorse (da) 40 1.7 USA −11
387 Joachim Herz (da) 62 1.7 Tyskland +106
387 Enos Stanley Kroenke (da) 57 1.7 USA +27
387 Peter Lewis (da) 70 1.7 USA −18
387 Mary Alice Dorrance Malone (da) 55 1.7 USA −36
387 Richard Marriott (da) 66 1.7 USA −73
387 Charles Munger 80 1.7 USA −27
387 David Mudrok (da) 81 1.7 USA −45
387 Henry Nicholas (da) 45 1.7 USA −106
387 Katsuo Okada (da) 62 1.7 Japan −21
387 Roger Penske (da) 68 1.7 USA
387 Gregorio Perez Compunk (da) og familie 70 1.7 Argentina −25
387 Stefano Pessina (da) 63 1.7 Italien +196
387 Didier Prima (da) 60 1.7 Frankrig +25
387 Thomas Pritzker (da) 53 7.6 USA -338
387 Shin Gyokho (da) og familie 82 1.7 Sydkorea −50
387 John Sperling 84 1.7 USA −62
387 Peter Sperling (da) 45 1.7 USA −56
387 Pat Stryker (da) 48 1.7 USA +14
387 Lucio Tan (Chen Yongzai) (da) 70 1.7 Filippinerne +10
387 John Whittaker 63 1.7 Storbritanien
413 Julio Bosano (da) 69 1.6 Brasilien −22
413 Heinz-Horst Deichmann (da) 78 1.6 Tyskland +6
413 Bennet Dorrance (da) 56 1.6 USA −34
413 Sydney Frank (da) 85 1.6 USA
413 Donald Gordon 74 1.6 Sydafrika
413 Donald Hall 76 1.6 USA −118
413 Alfredo Arp Elu (da) 61 1.6 Mexico -103
413 Hans-Werner Hector (da) 65 1.6 Tyskland −64
413 Irwin Jacobs (da) 71 1.6 USA +10
413 Manuel Jove (da) 63 1.6 Spanien
413 Daryl Katz (da) 43 1.6 Canada −32
413 Michael Red (da) 51 1.6 USA −108
413 Alexey Kuzmichov (da) 42 1.6 Rusland
413 Alexander Lebedev 45 1.6 Rusland
413 Joseph Lewis 68 1.6 Britannia −48
413 Iskander Makhmudov 42 1.6 Rusland
413 John Marriott Jr. (da) 73 1.6 USA +81
413 E.  Marshall E. Marshall 66 1.6 USA +29
413 Penny Pritzker (da) 45 1.6 USA
413 Larry Rong Zhijian (Yung Jigin) (da) 43 1.6 Kina +101
413 Henry Samueli (da) halvtreds 1.6 USA −96
413 Ollen Smith (da) 78 1.6 USA +88
413 Arthur Williams Jr. (da) 62 1.6 USA −35
413 Mortimer Zuckerman (da) 67 1.6 USA +43
437 Sid Bass 62 1.5 USA +109
437 Peter Buck (da) 74 1.5 USA 0
437 Cargill, James (da) 80 1.5 USA −47
437 Cargill, Margaret (da) 85 1.5 USA -39
437 Jeon Mongu (da) 67 1.5 Sydkorea
437 Fred DeLuca (da) 57 1.5 USA
437 Ray Dolby (da) 71 1.5 USA
437 Gustav Douglas (da) 67 1.5 Sverige +8
437 Archie Aldis (Rød) Emmerson (da) 75 1.5 USA +37
437 Richard Farmer (da) 70 1.5 USA −85
437 Gerald Ford 60 1.5 USA −52
437 Soichiro Fukutake (da) og familie 59 1.5 Japan +71
437 Charles Gates Jr. (da) 83 1.5 USA +3
437 Leslie Gonda (da) 83 1.5 USA −42
437 Naresh Goyal (da) 55 1.5 Indien
437 Jonathan Harmsworth (da) 37 1.5 Britannia +59
437 Vladimir Joric 46 1.5 Rusland
437 Herbert Fisk Johnson (da) 46 1.5 USA
437 Imogen Powers Johnson (da) 75 1.5 USA
437 Helena Johnson-Leipold (da) 48 1.5 USA
437 Vinnie Johnson-Markwart (da) 45 1.5 USA
437 S. Curtis Johnson 49 1.5 USA
437 Henry Kravis (da) 61 1.5 USA +11
437 Robert McNair (da) 67 1.5 USA +24
437 George Mitchell 85 1.5 USA −76
437 Jørgen Philipp-Sørensen (da) 66 1.5 USA
437 Anthony Pritzker (da) 44 1.5 USA
437 Daniel Pritzker (da) 46 1.5 USA
437 James Pritzker (da) 53 1.5 USA
437 Jay Robert (G.B.) Pritzker (da) 40 1.5 USA
437 Gene (Gigi) Pritzker (da) 43 1.5 USA
437 John Pritzker (da) 52 1.5 USA
437 Karen Pritzker (da) 47 1.5 USA
437 Linda Pritzker (da) 51 1.5 USA
437 William Pulte (da) 72 1.5 USA
437 Ernest Reidy (da) 67 1.5 USA
437 Jay Ricketts (da) og familie 63 1.5 USA −168
437 George Roberts 60 1.5 USA +7
437 John Sell (da) 55 1.5 USA −10
437 Dilip Shangvi (da) 49 1.5 Indien
437 John Sobrato (da) 65 1.5 USA +12
437 Jackson Stevens (da) og familie 81 1.5 USA −48
437 Albert Welchi (da) 87 1.5 USA −31
437 Sanford Whale (da) 72 1.5 USA −35
437 Margaret Whitman (da) 48 1.5 USA +16
437 Huang Guangyu (Wong Gwongyu) (da) 35 1.5 Kina
480 Daniel Ziff (da) 33 1.5 USA +43
437 Dirk Ziff (da) 40 1.5 USA +43
437 Robert Ziff 38 1.5 USA +70
437 Jaime Sobel de Ayala (da) og familie 70 1.5 Filippinerne
437 Igor Zyuzin 44 1.5 Rusland
488 Anil Agarwal (da) 51 1.4 Indien +67
488 Frank Batten Art. (da) 78 1.4 USA −104
488 Nancy Lerner Beck (da) 44 1.4 USA −121
488 Bjørgolfur Thor Bjørgolfsson (da) 38 1.4 Island
488 Arthur Blank (da) 62 1.4 USA −13
488 Edward Debartolo Jr. (da) 58 1.4 USA −5
488 Barbara Carlson Cage (da) og familie 63 1.4 USA -80
488 Marguerite Harbert (da) 81 1.4 USA +26
488 Alicia Koplovich (da) 52 1.4 Spanien -82
488 Norma Lerner (da) 69 1.4 USA −120
488 George Lindeman (da) og familie 69 1.4 USA −1
488 Alfred Mann (da) 79 1.4 USA +66
488 James Moran 86 1.4 USA −64
488 Marilyn Carlson Nelson (da) og familie 66 1.4 USA −58
488 Kenshin Oshima (da) 57 1.4 Japan
488 Paul Raymond (da) 80 1.4 Storbritanien
488 Alexander Schneider 36 1.4 Canada
488 Theodore Waite (da) 42 1.4 USA −23
507 Elena Baturina 42 1.3 Rusland
507 Pierre Bellon (da) og familie 75 1.3 Frankrig −4
507 William Boyd 73 1.3 USA
507 Zhang Rongfa (Yongfa) (da) 78 1.3 Taiwan −29
507 Mark Cuban (da) 47 1.3 USA −53
507 Barry Diller (da) 63 1.3 USA −98
507 Abilou dos Santos Dinis (da) og familie 68 1.3 Brasilien −70
507 David Duffield (da) 64 1.3 USA −96
507 Gabriel Escarrer (da) 70 1.3 USA
507 Donald Fisher (da) 76 1.3 USA −242
507 Doris Feigenbaum Fisher (da) 73 1.3 USA −241
