Sangen Young Jae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | kvinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavne | Klokkeblomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Republikken Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 28. maj 1994 (28 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Seoul , Republikken Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Træner(e) | Elena Nefedova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 1,58 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser og medaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officiel side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Song Yong -jae ( Kor. 손연재 ; født 28. maj 1994 , Seoul , Republikken Korea ) er en sydkoreansk gymnast , bronzevinder ved verdensmesterskaberne 2014 i bøjleøvelsen, deltager i to olympiske sommerlege, mangedobbelt mester i kontinentale mesterskaber. Vinder af den første medalje i Sydkoreas historie ved verdensmesterskaberne.
I 2010 optrådte en ung koreansk gymnast ved Asian Summer Games i Guangzhou , Kina . I holdmesterskabet manglede det koreanske hold lige lidt om at komme på podiet, og i den individuelle all-around viste Son et højt pointtal i finalen og vandt bronzemedaljen i Asian Games. Ved verdensmesterskaberne i 2011 manglede Yong-jae lidt om at komme i top ti i den individuelle all-around. Song blev også den 8. i gruppeøvelsen som en del af det koreanske landshold.
Ved sommer-OL fik 18-årige Yong-jae sin debut i 2012 i London . Ifølge resultaterne af kvalifikationsrunden i den individuelle all-around viste den koreanske gymnast det 6. resultat. I finalen kunne Son forbedre sit resultat og indtog den endelige 5. plads, mens hun i bold- og båndøvelserne viste det 3. resultat. I 2013, ved verdensmesterskaberne i Kiev , var hun for første gang i stand til at bryde ind i finalen i individuelle øvelser, men hun formåede aldrig at tage en plads højere end 6. Ifølge resultaterne af den individuelle all-around tog den koreanske gymnast en høj 5. plads. Ved hjemmesommeren Asian Games i Incheon tog det sydkoreanske hold med Song Yong-jae andenpladsen på holdene og tabte til rivalerne fra Usbekistan, men i den individuelle all-around vandt Son selvsikkert guldmedaljen. Verdensmesterskabet i 2014 i tyrkiske Izmir var meget vellykket for Yong Jae. Ifølge resultaterne af den individuelle all-around forblev den koreanske gymnast på 4. pladsen og tabte kun til to russere og ukrainske Anna Rizatdinova . Son var i stand til at tage revanche for hendes fiasko i all-around i bøjleøvelsen, hvor det lykkedes hende at komme rundt om Rizatdinova og blive bronzevinder. Denne pris var den første i Sydkoreas historie ved verdensmesterskaberne i rytmisk gymnastik.
Ved 2015 Universiaden på hjemmebane blev Son den mest titulerede gymnast. Yong Jae har tre guldmedaljer og to sølvmedaljer. Son formåede ikke at gentage sidste års succes ved verdensmesterskabet i 2015. Den sydkoreanske gymnast var tæt på at ramme podiet i boldøvelsen, men hun tabte kun 0,134 point til den hviderussiske atlet Melitina Stanyuta . Ifølge resultaterne af den individuelle all-around, viste Yong-jae det 11. samlede point. Dette resultat gav det sydkoreanske hold en licens til at konkurrere i den individuelle all-around ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro .
Ved OL i 2016 var Son tæt på at slutte i all-round . Den koreanske kvinde bestod kvalifikationsrunden ganske sikkert og endte som nummer fem. I finalen, i to af de fire øvelser, viste Son det tredje resultat, og i to mere - det fjerde. Ikke desto mindre tillod stabiliteten i resultaterne ikke Song Yong Jae at komme ind i top tre. Ifølge resultaterne af konkurrencen tog den koreanske gymnast 4. pladsen, og haltede bagud den ukrainske bronzevinder Anna Rizatdinova med kun 0,7 point. Son har også 11 guld-, 3 sølv- og 1 bronzemedaljer fra de asiatiske mesterskaber.
I februar 2017 annoncerede Song Young-jae sin pensionering [1] .
År | Emne | Musikalsk komposition [3] | |
---|---|---|---|
Arbejde | Komponist/performer | ||
2016 | Hoop | Valse | Nicolas Jorel |
Bold | Parla Piu klaver | Philippa Giordano | |
Maces | Libertango | Michel Camilo og Tomatito | |
Bånd | Åh Negra | Terry Snyder | |
2015 | Hoop | Cornish Rhapsody | Hubert Bath |
Bold | somos | Raphael | |
Maces | pas de deux | London Symfoniorkester | |
Bånd | Cigani/I Know What You Want Que Dolor |
!DelaDap Fanfare Ciocărlia | |
2014 | Hoop | Don Quixote | Ludwig Minkus |
Bold | Ikke give afkald på at elske | Mark Minkov | |
Maces | Bahrain | Prinsesse | |
Bånd | Luna Mezz'o Mare Seyra |
Patrizio Buanne Peter Dranga | |
2013 | Hoop | Turandot | Giacomo Puccini |
Bold | min måde | André Rieu | |
Maces | Svane sø | Pjotr Tjajkovskij | |
Bånd | Bella Bella Signorina | Patrizio Buanne | |
2012 (OG) | Hoop | pas de deux | Pjotr Tjajkovskij |
Bold | Charlie Chaplin soundtrack | ||
Maces | Madama Butterfly | Giacomo Puccini | |
Bånd | Jazzmaskine kun dig |
Sort maskine Max Greger | |
2012 | Hoop | pas de deux | Pjotr Tjajkovskij |
Bold | Limelight-tema | André Rieu | |
Maces | Madama Butterfly | Giacomo Puccini | |
Bånd | Jazzmaskine kun dig |
Sort maskine Max Greger | |
2011 | Hoop | pas de deux | Pjotr Tjajkovskij |
Bold | Mystic Moon Limelight-tema |
Bowfire Andre Rieu | |
Maces | Tsarevich og prinsesse | Nikolai Rimsky-Korsakov for Scheherazade | |
Bånd | Samb adagio | Safri Duo | |
2010 | Hoop | ||
Bold | Venedigs hustage / Ezios familie / The Madam / Flight over Venedig 2 | Jesper Kyud for Assassin's Creed II | |
Maces | Har du været sammen med præster? /Vampyrer? lesbiske vampyrer! | Royal Philharmonic Orchestra for The Lesbian Vampire Killer | |
Bånd |
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder |