Brazilian Open 2013 | |
---|---|
Mødested _ |
Sao Paulo Brasilien |
Belægning | jord (i) |
Internet side | brasilopen.com.br (utilgængeligt link) |
ATP Tour | |
Kategori | ATP 250 |
Præmiepenge | $455.775 |
Brazilian Open 2013 ( eng. 2013 Brasil Open , port. Aberto do Brasil de 2013 ) er den 13. årlige tennisturnering for mænd , der afholdes i den brasilianske by São Paulo , og er en del af ATP Touren som en del af ATP 250-serien .
I 2013 blev turneringen afholdt fra 11. til 17. februar .
Den første seedet i singleturneringen var Rafael Nadal (#5 i verden på det tidspunkt).
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
1/wc | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Ramirez | 6 8 | r | Q | J. Souza | 3 | fire | |||||||||||||||||||
Q | J. Souza | 7 | 1/wc | R. Nadal | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Kuznetsov | 3 | fire | K. Burlock | 6 | fire | fire | |||||||||||||||||||
K. Burlock | 6 | 6 | K. Burlock | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Garcia | 3 | 5 | otte | A. Ramos | 6 7 | fire | |||||||||||||||||||
otte | A. Ramos | 6 | 7 | 1/wc | R. Nadal | 6 | 6 2 | 6 | |||||||||||||||||
LL | M. Alund | 3 | 7 | en | |||||||||||||||||||||
fire | J. Chardy | fire | 6 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
Toilet | R. Melio | fire | fire | LL | M. Alund | 6 | fire | 7 | |||||||||||||||||
LL | M. Alund | 6 | 6 | LL | M. Alund | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
D. Gimeno | 3 | 6 | 6 6 | F. Volandri | 5 | 6 5 | |||||||||||||||||||
F. Volandri | 6 | 3 | 7 | F. Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | G. Klezar | 6 4 | 7 | 6 1 | 5 | T. Bellucci | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | T. Bellucci | 7 | 5 | 7 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
7 | P. Andujar | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | fire | 6 5 | 7 | P. Andujar | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Lorenzi | fire | fire | A. Montañez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Montañez | 6 | 6 | A. Montañez | fire | fire | ||||||||||||||||||||
Toilet | T. Robredo | 2 | fire | S. Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Bolelli | 6 | 6 | S. Bolelli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | H. Monaco | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | F. Fognini | 6 6 | 6 | en | D. Nalbandyan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
G. Pella | 7 | en | 6 | G. Pella | fire | 2 | |||||||||||||||||||
D. Nalbandyan | 7 | 5 | 6 | D. Nalbandyan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | H. Aguilar | 5 | 7 | 3 | D. Nalbandyan | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
O. Ceballos | 7 | 0 | 0r | 2 | N. Almagro | 6 5 | 6 | 6 3 | |||||||||||||||||
Q | P. Capdeville | 6 | 6 | 3 | Q | P. Capdeville | fire | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | N. Almagro | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
en | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||
David Nalbandyan | 2 | 3 | ||||||||
Første runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | D. Braccali M. Melo |
fire | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
T. Bellucci J. Souza |
6 | 5 | [ti] | T. Bellucci J. Souza |
fire | 6 4 | |||||||||||||||||||
S. Bolelli F. Fognini |
7 | 6 | S. Bolelli F. Fognini |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
D. Brown K. Kas |
5 | 2 | S. Bolelli F. Fognini |
||||||||||||||||||||||
3 | F. Cermak M. Mertinyak |
7 | 6 3 | [16] | 3 | F. Cermak M. Mertinyak |
w | / | o | ||||||||||||||||
PR | L. Arnold H. Monaco |
5 | 7 | [fjorten] | 3 | F. Cermak M. Mertinyak |
6 | 7 | |||||||||||||||||
Toilet | M. Demoliner P. Zerbini |
6 | 7 | Toilet | M. Demoliner P. Zerbini |
fire | 6 5 | ||||||||||||||||||
D. Jimeno A. Ramos |
fire | 5 | 3 | F. Cermak M. Mertinyak |
7 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||
R. Nadal D. Nalbandian |
6 | 3 | [elleve] | 2 | A. Peya B. Soares |
6 5 | 6 | [ti] | |||||||||||||||||
P. Andujar G. Garcia |
3 | 6 | [9] | R. Nadal D. Nalbandian |
|||||||||||||||||||||
O. Marah O. Ceballos |
7 | 6 | O. Marah O. Ceballos |
w | / | o | |||||||||||||||||||
fire | L. Dlouhy A. Sa |
5 | 0 | O. Marah O. Ceballos |
6 | 6 8 | [ti] | ||||||||||||||||||
J. S. Cabal S. Giraldo |
3 | 6 | [ti] | 2 | A. Peya B. Soares |
3 | 7 | [12] | |||||||||||||||||
Toilet | G. Klezar G. Eliash |
6 | 3 | [otte] | J. S. Cabal S. Giraldo |
fire | 2 | ||||||||||||||||||
PR | R. Ramirez T. Robredo |
fire | 3 | 2 | A. Peya B. Soares |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A. Peya B. Soares |
6 | 6 |
Brazilian Open tennismesterskab | |
---|---|