Bouches-du-Rhone Open Championship 2013 | |
---|---|
Mødested _ |
Marseille Frankrig |
Belægning | hårdt (i) |
Internet side | åben13.fr |
ATP Tour | |
Kategori | ATP 250 |
Præmiepenge | 528 135 € |
2013 Bouches-du-Rhône Open er den 21. årlige professionelle tennisturnering for mænd , der afholdes i den franske by Marseille og er en del af ATP Touren som en del af ATP 250-serien .
I 2013 blev turneringen afholdt fra 18. til 24. februar .
Den første seedet i singleturneringen var Tomasz Berdych (#6 i verden på det tidspunkt).
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | T. Berdykh | 6 | 6 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
Toilet | E. Gulbis | 6 | 6 | Toilet | E. Gulbis | fire | 7 | fire | |||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 2 | en | T. Berdykh | 6 | 6 0 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Benneteau | 7 | 6 | 7 | E. Yanovich | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Toilet | L. Puy | 6 0 | 3 | J. Benneteau | 6 0 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Rosol | 2 | fire | 7 | E. Yanovich | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | E. Yanovich | 6 | 6 | en | T. Berdykh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D. Tursunov | 2 | en | ||||||||||||||||||||||
fire | J. Tipsarevic | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | D. Tursunov | 7 | 6 | Q | D. Tursunov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. Roger | 5 | 3 | Q | D. Tursunov | 7 | en | 7 | |||||||||||||||||
Toilet | G. Monfils | fire | fire | J. Muller | 6 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
M. Granollers | 6 | 6 | M. Granollers | 6 2 | 6 1 | ||||||||||||||||||||
J. Muller | 2 | 6 | 7 | J. Muller | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | R. Gasquet | 6 | fire | 6 5 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
otte | M. Klizhan | 6 | 3 | 6 7 | |||||||||||||||||||||
B. Tomic | fire | 6 | 7 | B. Tomic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Per | 6 6 | 7 | fire | PR | S. Devvarman | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
PR | S. Devvarman | 7 | 6 7 | 6 | B. Tomic | 6 | 3 | 6 10 | |||||||||||||||||
Q | S. Stakhovsky | 2 | 6 | 2 | 3 | J.-W. Tsonga | fire | 6 | 7 | ||||||||||||||||
N. Davydenko | 6 | fire | 6 | N. Davydenko | 6 1 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | J.-W. Tsonga | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Simon | 7 | 7 | 6 | J. Simon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
R. Hase | 5 | 5 | 6 | J. Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F. Krajinovic | 6 | 6 5 | 0 | R. Bautista | 3 | en | ||||||||||||||||||
R. Bautista | fire | 7 | 6 | 6 | J. Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Lodra | 6 | 6 | 2 | J. M. del Potro | fire | 3 | |||||||||||||||||||
D. Goffin | 2 | fire | M. Lodra | 6 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | J. M. del Potro | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
en | Tomasz Berdych | 6 | 6 6 | fire | ||||||
3 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 7 | 6 | ||||||
Første runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | A. Qureshi J.-J. Royer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Begemann M. Emmrich |
fire | 2 | en | A. Qureshi J.-J. Royer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sa. Rativatana Så . Rativatana |
6 | 6 | Sa. Rativatana Så . Rativatana |
0 | fire | ||||||||||||||||||||
Toilet | M. Chazal M. Wess |
fire | 3 | en | A. Qureshi J.-J. Royer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
fire | J. Benneteau M. Llodra |
6 | 5 | [7] | N. Mayu E. Roger |
3 | en | ||||||||||||||||||
N. Mayu E. Roger |
3 | 7 | [ti] | N. Mayu E. Roger |
6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||
J. Brunström R. Clasen |
6 5 | 6 6 | J. Murray J. Pierce |
fire | 6 | [ti] | |||||||||||||||||||
J. Murray J. Pierce |
7 | 7 | en | A. Qureshi J.-J. Royer |
fire | 6 3 | |||||||||||||||||||
E. Yanovich F. Nielsen |
7 | 7 | 2 | R. Bopanna C. Fleming |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Delgado K. Skupsky |
5 | 5 | E. Yanovich F. Nielsen |
fire | 2 | ||||||||||||||||||||
Toilet | D. Gæt J. Huanna |
2 | 2 | 3 | Y. Knowle F. Polashek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Y. Knowle F. Polashek |
6 | 6 | 3 | Y. Knowle F. Polashek |
5 | en | ||||||||||||||||||
J. Serretani A. Shamasdin |
6 | 6 3 | [ti] | 2 | R. Bopanna C. Fleming |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Bednarek L. Rosol |
fire | 7 | [7] | J. Serretani A. Shamasdin |
3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
R. Hase D. Norman |
fire | 2 | 2 | R. Bopanna C. Fleming |
6 | 6 2 | [ti] | ||||||||||||||||||
2 | R. Bopanna C. Fleming |
6 | 6 |
Mænds turnering i Marseille | |
---|---|