National | |
---|---|
Torneo National 1967 | |
Tidsforbrug | 8. september 1967 - 17. december 1967 |
Antal deltagere | 16 |
Top steder | |
Vinder | Independiente (6. gang) |
Andenplads | Estudiantes |
Tredje plads | Veles Sarsfield |
Turneringsstatistikker | |
Målscorer(e) | Luis Artime ( Independiente ) (11 bolde) |
Metropolitano 1967Metropolitano 1968 |
Nacional 1967 ( spansk: Nacional 1967 ) er en af to dele af det 37. argentinske mesterskab i professionel fodbold siden starten.
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Independiente | femten | 12 | 2 | en | 43-14 _ _ | +29 | 26 | |
2 | Estudiantes | femten | 9 | 6 | 0 | 19 - 8 | +11 | 24 | |
3 | Veles Sarsfield | femten | otte | fire | 3 | 28-14 _ _ | +14 | tyve | |
fire | Rosario Central | femten | otte | fire | 3 | 26 - 13 | +13 | tyve | |
5 | River Plate | femten | 9 | en | 5 | 33 - 15 | +18 | 19 | |
6 | San Lorenzo | femten | 7 | fire | fire | 32-15 _ _ | +17 | atten | |
7 | Lanus | femten | otte | 0 | 7 | 23-26 _ _ | −3 | 16 | |
otte | Boca Juniors | femten | 6 | fire | 5 | 21 - 20 | +1 | 16 | |
9 | Ferrocarril Oeste | femten | 5 | 5 | 5 | 21-22 _ _ | −1 | femten | |
ti | platense | femten | 5 | 5 | 5 | 19 - 20 | −1 | femten | |
elleve | Quilmes | femten | 5 | 3 | 7 | 16 - 19 | −3 | 13 | |
12 | San Martin (Mendoza) | femten | 3 | fire | otte | 17 - 31 | −14 | ti | |
13 | Racing (Avellaneda) | femten | 2 | 6 | 7 | 11-23 _ _ | −12 | ti | |
fjorten | Central Cordova (S/E) | femten | 2 | 5 | otte | 11 - 25 | −14 | 9 | |
femten | San Lorenzo (M/L) | femten | en | fire | ti | 11-33 _ _ | −22 | 6 | |
16 | Chaco for evigt | femten | en | en | 13 | 11-44 _ _ | −33 | 3 |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
Champion of Argentina (Nacional) 1967 |
---|
Independiente for 6. gang |
indus | anslået | Vel | Ros | Rpl | S-L | Lan | Side | Fer | Pla | køl | CM | Ras | sen | S-L | Chuck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Independiente | 0:0 | 1:0 | — | — | — | 5:2 | 3:2 | — | — | 4:2 | — | 4:0 | 6:0 | — | 6:0 | |
2. Estudiantes | — | — | — | 2:1 | 0:0 | 1:0 | — | — | — | 2:1 | — | 2:1 | 2:1 | — | 3:1 | |
3. Veles Sarsfield | — | 1:1 | — | 2:1 | — | — | — | 2:1 | 0:1 | — | 1:0 | 3:0 | — | 8:1 | — | |
4. Rosario Central | 1:1 | 0:0 | 1:1 | — | — | — | 2:0 | 3:1 | 3:0 | — | 1:2 | — | — | 1:0 | — | |
5. River Plate | 0:2 | — | — | 3:2 | 1:0 | — | 0:1 | 1:1 | 3:0 | — | 8:0 | — | — | 5:0 | — | |
6. San Lorenzo | 3:1 | — | 2:2 | 0:2 | — | 5:2 | 4:0 | — | — | 0:0 | — | — | 4:1 | — | 5:1 | |
7. Lanus | — | — | 2:3 | 1:0 | 0:1 | — | — | 2:0 | 3:2 | — | 3:2 | 2:0 | — | 0:3 | — | |
8. Boca Juniors | — | 0:0 | 3:1 | — | — | — | 3:1 | — | — | 2:0 | — | 1:1 | 1:2 | — | 3:1 | |
9. Ferrocarril Oeste | 1:2 | 1:1 | — | — | — | 0:4 | — | 2:2 | 2:2 | — | 2:1 | — | — | — | 5:1 | |
10. Platense | 1:2 | 0:2 | — | — | — | 1:0 | — | 1:0 | — | 1:1 | — | — | 1:1 | — | 3:0 | |
11. Quilmes | — | — | 0:2 | 1:2 | 2:1 | — | 0:1 | — | 0:1 | — | — | 1:0 | 3:0 | 1:0 | — | |
12. San Martin (Mendoza) | 2:3 | 1:2 | — | — | — | 2:1 | — | 1:1 | — | 1:4 | 2:2 | — | — | — | 2:1 | |
13. Racing (Avellaneda) | — | — | — | 2:2 | 2:4 | 1:1 | — | — | 0:1 | 0:0 | — | 2:1 | — | 1:1 | — | |
14. Central Cordoba (S/E) | — | — | 0:0 | 0:1 | 0:1 | — | 1:2 | — | 1:1 | — | — | 0:0 | 0:0 | 3:1 | — | |
15. San Lorenzo (M/L) | 0:3 | 0:1 | — | — | — | 1:3 | — | 1:2 | 0:2 | 2:2 | — | 0:0 | — | — | 1:1 | |
16. Chaco For Ever | — | — | 0:2 | 1:5 | 1:3 | — | 0:2 | — | — | — | 1:2 | — | 0:1 | 2:1 | — |
Kilde: www.wildstat.ru
hjemmesejr | |
tegne | |
udesejr |
Placere | Spiller | Forening | mål |
---|---|---|---|
en | Luis Artime | Independiente | elleve |
2 | Hector Yazalde | Independiente | ti |
3 | Oscar Mas | River Plate | 9 |
Hector Veira | San Lorenzo | ||
5 | Norberto Madurga | Boca Juniors | otte |
Juan Ramon Veron | Estudiantes | ||
Daniel Willington | Veles Sarsfield |
Argentinske fodboldsæsoner | |
---|---|
Præ-professionel periode |
|
Professionel periode |
|