Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1943 | |
Tidsforbrug | 18. april 1943 - 5. december 1943 |
Antal deltagere | 16 |
Top steder | |
![]() |
Boca Juniors (5. gang) |
![]() |
River Plate |
![]() |
San Lorenzo |
Turneringsstatistikker | |
Spillede kampe | 240 |
Mål scoret | 897 ( 3,74 pr. spil) |
Målscorer(e) |
Luis Arrieta ( Lanus ) Raul Frutos ( Platence ) Angel Labruna ( River Plate ) (23 bolde) |
19421944 |
Primera Division 1943 ( spansk: Campeonato de Primera División 1943 ) er det 13. argentinske mesterskab i professionel fodbold siden starten.
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Boca Juniors | tredive | atten | 9 | 3 | 79 - 42 | +37 | 45 | |
2 | River Plate | tredive | 19 | 6 | 5 | 74 - 38 | +36 | 44 | |
3 | San Lorenzo | tredive | fjorten | 7 | 9 | 72 - 53 | +19 | 35 | |
fire | huracan | tredive | 13 | 5 | 12 | 52 - 51 | +1 | 31 | |
5 | Estudiantes | tredive | 12 | 7 | elleve | 53 - 53 | 0 | 31 | |
6 | Independiente | tredive | 12 | 6 | 12 | 61 - 50 | +11 | tredive | |
7 | platense | tredive | 12 | 6 | 12 | 52 - 52 | 0 | tredive | |
otte | Racing (Avellaneda) | tredive | elleve | otte | elleve | 54 - 58 | −4 | tredive | |
9 | Rosario Central | tredive | elleve | 7 | 12 | 53 - 54 | −1 | 29 | |
ti | Lanus | tredive | ti | otte | 12 | 59 - 58 | +1 | 28 | |
elleve | Atlanta | tredive | ti | 7 | 13 | 57 - 70 | −13 | 27 | |
12 | Newell s gamle drenge | tredive | otte | ti | 12 | 44 - 54 | −10 | 26 | |
13 | Chacarita Juniors | tredive | otte | ti | 12 | 42-59 _ _ | −17 | 26 | |
fjorten | Banfield | tredive | 9 | 7 | fjorten | 50 - 68 | −18 | 25 | |
femten | Ferrocarril Oeste | tredive | otte | 7 | femten | 41-60 _ _ | −19 | 23 | |
16 | Himnasia og Esgrima (L/R) | tredive | 7 | 6 | 17 | 54-77 _ _ | −23 | tyve | Nedrykning til anden division |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
Mester af Argentina 1943 |
---|
Boca Juniors for 5. gang |
Side | Rpl | S-L | hurra | anslået | indus | Pla | Ras | Ros | Lan | Atl | NOB | Chuck | Forbyde | Fer | Khim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Boca Juniors | 2:1 | 2:5 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 4:1 | 5:3 | 3:1 | 4:2 | 10:1 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | |
2. River Plate | 3:1 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 4:2 | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 6:2 | 3:1 | 3:1 | |
3. San Lorenzo | 4:6 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | |
4. Huracan | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | |
5. Estudiantes | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:4 | 7:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
6. Independiente | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 6:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | |
7. Platense | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 5:3 | 3:1 | 3:1 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | |
8. Racing (Avellaneda) | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 5:4 | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | |
9. Rosario Central | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | |
10. Lanus | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 5:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 4:3 | |
11. Atlanta | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 2:2 | 4:1 | 3:7 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 7:3 | 2:2 | 1:3 | |
12. Newell's Old Boys | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 5:4 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | |
13. Chacarita Juniors | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | |
14. Banfield | 0:0 | 1:6 | 3:1 | 1:2 | 5:3 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | |
15. Ferrocarril Oeste | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
16. Himnasia og Esgrima (L/R) | 0:1 | 2:3 | 0:5 | 0:4 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 6:3 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 4:4 |
Kilde: www.wildstat.ru
hjemmesejr | |
tegne | |
udesejr |
Placere | Spiller | Forening | mål |
---|---|---|---|
en | Luis Arrieta | Lanus | 23 |
Raul Frutos | platense | 23 | |
Englen Labruna | River Plate | 23 | |
fire | Jaime Sarlanga | Boca Juniors | 21 |
5 | Severino Varela | Boca Juniors | tyve |
Argentinske fodboldsæsoner | |
---|---|
Præ-professionel periode |
|
Professionel periode |
|