Miss Universe 1996

Miss Universe 1996
datoen 17. maj 1996
Førende Bob Goen ,
Marla Maples
Interval-akt Michael Crawford
Beliggenhed Aladdin, Theater for Performing Arts, Las Vegas , Nevada , USA
TV kanal CBS
Finale pladser ti
Antal lande 79
Nægtede at deltage Guam, Japan, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Seychellerne, De amerikanske Jomfruøer, Zambia
vendt tilbage Argentina, Belgien, Ghana, Honduras, Libanon, Zimbabwe
vinder Alicia Machado
Vinderland  Venezuela
19951997

Miss Universe 1996 ( Eng.  Miss Universe 1996 ) - 45. årlige skønhedskonkurrence , afholdt 17. maj 1996 i Aladdin Theatre for Performing Arts, Las Vegas, Nevada, USA. 79 kandidater kæmpede om sejren. Vinderen var repræsentanten for Venezuela, 19-årige Alicia Machado.

Skønhedskonkurrencen var oprindeligt planlagt til at blive afholdt i Johannesburg , Sydafrika . Men på grund af økonomiske årsager var Sydafrika ikke i stand til at være vært for Miss Universe skønhedskonkurrencen og flyttede til Las Vegas. [1] [2]

Resultater

Steder

Endeligt resultat Deltager
Miss Universe 1996
1. vicefrk
  •  Aruba – Taryn Mansell
2. vice frk
Top 6
Top 10

Semifinale resultater

Land Interview Badedragt Aftenkjole Gennemsnitlig score Top 6 finalister
 Venezuela 9.809 (1) 9.820 (1) 9.874 (1) 9.834 (1) 9.846 (1)
 USA 9.793 (2) 9.601 (8) 9.753 (2) 9.716 (2) 9.604 (6)
 Aruba 9.629 (5) 9.737 (2) 9.651 (5) 9.672 (3) 9.779 (2)
 Rusland 9.646 (3) 9.714 (3) 9.573 (10) 9.644 (4) 9.714 (4)
 Finland 9.551 (8) 9.657 (4) 9.719 (3) 9.642 (5) 9.763 (3)
 Mexico 9.560 (7) 9.604 (7) 9.714 (4) 9.626 (6) 9.657 (5)
 Salvador 9.636 (4) 9.569 (10) 9.651 (5) 9.619 (7)
 Indien 9.580 (6) 9.619 (5) 9.601 (9) 9.600 (8)
 Peru 9.549 (9) 9.613 (6) 9.637 (7) 9.600 (9)
 Sverige 9.493 (10) 9.576 (9) 9.629 (8) 9.566 (10)
    vinder     1. vicefrk     2. vice frk     Top 6 finalister     Top 10 semifinalister (#) Rang i hver runde af konkurrencen

Særlige priser

Præmie Deltager
Den bedste nationaldragt
Frøken Congeniality
Miss Photogenic
Den bedste badedragt
bedste stil

Top

Top 10
  1. Indien
  2. Finland
  3. Peru
  4. Sverige
  5. Mexico
  6. USA
  7. Rusland
  8. Salvador
  9. Aruba
  10. Venezuela
Top 6
  1. Aruba
  2. Rusland
  3. USA
  4. Finland
  5. Venezuela
  6. Mexico
Top 3
  1. Finland
  2. Venezuela
  3. Aruba

Dommere

Medlem

Indledende

Nummer Land Aftenkjole Badedragt Interview Gennemsnitlig score
01  USA 9,61 9.10 9,37 9,360
02  Venezuela 9,43 9.11 9,43 9,323
03  Rusland 9.40 9.14 9.09 9,210
04  Sverige 9,39 9.05 8,90 9,113
05  Indien 9,36 8,46 9,48 9.100
06  Mexico 9,25 8,74 9.09 9,027
07  Salvador 9,23 8,41 9,26 8,967
08  Peru 9.02 8,46 9,36 8.947
09  Aruba 9,23 9.00 8,60 8,943
ti  Finland 9,23 8,83 8,76 8.940
elleve  Frankrig 9,29 8,63 8,71 8,877
12  Trinidad og Tobago 8,81 8,53 9,23 8,857
13  Sydafrika 8,67 8,76 9.10 8,843
fjorten  Belgien 8,91 8,55 9.04 8,833
femten  Ungarn 8,85 8,85 8,79 8,830
16  Chile 8,72 8,44 9,28 8,813
17  Spanien 8,90 8,70 8,83 8,810
atten  Filippinerne 9.07 8,32 8,92 8,770
19  Brasilien 8,90 8,36 9.04 8,767
tyve  Grækenland 8,69 8,50 9.02 8,737
21  Zimbabwe 8,99 8.21 8,96 8,720
22  Norge 8,55 8,39 9.19 8,710
23  Italien 9.04 8,56 8,51 8,703
24  Jamaica 8,56 8,41 9.11 8,693
25  Cypern 8,97 8,66 8,37 8,667
26  Panama 8,64 8,32 9.02 8,660
27  Ghana 8,96 8,46 8,49 8,637
28  Puerto Rico 8,84 8.06 8,97 8,623
29  Colombia 8,84 8.14 8,88 8,620
tredive  Canada 8,60 8,38 8,86 8,613
31  New Zealand 8,52 8,66 8,66 8,613
32  Estland 9.06 8,70 8.06 8,607
33  tjekkisk 8,48 8,45 8,87 8.600
34  Israel 8,77 8,49 8,54 8.600
35  Island 8,57 8.15 8,98 8,567
36  Bahamas 8,52 8,25 8,87 8.547
37  Libanon 8,65 8.15 8,83 8.543
38  Guatemala 8,51 8,37 8,74 8.540
39  Tyskland 8,57 8,53 8,51 8,537
40  Dominikanske republik 8,50 8.05 9.01 8,520
41  Storbritanien 8,41 8,48 8,67 8,520
42  Australien 8,69 7,86 8,97 8,507
43  Uruguay 8.06 8,52 8,90 8,493
44  Thailand 8,85 8.08 8,53 8,487
45  Ecuador 8,39 8.10 8,91 8,467
46  Costa Rica 8,47 8,42 8,51 8,467
47  Caymanøerne 8,41 8.20 8,76 8,457
48  Holland 8,46 8.03 8,86 8.450
49  Namibia 8,36 8.04 8,95 8.450
halvtreds  Rumænien 8,47 8.14 8,71 8.440
51  Argentina 8.17 8.13 8,96 8,420
52  Schweiz 8,23 8.20 8,65 8,360
53  Singapore 8,59 7,91 8,58 8,360
54  Ukraine 8,36 8.20 8,50 8,353
55  Bolivia 8,67 7,60 8,78 8.350
56  Danmark 8.35 8.03 8,63 8,337
57  Sri Lanka 8,36 7,75 8,86 8,323
58  Irland 8.11 8.03 8,79 8,310
59  Kalkun 8,39 8.08 8,44 8,303
60  Belize 8,60 7,96 8,33 8,297
61  Malaysia 8,64 7,80 8,44 8,293
62  Curacao 8.00 8.20 8,67 8,290
63  Polen 8,29 8.09 8,49 8,290
64  Honduras 8,52 7,99 8.21 8,240
65  Bulgarien 8,31 8.09 8,31 8,237
66  Slovakiet 8.30 7,68 8,65 8,210
67  Indonesien 8,50 7,60 8,50 8.200
68  Portugal 8,29 7,78 8,51 8,193
69  Egypten 8,26 7,74 8,52 8,173
70  Hong Kong 8.30 7,86 8,31 8,157
71  Bonaire 8,26 7,98 8,22 8,153
72  Kina 8,41 7,65 8,31 8,123
73  Republikken Korea 8,45 7,58 8.14 8,057
74  Cookøerne 8.01 7,51 8,26 7,927
75  Malta 7,98 7,63 8.10 7,903
76  Turks og Caicos 7,99 7,43 8,24 7.887
77  Paraguay 7,79 7,59 8,24 7,873
78 britiske jomfruøer 7,87 7,60 8.12 7,863
79 Nordmarianerne 7,73 7,20 8,36 7,763
    vinder     1. vicefrk     2. vice frk     Top 6 finalister     Top 10 semifinalister

Bemærk

Afviste

Returnerede

Bemærk

  1. http://missosology.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=30271&start=0 . Hentet 16. april 2015. Arkiveret fra originalen 22. november 2018.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=2FpD3RaIefs . Hentet 30. september 2017. Arkiveret fra originalen 4. marts 2016.

Se også

Links