Canadian Curling Cup 2014 | |
---|---|
2014 Home Hardware Canada Cup of Curling | |
By | Camrose ( Alberta ) |
Arena | Encana Arena |
datoen | 3. – 7. december 2014 |
Mænds vinder | Mike McEwan (1 titel) |
Curling klub | Fort Rouge CC, Winnipeg |
Springe | Mike McEwan |
Tredje | BJ Neufeld |
Sekund | Matt Wozniak |
Den første | Danny Neufeld |
Finalist | Brad Jacobs |
Kvinders vinder | Valerie Sweeting (1 titel) |
Curling klub | Saville SC, Edmonton |
Springe | Valerie Sweeting |
Tredje | Laurie Olson-Jones |
Sekund | Dana Ferguson |
Den første | Rachel Brown |
Finalist | Rachel Homan |
20122015 |
2014 Home Hardware Canada Cup of Curling blevafholdt i Camrose ( Alberta ) fra 3. til 7. december 2014 for både herre- og damehold . Pokalturneringen blev afholdt for 11. gang.
Vinderne af turneringen modtog, udover præmiebeløbene, automatisk kvalifikation til deltagelse i den næste Canada Cup i 2015 , i den næste Continental Cup 2015 (som en del af det nordamerikanske hold), samt i det næste canadiske olympiske lege . curling 2017 .
Blandt herreholdene var holdet af skip Mike McEwan vinderen .
Blandt kvindeholdene var holdet af skip Valerie Sweeting vinderen .
7 herre- og 7 damehold deltog i lodtrækningen af herre- og damepokalerne. Vinderne af de canadiske mesterskaber for mænd og kvinder i 2014 ( spring henholdsvis over hold Kevin Cui og Rachel Homan ) modtog automatisk kvalifikation til Cuppen . Vinderne af den forrige Canada Cup i 2012 kvalificerede sig også automatisk (henholdsvis Jeff Stoughtons og Stephanie Lawtons springhold , som blev erstattet af Sherry Anderson ). Blandt deltagerne var også hold, der repræsenterede Canada som dets hold ved de olympiske vinterlege 2014, og hvert hold, der blev dets mestre - holdene fra Brad Jacobs og Jennifer Jones . De resterende 4 pladser i hver af lodtrækningerne blev besat af hold, der, med undtagelse af ovenstående hold, ifølge resultaterne fra sæsonen 2013-2014, de fire øverste pladser i det canadiske holdrangeringssystem CTRS ( English Canadian Team Ranking System ) [1] [2] [3] .
I det første gruppespil spiller holdene indbyrdes i et round robin-system i én runde. De tre bedste hold i gruppespillet går videre til anden etape, slutspillet , hvor de spiller efter det olympiske system : det hold, der indtager 1. pladsen, går direkte til finalen, de hold, der indtager 2. og 3. pladsen i gruppespillet i semifinalen for at nå finalen.
Kampstarttider er angivet i UTC−7 . [fire]
Springe | Tredje | Sekund | Den første | Curling klub | By, provins |
---|---|---|---|---|---|
Jim Kotter | Ryan Kuhn | Tyrel Griffith | Rick Savatsky | Vernon CC | Vernon (British Columbia) |
Brad Gushu | Mark Nichols | Brett Gallant | Jeff Walker | Bally Haly G&CC | St. John's ( Newfoundland og Labrador ) |
Glenn Howard | Richard Hart | John Meade | Craig Saville | Penetanguishene CC | Penetanguishin ( Ontario ) |
Brad Jacobs | Ryan Fry | Erik Harnden | Ryan Harnden | Såå CA | Sault Ste. Marie ( Ontario ) |
Kevin Cui | Mark Kennedy | Brent Laing | Ben Hebert | Glencoe CC | Calgary ( Alberta ) |
Mike McEwan | BJ Neufeld | Matt Wozniak | Danny Neufeld | Fort Rouge CC | Winnipeg ( Manitoba ) |
John Morris | Pat Simmons | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Glencoe CC | Calgary ( Alberta ) |
(kilde: [5] )
Leaderboard i slutningen af gruppespillet
M | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Brad Jacobs | * | 7:4 | 7:5 | 4:8 | 4:5 | 8:4 | 11:6 | fire | 2 |
2 | Glenn Howard | 4:7 | * | 4:3 | 4:3 | 10:4 | 4:6 | 7:6 | fire | 2 |
3 | Mike McEwan | 5:7 | 3:4 | * | 8:2 | 9:3 | 9:4 | 7:4 | fire | 2 |
fire | Kevin Cui | 8:4 | 3:4 | 2:8 | * | 10:4 | 2:7 | 8:7 | 3 | 3 |
5 | Brad Gushu | 5:4 | 4:10 | 3:9 | 4:10 | * | 5:4 | 8:6 | 3 | 3 |
6 | Jim Kotter | 4:8 | 6:4 | 4:9 | 7:2 | 4:5 | * | 4:7 | 2 | fire |
7 | John Morris | 6:11 | 6:7 | 4:7 | 7:8 | 6:8 | 7:4 | * | en | 5 |
semifinale | Finalen | |||||||||||||||||||||
en | Brad Jacobs | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Mike McEwan | otte | ||||||||||||||||||||
2 | Glenn Howard | fire | ||||||||||||||||||||
3 | Mike McEwan | 5 | ||||||||||||||||||||
Semifinale. 6. december, 18:30
Site B [6] | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | i alt |
Glenn Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en | 0 | 2 | 0 | fire |
Mike McEwan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | en | 0 | 0 | en | 0 | en | 5 |
Finalen. 7. december klokken 17.00
Site C [7] | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Brad Jacobs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | x | x | 3 |
Mike McEwan | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | en | x | x | otte |
M | Springe | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
Mike McEwan | otte | 6 | 2 | |
Brad Jacobs | 7 | fire | 3 | |
Glenn Howard | 7 | fire | 3 | |
fire | Kevin Cui | 6 | 3 | 3 |
5 | Brad Gushu | 6 | 3 | 3 |
6 | Jim Kotter | 6 | 2 | fire |
7 | John Morris | 6 | en | 5 |
Springe | Tredje | Sekund | Den første | Curling klub | By, provins |
---|---|---|---|---|---|
Allison Flaxey | Katie Cottrill | Christine Foster | Morgan Court | Listowel CC | Listowel ( Ontario ) |
Rachel Homan | Emma Miscue | Joanne Courtney | Lisa Weagle | Ottawa CC | Ottawa ( Ontario ) |
Jennifer Jones | Caitlin Laus | Jill officer | Don McEwen | St. Vital CC | Winnipeg ( Manitoba ) |
Sherry Mido | Jo-Ann Rizzo | Lee Merklinger | Leigh Armstrong | Coldwater & District CC | Coldwater ( Ontario ) |
Sherry Anderson | Sherry Singler | Marlies Kasner | Stephanie Schmidt | Nutana CC | Saskatoon ( Saskatchewan ) |
Heather Nedokhin | Amy Nixon | Jessica Meir | Lainey Peters | Sherwood Park CC | Sherwood Park ( Alberta ) |
Valerie Sweeting | Laurie Olson-Jones | Dana Ferguson | Rachel Brown | Saville SC | Edmonton ( Alberta ) |
(kilde: [5] )
Leaderboard i slutningen af gruppespillet
M | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Rachel Homan | * | 5:4 | 7:6 | 3:8 | 9:4 | 7:4 | 11:3 | 5 | en |
2 | Heather Nedokhin | 4:5 | * | 12:6 | 7:4 | 9:5 | 7:4 | 4:6 | fire | 2 |
3 | Valerie Sweeting | 6:7 | 6:12 | * | 8:2 | 10:8 | 5:4 | 8:5 | fire | 2 |
fire | Sherry Anderson | 8:3 | 4:7 | 2:8 | * | 6:7 | 8:3 | 7:5 | 3 | 3 |
5 | Jennifer Jones | 4:9 | 5:9 | 8:10 | 7:6 | * | 12:7 | 9:8 | 3 | 3 |
6 | Sherry Mido | 4:7 | 4:7 | 4:5 | 3:8 | 7:12 | * | 8:7 | en | 5 |
7 | Allison Flaxey | 3:11 | 6:4 | 5:8 | 5:7 | 8:9 | 7:8 | * | en | 5 |
semifinale | Finalen | |||||||||||||||||||||
en | Rachel Homan | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Valerie Sweeting | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Heather Nedokhin | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Valerie Sweeting | 7 | ||||||||||||||||||||
Semifinale. 6. december, 13:30
Site B [8] | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | i alt |
Valerie Sweeting | 0 | 0 | en | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | en | 0 | en | 7 |
Heather Nedokhin | en | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Finalen. 7. december, 10:00
Site C [9] | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Rachel Homan | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en | 0 | en | 0 | 0 | 3 |
Valerie Sweeting | 0 | 0 | 0 | en | en | 0 | en | 0 | 2 | en | 6 |
M | Springe | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
Valerie Sweeting | otte | 6 | 2 | |
Rachel Homan | 7 | 5 | 2 | |
Heather Nedokhin | 7 | fire | 3 | |
fire | Sherry Anderson | 6 | 3 | 3 |
5 | Jennifer Jones | 6 | 3 | 3 |
6 | Sherry Mido | 6 | en | 5 |
7 | Allison Flaxey | 6 | en | 5 |
Canada Cup of Curling | |
---|---|