Joe Cole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Joseph John Cole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavn | Joey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
8. november 1981 [1] [2] (40 år) Romford,London,England |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 176 [3] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | midtbanespiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Joseph John (Joe) Cole ( eng. Joseph John (Joe) Cole ; 8. november 1981 , Romford, London ) er en engelsk fodboldspiller , midtbanespiller . Kendt for at spille for West Ham, Chelsea, Liverpool og Aston Villa. Medlem af tre verdensmesterskaber og EM som en del af det engelske hold .
I 1999 underskrev han som junior sin første kontrakt med fodboldklubben West Ham . I sæsonen 2002/03 blev han anfører for dette hold, men den 6. august 2003 underskrev han en ny kontrakt - denne gang med Chelsea London , som betalte 6,6 millioner pund for midtbanespillerens transfer . Han fik sin debut med dette hold den 13. august 2003. I sommeren 2010 forlod Cole Chelsea [4] som en fri agent , på trods af London-klubbens ønske om at forlænge kontrakten med spilleren [5] . Cole kaldte selv årsagerne til, at han forlod klubben, for politiske og havde intet at gøre med hverken fodbold eller spillerens løn [6] . Den 19. juli 2010 flyttede spilleren til Liverpool som en fri agent. Hos Liverpool modtog Cole trøjen nummer 10 [7] . Den 1. januar 2011 scorede han sit første mål for Liverpool i Premier League .
Den 31. august 2011 flyttede han på lån fra Liverpool til Lille . Den 6. juni 2012 vendte Cole tilbage til Liverpool fra Lille, hvor han tilbragte sæsonen på leje.
Den 4. januar 2013 vendte han tilbage til sit hjemland West Ham United efter at have underskrevet en kontrakt med klubben for en periode på halvandet år [8] . I den første kamp for klubben mod Manchester United scorede han to assists.
Den 10. juni 2014 skifter Joe Cole til Aston Villa på en to-årig kontrakt. Denne transfer fandt sted som en fri agent, den tidligere klub West Ham United fornyede ikke sin kontrakt i slutningen af sidste sæson. Den 17. oktober 2015 blev det kendt, at den 33-årige midtbanespiller havde underskrevet en låneaftale med Coventry City . Den 7. januar 2016 skrev han under på en fuldgyldig kontrakt med klubben.
Han deltog på det engelske landshold i tre på hinanden følgende verdensmesterskaber: 2002 , 2006 og 2010 , samt i 2004 EM . Ved VM 2006, i en kamp mod Sverige (2:2) i Köln, scorede han et af sine mest berømte mål, da han ramte de langt "ni" af modstanderens mål med en volley fra venstre flanke, hvilket åbnede scoring i kampen i det 34. minut. I denne kamp leverede Cole også en assist til Steven Gerrard i det 85. minut og blev kåret som kampens mand.
Ydeevne | Liga | kopper | super Bowl | Eurocups | i alt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forening | Liga | Sæson | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål |
West Ham United | Premier League | 1998/1999 | otte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | otte | 0 |
1999/2000 | 22 | en | en | 0 | 0 | 0 | fire | 0 | 27 | en | ||
2000/2001 | tredive | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||
2001/2002 | tredive | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2002/2003 | 36 | fire | 2 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | ||
i alt | 126 | ti | otte | en | 0 | 0 | fire | 0 | 138 | elleve | ||
Chelsea | Premier League | 2003/2004 | 34 | en | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 3 |
2004/2005 | 28 | otte | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | en | 46 | 9 | ||
2005/2006 | 34 | otte | 7 | 2 | en | 0 | 5 | en | 47 | elleve | ||
2006/2007 | fjorten | 0 | fire | en | 0 | 0 | 7 | en | 25 | 2 | ||
2007/2008 | 33 | 7 | otte | en | en | 0 | 13 | 2 | 55 | ti | ||
2008/2009 | fjorten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | fire | en | tyve | 3 | ||
2009/2010 | 26 | 2 | otte | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 2 | ||
i alt | 183 | 28 | 44 | 6 | 2 | 0 | 52 | 6 | 281 | 40 | ||
Liverpool | Premier League | 2010/2011 | tyve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | en | 32 | 3 |
2012/2013 | 6 | en | en | 0 | 0 | 0 | 3 | en | ti | 2 | ||
i alt | 26 | 3 | en | 0 | 0 | 0 | femten | 2 | 42 | 5 | ||
Lille | Liga 1 | 2011/2012 | 32 | fire | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 9 |
i alt | 32 | fire | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 9 | ||
West Ham United | Premier League | 2012/2013 | elleve | 2 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2013/2014 | tyve | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
i alt | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | ||
Aston Villa | Premier League | 2014/2015 | 12 | en | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | femten | en |
i alt | 12 | en | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | femten | en | ||
Coventry City | Første Liga | 2015/2016 | 22 | 2 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
i alt | 22 | 2 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
Tampa Bay Rowdis | Mesterskab | 2016 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 |
2017 | 28 | 7 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | ||
2018 | tredive | fire | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | fire | ||
i alt | 82 | tyve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | tyve | ||
samlede karriere | 514 | 73 | 70 | 12 | 2 | 0 | 77 | otte | 663 | 93 |
Kommando
" West Ham United "
" Chelsea "
Personlig
I sociale netværk | |
---|---|
Foto, video og lyd | |
Tematiske steder |
|
Ordbøger og encyklopædier | |
I bibliografiske kataloger |
|
Englands hold - VM 2002 | ||
---|---|---|
Englands hold - EM 2004 | ||
---|---|---|
Englands hold - VM 2006 | ||
---|---|---|
Englands hold - VM 2010 | ||
---|---|---|
Chelsea Football Club Player of the Year | |
---|---|
|
West Ham United Football Club Årets Hammer | |
---|---|
|