Cleveland Indians 1995 sæson

Cleveland Indians i 1995 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 1. pladsen i sin division og vandt 100 kampe i 144 spillede kampe. I den første runde af slutspillet mødte holdet Boston Red Sox og vandt serien med 3-0. I den amerikanske ligafinale besejrede Cleveland Indians Seattle Mariners 4-2 for at gå videre til World Series , hvor de2-4 af Atlanta Braves .

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Center AL P P% HAN OP
Cleveland indianere 100 44 69,44 840 607
Kansas City Royals 70 74 48,61 629 691
Chicago White Sox 68 76 46,90 755 758
Milwaukee Brewers 65 79 45,14 740 747
Minnesota Twins 56 88 38,89 703 889

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 27. april Texas Rangers G 11:6 32161 1-0
2 28. april Texas Rangers G 9:10 22179 1-1
3 29. april Texas Rangers G 5:6 28048 1-2
fire 30. april Texas Rangers G 7:6 26026 2-2

  • Spil: 4
  • Sejre: 2
  • Tab: 2
  • Gevinstprocent: 50
  • Scorede point: 32
  • Missede point: 28
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
5 2. maj Detroit Tigers G 11:1 39398 3-2
6 3. maj Detroit Tigers G 14:7 29996 4-2
7 4. maj Detroit Tigers G 3:4 28846 4-3
otte 5 maj Minnesota Twins d 5:1 41434 5-3
9 den 6. maj Minnesota Twins d 2:5 37325 5-4
ti 7. maj Minnesota Twins d 10:9 39431 6-4
elleve 8. maj Kansas City Royals d 6:2 26704 7-4
12 9 maj Kansas City Royals d 10:0 27225 8-4
13 10. maj Kansas City Royals d 3:2 27749 9-4
fjorten 12 maj Baltimore Orioles G 3:2 40516 10-4
femten 13 maj Baltimore Orioles G 1:6 40185 10-5
16 14. maj Baltimore Orioles G 3:1 39167 11-5
17 16. maj New York Yankees G 10:5 18246 12-5
atten 18. maj Boston Red Sox G 3:4 24285 12-6
19 19. maj Boston Red Sox G 9:5 23507 13-6
tyve 20. maj Boston Red Sox G 7:5 29412 14-6
21 21. maj Boston Red Sox G 12:10 32339 15-6
22 22. maj Milwaukee Brewers d 5:7 34464 15-7
23 maj, 23 Milwaukee Brewers d 5:3 35373 16-7
24 24. maj Milwaukee Brewers d 5:7 29638 16-8
25 26 maj Toronto Blue Jays G 7:4 47113 17-8
26 27. maj Toronto Blue Jays G 0:3 47143 17-9
27 28. maj Toronto Blue Jays G 5:4 42365 18-9
28 29. maj Chicago White Sox d 7:6 41736 19-9
29 30. maj Chicago White Sox d 2:1 33038 20-9
tredive 31. maj Chicago White Sox d 6:3 36771 21-9

  • Spil: 26
  • Sejre: 19
  • Tab: 7
  • Gevinstprocent: 73,08
  • Scorede point: 154
  • Missede point: 107
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
31 1. juni Chicago White Sox d 7:4 33260 22-9
32 2 juni Toronto Blue Jays d 0:5 41545 22-10
33 3. juni Toronto Blue Jays d 3:0 41566 23-10
34 4. juni Toronto Blue Jays d 9:8 41688 24-10
35 5. juni Detroit Tigers d 8:0 34615 25-10
36 6. juni Detroit Tigers d 4:3 36115 26-10
37 7. juni Detroit Tigers d 3:2 36363 27-10
38 8. juni Milwaukee Brewers G 8:7 17641 28-10
39 den 9. juni Milwaukee Brewers G 7:4 13136 29-10
40 10. juni Milwaukee Brewers G 1:6 18869 29-11
41 11. juni Milwaukee Brewers G 11:5 18706 30-11
42 12 juni Baltimore Orioles d 4:3 41845 31-11
43 13. juni Baltimore Orioles d 11:0 41927 32-11
44 14. juni Baltimore Orioles d 5:2 41839 33-11
45 16. juni New York Yankees d 2:4 41643 33-12
46 17. juni New York Yankees d 7:4 41662 34-12
47 18. juni New York Yankees d 5:9 21667 34-13
48 19. juni Boston Red Sox d 4:3 41645 35-13
49 20. juni Boston Red Sox d 9:2 40190 36-13
halvtreds 21 juni Boston Red Sox d 1:3 41948 36-14
51 23. juni Chicago White Sox G 5:12 31962 36-15
52 24. juni Chicago White Sox G 3:8 35028 36-16
53 25. juni Chicago White Sox G 2:3 27514 36-17
54 26. juni Kansas City Royals G 2:0 24296 37-17
55 27. juni Kansas City Royals G 7:1 19510 38-17
56 28. juni Kansas City Royals G 5:2 18596 39-17
57 29. juni Minnesota Twins G 10:5 17116 40-17
58 30 juni Minnesota Twins G 4:1 27416 41-17

  • Spil: 28
  • Sejre: 20
  • Tab: 8
  • Gevinstprocent: 71,43
  • Scorede point: 147
  • Missede point: 106
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
59 1. juli Minnesota Twins G 5:6 18820 41-18
60 2. juli Minnesota Twins G 7:0 16790 42-18
61 3 juli Texas Rangers d 9:1 41713 43-18
62 4. juli Texas Rangers d 6:7 41769 43-19
63 5 juli Texas Rangers d 2:0 41881 44-19
64 6. juli Seattle Mariners d 8:1 41661 45-19
65 7. juli Seattle Mariners d 3:5 41741 45-20
66 8. juli Seattle Mariners d 7:3 41893 46-20
67 9. juli Seattle Mariners d 3:9 41897 46-21
68 den 14. juli Oakland Atletik d 1:0 0 47-21
69 den 14. juli Oakland Atletik d 7:6 41862 48-21
70 15. juli Oakland Atletik d 7:2 41726 49-21
71 16. juli Oakland Atletik d 5:4 41767 50-21
72 17. juli Californiens engle d 3:8 41583 50-22
73 18. juli Californiens engle d 7:5 41763 51-22
74 19. juli Texas Rangers G 14:5 42928 52-22
75 20. juli Texas Rangers G 6:3 28160 53-22
76 21 juli Oakland Atletik G 6:1 21158 54-22
77 22. juli Oakland Atletik G 6:4 33019 55-22
78 23. juli Oakland Atletik G 2:0 26763 56-22
79 24. juli Californiens engle G 9:7 30367 57-22
80 25. juli Californiens engle G 5:6 42468 57-23
81 26 juli Californiens engle G 3:6 35650 57-24
82 27. juli Seattle Mariners G 5:11 20121 57-25
83 28. juli Seattle Mariners G 6:5 17609 58-25
84 29. juli Seattle Mariners G 3:5 43874 58-26
85 30. juli Seattle Mariners G 5:2 24089 59-26

  • Spil: 27
  • Sejre: 18
  • Tab: 9
  • Gevinstprocent: 66,67
  • Scorede point: 150
  • Missede point: 112
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
86 1. august Minnesota Twins d 5:6 42023 59-27
87 2. august Minnesota Twins d 12:6 41947 60-27
88 3. august Minnesota Twins d 6:4 41907 61-27
89 4. august Chicago White Sox d 13:3 41895 62-27
90 5. august Chicago White Sox d 11:7 41657 63-27
91 6. august Chicago White Sox d 1:5 41975 63-28
92 8 august Boston Red Sox G 1:5 34574 63-29
93 9. august Boston Red Sox G 5:9 34240 63-30
94 10. august New York Yankees G 10:9 0 64-30
95 10. august New York Yankees G 5:2 48115 65-30
96 11 august New York Yankees G 5:4 33739 66-30
97 12. august New York Yankees G 2:3 35795 66-31
98 13. august New York Yankees G 1:4 45866 66-32
99 14. august Baltimore Orioles G 9:6 47198 67-32
100 15. august Baltimore Orioles G 3:8 46346 67-33
101 16. august Baltimore Orioles G 8:5 47140 68-33
102 17. august Milwaukee Brewers d 3:7 40505 68-34
103 18. august Milwaukee Brewers d 7:5 41752 69-34
104 19. august Milwaukee Brewers d 4:3 41939 70-34
105 20. august Milwaukee Brewers d 8:5 41799 71-34
106 21. august Toronto Blue Jays G 7:3 39187 72-34
107 22. august Toronto Blue Jays G 4:5 39293 72-35
108 23. august Toronto Blue Jays G 6:5 41169 73-35
109 25-august Detroit Tigers d 6:5 41676 74-35
110 august, 26 Detroit Tigers d 6:2 41744 75-35
111 27. august Detroit Tigers d 9:2 41616 76-35
112 28. august Toronto Blue Jays d 9:1 40283 77-35
113 29. august Toronto Blue Jays d 4:1 41257 78-35
114 30. august Toronto Blue Jays d 4:3 41807 79-35
115 31. august Toronto Blue Jays d 6:4 41746 80-35

  • Spil: 30
  • Sejre: 21
  • Tab: 9
  • Gevinstprocent: 70
  • Scorede point: 180
  • Missede point: 137
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
116 1. september Detroit Tigers G 14:4 16155 81-35
117 2. september Detroit Tigers G 2:3 22426 81-36
118 3. september Detroit Tigers G 9:8 25393 82-36
119 4 september Detroit Tigers G 2:3 24987 82-37
120 5. september Milwaukee Brewers G 7:3 12129 83-37
121 6 september Milwaukee Brewers G 12:2 10042 84-37
122 7. september Seattle Mariners d 4:1 41450 85-37
123 8 september Baltimore Orioles d 3:2 41656 86-37
124 9. september Baltimore Orioles d 2:1 41729 87-37
125 10 september Baltimore Orioles d 5:3 41647 88-37
126 11 september New York Yankees d 0:4 41835 88-38
127 12- september New York Yankees d 2:9 41276 88-39
128 13. september New York Yankees d 5:0 41708 89-39
129 14. september Boston Red Sox d 5:3 41812 90-39
130 15. september Boston Red Sox d 3:6 41833 90-40
131 16 september Boston Red Sox d 6:5 41765 91-40
132 17. september Boston Red Sox d 6:9 41723 91-41
133 18. september Chicago White Sox G 11:1 20439 92-41
134 19. september Chicago White Sox G 8:2 18468 93-41
135 20. september Chicago White Sox G 3:4 17171 93-42
136 22. september Kansas City Royals G 5:3 16562 94-42
137 23 september Kansas City Royals G 7:3 23816 95-42
138 24. september Kansas City Royals G 2:4 17277 95-43
139 26. september Minnesota Twins G 4:13 9825 95-44
140 27. september Minnesota Twins G 9:6 9614 96-44
141 28. september Minnesota Twins G 12:4 9442 97-44
142 29. september Kansas City Royals d 9:2 41701 98-44
143 30. september Kansas City Royals d 3:2 41578 99-44

  • Spil: 28
  • Sejre: 19
  • Tab: 9
  • Gevinstrate: 67,86
  • Scorede point: 160
  • Missede point: 110
oktober
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
144 1. oktober Kansas City Royals d 17:7 41819 100-44

  • Spil: 1
  • Sejre: 1
  • Tab: 0
  • Gevinstprocent: 100
  • Scorede point: 17
  • Missede point: 7

Slutspil

Links