Doriano Romboni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doriano Romboni ved det japanske Moto Grand Prix i 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 8. december 1968 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dødsdato | 30. november 2013 [2] (44 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et dødssted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præstationsstatistik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil (engelsk) på MotoGP.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Doriano Romboni ( italiensk Doriano Romboni ; 8. december 1968 , Lerici , Italien - 30. november 2013 , Latina , Italien ) er en italiensk motorcykelracer, der konkurrerede i verdensmesterskabet i landevejsløb og superbike .
Romboni kørte i 125 og 250cc klasserne på Honda motorcykler. I 1996 flyttede han til 500cc-klassen med Aprilia-fabriksteamet, som kørte motorcykler med to-cylindrede V-motorer steget fra 250cc til 380cc. Holdet håbede at få en fordel i forhold til konkurrenter, der bruger mere kraftfulde motorer på grund af lettere vægt og bedre manøvredygtighed. Romboni kunne afslutte 1997-sæsonen på en 10. plads, hvorefter Aprilia lukkede sit program i 500cc-klassen. I 1998 kørte han et løb for MuZ.
I 1999 begyndte Romboni at køre i Superbike World Championship for det private Ducati-hold. Han førte hvert løb. Under etapen i Monza, i en kollision med Aaron Sliter, sårede Romboni sit ben. Han vendte tilbage i 2000 og optrådte også i 2004.
Romboni døde i en ulykke under fri træning ved Sic Supermoto Day-begivenheden, dedikeret til minde om Marco Simoncelli . Efter at have mistet kontrollen fløj han gennem en smal sikkerhedsbane ind i en anden sektion af banen med den modsatte trafikretning, hvor han kolliderede med Gianluca Vizziello . Begge ryttere kom alvorligt til skade og blev evakueret direkte fra banen til Santa Maria Goretti hospitalet, hvor Romboni døde få timer senere. [3] [4]
Tabellegende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabellen viser resultaterne af alle løb, som piloten deltog i. Rækkerne i tabellen er årstiderne, kolonnerne er konkurrencens stadier. Hver celle indeholder det forkortede navn på scenen og resultatet, derudover angivet med farve. Afkodningen af betegnelser og farver er præsenteret i følgende tabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sæson | racerserie | klasse | Fabrikant | Racing | sejre | Pol | hurtige omgange |
catwalks | Points | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Moto GP | 125 cm³ | Honda | ti | — | — | — | — | tyve | tyve |
1990 | Moto GP | 125 cm³ | Honda | 12 | 2 | 2 | — | 6 | 130 | fire |
1991 | Moto GP | 250 cm³ | Honda | 12 | — | — | — | — | 32 | femten |
1992 | Moto GP | 250 cm³ | Honda | 13 | — | — | — | en | 43 | ti |
1993 | Moto GP | 250 cm³ | Honda | elleve | 2 | 2 | — | fire | 139 | 5 |
1994 | Moto GP | 250 cm³ | Honda | 13 | en | 2 | — | otte | 170 | fire |
1995 | Moto GP | 250 cm³ | Honda | otte | en | — | — | 2 | 75 | 9 |
1996 | Moto GP | 500 cm³ | Aprilia | otte | — | — | — | — | 23 | 19 |
1997 | Moto GP | 500 cm³ | Aprilia | 13 | — | — | — | en | 88 | ti |
1998 | Moto GP | 500 cm³ | MuZ | en | — | — | — | — | fire | 28 |
1999 | Supercykel | Supercykel | Ducati | 7 | — | — | — | — | 44 | 17 |
2000 | Supercykel | Supercykel | Ducati | 3 | — | — | — | — | fjorten | 35 |
2004 | Supercykel | Supercykel | Yamaha | fire | — | — | — | — | 3 | 35 |
År | klasse | Hold | Motorcykel | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | Points | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 125cc | Honda | RS125 | JPN- _ |
USA- _ |
ESP NF |
NAT10 _ |
FRG 15 |
AUT NF |
NED 17 |
BEL 12 |
FRA NF |
GBR 7 |
SWE NF |
CZE NF |
tyve | tyve | |||
1990 | 125cc | Honda | RS125 | JPN- _ |
ESP NF |
NAT NF |
FRG 1 |
AUT 6 |
YUG 5 |
NED 1 |
BEL 11 |
FRA 2 |
GBR2 _ |
SW 3 |
CZE- _ |
HUN NF |
USA 3 |
130 | fire | |
1991 | 250cc | HB Honda | NSR250 | JPN NKL |
AUS NF |
USA 13 |
ESP9 _ |
ITA NF |
GER 13 |
AUT NF |
EUR 7 |
NED- _ |
FR- _ |
GBR- _ |
RSM 6 |
CZE NKV |
VDM NF |
MAL NKV |
32 | femten |
1992 | 250cc | HB Honda | NSR250 | JPN NF |
USA 6 |
MAL 6 |
ESP 12 |
ITA 10 |
EUR 7 |
GER NF |
NED NF |
HUN 7 |
FRA NF |
GBR 3 |
BRA3 _ |
BRA NF |
43 | ti | ||
1993 | 250cc | HB Honda | NSR250 | USA 7 |
MAL 4 |
JPN 3 |
ESP8 _ |
AUT 1 |
GER 1 |
NED NKL |
EUR - |
RSM- _ |
GBR- _ |
CZE 4 |
ITA NF |
USA 2 |
FIM 6 |
139 | 5 | |
1994 | 250cc | HB Honda | NSR250 | USA 2 |
MAL 5 |
JPN 6 |
ESP2 _ |
AUT 3 |
GER 3 |
NED NF |
ITA NF |
FRA 2 |
GBR 3 |
CZE NF |
USA 1 |
ARG- _ |
EUR 3 |
170 | fire | |
1995 | 250cc | HB Honda | NSR250 | USA 6 |
MAL NF |
JPN NF |
ESP4 _ |
GER- _ |
IT- _ |
NED- _ |
FRA NF |
GBR- _ |
CZE 5 |
BH 1 |
A.R.G. 3 |
EUR - |
75 | 9 | ||
1996 | 500cc | Aprilia | Aprilia 380 | MAL NKV |
INA 11 |
JPN 7 |
ESP NF |
det 9 |
FRA NF |
NED NF |
GER NF |
GBR- _ |
AUT- _ |
CZE- _ |
IMO 14 |
KAT- _ |
BRA- _ |
USA- _ |
23 | 19 |
1997 | 500cc | Aprilia | Aprilia 380 | mal- _ |
JPN- _ |
ESP7 _ |
ITA 11 |
AUT 10 |
FRA 11 |
NED 3 |
IMO NF |
GER 5 |
BRA7 _ |
GBR 7 |
CZE NKL |
KAT 10 |
INA 10 |
US 10 |
88 | ti |
1998 | 500cc | MuZ -Weber | MuZ500 | JPN 12 |
mal- _ |
ESP- _ |
IT- _ |
FR- _ |
gal- _ |
NED- _ |
NED- _ |
GBR- _ |
GER- _ |
CZE- _ |
imo- _ |
KAT- _ |
USA- _ |
ARG- _ |
fire | 28 |
År | Fabrikant | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | Points | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Ducati | RSA | AUS | GBR | ESP | I.T.A. | GER | RSM | USA | EUR | AUT | NED | GER | JPN | 44 | 17 |
9 | 7 | elleve | - | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | otte | otte | - | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2000 | Ducati | RSA | AUS | JPN | GBR | I.T.A. | GER | RSM | ESP | USA | EUR | NED | GER | GBR | fjorten | 35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | NF | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elleve | NS | - | ||||
2004 | Yamaha | ESP | AUS | RSM | I.T.A. | GER | GBR | USA | EUR | NED | I.T.A. | FRA | 3 | 35 | ||
- | - | NS | - | - | - | - | - | - | femten | - | ||||||
- | - | NS | - | - | - | - | - | - | fjorten | - |
![]() |
---|