← 2010 2020 → | |||
Valg til den lovgivende forsamling i Novosibirsk-regionen | |||
---|---|---|---|
Valg til den lovgivende forsamling i Novosibirsk-regionen i VI-indkaldelsen | |||
13. september 2015 | |||
Viser sig | 30,62 % | ||
Forsendelsen | Forenede Rusland | CPRF | Fair Rusland |
Suppleanter i enkeltmandskredse | 32 | 5 | 0 |
Steder modtaget | 19 | ti | 5 |
Samlet antal pladser | 51 | femten | 5 |
stemmer | 44,56 % | 24,52 % | 10,63 % |
Forsendelsen | LDPR | Borgerlig platform | |
Suppleanter i enkeltmandskredse | 0 | en | |
Steder modtaget | fire | 0 | |
Samlet antal pladser | fire | en | |
stemmer | 10,33 % | 1,86 % | |
Andre partier | Yabloko (2,42%), Patriots of Russia (0,97%) | ||
Valgresultat | Forenet Rusland vinder flest pladser |
Valg til den lovgivende forsamling i Novosibirsk-regionen blev afholdt i 2015 på en enkelt afstemningsdag den 13. september 2015 . 76 deputerede blev valgt i et blandet system - 38 deputerede blev valgt i et enkelt valgdistrikt ( forholdsmæssigt system ) og 38 deputerede blev valgt til den lovgivende forsamling i Novosibirsk -regionen i enkeltmandsdistrikter ( flertalssystem ). Partierne Det Forenede Rusland , Det Retfærdige Rusland , Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti , Ruslands Patriots , LDPR og Yabloko- partierne blev fritaget for at indsamle underskrifter .
Valgkommissionen i Novosibirsk-regionen registrerede lister over partier: Just Rusland , Forenet Rusland , LDPR , Civic Platform , Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti , Ruslands Patriots og Yabloko . Partilister nægtet: RPR-PARNAS [1] , Folkealliancen, Rodina , For kvinder i Rusland, Demokratiske Parti i Rusland, Grønne, Ruslands kommunister, Kommunistisk Parti for Social Retfærdighed [2] [3] . Den Russiske Føderations centrale valgkommission udsatte behandlingen af PARNAS-partiets klage over afslaget på at registrere partilisten fra den 4. august til den 7. august 2015 [4] . Den 7. august 2015 afviste den centrale valgkommission i Den Russiske Føderation PARNAS- partiets klage over beslutningen fra Novosibirsks regionale valgkommission om at nægte registrering til valg til den regionale lovgivende forsamling [5] .
Placere | Forsendelsen | i et enkelt distrikt |
af enkeltmandskredse _ |
i alt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemme | % | Steder modtaget | % | |||||
en. | Forenede Rusland | 291 737 | 44,56 % | 19 | 32 | 51 | 67,11 % | |
2. | CPRF | 160 540 | 24,52 % | elleve | 5 | 16 | 19,74 % | |
3. | Fair Rusland | 69 582 | 10,63 % | fire | 0 | fire | 6,58 % | |
fire. | LDPR | 67 638 | 10,33 % | fire | 0 | fire | 5,26 % | |
5. | Æble | 15 846 | 2,42 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
6. | Borgerlig platform | 12 167 | 1,86 % | 0 | en | en | 1,32 % | |
7. | Patrioter af Rusland | 6358 | 0,97 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ugyldige stemmesedler | 30 766 | |||||||
i alt | 656 655 | 100 % | 38 | 38 | 76 | 100 % |
Valg i Novosibirsk-regionen | |
---|---|
guvernørvalg _ |
|
Folketingsvalg _ |
|
Valg til deputeretrådet i Novosibirsk |
|
en enkelt afstemningsdag den 13. september 2015 | Valg på|||
---|---|---|---|
Regional | |||
Administrative centre |
|