← 2015 2025 → | |||
Valg til deputeretrådet for byen Novosibirsk | |||
---|---|---|---|
Valg til deputeretrådet i byen Novosibirsk af den VII indkaldelse | |||
13. september 2020 | |||
Viser sig | 18,43 % | ||
Partileder | Dmitry Asantsev | Renat Suleimanov | Sergey Boyko |
Forsendelsen | " Forenet Rusland " | CPRF | |
Kapitel amt | #21 | #49 ( ikke valgt ) | #49 |
Steder modtaget | 23 ( ▼ 10) | 8 ( ▼ 4) | 4 ( ▲ 4) |
Tidligere valg | 33 | 12 | nyt parti |
Partileder | Evgeny Lebedev | Igor Ukraintsev | Vyacheslav Ilyukhin |
Forsendelsen | LDPR | Grøn | moderland |
Kapitel amt | #2 | #11 | deltog ikke |
Steder modtaget | 4 ( ▲ 2) | 1 ( ▲ 1) | 1 ( ▲ 1) |
Tidligere valg | 2 | 0 | 0 |
Valg til deputeretrådet i byen Novosibirsk under VII-indkaldelsen blev afholdt den 13. september 2020 på en enkelt afstemningsdag.
I modsætning til tidligere valg blev alle deputerede valgt under majoritærsystemet . Antallet af pladser i byrådet forblev det samme (50), antallet af distrikter steg med 10 (fra 40 til 50) [1] [2] [3] . Alle valgkredse forbliver enkeltmedlemmer.
Nogle ressourcer rapporterer, at ændringen i antallet af valgkredse ved de kommende valg er forbundet med målet om kunstigt at ændre balancen mellem politiske kræfter i dem [4] .
Den anden sekretær for det regionale partiudvalg, den nuværende næstformand i byrådet, Renat Suleimanov, blev leder af kommunistpartiets kampagnehovedkvarter for valget til byrådet og den lovgivende forsamling.
Anatoly Kubanov, leder af partiets regionale afdeling, blev leder af Just Russia - kampagnen . Den nuværende stedfortræder for den lovgivende forsamling Alexander Aksyonenko blev stabschef.
Statsdumaens stedfortræder Viktor Ignatov vil koordinere kampagnen for Det Forenede Rusland ved valget. Andriy Shymkiv, den nuværende taler for den lovgivende forsamling, blev leder af kampagnens hovedkvarter. Partiet erklærede, at dets medlemmer ikke ville gå til valgurnerne som selvnominerede, som det især skete ved valget til Moskvas byduma i 2019 [5] .
Den 3. februar 2020 underskrev Novosibirsk offentlige aktivister og politikere en aftale om oprettelsen af Novosibirsk 2020-koalitionen. En af dens grundlæggere var lederen af den regionale afdeling af Yabloko Svetlana Kaverzina , lederen af Novosibirsks hovedkvarter for Alexei Navalny Sergey Boyko og lederen af den offentlige organisation Civil Patrol Rostislav Antonov [6] . Koalitionen er klar til at give de kandidater, der er inkluderet i den, juridisk støtte, bistand under kampagner og andre stadier af valget. Et af koalitionens nøglemål er ifølge memorandumet kampen mod "alliancen mellem Det Kommunistiske Parti i Den Russiske Føderation og Forenede Rusland-partier, der har udviklet sig i Novosibirsk-regionen" [7] . Den 20. februar præsenterede medlemmer af koalitionen de første kandidater til valg til byrådet [8] .
Den 21. februar krævede Yabloko føderale bureau, at partimedlemmer trak deres underskrifter tilbage under koalitionsmemorandummet på grund af deltagelse af Civil Patrol-organisationen i det, som ifølge Yabloko-ledelsen støtter væbnede formationer i de ikke-anerkendte DPR og LPR [9 ] [10] . I "Civil Patrol" nægtes støtte til de væbnede formationer [11] . Den 20. marts blev Yabloko-medlemmer, der ikke trak deres underskrifter tilbage i henhold til memorandummet, ude af partiet [12] .
Resultater af valg til deputeretrådet i byen Novosibirsk efter distrikter | |||||
---|---|---|---|---|---|
amt | Kandidat | nominering | Noter | Resultat | |
Stemme | % | ||||
en | Mitryashina Ekaterina Nikolaevna | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1536 | 35,12 % |
Field Victor Anatolievich | LDPR | 1236 | 28,26 % | ||
Anorin Vyacheslav Valerievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
722 | 16,51 % | |
Yakubov Igor Vladimirovich | CPRF | 657 | 15,02 % | ||
2 | Lebedev Evgeny Vladimirovich | LDPR | nuværende
stedfortræder, støttet af Smart Vote |
3086 | 71,09 % |
Andryushchenko Vladimir Alexandrovich | CPRF | 574 | 13,22 % | ||
London Alexey Leonidovich | Forenede Rusland | 296 | 6,82 % | ||
Malashenko Boris Vladislavovich | Fair Rusland | 180 | 4,15 % | ||
3 | Andreev Georgy Andreevich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
1833 | 35,36 % |
Kapishnikov Sergey Anatolievich | Forenede Rusland | 1393 | 26,87 % | ||
Buryk Andrey Mikhailovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
839 | 16,18 % | |
Golovanev Dmitry Pavlovich | LDPR | 622 | 11,99 % | ||
Kovalsky Igor Vitalievich | Fair Rusland | 257 | 4,96 % | ||
fire | Bespechnaya Irina Panteleevna | LDPR | 1648 | 32,09 % | |
Salov Igor Dmitrievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1282 | 24,96 % | |
Moshkovich Vladimir Vladimirovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1088 | 21,18 % | |
Trogaev Ivan Igorevich | CPRF | 680 | 13,21 % | ||
Loshkarev Alexey Alexandrovich | Fair Rusland | 225 | 4,38 % | ||
5 | Prokhorov Evgeny Vyacheslavovich | selvnominering | understøttet af Smart Voting og LDPR | 2650 | 62,74 % |
Barsuk Vladimir Evgenievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1308 | 30,97 % | |
6 [13] | Antonov Rostislav Valerievich | selvnominering | understøttet af Smart Voting | 2343 | 40,16 % |
Sukhorukov Sergey Vladimirovich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
1618 | 27,73 % | |
Chubykina Natalya Leonidovna | Æble | 730 | 12,51 % | ||
Demchenko Dmitry Anatolievich | LDPR | 424 | 7,27 % | ||
Anisman Alex Evgenievich | Fair Rusland | 353 | 6,05 % | ||
Bausk Vadim Evgenievich | Forenede Rusland | - | - | ||
7 | Tyrtyshny Artyom Grigorievich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
1644 | 35,30 % |
Manyakhin Petr Borisovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1344 | 28,86 % | |
Lukashevskaya Natalya Vitalievna | Forenede Rusland | 531 | 11,40 % | ||
Belov Arkady Anatolievich | moderland | 475 | 10,20 % | ||
Sukhanov Artyom Alexandrovich | Fair Rusland | 221 | 4,75 % | ||
Lorer Anatoly Petrovich | LDPR | 206 | 4,42 % | ||
otte | Strekalov Vasily Valentinovich | LDPR | 2904 | 41,57 % | |
London Maria Eduardovna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1882 | 26,94 % | |
Konobeev Ivan Sergeevich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
1126 | 16,12 % | |
Zubchik Ivan Viktorovich | selvnominering | 476 | 6,81 % | ||
Ponomarev Alexander Igorevich | Forenede Rusland | 398 | 5,70 % | ||
Bakshaeva Zoya Alexandrovna | Fair Rusland | - | - | ||
9 | Lumin Vladislav Igorevich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1652 | 34,96 % |
Mazur Alexey Vitalievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1445 | 30,58 % | |
Zaporozhets Andrey Andreevich | CPRF | 786 | 16,63 % | ||
Bolbat tyske Vladislavovich | moderland | 278 | 5,88 % | ||
Safronenko Elena Gennadievna | LDPR | 263 | 5,56 % | ||
Darveshyan Aziz Mamoevich | Fair Rusland | 122 | 2,58 % | ||
ti | Shalimova Ekaterina Viktorovna | selvnominering | understøttet af Smart Voting | 2554 | 44,63 % |
Ozmanyan Arman Armeevich | Forenede Rusland | 1241 | 21,68 % | ||
Burdinsky Yan Alexandrovich | CPRF | 625 | 10,92 % | ||
Malyshev Vitaly Alexandrovich | selvnominering | 494 | 8,63 % | ||
Sattarova Nina Konstantinovna | Fair Rusland | 154 | 2,69 % | ||
Otovchits Vitaly Alexandrovna | LDPR | 149 | 2,60 % | ||
elleve | Ukraintsev Igor Sergeevich | Grøn | understøttet af Smart Voting | 2282 | 48,49 % |
Kanunnikov Vadim Sergeevich | CPRF | 1012 | 21,50 % | ||
Shestakov Oleg Alexandrovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
883 | 17,70 % | |
Kovner Karina Yurievna | LDPR | 277 | 5,89 % | ||
12 | Safonkin Stepan Alexandrovich | selvnominering | understøttet af Smart Voting | 1780 | 35,54 % |
Naumenko Valery Vladimirovich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
1500 | 29,10 % | |
Aloyan Mikhail Surenovich | selvnominering | 758 | 14,71 % | ||
Frantsev Egor Nikolaevich | selvnominering | 357 | 6,93 % | ||
Schepetnev Alexander Alexandrovich | LDPR | 304 | 5,90 % | ||
Zimin Yury Anatolievich | selvnominering | 130 | 2,52 % | ||
13 | Konstantinova Irina Igorevna | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1486 | 36,58 % |
Shtro Tatyana Anatolyevna | LDPR | understøttet af Smart Voting | 901 | 22,18 % | |
Bolshakov Sergey Vladimirovich | moderland | 846 | 20,83 % | ||
Bolotskaya Tatyana Vitalievna | CPRF | 626 | 15,41 % | ||
fjorten | Chernyshev Pavel Andreevich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1467 | 29,57 % |
Davydov Alexander Alexandrovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1213 | 24,45 % | |
Rytikov Igor Mikhailovich | moderland | 1019 | 20,54 % | ||
Tupitsyn Valery Grigorievich | CPRF | 447 | 9,01 % | ||
Suvorov Vyacheslav Alexandrovich | LDPR | 373 | 7,52 % | ||
Ragulin Sergey Anatolievich | Fair Rusland | 244 | 4,92 % | ||
femten | Voronina Elena Alekseevna | Forenede Rusland | 1646 | 36,94 % | |
Kunitsin Alexey Viktorovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
970 | 21,77 % | |
Kalinichenko Stanislav Igorevich | Fair Rusland | 578 | 12,97 % | ||
Fisher Evgeny Vladimirovich | CPRF | 461 | 10,35 % | ||
Lyubov Oleg Alekseevich | LDPR | 297 | 6,67 % | ||
Rakhmanin Konstantin Anatolievich | selvnominering | 138 | 3,10 % | ||
Chervotkin Roman Alexandrovich | selvnominering | 86 | 1,93 % | ||
16 | Atyakshev Igor Alexandrovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1979 | 39,93 % |
Zabalueva Olga Andreevna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1056 | 21,31 % | |
Olenikov Dmitry Vladimirovich | CPRF | 779 | 15,72 % | ||
Lyashenko Alexey Valerievich | For sandheden | 356 | 7,18 % | ||
Nikitenko Ivan Petrovich | Fair Rusland | 234 | 4,72 % | ||
Nedobezhkin Oleg Vladimirovich | LDPR | 219 | 4,42 % | ||
Glushinsky Alexander Vyacheslavovich | selvnominering | 94 | 1,90 % | ||
17 | Rybin Leonid Yurievich | moderland | understøttet af Smart Voting | 2722 | 41,63 % |
Makarov Sergey Viktorovich | selvnominering | 1337 | 20,45 % | ||
Demenkov Roman Leonidovich | CPRF | 621 | 9,50 % | ||
Smirnova Nadezhda Nikolaevna | Forenede Rusland | 540 | 8,26 % | ||
Krylova Olga Anatolievna | LDPR | 406 | 6,21 % | ||
Lambin Alexey Nikolaevich | Fair Rusland | 254 | 3,88 % | ||
atten | Krainov Evgeny Anatolievich | Forenede Rusland | 2122 | 43,74 % | |
Velikanov Evgeniy Valentinovich | LDPR | understøttet af Smart Voting | 1173 | 24,18 % | |
Patrusheva Zhanna Yurievna | Fair Rusland | 798 | 16,45 % | ||
Tambovtsev Elisey Yurievich | selvnominering | 339 | 6,99 % | ||
19 | Tarasov Alexander Valerievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1831 | 46,23 % |
Zhirnov Alexander Igorevich | Fair Rusland | understøttet af Smart Voting | 815 | 20,58 % | |
Myagkov Sergey Alexandrovich | CPRF | 594 | 14,99 % | ||
Grigoriev Alexey Borisovich | LDPR | 367 | 9,27 % | ||
Makarov Georgy Andreevich | selvnominering | 191 | 4,82 % | ||
tyve | Kudin Igor Valerievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1959 | 43,19 % |
Nelidov Anton Alexandrovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1470 | 32,41 % | |
Dremailova Natalia Anatolievna | Fair Rusland | 283 | 6,24 % | ||
Bondarev Vyacheslav Vyacheslavovich | selvnominering | 260 | 5,73 % | ||
Korobov Valentin Viktorovich | LDPR | 239 | 5,27 % | ||
Gizbrekht Andrey Borisovich | selvnominering | 143 | 3,15 % | ||
21 | Asantsev Dmitry Vladimirovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
2938 | 61,12 % |
Goncharov Valentin Alexandrovich | Fair Rusland | understøttet af Smart Voting | 982 | 20,43 % | |
Sokolov Alexander Mikhailovich | LDPR | 413 | 8,59 % | ||
Vlasov Sergey Vladimirovich | selvnominering | 254 | 5,28 % | ||
22 | Bestuzhev Alexander Vladimirovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1832 | 39,84 % |
Zakharov Alexander Vitalievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
952 | 20,70 % | |
Koryakina Oksana Alexandrovna | CPRF | 665 | 14,46 % | ||
Goncharova Svetlana Stanislavovna | Fair Rusland | 350 | 7,61 % | ||
Lutoshkina Elena Yurievna | LDPR | 279 | 6,07 % | ||
Chadova Elena Vasilievna | Ruslands kommunister | 177 | 3,85 % | ||
Sidorov Mikhail Nikolaevich | selvnominering | 110 | 2,39 % | ||
23 | Kolpakov Dmitry Viktorovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1336 | 33,41 % |
Kosov Sergey Gennadievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1197 | 29,93 % | |
Kashapova Yulia Alexandrovna | CPRF | 518 | 12,95 % | ||
Efimov Viktor Nikolaevich | LDPR | 329 | 8,23 % | ||
Danilova Irina Nikolaevna | Ruslands kommunister | 297 | 7,43 % | ||
Zhelezkov Vadim Romanovich | selvnominering | 101 | 2,53 % | ||
24 | Trubnikov Sergei Mikhailovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1875 | 42,03 % |
Gunkin Semyon Yurievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1217 | 27,28 % | |
Teremshonok Natalya Alekseevna | LDPR | 569 | 12,75 % | ||
Novikov Stanislav Valerievich | Fair Rusland | 380 | 8,52 % | ||
Rudnev Alexander Olegovich | selvnominering | 202 | 4,53 % | ||
25 | Kartavin Anton Viktorovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1869 | 45,92 % |
Moiseev Sergey Nikolaevich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1388 | 34,10 % | |
Zaitsev Dmitry Vladimirovich | LDPR | 547 | 13,44 % | ||
26 | Chervov Dmitry Valerievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1873 | 42,52 % |
Gavrilenko Igor Yurievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1182 | 26,83 % | |
Alekseev Alexey Evgenievich | selvnominering | 579 | 13,14 % | ||
Russkikh Dmitry Igorevich | Fair Rusland | 475 | 10,78 % | ||
27 | Burmistrov Alexander Sergeevich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
2171 | 47,95 % |
Ivanov Alexey Alekseevich | selvnominering Forenet Rusland | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
858 | 18,95 % | |
Vishlenkova Olesya Nikolaevna | Forenede Rusland | 528 | 11,66 % | ||
Romanenko Tatyana Ivanovna | LDPR | 354 | 7,82 % | ||
Mironets Alexey Igorevich | For sandheden | 340 | 7,51 % | ||
28 | Tyamin Nikolai Andreevich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
2482 | 57,13 % |
Bakshaev Alexander Alexandrovich | Fair Rusland | understøttet af Smart Voting | 972 | 22,38 % | |
Lyubenny Alexander Anatolievich | LDPR | 518 | 11,93 % | ||
29 | Kulinich Denis Alexandrovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
2245 | 45,09 % |
Mironova Svetlana Sergeevna | CPRF | 884 | 17,75 % | ||
Antipin Vitaly Nikolaevich | Fair Rusland | understøttet af Smart Voting | 739 | 14,84 % | |
Bayer Igor Vyacheslavovich | selvnominering | 642 | 12,89 % | ||
Zaitsev Andrey Ivanovich | LDPR | 230 | 4,62 % | ||
tredive | Anikin Andrey Gennadievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
2434 | 50,84 % |
Tsybizov Evgeny Alexandrovich | selvnominering | 1131 | 23,62 % | ||
Semenchuk Aglaya Anatolievna | Fair Rusland | understøttet af Smart Voting | 821 | 17,15 % | |
31 | Pokrovsky Kirill Evgenievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1801 | 50,69 % |
Geronimus Yuri Borisovich | Fair Rusland | understøttet af Smart Voting | 975 | 27,44 % | |
Demchenko Alexander Vladimirovich | LDPR | 540 | 15,20 % | ||
32 | Savchenko Alexander Vadimovich | selvnominering | 114 | 3,18 % | |
Sergeeva Anastasia Valerievna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
788 | 21,97 % | |
Tarasova Marina Viktorovna | LDPR | 279 | 7,78 % | ||
Chakhovsky Denis Alexandrovich | Forenede Rusland | 1696 | 47,28 % | ||
Shelkov Vitaly Alexandrovich | Fair Rusland | 484 | 13,49 % | ||
33 | Geronimus Anna Vladimirovna | Fair Rusland | 213 | 4,64 % | |
Zapryagaeva Elena Alexandrovna | CPRF | 922 | 20,1 % | ||
Mokin Sergey Nikolaevich | LDPR | 239 | 5,21 % | ||
Pukhovsky Ilya Vladimirovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1011 | 22,03 % | |
Saveliev Alexander Gennadievich | selvnominering | nuværende
MP, støttet af Forenet Rusland |
1909 | 41,59 % | |
34 | Gerasimova Galina Valerievna | LDPR | understøttet af Smart Voting | 859 | |
Goncharova Lilia Vladimirovna | selvnominering | støttet af Forenet Rusland | 1974 | ||
Ilyichenko Igor Petrovich | Forenede Rusland | 1477 | |||
35 | Apalkov Roman Sergeevich | LDPR | 313 | ||
Basov Vitaly Yakovlevich | selvnominering | 126 | |||
Vakhmintseva Marina Nikolaevna | Nye mennesker | 683 | |||
Timofeev Igor Evgenievich | selvnominering | 906 | |||
Yakimenko Vyacheslav Dmitrievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1294 | ||
Yakovenko Evgeny Stanislavovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1305 | ||
36 | Julai Alexey Yurievich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
3025 | |
Lanov Daniil Maksimovich | selvnominering | 128 | |||
Nikolaeva Olga Gennadievna | LDPR | 459 | |||
Selyutin Alexander Evgenievich | selvnominering | 136 | |||
Startsev Maxim Dmitrievich | CPRF | understøttet af Smart Voting | 1474 | ||
37 | Zaitsev Andrey Yurievich | CPRF | 830 | ||
Zaitsev Mikhail Vasilievich | selvnominering | 141 | |||
Karpitsky Pavel Viktorovich | LDPR | 327 | |||
Levchenko Kirill Sergeevich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1534 | ||
Titarenko Igor Nikolaevich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
2440 | ||
38 | Ilinykh Inna Sergeevna | LDPR | 2435 | ||
Kuznetsov Matvey Alexandrovich | CPRF | 909 | |||
Mogilin Alexander Vasilievich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1125 | ||
Plotnikov Denis Vasilievich | selvnominering | nuværende
stedfortræder |
1082 | ||
Radaev Andrey Vladimirovich | selvnominering | 269 | |||
Khachatryan Vahagn Mkhitarovich | Fair Rusland | 84 | |||
39 | Drachuk Vladimir Alexandrovich | Fair Rusland | 315 | ||
Kopach Mikhail Migalevich | selvnominering | 161 | |||
Mukharitsyn Alexander Mikhailovich | selvnominering | understøttet af Smart Voting | 2022 | ||
Skeeter Olga Vladimirovna | LDPR | 312 | |||
Chernykh Valery Vladislavovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1348 | ||
40 | Astrakhantseva Anna Anatolyevna | LDPR | 514 | ||
Egorkin Maxim Vladimirovich | Fair Rusland | 380 | |||
Lobynya Dmitry Sergeevich | CPRF | 1187 | |||
Borgmester Sergey Sergeevich | selvnominering | 983 | |||
Pirogova Helga Vadimovna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1869 | ||
41 | Venikov Evgeny Dmitrievich | Fair Rusland | 229 | ||
Volobuev Oleg Nikolaevich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
950 | ||
Gerasimova Arina Veniaminovna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
703 | ||
Gudovsky Andrey Eduardovich | selvnominering | støttet af Forenet Rusland | 1616 | ||
Eremina Alena Igorevna | LDPR | 269 | |||
42 | Gorshkov Pavel Alexandrovich | CPRF | 2853 | ||
Dyadenko Alexander Nikolaevich | Fair Rusland | 144 | |||
Kurochkin Dmitry Andreevich | selvnominering | 265 | |||
Kurochkin Dmitry Pavlovich | LDPR | 1899 | |||
Nefedov Alexey Igorevich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
529 | ||
Rodionov Alexandrov Alexandrovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
621 | ||
43 | Bovkun Roman Anatolievich | LDPR | 363 | ||
Damaev Dmitry Vladimirovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1287 | ||
Dyachkov Sergey Alexandrovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
620 | ||
Kondrakhin Artyom Nikolaevich | Nye mennesker | 414 | |||
Lyubavsky Andrey Valerievich | CPRF | 1505 | |||
44 | Kolotvin Alexander Alexandrovich | selvnominering | 1058 | ||
Lukoshkin Igor Alekseevich | LDPR | 270 | |||
Mikhailov Alexey Yurievich | CPRF | 1564 | |||
Nemtsev Alexey Viktorovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
855 | ||
45 | Baizhanov Yerlan Omarovich | CPRF | 1666 | ||
Bliznyuk Anastasia Germanovna | selvnominering | 707 | |||
Gorelova Yulia Viktorovna | LDPR | 142 | |||
Kolesnikov Alexander Viktorovich | Forenede Rusland | 513 | |||
Maksimov Gleb Mikhailovich | Fair Rusland | 355 | |||
Pinus Natalya Ivanovna | selvnominering | nuværende
stedfortræder, støttet af Smart Vote |
3901 | ||
46 | Grigorenko Igor Borisovich | Fair Rusland | 409 | ||
Suetin Sergey Georgievich | LDPR | 184 | |||
Kaverzina Svetlana Viktorovna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
2642 | ||
Feldbush Alexander Vladimirovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1447 | ||
Tserpyata Alexander Nikolaevich | CPRF | 1040 | |||
47 | Bertyakov Vitaly Konstantinovich | moderland | 295 | ||
Mitrofanov Vyacheslav Vladimirovich | Fair Rusland | 685 | |||
Nechaeva Olga Yurievna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1723 | ||
Orekhova Evgenia Alexandrovna | LDPR | 146 | |||
Putintseva Irina Germanovna | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1559 | ||
Savin Dmitry Valerievich | Ruslands kommunister | 211 | |||
Strelnikov Viktor Alexandrovich | CPRF | 1973 | |||
48 | Baikalova Evgenia Vladimirovna | Fair Rusland | 314 | ||
Burmistrov Anton Vasilievich | CPRF | 1994 | |||
Ivanov Maxim Sergeevich | LDPR | 195 | |||
Folomkin Yury Alekseevich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
1598 | ||
Sharoglazov Mikhail Pavlovich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
656 | ||
49 | Boyko Sergey Andreevich | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting [14] [15] [16] [17] |
2514 | |
Komlev Sergey Sergeevich | selvnominering | 498 | |||
Sklyar Maxim Sergeevich | LDPR | 251 | |||
Suleimanov Renat Ismailovich | CPRF | nuværende
stedfortræder |
2302 | ||
Tolkachev Alexander Alexandrovich | selvnominering | 173 | |||
halvtreds | Bondarenko Sergey Valentinovich | Forenede Rusland | nuværende
stedfortræder |
2462 | |
Gaiduchenko Elena Sergeevna | Fair Rusland | 270 | |||
Kondratiev Ivan Sergeevich | Nye mennesker | 500 | |||
Popova Alexandra Yurievna | selvnominering | Slut dig til koalitionen
Novosibirsk-2020, understøttet af Smart Voting |
1590 | ||
Tolmachev Vyacheslav Vyacheslavovich | LDPR | 428 |
Valg i Novosibirsk-regionen | |
---|---|
guvernørvalg _ |
|
Folketingsvalg _ |
|
Valg til deputeretrådet i Novosibirsk |
|