Mesterens tilbagevenden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Mesteren vender tilbage | |||||||||||||||||||||||||
datoen | 25. april 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Placere | Madison Square Garden arena , New York , USA | ||||||||||||||||||||||||
Dommer |
Michael Griffin - dommer Max Deluca - sidedommer; Steve Weisfeld - Sidedommer Robin Taylor er sidedommer. |
||||||||||||||||||||||||
Titel |
World Boxing Association Super World Heavyweight-titel International Boxing Federation World Heavyweight-titel World Boxing Organisation World Heavyweight-titel International Boxing Organisation World Heavyweight-titel The Ring World Heavyweight-titel |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Information om boksere | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Resultat | Wladimir Klitschko sejr ved enstemmig afgørelse | ||||||||||||||||||||||||
Noter | |||||||||||||||||||||||||
Wladimir Klitschko mod Bryant Jennings . BoxRec . Hentet: 17. juli 2019. |
Wladimir Klitschko vs. Bryant Jennings ( eng. Wladimir Klitschko vs. Bryant Jennings ), også kendt som The champion returns ( eng. The champion returns ) - en tolv-runders boksekamp i sværvægtskategorien om verdenstitlerne ifølge WBA Super , IBF , WBO , IBO og The Ring magazine , som var ejet af Wladimir Klitschko. Kampen fandt sted den 25. april 2015 i Madison Square Garden ( New York , USA ) og var den sidste kamp, hvor Wladimir Klitschko vandt.
Dommer | Boksere | Rund | i alt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | |||
Max Deluca | Vladimir Klichko | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | 9 | 10(-1) | ti | ti | 118 |
Bryant Jennings | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ti | 9 | 9 | 9 | 109 | |
Robin Taylor | Vladimir Klichko | ti | ti | 9 | ti | ti | 9 | 9 | ti | ti | 10(-1) | ti | ti | 116 |
Bryant Jennings | 9 | 9 | ti | 9 | 9 | ti | ti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 111 | |
Steve Weisfeld | Vladimir Klichko | ti | ti | 9 | ti | ti | 9 | ti | ti | 9 | 10(-1) | ti | ti | 116 |
Bryant Jennings | 9 | 9 | ti | 9 | 9 | ti | 9 | 9 | ti | 9 | 9 | 9 | 111 |
Vladimir Klichko | Bryant Jennings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
smidt ud
slag |
Hits | Procent
hits |
smidt ud
slag |
Hits | Procent
hits | |
Jabs | 383 | 92 | 24 % | 91 | 16 | atten% |
Strøm
slag |
162 | 52 | 32 % | 285 | 94 | 33 % |
i alt | 545 | 144 | 26 % | 376 | 110 | 29 % |
Tabellen viser resultaterne af alle boksekampe. Hver linje indeholder resultatet af duellen. Derudover er kampens nummer angivet med en farve, der angiver resultatet af kampen. Afkodningen af betegnelser og farver er præsenteret i følgende tabel.
Eksempel | Dekryptering |
---|---|
Sejr | |
Tegne | |
Nederlag | |
Planlagt duel | |
Kampen blev erklæret ugyldig | |
KO | Slå ud |
MSW | TKO |
UD, PTS | Enstemmig afgørelse af dommerne |
MD | Flertalsbeslutning |
SD | Dommernes særskilte afgørelse |
FTU | Afvisning af at fortsætte kampen |
DQ | Diskvalifikation |
NC | Kampen blev erklæret ugyldig |
Bokser | Resultat
bekæmpe |
Bokser | Noter |
---|---|---|---|
Wladimir Klitschko (63-3) | UD12 (12) | Bryant Jennings (19-0) | Kampen om WBA Super-, IBF- , WBO- , IBO- og The Ring -sværvægtstitlerne . |
Saddam Ali (21-0) | UD10 (10) | Francisco Santana (22-3-1) | WBA International Weltervægt titelkamp . |
Charles Martin (20-0-1) | TKO1 (10) | Tom Dallas (17-4) | WBO NABO sværvægts titelkamp . |
Iago Kiladze (22-1) | TKO4 (8) | Rayford Johnson (11-17) | Bedømmelseskamp i den første tunge vægt. |
Kenneth Sims Jr. (5-0) | UD6 (6) | Luis Rodriguez (2-0) | Bedømmelseskamp i let weltervægt. |
Klitschko brødre | |
---|---|
Brødre |
|
Trænere |
|
Kampe | |
Andet |
|