Boston Red Sox 2005 sæson

Boston Red Sox i 2005 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 2. pladsen i sin division og vandt 95 kampe i 162 spillede kampe. Holdet kom til slutspillet takket være den bedste sejr-tab-margin for ethvert hold på andenpladsen i American League-divisionerne. I første runde af slutspillet mødte holdet Chicago White Sox og tabte i serien 0-3.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Vostok AL P P% HAN OP
New York Yankees 95 67 58,64 886 789
Boston Red Sox 95 67 58,64 910 805
Toronto Blue Jays 80 82 49,38 775 705
Baltimore Orioles 74 88 45,68 729 800
Tampa Bay Devil Flight 67 95 41,36 750 936

Matcher

april
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
en 3. april New York Yankees Boston Red Sox 9:2 54818 0-1
2 5. april New York Yankees Boston Red Sox 4:3 54690 0-2
3 6. april New York Yankees Boston Red Sox 3:7 55165 1-2
fire 8. april Toronto Blue Jays Boston Red Sox 5:6 50560 2-2
5 9. april Toronto Blue Jays Boston Red Sox 12:5 28765 2-3
6 10. april Toronto Blue Jays Boston Red Sox 4:3 22845 2-4
7 11. april Boston Red Sox New York Yankees 8:1 33702 3-4
otte 13. april Boston Red Sox New York Yankees 2:5 35115 3-5
9 14. april Boston Red Sox New York Yankees 8:5 35251 4-5
ti 15. april Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 10:0 35023 5-5
elleve 16. april Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 6:2 35106 6-5
12 17. april Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 3:1 35232 7-5
13 18. april Boston Red Sox Toronto Blue Jays 12:7 35243 8-5
fjorten 19. april Boston Red Sox Toronto Blue Jays 3:4 35598 8-6
femten 20 april Baltimore Orioles Boston Red Sox 0:8 36478 9-6
16 Den 21. april Baltimore Orioles Boston Red Sox 0:1 40419 10-6
17 22. april Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 5:4 30530 10-7
atten 23. april Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 6:5 33220 10-8
19 24. april Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 3:11 30236 11-8
tyve 25. april Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:8 35003 11-9
21 26 april Boston Red Sox Baltimore Orioles 8:11 35670 11-10
22 29. april Texas Rangers Boston Red Sox 7:2 43933 11-11
23 30. april Texas Rangers Boston Red Sox 2:9 44114 12-11
maj
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
24 Den 1. maj Texas Rangers Boston Red Sox 5:6 49342 13-11
25 2. maj Detroit Tigers Boston Red Sox 8:3 17497 13-12
26 3. maj Detroit Tigers Boston Red Sox 3:5 19121 14-12
27 4. maj Detroit Tigers Boston Red Sox 3:4 23295 15-12
28 5 maj Detroit Tigers Boston Red Sox 1:2 24870 16-12
29 den 6. maj Boston Red Sox Seattle Mariners 7:2 35229 17-12
tredive 8. maj Boston Red Sox Seattle Mariners 6:3 34848 18-12
31 8. maj Boston Red Sox Seattle Mariners 4:6 34671 18-13
32 9 maj Boston Red Sox Oakland Atletik 13:5 35.000 19-13
33 10. maj Boston Red Sox Oakland Atletik 3:2 35644 20-13
34 11. maj Boston Red Sox Oakland Atletik 6:5 35375 21-13
35 13 maj Seattle Mariners Boston Red Sox 14:7 44534 21-14
36 14. maj Seattle Mariners Boston Red Sox 3:6 46229 22-14
37 15. maj Seattle Mariners Boston Red Sox 5:4 46145 22-15
38 16. maj Oakland Atletik Boston Red Sox 6:4 30281 22-16
39 17. maj Oakland Atletik Boston Red Sox 5:7 29494 23-16
40 18. maj Oakland Atletik Boston Red Sox 13:6 42705 23-17
41 20. maj Boston Red Sox Atlanta Braves 4:3 35332 24-17
42 21. maj Boston Red Sox Atlanta Braves 5:7 35008 24-18
43 22. maj Boston Red Sox Atlanta Braves 5:2 34844 25-18
44 24. maj Toronto Blue Jays Boston Red Sox 9:6 34280 25-19
45 25. maj Toronto Blue Jays Boston Red Sox 6:1 23221 25-20
46 26 maj Toronto Blue Jays Boston Red Sox 8:1 26255 25-21
47 27. maj New York Yankees Boston Red Sox 6:3 55051 25-22
48 28. maj New York Yankees Boston Red Sox 1:17 55315 26-22
49 29. maj New York Yankees Boston Red Sox 2:7 55235 27-22
halvtreds 30. maj Boston Red Sox Baltimore Orioles 1:8 35483 27-23
51 31. maj Boston Red Sox Baltimore Orioles 5:1 35147 28-23
juni
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
52 1. juni Boston Red Sox Baltimore Orioles 3:9 35527 28-24
53 2 juni Boston Red Sox Baltimore Orioles 6:4 35138 29-24
54 3. juni Boston Red Sox Los Angeles Angels 7:4 35328 30-24
55 4. juni Boston Red Sox Los Angeles Angels 6:13 34754 30-25
56 5. juni Boston Red Sox Los Angeles Angels 6:3 35008 31-25
57 6. juni St. Louis Cardinals Boston Red Sox 7:1 50270 31-26
58 7. juni St. Louis Cardinals Boston Red Sox 9:2 47496 31-27
59 8. juni St. Louis Cardinals Boston Red Sox 0:4 46928 32-27
60 10. juni Chicago Cubs Boston Red Sox 14:6 39215 32-28
61 11. juni Chicago Cubs Boston Red Sox 7:6 39096 32-29
62 12 juni Chicago Cubs Boston Red Sox 1:8 39138 33-29
63 13. juni Boston Red Sox Cincinnati Reds 10:3 35478 34-29
64 14. juni Boston Red Sox Cincinnati Reds 7:0 35387 35-29
65 15. juni Boston Red Sox Cincinnati Reds 6:1 35265 36-29
66 17. juni Boston Red Sox Pittsburgh Pirates 6:5 35377 37-29
67 18. juni Boston Red Sox Pittsburgh Pirates 0:2 35216 37-30
68 19. juni Boston Red Sox Pittsburgh Pirates 8:0 35046 38-30
69 20. juni Cleveland indianere Boston Red Sox 9:10 30562 39-30
70 21 juni Cleveland indianere Boston Red Sox 2:9 28450 40-30
71 22. juni Cleveland indianere Boston Red Sox 4:5 29915 41-30
72 24. juni Philadelphia Phillies Boston Red Sox 0:8 45090 42-30
73 25. juni Philadelphia Phillies Boston Red Sox 1:7 44868 43-30
74 26. juni Philadelphia Phillies Boston Red Sox 8:12 45042 44-30
75 27. juni Boston Red Sox Cleveland indianere 0:7 35458 44-31
76 28. juni Boston Red Sox Cleveland indianere 8:12 35445 44-32
77 29. juni Boston Red Sox Cleveland indianere 5:2 35069 45-32
juli
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
78 1. juli Boston Red Sox Toronto Blue Jays 2:15 35302 45-33
79 2. juli Boston Red Sox Toronto Blue Jays 6:4 35268 46-33
80 3 juli Boston Red Sox Toronto Blue Jays 2:5 34794 46-34
81 4. juli Texas Rangers Boston Red Sox 6:5 50492 46-35
82 5 juli Texas Rangers Boston Red Sox 4:7 33356 47-35
83 6. juli Texas Rangers Boston Red Sox 4:7 34962 48-35
84 7. juli Baltimore Orioles Boston Red Sox 3:1 47389 48-36
85 8. juli Baltimore Orioles Boston Red Sox 2:7 49174 49-36
86 9. juli Baltimore Orioles Boston Red Sox 9:1 49331 49-37
87 10. juli Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:1 49828 49-38
88 den 14. juli Boston Red Sox New York Yankees 6:8 35232 49-39
89 15. juli Boston Red Sox New York Yankees 17:1 35083 50-39
90 16. juli Boston Red Sox New York Yankees 4:7 34694 50-40
91 17. juli Boston Red Sox New York Yankees 3:5 34802 50-41
92 18. juli Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 1:3 35405 50-42
93 19. juli Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 5:2 35428 51-42
94 20. juli Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 9:4 35123 52-42
95 21 juli Chicago White Sox Boston Red Sox 5:6 36784 53-42
96 22. juli Chicago White Sox Boston Red Sox 8:4 37511 53-43
97 23. juli Chicago White Sox Boston Red Sox 0:3 39408 54-43
98 24. juli Chicago White Sox Boston Red Sox 6:4 37168 54-44
99 25. juli Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 4:3 21550 54-45
100 26 juli Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 9:10 24029 55-45
101 27. juli Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 1:4 22079 56-45
102 29. juli Boston Red Sox Minnesota Twins 8:5 35211 57-45
103 30. juli Boston Red Sox Minnesota Twins 6:2 35167 58-45
104 31. juli Boston Red Sox Minnesota Twins 4:3 34929 59-45
august
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
105 2. august Boston Red Sox Kansas City Royals 6:4 35386 60-45
106 3. august Boston Red Sox Kansas City Royals 8:5 35055 61-45
107 4. august Boston Red Sox Kansas City Royals 11:9 35060 62-45
108 5. august Minnesota Twins Boston Red Sox 12:0 38161 62-46
109 6. august Minnesota Twins Boston Red Sox 4:3 40626 62-47
110 7. august Minnesota Twins Boston Red Sox 7:11 40982 63-47
111 8 august Boston Red Sox Texas Rangers 11:6 35453 64-47
112 9. august Boston Red Sox Texas Rangers 8:7 35308 65-47
113 10. august Boston Red Sox Texas Rangers 16:5 35379 66-47
114 12. august Boston Red Sox Chicago White Sox 9:8 35132 67-47
115 13. august Boston Red Sox Chicago White Sox 7:4 35055 68-47
116 15. august Detroit Tigers Boston Red Sox 7:6 30426 68-48
117 16. august Detroit Tigers Boston Red Sox 7:10 32129 69-48
118 17. august Detroit Tigers Boston Red Sox 6:5 30634 69-49
119 18. august Los Angeles Angels Boston Red Sox 13:4 44050 69-50
120 19. august Los Angeles Angels Boston Red Sox 3:4 43896 70-50
121 20. august Los Angeles Angels Boston Red Sox 4:2 44014 70-51
122 21. august Los Angeles Angels Boston Red Sox 1:5 44022 71-51
123 23. august Kansas City Royals Boston Red Sox 2:5 21323 72-51
124 24 august Kansas City Royals Boston Red Sox 4:3 18871 72-52
125 25-august Kansas City Royals Boston Red Sox 7:4 21815 72-53
126 august, 26 Boston Red Sox Detroit Tigers 9:8 35056 73-53
127 27. august Boston Red Sox Detroit Tigers 8:12 35228 73-54
128 28. august Boston Red Sox Detroit Tigers 11:3 34568 74-54
129 29. august Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 10:6 35007 75-54
130 30. august Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 7:6 35101 76-54
131 31. august Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 7:6 35253 77-54
september
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
132 1. september Boston Red Sox Tampa Bay Devil Flight 7:4 35337 78-54
133 2. september Boston Red Sox Baltimore Orioles 3:7 35156 78-55
134 3. september Boston Red Sox Baltimore Orioles 7:6 35142 79-55
135 4 september Boston Red Sox Baltimore Orioles 5:1 35003 80-55
136 5. september Boston Red Sox Chicago White Sox 3:5 35673 80-56
137 6 september Boston Red Sox Los Angeles Angels 3:2 35061 81-56
138 7. september Boston Red Sox Los Angeles Angels 6:3 35423 82-56
139 8 september Boston Red Sox Los Angeles Angels 0:3 35351 82-57
140 9. september New York Yankees Boston Red Sox 8:4 55024 82-58
141 10 september New York Yankees Boston Red Sox 2:9 55076 83-58
142 11 september New York Yankees Boston Red Sox 1:0 55123 83-59
143 12- september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 5:6 24617 84-59
144 13. september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 9:3 25253 84-60
145 14. september Toronto Blue Jays Boston Red Sox 3:5 25865 85-60
146 15. september Boston Red Sox Oakland Atletik 2:6 35079 85-61
147 16 september Boston Red Sox Oakland Atletik 3:2 35249 86-61
148 17. september Boston Red Sox Oakland Atletik 2:1 35220 87-61
149 18. september Boston Red Sox Oakland Atletik 3:12 34849 87-62
150 19. september Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 8:7 16124 87-63
151 20. september Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 2:15 18723 88-63
152 21. september Tampa Bay Devil Flight Boston Red Sox 7:4 20002 88-64
153 23 september Baltimore Orioles Boston Red Sox 3:6 46850 89-64
154 24. september Baltimore Orioles Boston Red Sox 3:4 48612 90-64
155 25. september Baltimore Orioles Boston Red Sox 3:9 46559 91-64
156 27. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 3:1 35700 92-64
157 27. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 5:7 35476 92-65
158 28. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 2:7 35313 92-66
159 29. september Boston Red Sox Toronto Blue Jays 5:4 35345 93-66
160 30. september Boston Red Sox New York Yankees 5:3 34832 94-66
oktober
# datoen værter Gæster Kontrollere Tilskuere B - P
161 1. oktober Boston Red Sox New York Yankees 4:8 34556 94-67
162 2 oktober Boston Red Sox New York Yankees 10:1 34534 95-67

Slutspil

  • American League første runde: Chicago White Sox 3-0 Boston Red Sox

Links