Pittsburgh Pirates 2005 sæson

Pittsburgh Pirates i 2005 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 6. pladsen i sin division og vandt 67 kampe i 162 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
NL Center P P% HAN OP
St. Louis Cardinals 100 62 61,73 805 634
Houston Astros 89 73 54,60 693 609
Milwaukee Brewers 81 81 50,00 726 697
Chicago Cubs 79 83 48,77 703 714
Cincinnati Reds 73 89 44,79 820 889
Pittsburgh Pirates 67 95 41,36 680 769

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en april, 4 Milwaukee Brewers d 2:9 38016 0-1
2 6. april Milwaukee Brewers d 2:10 12077 0-2
3 7. april San Diego Padres G 0:1 43538 0-3
fire 8. april San Diego Padres G 3:2 39791 1-3
5 9. april San Diego Padres G 3:11 37939 1-4
6 10. april San Diego Padres G 6:3 33521 2-4
7 11. april Milwaukee Brewers G 2:6 42458 2-5
otte 12. april Milwaukee Brewers G 4:2 10927 3-5
9 13. april Milwaukee Brewers G 2:6 11021 3-6
ti 15. april Chicago Cubs d 8:5 29256 4-6
elleve 16. april Chicago Cubs d 3:4 34783 4-7
12 17. april Chicago Cubs d 2:4 20416 4-8
13 18. april St. Louis Cardinals d 1:11 11220 4-9
fjorten 19. april St. Louis Cardinals d 1:7 12285 4-10
femten 20 april Cincinnati Reds G 4:6 16857 4-11
16 Den 21. april Cincinnati Reds G 4:2 16218 5-11
17 23. april Chicago Cubs G 4:3 37695 6-11
atten 24. april Chicago Cubs G 2:5 37452 6-12
19 25. april Houston Astros d 2:0 8413 7-12
tyve 27. april Houston Astros d 2:0 13426 8-12
21 29. april San Francisco Giants d 2:3 24209 8-13
22 30. april San Francisco Giants d 6:7 23972 8-14

  • Spil: 22
  • Sejre: 8
  • Tab: 14
  • Gevinstprocent: 36,36
  • Scorede point: 65
  • Missede point: 107
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
23 Den 1. maj San Francisco Giants d 3:8 22100 8-15
24 2. maj Houston Astros G 4:11 23882 8-16
25 3. maj Houston Astros G 7:4 27809 9-16
26 4. maj Houston Astros G 6:4 29299 10-16
27 5 maj Arizona Diamondbacks G 6:2 18906 11-16
28 den 6. maj Arizona Diamondbacks G 4:8 24056 11-17
29 7. maj Arizona Diamondbacks G 3:2 32879 12-17
tredive 8. maj Arizona Diamondbacks G 16:2 24526 13-17
31 9 maj San Francisco Giants G 1:2 34037 13-18
32 10. maj San Francisco Giants G 5:2 35668 14-18
33 11. maj San Francisco Giants G 7:2 39200 15-18
34 13 maj Milwaukee Brewers d 3:4 23845 15-19
35 14. maj Milwaukee Brewers d 2:0 21772 16-19
36 15. maj Milwaukee Brewers d 4:2 15134 17-19
37 17. maj Chicago Cubs d 3:4 19701 17-20
38 18. maj Chicago Cubs d 2:3 21142 17-21
39 20. maj Colorado Rockies d 9:4 31656 18-21
40 21. maj Colorado Rockies d 8:3 37504 19-21
41 22. maj Colorado Rockies d 3:4 20853 19-22
42 maj, 23 St. Louis Cardinals G 2:4 33073 19-23
43 24. maj St. Louis Cardinals G 1:2 36285 19-24
44 25. maj St. Louis Cardinals G 5:11 34895 19-25
45 26 maj Cincinnati Reds G 8:4 20513 20-25
46 27. maj Cincinnati Reds G 5:6 24370 20-26
47 28. maj Cincinnati Reds G 9:2 30739 21-26
48 29. maj Cincinnati Reds G 2:11 26107 21-27
49 30. maj Florida Marlins d 3:2 17379 22-27
halvtreds 31. maj Florida Marlins d 5:4 12553 23-27

  • Spil: 28
  • Sejre: 15
  • Tab: 13
  • Gevinstprocent: 53,57
  • Scorede point: 136
  • Missede point: 117
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
51 1. juni Florida Marlins d 9:1 15487 24-27
52 2 juni Florida Marlins d 3:6 15105 24-28
53 3. juni Atlanta Braves d 3:1 27643 25-28
54 4. juni Atlanta Braves d 0:1 33649 25-29
55 5. juni Atlanta Braves d 5:2 28717 26-29
56 6. juni Baltimore Orioles d 3:4 15860 26-30
57 7. juni Baltimore Orioles d 6:5 21422 27-30
58 8. juni Baltimore Orioles d 6:1 37438 28-30
59 10. juni Tampa Bay Devil Flight d 7:2 27517 29-30
60 11. juni Tampa Bay Devil Flight d 18:2 31113 30-30
61 12 juni Tampa Bay Devil Flight d 5:7 23240 30-31
62 14. juni New York Yankees G 0:9 44541 30-32
63 15. juni New York Yankees G 5:7 48828 30-33
64 16. juni New York Yankees G 1:6 54734 30-34
65 17. juni Boston Red Sox G 5:6 35377 30-35
66 18. juni Boston Red Sox G 2:0 35216 31-35
67 19. juni Boston Red Sox G 0:8 35046 31-36
68 20. juni Washington Nationals d 4:7 21893 31-37
69 21 juni Washington Nationals d 11:4 26006 32-37
70 22. juni Washington Nationals d 4:5 24064 32-38
71 23. juni St. Louis Cardinals G 11:7 43590 33-38
72 24. juni St. Louis Cardinals G 1:8 48184 33-39
73 25. juni St. Louis Cardinals G 0:8 48413 33-40
74 26. juni St. Louis Cardinals G 5:4 45050 34-40
75 28. juni Washington Nationals G 1:2 35828 34-41
76 29. juni Washington Nationals G 2:3 31213 34-42
77 30 juni Washington Nationals G 5:7 37361 34-43

  • Spil: 27
  • Sejre: 11
  • Tab: 16
  • Gevinstrate: 40,74
  • Scorede point: 122
  • Missede point: 123
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
78 1. juli Milwaukee Brewers G 4:8 21804 34-44
79 2. juli Milwaukee Brewers G 3:5 29052 34-45
80 3 juli Milwaukee Brewers G 11:10 28323 35-45
81 4. juli Philadelphia Phillies d 1:12 37259 35-46
82 5 juli Philadelphia Phillies d 3:0 13442 36-46
83 6. juli Philadelphia Phillies d 0:5 19961 36-47
84 7. juli Philadelphia Phillies d 2:1 20942 37-47
85 8. juli New York Mets d 6:5 32563 38-47
86 9. juli New York Mets d 11:4 36708 39-47
87 10. juli New York Mets d 1:6 26551 39-48
88 den 14. juli Chicago Cubs G 1:5 38902 39-49
89 15. juli Chicago Cubs G 1:11 39512 39-50
90 16. juli Chicago Cubs G 3:0 39790 40-50
91 17. juli Chicago Cubs G 2:8 39391 40-51
92 18. juli Houston Astros d 1:11 17590 40-52
93 19. juli Houston Astros d 3:9 0 40-53
94 19. juli Houston Astros d 4:6 20552 40-54
95 20. juli Houston Astros d 0:8 19769 40-55
96 21 juli Colorado Rockies d 8:1 22492 41-55
97 22. juli Colorado Rockies d 3:5 35262 41-56
98 23. juli Colorado Rockies d 5:3 37778 42-56
99 24. juli Colorado Rockies d 3:0 18523 43-56
100 26 juli Florida Marlins G 6:3 26431 44-56
101 27. juli Florida Marlins G 1:3 21216 44-57
102 28. juli Florida Marlins G 0:3 19621 44-58
103 29. juli Atlanta Braves G 1:2 36767 44-59
104 30. juli Atlanta Braves G 6:9 47441 44-60
105 31. juli Atlanta Braves G 4:5 33275 44-61

  • Spil: 28
  • Sejre: 10
  • Tab: 18
  • Gevinstprocent: 35,71
  • Scorede point: 94
  • Missede point: 148
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
106 1. august Atlanta Braves G 4:1 25875 45-61
107 2. august San Diego Padres d 3:11 23624 45-62
108 3. august San Diego Padres d 9:8 23274 46-62
109 4. august San Diego Padres d 7:12 21739 46-63
110 5. august Los Angeles Dodgers d 6:12 37318 46-64
111 6. august Los Angeles Dodgers d 9:4 38579 47-64
112 7. august Los Angeles Dodgers d 4:6 25860 47-65
113 9. august Colorado Rockies G 12:4 20683 48-65
114 10. august Colorado Rockies G 5:6 20135 48-66
115 11 august Colorado Rockies G 11:3 21102 49-66
116 12. august Houston Astros G 5:6 37524 49-67
117 13. august Houston Astros G 1:0 43286 50-67
118 14. august Houston Astros G 8:0 36872 51-67
119 16. august New York Mets G 2:6 37202 51-68
120 17. august New York Mets G 1:5 28730 51-69
121 18. august New York Mets G 5:0 35653 52-69
122 19. august Philadelphia Phillies G 11:2 32992 53-69
123 20. august Philadelphia Phillies G 1:6 43192 53-70
124 21. august Philadelphia Phillies G 3:4 40689 53-71
125 22. august St. Louis Cardinals d 1:3 23751 53-72
126 23. august St. Louis Cardinals d 10:0 23948 54-72
127 24 august St. Louis Cardinals d 3:8 21506 54-73
128 25-august St. Louis Cardinals d 3:6 24626 54-74
129 august, 26 Cincinnati Reds d 1:6 28788 54-75
130 27. august Cincinnati Reds d 2:4 23109 54-76
131 28. august Cincinnati Reds d 2:7 23495 54-77
132 30. august Milwaukee Brewers G 6:0 28337 55-77
133 31. august Milwaukee Brewers G 5:6 15062 55-78

  • Spil: 28
  • Sejre: 11
  • Tab: 17
  • Gevinstprocent: 39,29
  • Scorede point: 140
  • Missede point: 136
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
134 2. september Chicago Cubs d 3:7 24976 55-79
135 3. september Chicago Cubs d 5:9 22909 55-80
136 4 september Chicago Cubs d 0:2 23204 55-81
137 6 september Arizona Diamondbacks d 2:4 11186 55-82
138 7. september Arizona Diamondbacks d 2:4 12066 55-83
139 8 september Arizona Diamondbacks d 8:7 10984 56-83
140 9. september Cincinnati Reds G 8:4 19244 57-83
141 10 september Cincinnati Reds G 2:6 23510 57-84
142 11 september Cincinnati Reds G 3:5 18529 57-85
143 12- september St. Louis Cardinals G 3:4 40064 57-86
144 13. september St. Louis Cardinals G 4:5 40599 57-87
145 14. september St. Louis Cardinals G 5:3 40172 58-87
146 16 september Cincinnati Reds d 2:8 0 58-88
147 16 september Cincinnati Reds d 5:4 22715 59-88
148 17. september Cincinnati Reds d 4:0 31174 60-88
149 18. september Cincinnati Reds d 9:7 21320 61-88
150 19. september Houston Astros d 7:0 13865 62-88
151 20. september Houston Astros d 4:7 12927 62-89
152 21. september Houston Astros d 8:12 16266 62-90
153 22. september Houston Astros d 1:2 12587 62-91
154 23 september Los Angeles Dodgers G 3:4 40170 62-92
155 24. september Los Angeles Dodgers G 8:3 45730 63-92
156 25. september Los Angeles Dodgers G 2:9 37846 63-93
157 26. september Los Angeles Dodgers G 4:9 36397 63-94
158 27. september Chicago Cubs G 5:3 38440 64-94
159 28. september Chicago Cubs G 3:2 37491 65-94
160 30. september Milwaukee Brewers d 5:6 20922 65-95

  • Spil: 27
  • Sejre: 10
  • Tab: 17
  • Gevinstprocent: 37,04
  • Scorede point: 115
  • Missede point: 136
oktober
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
161 1. oktober Milwaukee Brewers d 5:1 17261 66-95
162 2 oktober Milwaukee Brewers d 3:1 23008 67-95

  • Spil: 2
  • Sejre: 2
  • Tab: 0
  • Gevinstprocent: 100
  • Scorede point: 8
  • Missede point: 2

Links