Skiskydning ved Vinter-OL 2006 - Kvinders sprint

Den stabile version blev tjekket den 15. april 2022 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
Biathlon kvinders sprint
ved OL
Beliggenhed Cesana San Sicario
Datoer 16. februar 2006
Deltagere 83 ud af 28 lande
Top steder
   Frankrig
   Sverige
   Ukraine
20022010
Skiskydning ved
Vinter-OL 2006
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
individuel race   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Kvalifikation
← 2002 2010 →

Kvinders sprint fandt sted den 16. februar 2006 .

Resultater

Placere Start. Ingen. Biatlet Land Skydning Tid
en 46 Florence Baverel-Robert  Frankrig 0+0 22:31,4
2 38 Anna Karin Olofsson  Sverige 1+0 +2,4
3 62 Lilia Efremova  Ukraine 0+0 +6,6
fire 56 Albina Akhatova  Rusland 0+0 +8,8
5 57 Elena Zubrilova  Hviderusland 0+0 +9,1
6 45 Sandrine Bailly  Frankrig 1+1 +11,6
7 27 Kati Wilhelm  Tyskland 0+1 +18,4
otte 43 Olga Nazarova  Hviderusland 0+0 +21,8
9 64 Olga Zaitseva  Rusland 0+0 +34,4
ti 44 Svetlana Ishmuratova  Rusland 0+1 +38,9
elleve 31 Liu Xianying  Kina 1+0 +46,1
12 69 Liv Grete Poiret  Norge 1+1 +48,6
13 42 Michela Ponza  Italien 0+1 +55,8
=14 48 Delfin Peretto  Frankrig 0+0 +59,8
=14 59 Thea Gregorin  Slovenien 0+0 +59,8
16 28 Martina Khalinarova  Slovakiet 0+0 +1:01,4
17 25 Martina Glagow  Tyskland 0+1 +1:04,5
atten 60 Diana Rasimovichiute  Litauen 0+1 +1:16,7
19 63 Linda Grubben  Norge 0+1 +1:17,1
tyve 41 Magdalena Gvizdon  Polen 0+1 +1:23,3
21 79 Sun Ribot  Kina 1+1 +1:26,2
22 fjorten Catherine Apel  Tyskland 1+1 +1:33,5
23 66 Tura Berger  Norge 0+1 +1:34,4
24 13 Kong Yingchao  Kina 0+1 +1:35,6
25 68 Christina Palka  Polen 0+1 +1:35,9
26 52 Natalie Santer  Italien 1+1 +1:38,1
27 61 Sonya Mihokova  Slovakiet 0+1 +1:38,5
28 35 Madara Liduma  Letland 2+0 +1:39,6
29 9 Marcela Pavkovchekova  Slovakiet 0+0 +1:39,7
tredive 7 Sylvie Becar  Frankrig 0+0 +1:41,5
31 37 Tadeja Brankovic  Slovenien 1+1 +1:42,7
32 73 Lenka Faltusova  tjekkisk 0+0 +1:45,5
33 22 Ekaterina Dafovska  Bulgarien 0+2 +1:51,8
34 3 Ører Disl  Tyskland 1+2 +1:57,7
35 32 Rachel Steer  USA 1+0 +1:58,2
36 58 Irina Nikulchina  Bulgarien 2+2 +1:58,6
37 67 Ekaterina Ivanova  Hviderusland 4+0 +1:59,4
38 72 Anna Murinova  Slovakiet 1+0 +2:00,7
39 24 Katerina Golubtsova  tjekkisk 0+1 +2:01,9
40 39 Gru Marit Ystad-Christiansen  Norge 1+0 +2:02,6
41 23 Natalya Levchenkova  Moldova 0+1 +2:02,8
42 71 Ludmila Ananko  Hviderusland 0+1 +2:04,7
43 55 Zdenka Veinarova  tjekkisk 0+2 +2:15,0
44 34 Olena Petrova  Ukraine 0+2 +2:20,8
45 51 Alexandra Rusu  Rumænien 0+0 +2:21,1
46 otte Pavlina Filipova  Bulgarien 1+1 +2:21,9
47 21 Eveli Saue  Estland 0+1 +2:24,0
48 tredive Dana Plotogya  Rumænien 0+1 +2:30,3
49 atten Oksana Khvostenko  Ukraine 0+1 +2:38,7
halvtreds 76 Nina Lemesh  Ukraine 2+0 +2:42,1
51 70 Ikuyo Tsukidate  Japan 0+1 +2:45,6
52 36 Anna Lebedeva  Kasakhstan 1+1 +2:50,4
53 75 Katya Haller  Italien 0+1 +2:51,2
54 65 Hou Youxia  Kina 0+5 +2:54,4
55 ti Diana Grudicek-Ravnikar  Slovenien 1+2 +2:57,2
56 80 Magdalena Nickel  Polen 1+0 +3:00,8
57 fire Saskia Santer  Italien 2+1 +3:11,2
58 82 Radka Popova  Bulgarien 0+2 +3:29,7
59 83 Andrew Mali  Slovenien 1+2 +3:31,1
60 47 Angela Brice  Letland 0+3 +3:31,7
61 17 Magda Rezlerova  tjekkisk 2+0 +3:35,3
62 40 Zina Kocher  Canada 1+3 +3:39,7
63 en Katarzyna Ponikvia  Polen 1+0 +3:45,9
64 2 Kanae Meguro  Japan 3+1 +3:48,5
65 33 Tamami Tanaka  Japan 3+2 +3:49,2
66 53 Sandra Keith  Canada 0+3 +3:49,3
67 26 Emma Fowler  Storbritanien 0+1 +3:51,5
68 54 Elena Gorokhova  Moldova 0+2 +3:52,5
69 74 Tomomi Otaka  Japan 1+2 +3:57,3
70 femten Eva Tofalvi  Rumænien 1+3 +4:06,9
71 tyve Tracey Barnes  USA 2+0 +4:16,5
72 78 Linda Savlaka  Letland 1+0 +4:23,2
73 elleve Martin Albert  Canada 0+2 +4:33,0
74 6 Gerda Krumina  Letland 2+1 +4:59,1
75 halvtreds Sarah Conrad  USA 4+4 +4:59,2
76 77 Marie-Pierre Paran  Canada 0+2 +4:59,7
77 84 Michaela Purdya  Rumænien 1+3 +5:01,3
78 5 Alexandra Vasilievich  Bosnien-Hercegovina 1+0 +5:39,5
79 16 Petra Starcevic  Kroatien 2+0 +5:40,5
80 81 Carolyn Tracey Bramant  USA 1+3 +5:47,3
81 12 Valentina Churina  Moldova 2+2 +7:32,8
82 19 Sofia Gottschall  Ungarn 3+3 +8:37,7
83 29 Veronica Isbey  Chile 1+3 +11:20,6
Olga Pyleva  Rusland DNS


Links