Slovenien ved OL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC kode | SLO | ||||||||
NOC |
Slovenske Olympiske Komités officielle hjemmeside |
||||||||
Vinter-OL i Torino | |||||||||
Atleter | 36 i 9 sportsgrene | ||||||||
fanebærer | Tadeja Brankovic | ||||||||
Medaljer |
|
||||||||
Deltagelse i sommer-OL | |||||||||
Deltagelse i Vinter-OL | |||||||||
se også | |||||||||
Jugoslavien (1920-1998) |
Slovenien deltog i Vinter-OL 2006 i Torino ( Italien ) for femte gang i sin historie, men vandt ikke en eneste medalje. Landsholdet var repræsenteret med 23 mænd og 13 kvinder.
Mænd
Når man går til start, er der ikke én slovensk atlet, der ikke er inkluderet i TOP-20 World Cup , men i slutningen af konkurrencen lykkedes det alligevel flere at komme ind i TOP-20, hvoraf den bedste var Mitya Valencic , som blev nummer 12. plads i storslalom .
Sportsmand | Disciplin | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | i alt | Placere | ||
Gorza, Alesh | superkæmpe | n/a | 1:33,77 | 33 | ||
Storslalom | blev ikke færdig | |||||
Slalom | blev ikke færdig | |||||
Kombination | 1:41,31 | 46,44 | 45,16 | 3:12,91 | femten | |
Drago Grubelnik | Slalom | 54,87 | 50,82 | n/a | 1:45,69 | 13 |
Andrey Zherman | Ned ad bakke | n/a | 1:51,70 | 28 | ||
superkæmpe | n/a | 1:33,20 | 28 | |||
Kombination | 1:40,62 | 46,91 | 46,27 | 3:13,80 | 19 | |
Andrey Shporn | Ned ad bakke | n/a | 1:52,17 | 31 | ||
superkæmpe | n/a | 1:31,84 | femten | |||
Kombination | 1:39,67 | 46,20 | 57,66 | 3:23,53 | tredive | |
Bernard Vajic | Storslalom | blev ikke færdig | ||||
Slalom | 55,16 | 51,27 | n/a | 1:46,43 | 19 | |
Mitya Valenchich | Storslalom | 1:18,10 | 1:19,29 | n/a | 2:37,39 | 12 |
Slalom | blev ikke færdig |
Kvinder
Sportskvinde | Disciplin | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | i alt | Placere | ||
Ana Drew | superkæmpe | n/a | 1:37,92 | 45 | ||
Storslalom | 1:02,45 | 1:09,22 | n/a | 2:11,67 | 9 | |
Ana Kobal | Slalom | 44,36 | 48,53 | n/a | 1:32,89 | 25 |
Tina Maze | superkæmpe | n/a | 1:36,64 | 39 | ||
Storslalom | 1:01,97 | 1:09,86 | n/a | 2:11,83 | 12 | |
Ursa Rabic | Ned ad bakke | Blev ikke færdig | ||||
superkæmpe | n/a | 1:34,12 | atten | |||
Kombination | 40,61 | Blev ikke færdig | ||||
Petra Robnik | Ned ad bakke | n/a | 1:59,66 | 25 | ||
superkæmpe | n/a | 1:35,10 | 29 | |||
Kombination | 40,54 | 44,84 | 1:32,02 | 2:57,40 | 21 |
Det slovenske kvindehold i skiskydning, anført af Tadej Brankovic-Likozar , formåede at vinde 6. pladsen i stafetten. Og efter 3 etaper lå de på en femteplads.
Sportsmand | Disciplin | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Placere | ||
Maya Beneditich | 10 km. Kvinder. | 33:41,3 | 65 |
Duathlon 7,5 km x 7,5 km generel start | 46:51,1 | 39 | |
Massestart 30 km løb | blev ikke færdig | ||
Nejik Brodar | Skiathlon 15 km x 15 km, generel start | 1:22:23,9 | 45 |
Løb i 50 km. fra massestart | 2:07:24,5 | 31 | |
Petra Maidic | 10 km. Kvinder. | 28:22,3 | 6 |
Duathlon 7,5 km x 7,5 km generel start | 43:41,7 | elleve | |
Massestart 30 km løb | 1:25:22,5 | fjorten | |
José Miche | 15 km individuelt løb | 42:56,9 | 59 |
Duathlon 7,5 km x 7,5 km generel start | 1:24:13,6 | 55 | |
Løb i 50 km. fra massestart | 2:13:37,1 | 55 |
Sportsmand | disciplineret | Kvalifikation | Kvartfinale | semifinale | Finalen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placere | Tid | Placere | Tid | Placere | Tid | Placere | ||
Nejik Brodar | Sprint.Mænd | 2:21,94 | 39 | deltog ikke | 39 | ||||
Forår Fabian | Sprint.Kvinder | 2:20,34 | 40 | deltog ikke | 40 | ||||
Petra Maidic | Sprint.Kvinder | 2:14,62 | 6Q _ | 2:17,7 | 2Q _ | 2:18,72 | fire | Finale B 2:21,5 |
otte |
José Miche | Sprint.Mænd | 2:27,02 | 56 | deltog ikke | 56 | ||||
Necik Brodar Jose Miche |
Holdsprint.Mænd | n/a | 18:34,4 | otte | deltog ikke | 16 | |||
Maya Beneditich Vesna Fabyan |
Holdsprint.:Kvinder | n/a | 18:59,5 | 7 | deltog ikke | fjorten |
Sportsmand | Disciplin | CD | SP/OD | FS/FD | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briller | Placere | Briller | Placere | Briller | Placere | Briller | Placere | ||
Gregor Urbas | Single. (mænd) | n/a | 46,48 | 29 | deltog ikke | 29 |
Sportsmand | Disciplin | Kvalifikation | Finalen | ||
---|---|---|---|---|---|
Briller | Placere | Briller | Placere | ||
Nina Bednarik | Mogul.Kvinder | 19,54 | 24 | deltog ikke | 24 |
Micha Gale | Akrobatik.Mænd | startede ikke |
Sportsmand | Disciplin | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | i alt | Placere | ||
Domæne Posech | Singler, mænd | 53,141 | 53.073 | 53.039 | 53,072 | 3:32,325 | 26 |
Sportsmand | Disciplin | Springbræt | skiløb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briller | Placere | Efterslæb | Tid | Placere | |||||
Damian Vtich | Sprint | 107,8 | 17 | 1:12 | 20:35,9 +2:06,9 |
34 | |||
Individuel Gundersen | 217,0 | 23 | 3:02 | 45:36,9 +5:52,3 |
40 |
Sportsmand | Disciplin | Kvalifikation | Første runde | Finalen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briller | Placere | Briller | Placere | Briller | i alt | Placere | ||
Rock Benkovich | Normalt springbræt | 108,0 | 28Q _ | 91,5 | 49 | deltog ikke | 49 | |
Stort springbræt | 84,5 | 26Q _ | 99,9 | 22Q _ | 90,4 | 190,3 | 29 | |
Yerney Damian | Normalt springbræt | 114,5 | 21Q _ | 109,0 | 35 | deltog ikke | 35 | |
Stort springbræt | 105,9 | 7Q _ | 97,2 | 27Q _ | 95,0 | 192,2 | 28 | |
Robert Kranets | Normalt springbræt | 102,0 | 14 P.Q. | 105,5 | 41 | deltog ikke | 41 | |
Stort springbræt | 106,7 | 13. kvartal _ | 63,1 | 49 | deltog ikke | 49 | ||
Primoz Peterka | Normalt springbræt | 117,0 | 16. kvartal _ | 118,5 | 23Q _ | 96,5 | 215,0 | tredive |
Stort springbræt | 93,1 | 14. kvartal _ | 92,0 | 34 | deltog ikke | 34 | ||
Rok Benkovic Jernej Damian Robert Kranec Primoz Peterka |
Kommando | n/a | 390,4 | ti | deltog ikke | ti |