Skiskydning ved Vinter-OL 2002 - Kvinders sprint

Den stabile version blev tjekket den 15. april 2022 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
Biathlon kvinders sprint
ved OL
Beliggenhed soldatens hule
Datoer 13. februar 2002
Deltagere 74 ud af 27 lande
Top steder
   Tyskland
   Tyskland
   Sverige
19982006
Skiskydning ved
Vinter-OL 2002
individuel race   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Kvalifikation
← 1998 2006 →

Kvindernes sprintløb fandt sted den 13. februar 2002 . Vinderen blev Kati Vilhelm , andenpladsen blev taget af Uschi Disl , tredjepladsen af ​​Magdalena Forsberg .

Resultater

Placere Start. Ingen. Biatlet Land Skydning Tid
en atten Kati Wilhelm  Tyskland 0+0 20:41,4
2 37 Ører Disl  Tyskland 0+1 +15,6
3 58 Magdalena Forsberg  Sverige 1+0 +39,0
fire 54 Liv Grete Poiret  Norge 0+1 +42,7
5 25 Florence Baverel-Robert  Frankrig 0+0 +46,5
6 47 Galina Kukleva  Rusland 0+0 +50,7
7 51 Sandrine Bailly  Frankrig 0+1 +54,3
otte 27 Olga Pyleva  Rusland 0+1 +1:02,8
9 42 Corinne Niogre  Frankrig 0+0 +1:08,9
ti 26 Andrea Grasic  Slovenien 1+0 +1:14,2
elleve 2 Irina Nikulchina  Bulgarien 1+1 +1:15,6
12 6 Catherine Apel  Tyskland 1+2 +1:20,3
13 19 Martina Yashitsova  Slovakiet 0+0 +1:30,5
fjorten 36 Olga Nazarova  Hviderusland 0+1 +1:33,5
femten 28 Ekaterina Dafovska  Bulgarien 0+2 +1:36,3
16 46 Hun Margit Andreasen  Norge 0+1 +1:38,3
17 52 Pavlina Filipova  Bulgarien 0+1 +1:39,2
atten ti Anna Bogaliy  Rusland 0+2 +1:44,1
19 35 Svetlana Ishmuratova  Rusland 0+2 +1:45,9
tyve 33 Yu Shumei  Kina 1+0 +1:48,5
21 57 Sonya Mihokova  Slovakiet 0+1 +1:50,7
22 43 Irena Chesnekova  tjekkisk 0+0 +0:52,1
23 otte Delfin Burle  Frankrig 1+0 +0:56,3
24 13 Sanna Leena Perunka  Finland 0+1 +1:58,5
25 fjorten Andrea Henkel  Tyskland 1+1 +1:59,7
26 74 Lucia Larisi  (tysk)  Slovenien 1+0 +2:03,3
27 femten Andrea Mali  Slovenien 0+1 +2:04,1
28 38 Ryoko Takahashi  Japan 2+0 +2:16,9
29 64 Tamami Tanaka  Japan 2+0 +2:18,6
tredive 72 Hiromi Suga  Japan 1+1 +2:22,1
31 fire Tatiana Vodopyanova  Ukraine 0+2 +2:22,4
32 53 Magda Rezlerova  tjekkisk 1+1 +2:23,6
33 5 Elena Khrustaleva  Hviderusland 1+1 +2:25,2
34 12 Eva Gakova  tjekkisk 1+0 +2:28,0
35 45 Anna Murinova  Slovakiet 1+0 +2:28,6
36 21 Saskia Santer  Italien 2+0 +2:29,8
37 59 Uti Kettunen  Finland 0+1 +2:29,9
38 66 Ann Helen Shelbraid  Norge 2+1 +2:32,8
39 65 Katerzhina Losmanova  tjekkisk 0+2 +2:33,2
40 55 Natalie Santer  Italien 1+2 +2:33,3
41 68 Iva Karagyozova  Bulgarien 0+1 +2:36,6
42 71 Liu Xianying  Kina 1+0 +2:37,5
43 17 Anna Stera-Kustush  Polen 0+0 +2:43,2
44 70 Evgenia Kutsepalova  Hviderusland 1+0 +2:45,1
45 tyve Mami Shindo  Japan 2+0 +2:55,4
46 49 Michela Ponza  Italien 0+2 +2:55,5
47 48 Nina Lemesh  Ukraine 1+0 +2:56,0
48 63 Elena Petrova  Ukraine 1+1 +2:59,5
49 40 Kara Salmela  USA 1+2 +3:02,7
halvtreds 61 Andrea Nargang  USA 1+0 +3:07,3
51 32 Valentina Churina  Moldova 0+1 +3:08,3
52 23 Katya Holanti  Finland 1+3 +3:25,8
53 44 Gru Marit Ystad Christiansen  Norge 3+1 +3:31,3
54 halvtreds Anita Hakala  Finland 2+2 +3:35,6
55 29 Dana Plotogya  Rumænien 0+1 +3:35,9
56 en Kong Yingchao  Kina 2+1 +3:48,8
57 56 Sol Ribo  Kina 2+1 +3:51,0
58 24 Angela Brice  Letland 0+1 +3:51,1
59 41 Elena Zubrilova  Ukraine 2+2 +3:51,8
60 9 Rachel Steer  USA 2+1 +4:00,3
61 3 Eva Tofalvi  Rumænien 2+1 +4:02,3
62 34 Elena Dubok  Kasakhstan 1+0 +4:08,7
63 67 Tadeja Brankovic  Slovenien 4+1 +4:32,6
64 69 Tatyana Kutlikova  Slovakiet 3+2 +4:36,9
65 62 Ksenia Zikunkova  Hviderusland 3+2 +4:40,1
66 elleve Diana Rasimovichiute  Litauen 2+1 +5:00,0
67 7 Susanna Bekes  Ungarn 1+0 +5:00,7
68 73 Sigrid Pallhuber  Italien 1+3 +5:39,5
69 tredive Kim Jia Yun  Sydkorea 1+2 +6:03,8
70 16 Despina Vavatsi  Grækenland 0+2 +6:29,9
71 39 Yvette Zelloshi  Ungarn 2+2 +6:36,2
72 60 Alexandra Rusu  Rumænien 3+3 +6:38,6
73 31 Natalia Carolina Lovese  Argentina 3+5 +8:51,8
74 22 Claudia Barrenechea  Chile 3+2 +9:33,7

Kilder