Skiskydning ved Vinter-OL 2002 - Individuel mænd

Den stabile version blev tjekket den 15. april 2022 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
Skiskydning mænds individuelle begivenhed
ved OL
Beliggenhed soldatens hule
Datoer 11. februar 2002
Deltagere 87 ud af 34 lande
Top steder
   Norge
   Tyskland
   Rusland
19982006
Skiskydning ved
Vinter-OL 2002
individuel race   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Kvalifikation
← 1998 2006 →

Det individuelle løb for mænd fandt sted den 11. februar 2002 .

Det første skiskydningsløb for mænd ved de XIX vinter-OL blev vundet af Ole Einar Björndalen , det andet var Frank Luke , det tredje var Viktor Maigurov . Inden sidste skydning var norske Frode Andresen , der startede sidst, i spidsen, foran Björndalen med 1,5 minut, men tre misser faldt Andresen til syvendepladsen, mens Frode selv med et misset ville have taget guld.

Resultater

Placere Start. Ingen. Biatlet Land Skydning Tid
en 26 Ole Einar Bjørndalen  Norge 0+1+1+0 51:03,3
2 77 Frank Luke  Tyskland 0 + 0 + 0 + 0 +36,1
3 28 Victor Maygurov  Rusland 0+0+1+0 +37,3
fire 53 Ricco Gross  Tyskland 0+1+0+1 +55,4
5 78 Halvar Hanevold  Norge 0 + 0 + 0 + 0 +1:13,0
6 39 Pavel Rostovtsev  Rusland 0+1+0+0 +1:30,2
7 87 Frode Andresen  Norge 0 + 0 + 0 + 3 +1:35,8
otte elleve Sergei Chepikov  Rusland 0 + 0 + 0 + 1 +1:40,9
9 halvtreds Vadim Sashurin  Hviderusland 0 + 0 + 0 + 0 +1:49,3
ti 31 Rafael Poiret  Frankrig 1+0+1+0 +1:49,6
elleve 12 Ludwig Gredler  Østrig 2+0+0+0 +2:16,0
12 52 Sergei Rozhkov  Rusland 0 + 0 + 0 + 0 +2:40,5
13 67 Marco Dolenz  Slovenien 0+0+1+1 +2:42,5
fjorten 48 Jeremy Tila  USA 1+1+0+0 +2:53,2
femten fire Paavo Puurunen  Finland 1+1+0+1 +3:12,4
16 61 Egil Yellan  Norge 0 + 0 + 0 + 2 +3:12,8
17 27 Alexey Aidarov  Hviderusland 1+0+2+0 +3:22,0
atten 49 Thomas Globocnik  Slovenien 0+1+0+0 +3:37,3
19 55 Vesa Hietalahti  Finland 0 + 0 + 0 + 2 +3:43,7
tyve femten Kyoji Suga  Japan 0+0+2+0 +3:48,6
21 40 René Cattarinoussi  Italien 0+1+0+1 +3:53,9
22 36 Christoph Zuman  Østrig 0+1+0+2 +3:57,0
23 62 Vyacheslav Derkach  Ukraine 0 + 0 + 0 + 1 +3:58,0
24 84 Ruslan Lysenko  Ukraine 1+1+0+0 +3:58,8
25 43 Peter Garabik  (tysk)  tjekkisk 1+1+0+0 +4:08,9
26 fjorten Jay Hakkinen  USA 0+2+0+1 +4:10,5
27 47 Andrey Derisemlya  Ukraine 0+1+0+0 +4:11,5
28 34 Robin Clegg  Canada 0+1+0+1 +4:14,2
29 60 Sven Fischer  Tyskland 1+1+1+1 +4:19,9
tredive 75 Veslav Zemyanin  Polen 0 + 0 + 0 + 1 +4:31,9
31 23 Oleg Ryzhenkov  Hviderusland 0+1+1+2 +4:53,3
32 64 Wolfgang Perner  Østrig 0+2+0+3 +4:57,1
33 3 Paolo Longo  (tysk)  Italien 0+1+0+0 +5:08,6
34 tredive Alexander Wolf  Tyskland 1+2+0+2 +5:13,3
=35 otte romerske Dostal  tjekkisk 0+1+0+3 +5:16,3
=35 82 Jekabs Nakums  (tysk)  Letland 0 + 0 + 0 + 1 +5:16,3
37 58 Vincent Defran  Frankrig 1+1+0+1 +5:17,0
38 35 Bjørn Ferry  Sverige 2+1+0+1 +5:17,4
39 56 Ilmars Bricis  Letland 0+2+1+0 +5:21,1
40 79 Carl Johan Bergman  Sverige 1+1+1+0 +5:21,2
41 69 Timo Antila  Finland 1+1+1+0 +5:30,2
42 81 Ivan Masarzhik  tjekkisk 1+1+0+1 +5:37,3
43 17 Janez Marich  Slovenien 0+3+0+2 +5:48,6
44 37 Hidenori Isa  Japan 0+1+2+1 +5:49,5
45 80 Roland Lessing  Estland 2+1+0+0 +6:05,1
46 54 Tomasz Sikora  Polen 0+1+2+1 +6:05,2
47 71 Henrik Forsberg  Sverige 3+0+2+1 +6:18,7
48 65 Jason Sklenar  Storbritanien 0+1+1+1 +6:23,9
49 45 Dmitry Pantov  Kasakhstan 1+2+0+0 +6:29,5
halvtreds 76 Wilfried Pallhuber  Italien 0+2+1+2 +6:29,9
51 2 Maryan Blazh  Rumænien 1+1+0+1 +6:33,5
52 46 Marek Matyashko  Slovakiet 1 + 0 + 1 + 2 +6:34,5
53 66 Indrek Tobreluts  Estland 1+1+0+2 +6:48,8
54 41 Julien Robert  Frankrig 1 + 0 + 0 + 2 +6:50,7
55 22 Tord Viksten  Sverige 0+1+0+1 +6:59,0
56 21 Dmitry Borovik  Estland 0+2+1+2 +6:59,2
57 68 Zdenek Vitek  tjekkisk 1+1+2+2 +7:04,6
58 33 Roland Zwalen  Schweiz 2+1+0+1 +7:07,3
59 29 Zhang Qing  Kina 2 + 0 + 0 + 2 +7:10,6
60 70 Rustam Valiullin  Hviderusland 3+1+0+2 +7:43,4
61 72 Jean-Marc Chablot  Schweiz 1+2+0+0 +7:56,1
62 16 Liutauras Barila  Litauen 0+2+1+1 +7:59,0
63 24 Janno Prants  Estland 0+2+3+1 +8:10,7
64 44 Daniel Mezotic  Østrig 2+0+2+2 +8:12,6
65 6 Georgy Kasabov  Bulgarien 2+1+0+1 +8:12,8
66 63 Hironao Meguro  Japan 1 + 0 + 0 + 2 +8:25,9
67 51 Ville Räikonnen  Finland 1+1+2+0 +8:30,9
68 tyve Alexander Bilanenko  Ukraine 0+2+0+2 +8:31,1
69 7 Wojciech Kozub  Polen 2 + 0 + 1 + 2 +8:31,8
70 5 Imre Tagscherer  Ungarn 1 + 0 + 0 + 2 +8:48,5
71 59 Gundars Upenieks  Letland 2 + 0 + 3 + 0 +8:52,7
72 85 Rene Laurent Willermoz  Italien 2+1+1+2 +8:57,4
73 42 Alexander Tropnikov  Kirgisistan 0+1+1+0 +9:02,0
74 83 Krzysztof Axe  Polen 0+4+0+2 +9:33,5
75 32 Shin Byung Guk  Sydkorea 1+2+1+0 +9:54,8
76 73 Dan Campbell  USA 2+1+2+1 +9:55,3
77 74 ferreol cannar  Frankrig 1+1+1+2 +10:29,6
78 atten Matthias Simmen  Schweiz 2+2+0+2 +10:59,7
79 38 Michael Dixon  Storbritanien 2+1+1+1 +11:01,6
80 en Ricardo Anibal Oscar  Argentina 2+2+1+1 +11:04,8
81 19 Mark Guy  Storbritanien 0+2+2+1 +11:06,9
82 86 Janez Ozbolt  Slovenien 1+2+2+1 +12:12,9
83 25 Zharko Galyanich  Kroatien 0+2+1+3 +13:51,1
84 57 Mikhail Gribushenkov  Moldova 2+2+1+2 +14:55,2
85 13 Stavros Christophoridis  Grækenland 2+1+0+2 +17:06,2
86 9 Carlos Varas  Chile 0+1+1+1 +19:28,9
ti Oleg Malukhin  Letland 1+2+1+ DNF

Kilder