Baltimore Orioles 1997 sæson

Baltimore Orioles i 1997 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson tog holdet 1. pladsen i sin division og vandt 98 kampe i 162 spillede kampe. I den første runde af slutspillet mødte holdet Seattle Mariners og vandt serien med 3-1. I den amerikanske ligafinale tabte holdet til Cleveland Indians 2-4.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
Vostok AL P P% HAN OP
Baltimore Orioles 98 64 60,49 812 681
New York Yankees 96 66 59,26 891 688
Detroit Tigers 79 83 48,77 784 790
Boston Red Sox 78 84 48,15 851 857
Toronto Blue Jays 76 86 46,91 654 694

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 2. april Kansas City Royals d 4:2 46588 1-0
2 3. april Kansas City Royals d 6:4 43031 2-0
3 april, 4 Texas Rangers G 5:4 26058 3-0
fire 5. april Texas Rangers G 9:7 39073 4-0
5 6. april Texas Rangers G 3:9 36156 4-1
6 7. april Kansas City Royals G 5:6 40052 4-2
7 9. april Kansas City Royals G 4:2 12036 5-2
otte 11. april Texas Rangers d 9:3 40575 6-2
9 13. april Texas Rangers d 9:0 44154 7-2
ti 14. april Minnesota Twins d 4:2 36288 8-2
elleve 15. april Minnesota Twins d 3:1 40196 9-2
12 16. april Chicago White Sox G 3:9 14061 9-3
13 17. april Chicago White Sox G 1:0 14674 10-3
fjorten 20 april Boston Red Sox G 11:1 32290 11-3
femten Den 21. april Boston Red Sox G 2:4 33608 11-4
16 22. april Chicago White Sox d 3:2 38392 12-4
17 23. april Chicago White Sox d 9:11 42902 12-5
atten 24. april Boston Red Sox d 1:2 40.000 12-6
19 25. april Boston Red Sox d 2:0 45227 13-6
tyve 26 april Boston Red Sox d 14:5 47727 14-6
21 27. april Boston Red Sox d 7:13 47307 14-7
22 29. april Minnesota Twins G 6:4 11368 15-7
23 30. april Minnesota Twins G 12:3 12686 16-7

  • Spil: 23
  • Sejre: 16
  • Tab: 7
  • Gevinstrate: 69,57
  • Scorede point: 132
  • Missede point: 94
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
24 Den 1. maj Minnesota Twins G 3:2 11678 17-7
25 2. maj Oakland Atletik d 7:1 46181 18-7
26 3. maj Oakland Atletik d 3:4 45750 18-8
27 4. maj Oakland Atletik d 11:0 47001 19-8
28 5 maj Anaheim engle d 2:7 41296 19-9
29 den 6. maj Anaheim engle d 8:4 37150 20-9
tredive 7. maj Anaheim engle d 3:0 43858 21-9
31 8. maj Seattle Mariners d 13:3 45026 22-9
32 9 maj Seattle Mariners d 2:8 47257 22-10
33 10. maj Seattle Mariners d 2:3 47340 22-11
34 11. maj Seattle Mariners d 9:5 47451 23-11
35 12 maj Oakland Atletik G 5:1 11352 24-11
36 13 maj Oakland Atletik G 7:3 14854 25-11
37 14. maj Anaheim engle G 5:6 15780 25-12
38 15. maj Anaheim engle G 2:3 15966 25-13
39 16. maj Seattle Mariners G 6:3 39455 26-13
40 17. maj Seattle Mariners G 4:3 57304 27-13
41 18. maj Seattle Mariners G 8:7 57432 28-13
42 20. maj Detroit Tigers d 4:3 48003 29-13
43 21. maj Detroit Tigers d 2:0 47877 30-13
44 maj, 23 Cleveland indianere G 1:6 41154 30-14
45 24. maj Cleveland indianere G 8:3 41040 31-14
46 25. maj Cleveland indianere G 6:7 42944 31-15
47 26 maj New York Yankees G 8:6 40296 32-15
48 27. maj New York Yankees G 10:6 29392 33-15
49 28. maj Detroit Tigers G 8:1 10692 34-15
halvtreds 30. maj Cleveland indianere d 3:0 47759 35-15
51 31. maj Cleveland indianere d 8:5 47739 36-15

  • Spil: 28
  • Sejre: 20
  • Tab: 8
  • Gevinstprocent: 71,43
  • Scorede point: 158
  • Missede point: 100
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
52 3. juni New York Yankees d 7:5 47577 37-15
53 4. juni New York Yankees d 9:7 47748 38-15
54 6. juni Chicago White Sox G 3:7 21304 38-16
55 7. juni Chicago White Sox G 0:1 31548 38-17
56 8. juni Chicago White Sox G 2:1 24089 39-17
57 den 9. juni Chicago White Sox G 10:2 23464 40-17
58 10. juni Boston Red Sox G 7:2 0 41-17
59 10. juni Boston Red Sox G 4:2 30995 42-17
60 11. juni Boston Red Sox G 1:10 26479 42-18
61 12 juni Boston Red Sox G 5:9 24970 42-19
62 13. juni Atlanta Braves G 4:3 48334 43-19
63 14. juni Atlanta Braves G 6:4 47344 44-19
64 15. juni Atlanta Braves G 5:3 48088 45-19
65 16. juni Montreal Expos d 4:6 47557 45-20
66 17. juni Montreal Expos d 5:4 47793 46-20
67 18. juni Montreal Expos d 0:1 47448 46-21
68 20. juni Toronto Blue Jays G 0:3 30266 46-22
69 21 juni Toronto Blue Jays G 5:1 40139 47-22
70 22. juni Toronto Blue Jays G 5:2 35106 48-22
71 23. juni Milwaukee Brewers G 0:5 16304 48-23
72 24. juni Milwaukee Brewers G 6:2 14007 49-23
73 25. juni Milwaukee Brewers G 9:1 21042 50-23
74 26. juni Toronto Blue Jays d 0:3 47617 50-24
75 27. juni Toronto Blue Jays d 1:2 47900 50-25
76 28. juni Toronto Blue Jays d 2:5 47687 50-26
77 29. juni Toronto Blue Jays d 2:3 47763 50-27
78 30 juni Philadelphia Phillies d 8:1 47837 51-27

  • Spil: 27
  • Sejre: 15
  • Tab: 12
  • Vinderprocent: 55,56
  • Scorede point: 110
  • Missede point: 95
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
79 1. juli Philadelphia Phillies d 4:1 47610 52-27
80 2. juli Philadelphia Phillies d 10:6 47785 53-27
81 3 juli Detroit Tigers G 10:1 13209 54-27
82 4. juli Detroit Tigers G 4:3 0 55-27
83 4. juli Detroit Tigers G 8:11 30100 55-28
84 5 juli Detroit Tigers G 5:6 37074 55-29
85 6. juli Detroit Tigers G 9:14 18197 55-30
86 11. juli Milwaukee Brewers d 1:3 47919 55-31
87 juli, 12 Milwaukee Brewers d 2:3 47606 55-32
88 13. juli Milwaukee Brewers d 4:6 47448 55-33
89 den 14. juli Toronto Blue Jays d 9:5 47042 56-33
90 15. juli Toronto Blue Jays d 8:4 47062 57-33
91 16. juli Boston Red Sox d 1:4 47712 57-34
92 17. juli Boston Red Sox d 9:12 47912 57-35
93 18. juli Chicago White Sox d 0:3 47759 57-36
94 19. juli Chicago White Sox d 8:3 47857 58-36
95 20. juli Chicago White Sox d 2:10 47800 58-37
96 21 juli Texas Rangers G 5:1 35842 59-37
97 22. juli Texas Rangers G 9:3 43421 60-37
98 23. juli Texas Rangers G 3:2 40834 61-37
99 25. juli Minnesota Twins G 2:5 21524 61-38
100 26 juli Minnesota Twins G 2:1 24806 62-38
101 27. juli Minnesota Twins G 9:0 19702 63-38
102 28. juli Texas Rangers d 7:2 47627 64-38
103 29. juli Texas Rangers d 5:4 47740 65-38
104 30. juli Texas Rangers d 3:1 47854 66-38
105 31. juli Oakland Atletik G 4:0 9517 67-38

  • Spil: 27
  • Sejre: 16
  • Tab: 11
  • Gevinstprocent: 59,26
  • Scorede point: 143
  • Missede point: 114
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
106 1. august Oakland Atletik G 1:2 14187 67-39
107 2. august Oakland Atletik G 13:3 21938 68-39
108 3. august Oakland Atletik G 7:5 17066 69-39
109 5. august Seattle Mariners G 3:4 37361 69-40
110 6. august Seattle Mariners G 4:3 38871 70-40
111 8 august Anaheim engle G 6:2 24944 71-40
112 9. august Anaheim engle G 3:4 32207 71-41
113 10. august Anaheim engle G 4:3 34060 72-41
114 12. august Oakland Atletik d 8:0 46925 73-41
115 13. august Oakland Atletik d 2:4 46808 73-42
116 15. august Seattle Mariners d 4:3 0 74-42
117 15. august Seattle Mariners d 3:8 47734 74-43
118 16. august Anaheim engle d 10:9 47815 75-43
119 17. august Anaheim engle d 5:4 47340 76-43
120 18. august Anaheim engle d 2:1 47804 77-43
121 19. august Kansas City Royals G 12:9 0 78-43
122 19. august Kansas City Royals G 2:9 17402 78-44
123 20. august Kansas City Royals G 4:2 16225 79-44
124 21. august Kansas City Royals G 4:3 18279 80-44
125 22. august Minnesota Twins d 3:1 47785 81-44
126 23. august Minnesota Twins d 5:4 48263 82-44
127 24 august Minnesota Twins d 5:1 47643 83-44
128 august, 26 Kansas City Royals d 4:5 46016 83-45
129 27. august Kansas City Royals d 7:3 43750 84-45
130 28. august Kansas City Royals d 1:5 44070 84-46
131 29. august New York Mets d 4:3 48022 85-46
132 30. august New York Mets d 6:13 48068 85-47
133 31. august New York Mets d 1:4 48075 85-48

  • Spil: 28
  • Sejre: 18
  • Tab: 10
  • Gevinstprocent: 64,29
  • Scorede point: 133
  • Missede point: 117
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
134 1. september Florida Marlins G 4:10 42446 85-49
135 2. september Florida Marlins G 2:3 35708 85-50
136 3. september Florida Marlins G 6:7 35988 85-51
137 4 september New York Yankees G 5:2 39770 86-51
138 5. september New York Yankees G 13:9 46568 87-51
139 6 september New York Yankees G 4:1 52535 88-51
140 7. september New York Yankees G 3:10 47945 88-52
141 8 september Cleveland indianere G 1:2 43009 88-53
142 9. september Cleveland indianere G 9:3 43045 89-53
143 11 september New York Yankees d 2:14 47066 89-54
144 12- september New York Yankees d 5:13 47511 89-55
145 13. september New York Yankees d 6:1 47696 90-55
146 14. september New York Yankees d 2:8 47264 90-56
147 15. september Cleveland indianere d 6:5 41602 91-56
148 15. september Cleveland indianere d 1:4 47110 91-57
149 16 september Cleveland indianere d 2:4 38022 91-58
150 16 september Cleveland indianere d 7:2 46185 92-58
151 17. september Milwaukee Brewers d 3:8 45616 92-59
152 18. september Milwaukee Brewers d 4:3 45368 93-59
153 19. september Detroit Tigers d 3:5 47544 93-60
154 20. september Detroit Tigers d 12:8 47489 94-60
155 21. september Detroit Tigers d 3:11 47446 94-61
156 22. september Detroit Tigers d 4:5 46616 94-62
157 23 september Toronto Blue Jays G 3:2 29276 95-62
158 24. september Toronto Blue Jays G 9:3 27443 96-62
159 25. september Toronto Blue Jays G 3:4 28324 96-63
160 26. september Milwaukee Brewers G 2:4 16834 96-64
161 27. september Milwaukee Brewers G 5:4 34083 97-64
162 28. september Milwaukee Brewers G 7:6 15036 98-64

  • Spil: 29
  • Sejre: 13
  • Tab: 16
  • Gevinstrate: 44,83
  • Scorede point: 136
  • Missede point: 161

Slutspil

Links