San Francisco Giants i 1997 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af den ordinære sæson tog holdet 1. pladsen i sin division og vandt 90 kampe i 162 spillede kampe. I den første runde af slutspillet mødte holdet Florida Marlins og tabte i serien 0-3.
West NL | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco Giants | 90 | 72 | 55,56 | 784 | 793 |
Los Angeles Dodgers | 88 | 74 | 54,32 | 742 | 645 |
Colorado Rockies | 83 | 79 | 51,23 | 923 | 908 |
San Diego Padres | 76 | 86 | 46,91 | 795 | 891 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Den 1. maj | Pittsburgh Pirates | G | 2:3 | 10507 | 17-8 |
26 | 2. maj | Cincinnati Reds | d | 2:6 | 11959 | 17-9 |
27 | 3. maj | Cincinnati Reds | d | 1:3 | 18149 | 17-10 |
28 | 4. maj | Cincinnati Reds | d | 2:1 | 26287 | 18-10 |
29 | 5 maj | Montreal Expos | d | 4:2 | 8966 | 19-10 |
tredive | den 6. maj | Montreal Expos | d | 3:10 | 7904 | 19-11 |
31 | 7. maj | Montreal Expos | d | 3:19 | 9598 | 19-12 |
32 | 9 maj | Chicago Cubs | d | 3:5 | 10309 | 19-13 |
33 | 10. maj | Chicago Cubs | d | 4:2 | 17074 | 20-13 |
34 | 11. maj | Chicago Cubs | d | 11:5 | 22951 | 21-13 |
35 | 13 maj | Cincinnati Reds | G | 4:1 | 17828 | 22-13 |
36 | 14. maj | Cincinnati Reds | G | 4:2 | 16404 | 23-13 |
37 | 15. maj | Montreal Expos | G | 7:8 | 11907 | 23-14 |
38 | 16. maj | Montreal Expos | G | 13:14 | 22365 | 23-15 |
39 | 17. maj | Chicago Cubs | G | 4:1 | 34309 | 24-15 |
40 | 18. maj | Chicago Cubs | G | 3:5 | 37598 | 24-16 |
41 | 19. maj | Chicago Cubs | G | 4:15 | 23134 | 24-17 |
42 | 20. maj | Colorado Rockies | d | 6:3 | 12431 | 25-17 |
43 | 21. maj | Colorado Rockies | d | 7:10 | 12268 | 25-18 |
44 | 22. maj | Colorado Rockies | d | 7:2 | 10811 | 26-18 |
45 | maj, 23 | St. Louis Cardinals | d | 2:0 | 17661 | 27-18 |
46 | 24. maj | St. Louis Cardinals | d | 3:9 | 18303 | 27-19 |
47 | 25. maj | St. Louis Cardinals | d | 3:9 | 21929 | 27-20 |
48 | 26 maj | Houston Astros | d | 4:3 | 16059 | 28-20 |
49 | 27. maj | Houston Astros | d | 5:4 | 8437 | 29-20 |
halvtreds | 29. maj | Atlanta Braves | G | 4:2 | 38844 | 30-20 |
51 | 30. maj | Atlanta Braves | G | 2:3 | 45181 | 30-21 |
52 | 31. maj | Atlanta Braves | G | 6:4 | 46445 | 31-21 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1. juni | Atlanta Braves | G | 3:4 | 46501 | 31-22 |
54 | 2 juni | Florida Marlins | G | 2:4 | 18962 | 31-23 |
55 | 3. juni | Florida Marlins | G | 9:1 | 22764 | 32-23 |
56 | 4. juni | Los Angeles Dodgers | G | 1:5 | 30357 | 32-24 |
57 | 5. juni | Los Angeles Dodgers | G | 5:4 | 30487 | 33-24 |
58 | 6. juni | Atlanta Braves | d | 5:9 | 16948 | 33-25 |
59 | 7. juni | Atlanta Braves | d | 2:5 | 30440 | 33-26 |
60 | 8. juni | Atlanta Braves | d | 5:3 | 36689 | 34-26 |
61 | den 9. juni | Florida Marlins | d | 7:4 | 10699 | 35-26 |
62 | 10. juni | Florida Marlins | d | 0:9 | 10257 | 35-27 |
63 | 11. juni | Florida Marlins | d | 3:6 | 10118 | 35-28 |
64 | 12 juni | Texas Rangers | G | 4:3 | 46507 | 36-28 |
65 | 13. juni | Texas Rangers | G | 5:6 | 44168 | 36-29 |
66 | 14. juni | Anaheim engle | G | 10:3 | 27875 | 37-29 |
67 | 15. juni | Anaheim engle | G | 4:1 | 30404 | 38-29 |
68 | 17. juni | Seattle Mariners | d | 4:3 | 40024 | 39-29 |
69 | 18. juni | Seattle Mariners | d | 4:2 | 33234 | 40-29 |
70 | 19. juni | Los Angeles Dodgers | d | 5:2 | 18112 | 41-29 |
71 | 20. juni | Los Angeles Dodgers | d | 7:11 | 33976 | 41-30 |
72 | 21 juni | Los Angeles Dodgers | d | 0:11 | 46937 | 41-31 |
73 | 22. juni | Los Angeles Dodgers | d | 4:2 | 36749 | 42-31 |
74 | 23. juni | San Diego Padres | d | 6:11 | 11731 | 42-32 |
75 | 24. juni | San Diego Padres | d | 4:1 | 10192 | 43-32 |
76 | 25. juni | San Diego Padres | d | 14:7 | 11605 | 44-32 |
77 | 26. juni | Colorado Rockies | G | 6:7 | 48301 | 44-33 |
78 | 27. juni | Colorado Rockies | G | 6:3 | 48225 | 45-33 |
79 | 28. juni | Colorado Rockies | G | 2:9 | 48273 | 45-34 |
80 | 29. juni | Colorado Rockies | G | 7:4 | 48384 | 46-34 |
81 | 30 juni | Seattle Mariners | G | 8:6 | 41231 | 47-34 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1. juli | Seattle Mariners | G | 4:15 | 48313 | 47-35 |
83 | 2. juli | Oakland Atletik | d | 1:8 | 26506 | 47-36 |
84 | 3 juli | Oakland Atletik | d | 6:4 | 47719 | 48-36 |
85 | 4. juli | Colorado Rockies | d | 4:0 | 41566 | 49-36 |
86 | 5 juli | Colorado Rockies | d | 2:1 | 34148 | 50-36 |
87 | 6. juli | Colorado Rockies | d | 7:0 | 28252 | 51-36 |
88 | 10. juli | Los Angeles Dodgers | G | 0:11 | 42942 | 51-37 |
89 | 11. juli | Los Angeles Dodgers | G | 2:6 | 46869 | 51-38 |
90 | juli, 12 | Los Angeles Dodgers | G | 8:5 | 53792 | 52-38 |
91 | 13. juli | Los Angeles Dodgers | G | 3:9 | 51730 | 52-39 |
92 | den 14. juli | San Diego Padres | G | 3:5 | 22056 | 52-40 |
93 | 15. juli | San Diego Padres | G | 16:2 | 28539 | 53-40 |
94 | 16. juli | Houston Astros | G | 1:8 | 24522 | 53-41 |
95 | 17. juli | Houston Astros | G | 3:1 | 29955 | 54-41 |
96 | 18. juli | St. Louis Cardinals | G | 5:6 | 31326 | 54-42 |
97 | 19. juli | St. Louis Cardinals | G | 7:8 | 37795 | 54-43 |
98 | 20. juli | St. Louis Cardinals | G | 9:2 | 35073 | 55-43 |
99 | 21 juli | St. Louis Cardinals | G | 2:7 | 30567 | 55-44 |
100 | 22. juli | Philadelphia Phillies | d | 8:5 | 12630 | 56-44 |
101 | 23. juli | Philadelphia Phillies | d | 16:4 | 14591 | 57-44 |
102 | 24. juli | Philadelphia Phillies | d | 4:7 | 13520 | 57-45 |
103 | 25. juli | Pittsburgh Pirates | d | 2:5 | 14236 | 57-46 |
104 | 26 juli | Pittsburgh Pirates | d | 3:10 | 25962 | 57-47 |
105 | 27. juli | Pittsburgh Pirates | d | 6:5 | 0 | 58-47 |
106 | 27. juli | Pittsburgh Pirates | d | 7:10 | 38866 | 58-48 |
107 | 29. juli | New York Mets | d | 5:2 | 14949 | 59-48 |
108 | 30. juli | New York Mets | d | 2:5 | 15234 | 59-49 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1. august | Cincinnati Reds | G | 8:7 | 25636 | 60-49 |
110 | 2. august | Cincinnati Reds | G | 1:5 | 23266 | 60-50 |
111 | 3. august | Cincinnati Reds | G | 8:3 | 21272 | 61-50 |
112 | 4. august | Cincinnati Reds | G | 9:1 | 17930 | 62-50 |
113 | 5. august | Chicago Cubs | G | 8:2 | 32259 | 63-50 |
114 | 6. august | Chicago Cubs | G | 7:4 | 26942 | 64-50 |
115 | 7. august | Chicago Cubs | G | 3:6 | 24510 | 64-51 |
116 | 8 august | Montreal Expos | G | 4:0 | 16223 | 65-51 |
117 | 9. august | Montreal Expos | G | 1:2 | 20296 | 65-52 |
118 | 10. august | Montreal Expos | G | 6:3 | 24170 | 66-52 |
119 | 11 august | Cincinnati Reds | d | 4:7 | 19086 | 66-53 |
120 | 12. august | Cincinnati Reds | d | 7:3 | 15890 | 67-53 |
121 | 13. august | Chicago Cubs | d | 5:6 | 17357 | 67-54 |
122 | 14. august | Chicago Cubs | d | 7:3 | 16949 | 68-54 |
123 | 15. august | Montreal Expos | d | 6:2 | 15877 | 69-54 |
124 | 16. august | Montreal Expos | d | 5:8 | 25345 | 69-55 |
125 | 17. august | Montreal Expos | d | 8:6 | 28759 | 70-55 |
126 | 18. august | Philadelphia Phillies | G | 3:12 | 15478 | 70-56 |
127 | 19. august | Philadelphia Phillies | G | 9:5 | 17379 | 71-56 |
128 | 22. august | Pittsburgh Pirates | G | 2:3 | 18562 | 71-57 |
129 | 23. august | Pittsburgh Pirates | G | 4:6 | 42502 | 71-58 |
130 | 24 august | Pittsburgh Pirates | G | 6:9 | 33363 | 71-59 |
131 | 25-august | New York Mets | G | 7:1 | 17947 | 72-59 |
132 | august, 26 | New York Mets | G | 6:2 | 20113 | 73-59 |
133 | 27. august | New York Mets | G | 6:15 | 23373 | 73-60 |
134 | 28. august | Texas Rangers | d | 5:11 | 18852 | 73-61 |
135 | 29. august | Texas Rangers | d | 5:4 | 25962 | 74-61 |
136 | 30. august | Anaheim engle | d | 7:3 | 26200 | 75-61 |
137 | 31. august | Anaheim engle | d | 4:7 | 24751 | 75-62 |
San Francisco Giants sæsoner | |
---|---|
Major League Baseball i 1997 - sæsonen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|