Russisk mesterskab i kunstskøjteløb 2015 | |
---|---|
Type konkurrence | nationale mesterskab |
datoen | 24. december - 28. december 2014 |
Sæson | 2014-2015 |
Beliggenhed | Sochi [1] |
Arena | Ice Palace "Isbjerg" |
Vindere | |
Herre single skøjteløb | |
Maxim Kovtun | |
Damesingle | |
Elena Radionova | |
Parskøjteløb | |
Ksenia Stolbova og Fedor Klimov | |
Dans på is | |
Elena Ilinykh og Ruslan Zhiganshin | |
Konkurrence | |
Tidligere | Russisk mesterskab 2014 |
Efterfølgende | Russisk mesterskab 2016 |
Det russiske kunstskøjtemesterskab 2015 er en kunstskøjteløbskonkurrence blandt russiske kunstskøjteløbere i sæsonen 2014/2015, arrangeret af det russiske kunstskøjteforbund .
Atleter konkurrerede i mænds og kvinders singler, par kunstskøjteløb og isdans .
Turneringen blev afholdt fra 24. til 28. december 2014 for tredje gang i træk i Sochi [2] . Ifølge resultaterne af mesterskabet blev det russiske landshold til EM i 2015 dannet .
Sochis største rival om retten til at være vært for mesterskabet var byen Saransk .
Atleter har tilladelse til at deltage i det russiske mesterskab baseret på det højeste antal point scoret i form af to etaper af den russiske Cup i overensstemmelse med tabellen over scorende point for de pladser, der er besat af atleter, samt resultaterne af deltagelse i etaperne og finalerne i Grand Prix'et blandt voksne og juniorer. I tilfælde af det samme antal point for en eller flere atleter (par), er summen af de scorede dommerpoint i to etaper afgørende. Atleter, der er fyldt 14 år, må deltage i single skøjteløb. I enkeltskøjteløb må højst 18 atleter blandt mænd og kvinder, i parløb - højst 12 par, i isdans - højst 15 par. Det maksimale antal deltagere er 90 personer.
Den endelige deltagerliste godkendes af FFKKRs forretningsudvalg.
Sammensætningen af mesterskabsdeltagerne blev offentliggjort den 23. december [3] .
I det tidlige efterår stod det klart, at parret, der var vikar ved vinter-OL i Sochi, deltagere i sidste års World Cup , Yulia Antipova og Nodari Maisuradze , ikke ville deltage i mesterskabet på grund af en alvorlig sygdom hos deres partner. [4] [5] .
I midten af oktober blev det annonceret, at de olympiske mestre i holdkonkurrencer 2014 , tidligere europamestre , sidste års russiske isdans-mestre Ekaterina Bobrova og Dmitry Solovyov ikke ville deltage i mesterskabet på grund af en partnerskade [6] [ 7] . Men i slutningen af måneden benægtede Solovyov selv denne besked [8] . I december trak parret sig officielt fra mesterskabet.
I midten af november var der en melding om, at den olympiske mester Sochi , sidste års nationale mester, europæiske vicemester Adelina Sotnikova kunne gå glip af mesterskabet på grund af en skade [9] [10] . I december blev disse oplysninger bekræftet.
Også i midten af november blev det klart, at det bedste russiske par, de to gange olympiske mestre Tatyana Volosozhar og Maxim Trankov , ville gå glip af mesterskabet . I november gennemgik Maxim en operation [11] .
Umiddelbart efter afslutningen af Junior Grand Prix-finalen i december meddelte det førende russiske juniorpar Lina Fedorova og Maxim Miroshkin , at de ville gå glip af mesterskabet [12] .
Lige før lodtrækningen, på grund af en makkers skade, trak et af de førende juniorpar, bronzevinderne fra sidste års mesterskab og juniorverdensmesterskabet , Maria Vygalova og Yegor Zakroev , [13] .
Placere | Navn | Område | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Maxim Kovtun | Moskva / Sverdlovsk-regionen | 271,52 | en | 98,14 | 2 | 173,38 |
2 | Sergei Voronov | Moskva | 270,53 | 3 | 91,24 | en | 179,29 |
3 | Adyan Pitkeev | Moskva | 240,96 | fire | 87,36 | 3 | 153,60 |
fire | Konstantin Menshov | Sankt Petersborg | 237,27 | 2 | 92,37 | 5 | 144,90 |
5 | Gordey Gorshkov | Sankt Petersborg | 228,56 | 7 | 75,29 | fire | 153,27 |
6 | Artur Gachinsky | Sankt Petersborg / Moskva | 222,07 | 5 | 80,69 | 7 | 141,38 |
7 | Anton Shulepov | Vladimir / Skt. Petersborg | 208,34 | elleve | 66,48 | 6 | 141,86 |
otte | Maurice Kvitelashvili | Moskva | 207,40 | otte | 74,37 | 9 | 133,03 |
9 | Alexander Petrov | Sankt Petersborg | 205,87 | 6 | 76,87 | ti | 129,00 |
ti | Dmitry Aliev | Komi-republikken / Skt. Petersborg | 204,46 | 12 | 64,36 | otte | 140,10 |
elleve | Alexander Samarin | Moskva | 187,87 | 9 | 72,05 | fjorten | 115,82 |
12 | Artyom Lezheev | Karelen / St. Petersborg | 186,25 | 13 | 63,01 | elleve | 123,24 |
13 | Andrey Lazukin | Samara / Skt. Petersborg | 181,66 | ti | 70,92 | 17 | 110,74 |
fjorten | Daniel Bernadiner | Moskva | 177,40 | 16 | 59,21 | 12 | 118,19 |
femten | Roman Galkin | Kirov / St. Petersborg | 175,42 | fjorten | 61,47 | femten | 113,95 |
16 | Vladislav Kainov | Sankt Petersborg | 175,25 | 17 | 57,54 | 13 | 117,71 |
17 | Evgeny Vlasov | Moskva | 163,37 | atten | 50,70 | 16 | 112,67 |
WD | Artur Dmitriev | Sankt Petersborg | femten | 60,82 |
WD - skateren afsluttede ikke konkurrencen.
Placere | Navn | Område | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Elena Radionova | Moskva | 217,45 | en | 74,13 | en | 143,32 |
2 | Elizaveta Tuktamysheva | St. Petersborg / Udmurtia | 212,35 | 2 | 73,62 | 2 | 138,73 |
3 | Evgenia Medvedeva | Moskva | 209,81 | 3 | 72,57 | 3 | 137,24 |
fire | Anna Pogorilaya | Moskva | 204,51 | fire | 71,17 | fire | 133,34 |
5 | Serafima Sakhanovich | Moskva / Skt. Petersborg | 191,84 | elleve | 59,21 | 5 | 132,63 |
6 | Maria Sotskova | Moskva | 186,06 | otte | 61,66 | 6 | 124,40 |
7 | Alena Leonova | Sankt Petersborg | 184,33 | 5 | 67,99 | 7 | 116,34 |
otte | Maria Artemyeva | Sankt Petersborg | 175,33 | 9 | 60,59 | otte | 114,74 |
9 | Julia Lipnitskaya | Moskva / Jekaterinburg | 169,70 | 6 | 66,90 | elleve | 102,80 |
ti | Natalya Ogoreltseva | St. Petersborg / Udmurtia | 160,92 | 7 | 62,98 | fjorten | 97,94 |
elleve | Maria Stavitskaya | Sankt Petersborg | 160,85 | 12 | 58,09 | 12 | 102,76 |
12 | Alexandra Proklova | Moskva | 160,08 | femten | 51,85 | 9 | 108,23 |
13 | Diana Pervushkina | Samara-regionen / Moskva-regionen | 152,67 | 16 | 50,17 | 13 | 102,50 |
fjorten | Ekaterina Bayanova | Permian | 151,25 | fjorten | 53,70 | femten | 97,55 |
femten | Alsu Kayumova | Moskva | 148,76 | atten | 44,86 | ti | 103,90 |
16 | Elizabeth Jusjtjenko | Moskva | 145,04 | ti | 60,11 | 17 | 84,93 |
17 | Maria Gorokhova | Sankt Petersborg | 142,31 | 17 | 45,51 | 16 | 96,80 |
atten | Polina Korobeynikova | Moskva | 141,39 | 13 | 57,48 | atten | 83,71 |
Placere | Navne | Område | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Sankt Petersborg / Moskva | 212,10 | en | 75,72 | 2 | 136,38 |
2 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Moskva / Tatarstan | 208,23 | 3 | 70,29 | en | 137,94 |
3 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Sankt Petersborg | 207,68 | 2 | 71,81 | 3 | 135,87 |
fire | Kristina Astakhova / Alexey Rogonov | Moskva | 174,52 | 6 | 57,63 | fire | 116,89 |
5 | Vera Bazarova / Andrey Deputat | Moskva / Saransk | 172,73 | fire | 60,98 | 6 | 111,75 |
6 | Vasilisa Davankova / Alexander Enbert | Moskva / Skt. Petersborg | 171,60 | 7 | 54,84 | 5 | 116,76 |
7 | Natalia Zabiyako / Yuri Larionov | Moskva / Saransk | 166,03 | 5 | 59,96 | 7 | 106,06 |
otte | Arina Chernyavskaya / Antonio Sousa-Cordeiro | Moskva | 155,10 | otte | 52,22 | otte | 102,88 |
9 | Anastasia Gubanova / Alexey Sintsov | Permian | 149,39 | 9 | 51,13 | ti | 98,26 |
ti | Tatyana Kuznetsova / Semyon Stepanov | Permian | 142,96 | ti | 43,89 | 9 | 99,07 |
Placere | Navn | Område | Summen af point |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin | Moskva | 171,41 | en | 70,35 | 2 | 101,06 |
2 | Ksenia Monko / Kirill Khalyavin | Moskva | 167,19 | 3 | 65,72 | en | 101,47 |
3 | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | Moskva | 166,19 | 2 | 66,36 | 3 | 99,82 |
fire | Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov | Moskva | 158,57 | fire | 60,79 | fire | 97,78 |
5 | Tiffany Zagorski / Jonathan Gureyro | Moskva | 145,13 | 5 | 59,62 | 5 | 85,51 |
6 | Evgenia Kosygina / Nikolai Moroshkin | Moskva-regionen / Samara-regionen | 132,84 | 6 | 52,76 | 6 | 80,08 |
7 | Ludmila Sosnitskaya / Pavel Golovishnikov | Moskva | 112,19 | 7 | 43,58 | 7 | 68,61 |
otte | Margarita Belyakova / Dmitry Volkov | Nizhny Novgorod | 95,77 | otte | 37.12 | 9 | 58,65 |
9 | Anastasia Safronova / Ilya Zimin | Sankt Petersborg | 92,13 | 9 | 32,61 | otte | 59,52 |
ti | Anzhelika Kanivets / Alexey Chizhov | Jekaterinburg | 83,49 | ti | 29,95 | ti | 53,54 |
Sammensætningen af det russiske landshold til deltagelse i EM blev dannet på baggrund af resultaterne af det nationale mesterskab og under hensyntagen til trænerrådets udtalelse [14] . Ifølge resultaterne af det russiske mesterskab i 2015 godkendte trænerrådet sammen med forbundet (mødet i Forbundets eksekutivkomité blev afholdt den 28. december 2014 i Sochi) følgende sammensætning af landsholdet:
Russiske mesterskaber i kunstskøjteløb | |
---|---|
kunstskøjteløb | Sæson 2014-2015 i|
---|---|
Mesterskaber | |
Grand Prix-serien |
|
Andre internationale konkurrencer | |
nationale mesterskaber | |
|