2006 canadiske herremesterskab i curling | |
---|---|
2006 Tim Hortons Brier | |
By | Regina ( Saskatchewan ) |
Arena | Brandt Center |
datoen | 11. - 19. marts 2006 |
Tilstedeværelse | 107,199 |
Vinder | Quebec (2. titel) |
Curling klub |
CC Victoria, Sainte-Foy CC Etchemin Saint-Romuald |
Springe | Jean-Michel Menard |
Tredje | Francois Roberge |
Sekund | Erik Sylvain |
Den første | Maxim Elmale |
Reservedele | Jean Gagnon |
Træner | Michel Saint-Onge |
Finalist | Ontario (Glenn Howard) |
20052007 |
2006 Canadian Men's Curling Championship ( eng . 2006 Tim Hortons Brier ) blev afholdt i Regina , Saskatchewan fra 11. til 19. marts 2006 . [1] Turneringen blev afholdt for 77. gang. I Saskatchewan blev mesterskabet afholdt for 9. gang, i Regina - for 4. gang.
Vinderen modtog retten til at repræsentere Canada (som "Team Canada"; engelske hold Canada ) ved verdensmesterskabet i 2006 , som blev afholdt i april 2006 i byen Lowell ( Massachusetts , USA ).
I turneringen deltog 12 hold, der repræsenterede Canadas provinser og territorier .
Mesteren var (2. gang i mesterskabernes historie) et hold, der repræsenterede provinsen Quebec (for holdet af skip Jean-Michel Menard var det den 1. sejr; det var også den 1. sejr i historien om mesterskaberne i Fransktalende hold - i Quebec-holdet, der vandt mesterskabet i 1977 , spillet af engelsktalende spillere), som vandt i finalen mod holdet, der repræsenterede provinsen Ontario (spring Glenn Howard over ).
I det første gruppespil spiller holdene indbyrdes i et round robin-system i én runde. De fire bedste hold i gruppespillet går videre til anden etape, slutspillet , hvor de spiller efter sidesystemet : de to bedste hold i slutningen af gruppespillet spiller en kamp om direkte adgang til finalen (slutspil 1 ). 3. og 4. hold spiller om at nå semifinalerne (play-off-2). I semifinalen mødes taberen af den første kamp og vinderen af den anden kamp. I finalen kæmpes guldmedaljerne af vinderne af play-off 1 og semifinalerne. Der er ingen kamp om 3. pladsen.
Alberte | Britisk Columbia | Quebec | |
---|---|---|---|
4. 3. 2. første reservetrænerklub _ _ |
Kevin Martin Don Walchak Carter Rycroft Don Bartlett Mark Johnson Jules Ovchar Saville SC, Edmonton |
Brian Windsor Dennis Graber Randy Nelson Bill Johnson Aron Herick Rick Faulk Kamloops CC Kamloops |
Jean-Michel Ménard François Roberge Eric Sylvain Maxime Elmalet Jean Gagnon Michel Saint-Onge CC Victoria, Sainte-Foy CC Etchemin, Saint-Romuald |
Manitoba | Nova Scotia | New Brunswick | |
4. 3. 2. første reservetrænerklub _ _ |
Jeff Stoughton John Meade Harry Vandenberg Steve Gould Don Harvey Tom Patrick Charleswood CC Winnipeg |
Mark Daisy Bruce Lons Rob Harris Andrew Gibson Matthew Harris Peter Corkham Mayflower CC, Halifax |
James Grattan Wayne Tallon Jason Vaughan Jeff Lacey Mark Dobson Dean Grattan Gage G&CC, Oromocto |
Newfoundland og Labrador | Ontario | Prince Edward Island | |
4. 3. 2. første reservetrænerklub _ _ |
Ken Peddigrew Ryan LeDrew Jeff Rose Keith Jøde David Noftall Diane Ryan St. John's CC, St. John 's |
Glenn Howard Richard Hart Brent Laing Craig Saville Scott Taylor . Coldwater & District CC, Coldwater |
Rod MacDonald Kevin Champion Phil Gorveatt Mike Dillon Mark O'Rourke Pat Aylward Charlottetown CC, Charlottetown |
Saskatchewan | Nordlige Ontario | Northwest Territories / Yukon | |
4. 3. 2. første reservetrænerklub _ _ |
Pat Simmons Jeff Sharp Chris Haichert Ben Hebert Brian McCusker Gerry Adam Davidson CC, Davidson |
Robbie Gordon David MacInnes Steve Burnett Jeremy Landry Larry Carr . Cobalt-Haileybury CC, Haileybury |
Jamie Cui Kevin Whitehead Mark Whitehead Brad Chorostkowski Richard Robertson . Yellowknife CC, Yellowknife |
( spring er med fed skrift; trænerdata er taget fra [2] )
Kampstarttider er angivet i UTC−5 .
Leaderboard efter afslutningen af gruppespillet
M | Hold | Springe | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Ontario | Glenn Howard | * | 12:6 | 4:7 | 9:4 | 10:7 | 8:2 | 9:5 | 10:5 | 8:5 | 7:5 | 7:4 | 7:4 | ti | en |
2 | Quebec | Jean-Michel Menard | 6:12 | * | 9:5 | 11:6 | 5:3 | 10:8 | 5:7 | 10:2 | 9:3 | 8:10 | 7:2 | 10:5 | otte | 3 |
3 | Alberte | Kevin Martin | 7:4 | 5:9 | * | 1:7 | 6:4 | 6:7 | 7:1 | 9:5 | 8:3 | 9:3 | 8:1 | 10:7 | otte | 3 |
fire | Nova Scotia | Mark Daisy | 4:9 | 6:11 | 7:1 | * | 9:4 | 7:8 | 4:6 | 7:3 | 9:2 | 7:6 | 6:4 | 10:5 | 7 | fire |
5 | Northwest Territories / Yukon | Jamie Cui | 7:10 | 3:5 | 4:6 | 4:9 | * | 7:6 | 4:2 | 5:4 | 8:6 | 6:8 | 9:5 | 9:8 | 6 | 5 |
6 | Manitoba | Jeff Stoughton | 2:8 | 8:10 | 7:6 | 8:7 | 6:7 | * | 6:3 | 3:8 | 3:9 | 6:5 | 6:4 | 7:5 | 6 | 5 |
7 | Britisk Columbia | Brian Windsor | 5:9 | 7:5 | 1:7 | 6:4 | 2:4 | 3:6 | * | 9:8 | 4:10 | 8:5 | 9:8 | 7:5 | 6 | 5 |
otte | Saskatchewan | Pat Simmons | 5:10 | 2:10 | 5:9 | 3:7 | 4:5 | 8:3 | 8:9 | * | 8:5 | 10:1 | 7:4 | 8:7 | 5 | 6 |
9 | New Brunswick | James Grattan | 5:8 | 3:9 | 3:8 | 2:9 | 6:8 | 9:3 | 10:4 | 5:8 | * | 8:6 | 9:3 | 9:2 | 5 | 6 |
ti | Prince Edward Island | Rod MacDonald | 5:7 | 10:8 | 3:9 | 6:7 | 8:6 | 5:6 | 5:8 | 1:10 | 6:8 | * | 5:6 | 7:4 | 3 | otte |
elleve | Newfoundland og Labrador | Ken Peddigrew | 4:7 | 2:7 | 1:8 | 4:6 | 5:9 | 4:6 | 8:9 | 4:7 | 3:9 | 6:5 | * | 11:6 | 2 | 9 |
12 | Nordlige Ontario | Robbie Gordon | 4:7 | 5:10 | 7:10 | 5:10 | 8:9 | 5:7 | 5:7 | 7:8 | 2:9 | 4:7 | 6:11 | * | 0 | elleve |
Statistik efter afslutningen af gruppespillet
M | Hold | Springe | PÅ | P | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Ontario | Glenn Howard | ti | en | 91 | 54 | 51 | 36 | ti | femten | 86 % |
2 | Quebec | Jean-Michel Menard | otte | 3 | 90 | 63 | 49 | 41 | 6 | fjorten | 79 % |
3 | Alberte | Kevin Martin | otte | 3 | 76 | 51 | 47 | 39 | elleve | 13 | 85 % |
fire | Nova Scotia | Mark Daisy | 7 | fire | 76 | 59 | 41 | 41 | fjorten | 7 | 83 % |
5 | Northwest Territories / Yukon | Jamie Cui | 6 | 5 | 66 | 69 | 46 | 44 | 13 | 9 | 79 % |
6 | Manitoba | Jeff Stoughton | 6 | 5 | 62 | 72 | 47 | 43 | 12 | elleve | 82 % |
7 | Britisk Columbia | Brian Windsor | 6 | 5 | 61 | 71 | 43 | 47 | 13 | 9 | 78 % |
otte | Saskatchewan | Pat Simmons | 5 | 6 | 68 | 70 | 43 | 39 | femten | ti | 83 % |
9 | New Brunswick | James Grattan | 5 | 6 | 69 | 68 | 40 | 40 | otte | ti | 77 % |
ti | Prince Edward Island | Rod MacDonald | 3 | otte | 61 | 79 | 43 | 51 | 12 | otte | 76 % |
elleve | Newfoundland og Labrador | Ken Peddigrew | 2 | 9 | 52 | 79 | 39 | 53 | ti | ti | 76 % |
12 | Nordlige Ontario | Robbie Gordon | 0 | elleve | 58 | 95 | 40 | 55 | otte | 5 | 73 % |
Kvartfinale | semifinale | Finalen | |||||||||||
en | Ontario | 9 | |||||||||||
2 | Quebec | 6 | en | Ontario | 7 | ||||||||
2 | Quebec | 7 | 2 | Quebec | otte | ||||||||
fire | Nova Scotia | 6 | |||||||||||
3 | Alberte | 5 | |||||||||||
fire | Nova Scotia | 6 |
3. hold mod 4
17. marts klokken 13.00
Site B | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Nova Scotia (Dacey) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | en | 0 | en | 0 | 2 | 6 |
Alberte (Martin) | 0 | en | 0 | en | 0 | 0 | en | 0 | 2 | 0 | 5 |
1. hold mod 2
17. marts klokken 20.00
Site B | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Ontario (Howard) | en | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 9 |
Quebec (Menar) | 0 | en | 0 | en | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
18. marts klokken 13.00
Site B | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Quebec (Menar) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | en | 0 | en | 0 | 0 | 7 |
Nova Scotia (Dacey) | 0 | en | 0 | en | en | 0 | en | 0 | en | en | 6 |
19. marts klokken 19.00
Site B | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | i alt |
Ontario (Howard) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | en | 0 | en | en | 7 |
Quebec (Menar) | en | 3 | 0 | en | 0 | 2 | 0 | en | 0 | 0 | otte |
M | Hold | Springe | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Quebec | Jean-Michel Menard | fjorten | ti | fire |
![]() |
Ontario | Glenn Howard | 13 | elleve | 2 |
![]() |
Nova Scotia | Mark Daisy | 13 | otte | 5 |
fire | Alberte | Kevin Martin | 12 | otte | fire |
5 | Northwest Territories / Yukon | Jamie Cui | elleve | 6 | 5 |
6 | Manitoba | Jeff Stoughton | elleve | 6 | 5 |
7 | Britisk Columbia | Brian Windsor | elleve | 6 | 5 |
otte | Saskatchewan | Pat Simmons | elleve | 5 | 6 |
9 | New Brunswick | James Grattan | elleve | 5 | 6 |
ti | Prince Edward Island | Rod MacDonald | elleve | 3 | otte |
elleve | Newfoundland og Labrador | Ken Peddigrew | elleve | 2 | 9 |
12 | Nordlige Ontario | Robbie Gordon | elleve | 0 | elleve |
Ifølge resultaterne af nøjagtigheden af kast (i procent) af spillerne i kampene i round robin, bestemmes to hold for hver position: den bedste spiller er inkluderet i det første hold, den anden i vurderingen - i det andet [3] .
Fjerde (spring over) | Tredje | Sekund | Den første | |
---|---|---|---|---|
en | Glenn Howard | Richard Hart | Brent Laing | Steve Gould |
2 | Kevin Martin | Francois Roberge | Chris Haichert | Craig Saville |
(Ross Hardston-prisen for legemliggørelsen af sportsånden)
Scotty Harper Award(Scotty Harper Award for bedste curlingpublikation)
( Most Valuable Player Award opkaldt efter Hector Gervais )
Canadiske curlingmesterskaber for mænd (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |