1975 Canadiske Curling Championship for mænd | |
---|---|
1975 Macdonald Brier | |
By | Fredericton ( New Brunswick ) |
Arena | Lady Beaverbrook Rink |
datoen | 2. - 11. marts 1975 |
Tilstedeværelse | 20.672 [1] |
Vinder | Northern Ontario (2. titel) |
Curling klub | Fort William CC ( Thunder Bay ) |
Springe | Bill Tetley |
Tredje | Rick Lang |
Sekund | Bill Hodgson |
Den første | Peter Gnativ |
Finalist |
Alberta (Tom Reed) Northwest Territories / Yukon (Don Twa) |
19741976 |
1975 Canadian Men's Curling Championship ( eng. 1975 Macdonald Brier ) blev afholdt i Fredericton ( New Brunswick ) fra 2. marts til 11. marts 1975 . [2] [3] Turneringen blev afholdt for 46. gang. I New Brunswick blev mesterskabet afholdt for 3. gang, i Fredericton - for første gang.
Vinderen modtog retten til at repræsentere Canada (som "team Canada"; eng. Team Canada ) ved verdensmesterskabet i 1975 , som blev afholdt i marts 1975 i Perth (Skotland) .
I turneringen deltog 12 hold, der repræsenterede Canadas provinser og territorier .
Mesteren var (2. gang i mesterskabets historie) et hold, der repræsenterede provinsen Northern Ontario (for et hold ledet af Skip Bill Tetley var dette den 1. sejr). Sølvmedaljer blev vundet af to hold: holdet, der repræsenterede Alberta (spring over Clare DeBlonde) og holdet, der repræsenterede Northwest Territories og Yukon (spring Don Twa over).
For første gang deltog et hold, der repræsenterede Northwest Territories og Yukon , til mesterskabet , hvilket bragte antallet af deltagende hold til 12; deler 2. pladsen med Alberta-holdet, har hun opnået det bedste resultat for al deltagelse i mesterskaberne indtil nu.
Holdene spiller mod hinanden i et round robin-system .
Hold | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Forening |
---|---|---|---|---|---|
Alberte | Tom Reed | Kevin Byrne | Tony Rankel | Lorne Reed | St. Albert CC ( Edmonton ) |
Britisk Columbia | Frank Beutle | Don Wood | Bob Agerhøne | Ray Jones | Penticton Granite CC (Penticton) |
Quebec | Jim Ursel | Kunst Lobel | Don Aitken | Howie Atkinson | St. Laurent CC ( Mont-Royal ) |
Manitoba | Rod Hunter | Mike Riley | Doug Holmes | Brian Wood | Granite CC ( Winnipeg ) |
Nova Scotia | Dick Boyce | Robert Margeson | Mike Currie | Peter Comstock | Dartmouth CC (Dartmouth) |
New Brunswick | John Clark | Dave Silliphant | Sheldon Palk | John Cormier | Hovedstads VM ( Fredericton ) |
Newfoundland og Labrador | Bob Cole | Joe magt | Lewis Andrews | Andy Baird | St. John's CC ( St. John 's ) |
Ontario | Alex Scott | Ted Brown | Mike Boyd | Tom Miller | Cataraqui G&CC ( Kingston ) |
Prince Edward Island | Paul Fortier | Don McRae | David Kassner | Don Callbeck | Charlottetown CC ( Charlottetown ) |
Saskatchewan | Harvey Mazinke | Bill Martin | George Ahtimichuk | Dan Clippenstein | Regina CC ( Regina ) |
Nordlige Ontario | Bill Tetley | Rick Lang | Bill Hodgson | Peter Gnativ | Fort William CC ( Thunder Bay ) |
Northwest Territories / Yukon | Don Twa | Chuck Haines | Kip Boyd | Lionel Stokes | Whitehorse CC ( Whitehorse ) |
( spring er med fed skrift)
M | Hold | PÅ | P |
---|---|---|---|
Northern Ontario (Bill Tetley) | 9 | 2 | |
Alberte (Tom Reed) | otte | 3 | |
Northwest Territories / Yukon (Don Twa) | otte | 3 | |
fire | Saskatchewan (Harvey Mazinke) | 7 | fire |
5 | Manitoba (Rod Hunter) | 6 | 5 |
6 | Quebec (Jim Ursel) | 6 | 5 |
7 | New Brunswick (John Clark) | 6 | 5 |
otte | Ontario (Alex Scott) | 6 | 5 |
9 | Prince Edward Island (Paul Fortier) | fire | 7 |
ti | Nova Scotia (Dick Boyce) | fire | 7 |
elleve | Newfoundland og Labrador (Bob Cole) | en | ti |
12 | Britisk Columbia (Frank Beutle) | en | ti |
Ifølge resultaterne af nøjagtigheden af kast (i procent) af spillerne i kampene på den cirkulære etape, bestemmes holdet af "alle stjerner" ved hver position [4] .
Fjerde (spring over) | Tredje | Sekund | Den første |
---|---|---|---|
Don Twa Northwest Territories / Yukon |
Bill Martin Saskatchewan |
Mike Boyd Ontario |
Howard Atkinson Quebec |
(Ross Hardston-prisen for legemliggørelsen af sportsånden)
Canadiske curlingmesterskaber for mænd (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |