Will Patton | |
---|---|
engelsk Will Patton | |
Navn ved fødslen | William Rankin Patton |
Fødselsdato | 14. juni 1954 (68 år) |
Fødselssted | Charleston , South Carolina , USA |
Borgerskab | USA |
Erhverv | skuespiller |
Karriere | 1979 - nu. tid |
IMDb | ID 0001599 |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
William Rankin "Will" Patton ( født 14. juni 1954 , Charleston , South Carolina , USA ) er en amerikansk film- og tv- skuespiller , bedst kendt for filmene Armageddon , Gone in 60 Seconds og "The Punisher " og også baseret på The Falling Skies tv-serie .
Født i familien til Bill Patton, en manuskriptforfatter og lærer i skuespil og instruktion og samtidig en luthersk præst, Duke University -præst . Var det tredje barn i familien [1] [2] [3] . Han voksede op på en gård, hvor hans forældre organiserede plejefamilier for urolige teenagere [1] . Han studerede på University of North Carolina School of the Arts og på Actors Studio i New York City .
Vandt to Obie Awards for bedste mandlige hovedrolle for præstationer i Sam Shepard's Fool for Love og What Did He See? Richard Foreman.
År | russisk navn | oprindelige navn | Rolle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | f | silketræ | silketræ | Joe | |||||||||
1985 | f | Leder desperat efter Susan | Desperat søger Susan | Wayne Nolan | |||||||||
1985 | f | Efter arbejde | Efter timer | Horst | |||||||||
1987 | f | Ingen udgang | ingen vej ud | Scott Pritchard | |||||||||
1988 | f | Stjerner og striber | Stjerner og barer | Duane Gage | |||||||||
1990 | f | Alle vinder | Alle vinder | Jerry | |||||||||
1990 | f | Rammer systemet | Et chok for systemet | Løjtnant Laker | |||||||||
1991 | tf | Dillinger | Dillinger | Melvin Purvis | |||||||||
1992 | f | i suppen | I suppen | Skippy | |||||||||
1993 | f | Romeo bløder | Romeo bløder | Marty | |||||||||
1994 | f | Klient | Klienten | Sergent Hardy | |||||||||
1994 | f | dukkeførere | Dukkemesterne | Dr. Graves | |||||||||
1994 | f | Stand ved vejen | Betalingsautomat | Dash Peber | |||||||||
1995 | f | Simulator | copycat | Nicoletti | |||||||||
1997 | f | Abbedernes fiktive liv | Opfinder Abbotterne | Lloyd Abbott | |||||||||
1997 | f | Postbud | Postbuddet | General Betlehem | |||||||||
1998 | f | Armageddon | Armageddon | Charlie "Chick" Chapple | |||||||||
1998 | f | Jeg vågnede tidligt den dag, jeg døde | Jeg vågnede tidligt den dag, jeg døde | prædikant | |||||||||
1999 | f | Morgenmad til Champions | Mesternes morgenmad | Mo lastbilchauffør | |||||||||
1999 | f | Fælde | Indfangning | Hector Cruz | |||||||||
2000 | f | Væk på 60 sekunder | Væk på tres sekunder | Atlee Jackson | |||||||||
2000 | f | At huske Titans | Husk Titans | Træner Bill Yost | |||||||||
2002 | f | Mothman | Mothman-profetierne | Gordon Smallwood | |||||||||
2004 | f | tugter | Afstrafferen | Quentin glas | |||||||||
2005 | Med | Mod vest | Ind i Vesten | James Fletcher | |||||||||
2006 - 2007 | Med | 4isla | Numb3rs | Gary Walker | |||||||||
2007 | f | Tilnavnet "The Cleaner" | Kodenavn: Renseren | Riley | |||||||||
2007 | f | Hendes hjerte | Et mægtigt hjerte | Randall Bennett | |||||||||
2009 | f | Brooklyn politi | Brooklyns fineste | Løjtnant Bill Hobarts | |||||||||
2009 | Med | 24 timer | 24 | Alan Wilson | |||||||||
2009 | f | Canyon | Canyon | Henry | |||||||||
2009 | f | fjerde slags | Den fjerde slags | lensmand August | |||||||||
2010 | f | Micks bypass | Meeks Cutoff | Salomon Teterov | |||||||||
2011 | f | Opvågning af Madison | Vække Madison | hr. walker | |||||||||
2011 - 2015 | Med | Falden Himmel | faldende himmel | Dan Weaver | |||||||||
2014 | f | november mand | Novembermanden | Perry Weinstein | |||||||||
2016 | Med | God kone | Den gode kone | Mike Taskioni | |||||||||
2016 | f | amerikansk søde | amerikansk honning | cowboy | |||||||||
2017 | f | Megan Leavey | Megan Leavey | Jim | |||||||||
2017 | Med | skydevåben | Skud affyret | Sherif Daniel Platt | |||||||||
2018 | f | halloween | halloween | Officer Hawkins | |||||||||
2019 | Med | Sump ting | Sump ting | Avery Sunderland | |||||||||
2020 | Med | gulsten | Yellowstone | Garrett Randle | |||||||||
2020 | f | Minari | Minari | Etage
Noter
Links
|