← 1958 1968 → | |||
Lovgivende valg i Italien (1963) | |||
---|---|---|---|
28. april 1963 | |||
Viser sig | 92,89 % | ||
Kandidat | Aldo Moro | Palmiro Togliatti | |
Forsendelsen | Kristendemokratisk Parti | italiensk kommunistparti | |
Kapitel amt | XXV - Det nordlige Puglia | XX - Lazio | |
Steder modtaget | 260 (PD) 132 (C) |
166 (PD) 85 (C) |
|
stemmer | 11.773.182 (38,28 %) |
7.767.601 (25,26 %) |
|
Lave om | -4,07 % | +2,58 % | |
Tidligere valg | 273 (12 520 207) | 140 (6 704 454) |
Parlamentsvalg i Italien blev afholdt den 28. april 1963 og bragte sejr til det kristelige demokratiske parti. Det var de første valg siden forfatningsreformen i februar 1963. I henhold til denne reform blev der etableret et fast antal parlamentsmedlemmer (630 for Deputeretkammeret og 315 for Senatet).
Valg til Deputeretkammeret blev afholdt på partilister. De italienske provinser blev forenet i 32 valgkredse, som hver udvalgte en gruppe kandidater. I valgkredsen blev pladser tildelt åbne lister efter den største restmetode med Imperialis kvote . Resten af stemmerne og pladserne blev fordelt nationalt ved hjælp af Hares kvote blandt lister over ikke-lokale pladsvindere.
Til valg til Senatet blev der oprettet 237 enkeltmandskredse, selvom dets antal var 315 medlemmer. Kandidaten skulle have to tredjedele af stemmerne. Alle resterende stemmer og pladser blev grupperet på partilister efter regionale valgdistrikter. Sæderne blev fordelt efter d'Hondt-metoden .
Valgresultater til Deputeretkammeret. [en]
Fest/blok | Stemme | % | Steder |
Kristendemokratisk Parti | 11 773 182 | 38,28 | 260 |
italiensk kommunistparti | 7 767 601 | 25.26 | 166 |
det italienske socialistparti | 4 255 836 | 13,84 | 87 |
det italienske liberale parti | 2144270 | 6,97 | 39 |
Italiensk Demokratisk Socialist Parti | 1 876 271 | 6.10 | 33 |
italiensk social bevægelse | 1 570 282 | 5.11 | 27 |
Det italienske demokratiske parti for monarkistisk enhed | 536 948 | 1,75 | otte |
det italienske republikanske parti | 420 213 | 1,37 | 6 |
Sydtyrols Folkeparti | 135 457 | 0,44 | 3 |
andre partier | 272 811 | 0,88 | en |
i alt | 30 752 871 | 100 | 630 |
Senatets valgresultater. [2]
Fest/blok | Stemme | % | Steder |
Kristendemokratisk Parti | 9 579 158 | 34,87 | 126 |
italiensk kommunistparti | 6 461 616 | 23,52 | 78 |
det italienske socialistparti | 3 849 440 | 14.01 | 44 |
det italienske liberale parti | 2 065 887 | 7,52 | 19 |
Italiensk Demokratisk Socialist Parti | 1 743 837 | 6,35 | fjorten |
italiensk social bevægelse | 1414754 | 5.15 | fjorten |
Det italienske demokratiske parti for monarkistisk enhed | 429 342 | 1,56 | 2 |
Sydtyrols Folkeparti | 112 023 | 0,41 | 2 |
andre partier | 1 813 118 | 6,61 | 16 |
i alt | 27 469 175 | 100 | 315 |
Italien | Valg og folkeafstemninger i|
---|---|
Folketingsvalg | |
Valg til Europa-Parlamentet | |
folkeafstemninger |
|
Præsidentvalg |