Befolkningen i Holland pr . 2. november 2022 er 17.692.900 mennesker. [3] På listen over lande efter antal indbyggere ligger Holland på en 65. plads [4] . Med et landareal på 41.543 km², ifølge data fra 2020, har Holland en befolkningstæthed på 517 mennesker pr. kvadratkilometer [5] . Pr. 1. maj 2022, i alt 4.540.098 immigranter og deres efterkommere, eller 25,7% af befolkningen i Holland [6] .
Ifølge den officielle prognose fra det hollandske statistiske centralbureau fra 2020 vil befolkningen i Holland under basisscenariet i 2070 være 20.423.000 mennesker. Befolkningen i Holland vil vokse i de kommende årtier, hovedsageligt på grund af det faktum, at flere mennesker kommer til Holland, end de forlader, og også på grund af stigningen i den forventede levetid. Fra 2023 vil der også blive født flere børn, men på sigt vil det ikke være nok til at opveje det stigende antal dødsfald forårsaget af befolkningens demografiske aldring . Ifølge aktuel forskning vil der mellem 2040 og 2060 dø flere mennesker hvert år, end der bliver født. Den hollandske befolkning over 65 år forventes at vokse fra 20 % ved udgangen af 2020 til 25 % i 2040. Det er resultatet af efterkrigstidens babyboom og det store antal fødsler i 1960'erne samt stigende levetid. Antallet af ældre forventes at stabilisere sig mellem 2040 og 2050, hvor de yngre generationer vil overleve 65 år, og mange ældre fra efterkrigsgenerationerne vil dø. Efter 2050 vil antallet af ældre i befolkningen stige igen, blandt andet fordi en stor generation af millennials så fylder 65 år. Den hollandske befolkning i alderen 20 til 65 år forventes at vokse fra 10,3 millioner i 2021 til 10,9 millioner i 2070. Antallet af personer i alderen 0-20 år vil vokse fra 3,7 millioner i 2021 til 4,2 millioner i 2070. I løbet af de sidste tyve år (fra 2000 til slutningen af 2020) er befolkningen i Holland steget med 1,5 millioner indbyggere, 96% af denne vækst blev leveret af immigranter og deres efterkommere, dette skyldes immigration, såvel som faktum, at den første generation af migranter havde børn (anden generation af indvandrere). Befolkningen i Holland af indfødt hollandsk oprindelse har været faldende siden 2015, fordi flere mennesker dør, end der fødes børn, og lidt flere mennesker emigrerer end immigrerer. I de kommende årtier, som før siden 1970'erne, vil befolkningen i Holland kun vokse på grund af immigranter og deres efterkommere, mens befolkningen i Holland af indfødt hollandsk oprindelse vil fortsætte med at falde. Hvis den 1. november 2021 i alt udgjorde immigranter og deres efterkommere 25,2% af befolkningen i Holland, så forventes det i 2070, at immigranter og deres efterkommere vil udgøre op til 42% af befolkningen i Holland. [6] [7] Ligesom i 2020 og i fremtiden er næsten halvdelen af den hollandske befolkning af indvandreroprindelse født i selve Holland (anden generations immigranter), med mindst en af deres forældre født i udlandet. [7]
Fra 1. januar 2021 bor 8.686.536 mænd og 8.788.879 kvinder i Holland [8] . Fra 2020 er 16,11% af befolkningen børn fra 0 til 14 år, hvoraf 1.425.547 er drenge og 1.358.894 piger. 64,07 % af befolkningen tilhører aldersgruppen fra 15 til 64 år (mænd 5.560.721 og kvinder 5.510.614), over 65 år: 19,82 % (1.558.241 mænd og 1.866.380 kvinder). [9]
Fødselsraten er 10,98 nyfødte per 1000 indbyggere. Fertilitetsraten er 1,78 [9] . Dødelighed - 8,71 dødsfald pr. 1000 mennesker. Befolkningstilvækst - 0,37 % [9] . Dødsraten er 8,22 pr. 1000 mennesker [9] . Den gennemsnitlige levealder er 81,95 år. [9] Holland har et meget højt urbaniseringsniveau: 92,6 % af befolkningen bor i byer. [9]
Holland er den 15. tættest befolkede stat i verden og rangerer 4. i Europa i denne indikator efter Monaco, Vatikanet og Malta (med hensyn til territorium og befolkning kan riget sammenlignes med Moskva-regionen (inklusive Moskva )). Hovedsageligt på grund af dette, samt en udviklet økonomi og et højt indkomstniveau for befolkningen, er Holland et af landene med den mest udviklede transport- og informationsinfrastruktur. I 2020 var der ifølge ITU 16.383.879 internetbrugere i landet, hvilket tegnede sig for cirka 95,4% af landets samlede befolkning, ifølge denne indikator rangerede Holland 4. i EU efter Danmark - 97,9%, Malta - 97,2 %, Litauen - 96,8 % og Estland - 96,3 % [10] .
I løbet af de sidste 5 år er den gennemsnitlige befolkningstæthed steget med 15 mennesker per kvadratkilometer, og i provinsen Flevoland var dette tal 39 personer (provinsen blev skabt på drænede territorier, og oprindeligt var dens befolkning lille). Provinserne Utrecht , Nordholland og Sydholland vokser hurtigst . Ifølge The World Factbook , den etniske sammensætning af befolkningen i 2018: 76,9% - hollændere , 6,4% - borgere fra andre EU -medlemslande , 2,4% - tyrkere , 2,3% - marokkanere , 2,1% - indonesere , 2,1% - tyskere , 2% - Surinamere , 1% - Polakker , 4,8% - andre etniske grupper. [9] Den etniske sammensætning af befolkningen i 2021: 75,36% - hollændere og frisere , 2,42% - tyrkere og kurdere , 2,37% - marokkanere og berbere , 2,05% - surinamere , 2,02% - indonesere og molukkere , 1,98% - tyskere , 1,2% - polakker , 0,75% - Curaçao, 0,7% - belgiere , 11,15% - andre etniske grupper. [1] Indvandrere er højest i store byer. Landets fire største byer ( Amsterdam , Haag , Rotterdam og Utrecht ) har en voksende indvandrerbefolkning. Fra 1. januar 2020 udgjorde immigranter og deres efterkommere i alt 24,2 % af befolkningen i Holland, men denne andel var højere i store byer. I de fire største byer tilsammen udgjorde immigranter og deres efterkommere 51,8 % af befolkningen. I Amsterdam udgjorde immigranter og deres efterkommere 55,6 % af befolkningen. I Haag, Rotterdam og Utrecht var dette tal henholdsvis 55,6 %, 52,3 % og 36,1 %. [6] Ikke-europæiske immigranter og deres efterkommere bor for det meste i eller nær landets fire større byer. Relativt flere europæiske immigranter og deres efterkommere bor i grænseområder. [6] I udlandet bor de fleste af hollænderne i Belgien (116.970), og antallet af flamlændere er 6.161.600. 5 millioner indbyggere i USA har hollandsk oprindelse , 2 millioner i Sydafrika , 1 million i Canada , 0,5 millioner i Australien , såvel som hundredtusindvis i New Zealand, Tyskland , Storbritannien , Namibia, sydamerikanske lande.
Husstandssammensætningen varierer meget mellem forskellige indvandrergrupper og deres efterkommere. Sammenlignet med europæiske immigranter og deres efterkommere er det mere sandsynligt, at ikke-europæiske immigranter og deres efterkommere bor (gift eller samlevende) med partnere, der også er immigranter eller deres efterkommere, og sjældnere med partnere af hollandsk oprindelse. [6] På det seneste er antallet af familier med 4 eller flere børn faldet, men antallet af familier med tre børn har ændret sig lidt. Faldet i store familier gælder for alle etniske grupper, og det har mest ramt indvandrerfamilier fra ikke-europæiske lande (især Marokko og Tyrkiet ). Der er en tendens til, at små familier er mere almindelige i katolske områder i Holland, og store i protestantiske områder.
Befolkningens sammensætning efter religion i 2019: 20,1% - katolikker , 14,8% - protestanter , 5,0% - muslimer , 5,9% - bekender sig til andre religioner (herunder hinduer , buddhister , jøder ), 54. 1 - irreligiøse . [2] De fleste protestanter går i den protestantiske kirke i Holland, og små grupper af mennoniter , baptister , adventister og Union of Evangelical Pentecostals ( Assembly of God ) opererer i landet.
Siden 1900 har Hollands befolkning i millioner, naturlig stigning pr. 1000 mennesker, migrationsstigning (pr. 1000 mennesker) og samlet fertilitetsrate (2,1 befolkningserstatningsniveau ).
År | Befolkning | Antal fødsler | Antal dødsfald | Naturlig befolkningstilvækst | Fødsler (pr. 1000 personer) | Dødsfald (per 1000 personer) | Naturlig stigning (pr. 1000 personer) | den samlede fertilitetsrate | Spædbørnsdødelighed (per 1000 nyfødte) | Forventet levetid (mand) | Forventet levetid (kvinder) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 5.142.000 | 162.611 | 92,043 | 70,568 | 31.6 | 17.9 | 13.7 | 4,45 | 155,2 | ||
1901 | 5.221.000 | 168.380 | 89.967 | 78,413 | 32.3 | 17.2 | 15,0 | 4,53 | 149,3 | ||
1902 | 5.305.000 | 168,728 | 86.248 | 82.480 | 31,8 | 16.3 | 15.5 | 4,46 | 129,9 | ||
1903 | 5.389.000 | 170,108 | 83.933 | 86,175 | 31.6 | 15.6 | 16,0 | 4,42 | 135,1 | ||
1904 | 5.470.000 | 171.495 | 87.091 | 84,404 | 31.4 | 15.9 | 15.4 | 4,38 | 136,9 | ||
1905 | 5.551.000 | 170,767 | 85.016 | 85.751 | 30,8 | 15.3 | 15.4 | 4,29 | 130,9 | ||
1906 | 5.632.000 | 170,952 | 83.259 | 87.693 | 30.4 | 14.8 | 15.6 | 4.23 | 127,1 | ||
1907 | 5.710.000 | 171,506 | 82.250 | 89,256 | 30,0 | 14.4 | 15.6 | 4.18 | 111,9 | ||
1908 | 5.786.000 | 171,861 | 86.936 | 84.925 | 29,7 | 15,0 | 14.7 | 4.13 | 124,8 | ||
1909 | 5.862.000 | 170,766 | 80,283 | 90,483 | 29.1 | 13.7 | 15.4 | 4.04 | 99,1 | ||
1910 | 5.899.000 | 168.894 | 79.984 | 88,910 | 28.6 | 13.6 | 15.1 | 3,94 | 107,9 | ||
1911 | 5.976.000 | 166,527 | 86.786 | 79,741 | 27,9 | 14.5 | 13.3 | 3,81 | 137,2 | ||
1912 | 6.054.000 | 170,269 | 74.647 | 95,622 | 28.1 | 12.3 | 15.8 | 3,84 | 87,0 | ||
1913 | 6.145.000 | 173,541 | 75.867 | 97,674 | 28.2 | 12.3 | 15.9 | 3,85 | 91,4 | ||
1914 | 6.251.000 | 176,831 | 77.739 | 99,092 | 28.3 | 12.4 | 15.9 | 3,86 | 94,8 | ||
1915 | 6.364.000 | 167,426 | 79,613 | 87,813 | 26.3 | 12.5 | 13.8 | 3,59 | 86,8 | ||
1916 | 6.480.000 | 172.572 | 84.024 | 88.548 | 26.6 | 13,0 | 13.7 | 3,64 | 84,5 | ||
1917 | 6.612.000 | 173.112 | 87,273 | 85.839 | 26.2 | 13.2 | 13,0 | 3,59 | 86,8 | ||
1918 | 6.705.000 | 167,636 | 115.440 | 52.196 | 25,0 | 17.2 | 7.8 | 3,47 | 103,9 | ||
1919 | 6.752.000 | 164,447 | 89,646 | 74.801 | 24.4 | 13.3 | 11.1 | 3,36 | 94,0 | ||
1920 | 6.820.000 | 192.987 | 81,525 | 111,462 | 28.3 | 12,0 | 16.3 | 3,89 | 83,3 | ||
1921 | 6.921.000 | 189.546 | 77.002 | 112.544 | 27.4 | 11.1 | 16.3 | 3,75 | 86,1 | ||
1922 | 7.032.000 | 181.886 | 80,381 | 101.505 | 25,9 | 11.4 | 14.4 | 3,54 | 77,6 | ||
1923 | 7.150.000 | 187.512 | 72.809 | 114.703 | 26.2 | 10.2 | 16,0 | 3,55 | 66,8 | ||
1924 | 7.264.000 | 182.430 | 71,167 | 111,263 | 25.1 | 9.8 | 15.3 | 3,39 | 60,6 | ||
1925 | 7.366.000 | 178.545 | 72.121 | 106,424 | 24.2 | 9.8 | 14.4 | 3,26 | 58,4 | ||
1926 | 7.472.000 | 177.498 | 73.357 | 104,141 | 23.8 | 9.8 | 13.9 | 3.18 | 61,1 | ||
1927 | 7.576.000 | 175.098 | 77,614 | 97.484 | 23.1 | 10.2 | 12.9 | 3.08 | 58,7 | ||
1928 | 7.678.000 | 179,028 | 73.816 | 105,212 | 23.3 | 9.6 | 13.7 | 3,09 | 52,3 | ||
1929 | 7.781.000 | 177,216 | 83.224 | 93.992 | 22.8 | 10.7 | 12.1 | 3.00 | 59,0 | ||
1930 | 7.884.000 | 182,310 | 71,682 | 110,628 | 23.1 | 9.1 | 14,0 | 3.03 | 50,9 | ||
1931 | 7.999.000 | 177.387 | 77.048 | 100,339 | 22.2 | 9.6 | 12.5 | 2,88 | 49,6 | ||
1932 | 8.122.000 | 178.525 | 73.059 | 105,466 | 22,0 | 9,0 | 13,0 | 2,83 | 46,3 | ||
1933 | 8.237.000 | 171,289 | 72.096 | 99,193 | 20.8 | 8.8 | 12,0 | 2,66 | 43,9 | ||
1934 | 8.341.000 | 172,214 | 70,164 | 102.050 | 20.6 | 8.4 | 12.2 | 2,63 | 42,6 | ||
1935 | 8.433.000 | 170,425 | 73.660 | 96,765 | 20.2 | 8.7 | 11.5 | 2,57 | 40,0 | ||
1936 | 8.516.000 | 171,675 | 73,923 | 97.752 | 20.2 | 8.7 | 11.5 | 2,51 | 38,9 | ||
1937 | 8.598.000 | 170,220 | 75.516 | 94,704 | 19.8 | 8.8 | 11,0 | 2,53 | 38,1 | ||
1938 | 8.684.000 | 178,422 | 77.043 | 101,379 | 20.5 | 8.9 | 11.7 | 2,63 | 36,5 | ||
1939 | 8.781.000 | 180,917 | 75,841 | 105,076 | 20.6 | 8.6 | 12,0 | 2,64 | 33,7 | ||
1940 | 8.879.000 | 184.846 | 87.722 | 97,124 | 20.8 | 9.9 | 10.9 | 2,67 | 39,1 | ||
1941 | 8.965.000 | 181.959 | 89,716 | 92,243 | 20.3 | 10,0 | 10.3 | 2,61 | 43,6 | ||
1942 | 9.042.000 | 189.975 | 76.040 | 113.935 | 21.0 | 8.4 | 12.6 | 2,71 | 39,5 | ||
1943 | 9.102.000 | 209.379 | 91,438 | 117.941 | 23,0 | 10,0 | 13,0 | 2,98 | 40,1 | ||
1944 | 9.174.000 | 219.946 | 108,087 | 111.859 | 24,0 | 11.8 | 12.2 | 3.13 | 46,3 | ||
1945 | 9.262.000 | 209,607 | 141.398 | 68,209 | 22.6 | 15.3 | 7.4 | 2,96 | 79,7 | ||
1946 | 9.423.000 | 284.456 | 80,151 | 204.305 | 30.2 | 8.5 | 21.7 | 3,97 | 38,7 | ||
1947 | 9.629.000 | 267.348 | 77.646 | 189,702 | 27.8 | 8.1 | 19.7 | 3,70 | 33,5 | ||
1948 | 9.800.000 | 247.923 | 72.459 | 175,464 | 25.3 | 7.4 | 17.9 | 3,41 | 29.3 | ||
1949 | 9.956.000 | 236,177 | 81,077 | 155.100 | 23.7 | 8.1 | 15.6 | 3.22 | 26.8 | ||
1950 | 10.114.000 | 229.718 | 75.929 | 153.789 | 22.7 | 7.5 | 15.2 | 3.10 | 26.7 | 70,3 | 72,6 |
1951 | 10.264.000 | 228.405 | 77.560 | 150.845 | 22.3 | 7.6 | 14.7 | 3,05 | 26.7 | 70,2 | 72,8 |
1952 | 10.382.000 | 231.888 | 76.346 | 155.542 | 22.3 | 7.4 | 15,0 | 3,09 | 24.1 | 71,0 | 73,3 |
1953 | 10.493.000 | 227.964 | 80,901 | 147,063 | 21.7 | 7.7 | 14,0 | 3.03 | 23.7 | 70,4 | 73,0 |
1954 | 10.615.000 | 228,173 | 79,623 | 148.550 | 21.5 | 7.5 | 14,0 | 3.03 | 22.6 | 71,0 | 73,8 |
1955 | 10.751.000 | 229,222 | 81,708 | 147.514 | 21.3 | 7.6 | 13.7 | 3.03 | 21.6 | 70,9 | 71,4 |
1956 | 10.889.000 | 231.492 | 84.809 | 146.683 | 21.3 | 7.8 | 13.5 | 3,05 | 20.2 | 71,0 | 74,1 |
1957 | 11.021.000 | 233.892 | 82.961 | 150,931 | 21.2 | 7.5 | 13.7 | 3.08 | 18.4 | 71,4 | 74,6 |
1958 | 11.186.000 | 236.859 | 84.491 | 152.368 | 21.2 | 7.6 | 13.6 | 3.11 | 18.5 | 71,5 | 74,8 |
1959 | 11.346.000 | 242.518 | 86.072 | 156,446 | 21.4 | 7.6 | 13.8 | 3.17 | 18.1 | 71,2 | 75,2 |
1960 | 11.480.000 | 239,128 | 87.825 | 151.303 | 20.8 | 7.7 | 13.2 | 3.12 | 17.9 | 71,4 | 75,3 |
1961 | 11.637.000 | 247,407 | 88,321 | 159.086 | 21.3 | 7.6 | 13.7 | 3.22 | 17,0 | 71,5 | 75,7 |
1962 | 11.890.000 | 246.150 | 93.969 | 152,181 | 20.7 | 7.9 | 12.8 | 3.18 | 17,0 | 71,0 | 75,6 |
1963 | 12.042.000 | 249.879 | 95,734 | 154,145 | 20.8 | 8,0 | 12.8 | 3.19 | 15.8 | 71,0 | 75,8 |
1964 | 12.212.000 | 250,914 | 93,437 | 157,477 | 20.5 | 7.7 | 12.9 | 3.17 | 14.8 | 71,3 | 76,3 |
1965 | 12.377.000 | 245,216 | 98,026 | 147.190 | 19.8 | 7.9 | 11.9 | 3.04 | 14.4 | 71,1 | 76,1 |
1966 | 12.535.000 | 239,611 | 100,516 | 139.095 | 19.1 | 8,0 | 11.1 | 2,90 | 14.7 | 71,0 | 76,1 |
1967 | 12.597.000 | 238.678 | 99.792 | 138.886 | 18.9 | 7.9 | 11,0 | 2,81 | 13.4 | 71,2 | 76,6 |
1968 | 12.725.000 | 237,112 | 104.989 | 132.123 | 18.6 | 8.3 | 10.4 | 2,72 | 13.6 | 70,9 | 76,4 |
1969 | 12.958.000 | 247.588 | 107,615 | 139,973 | 19.1 | 8.3 | 10.8 | 2,75 | 13.2 | 70,9 | 76,3 |
1970 | 13.032.000 | 238.912 | 109,619 | 129,293 | 18.3 | 8.4 | 9.9 | 2,57 | 12.7 | 70,8 | 76,5 |
1971 | 13.266.000 | 227.180 | 110,243 | 116,937 | 17.1 | 8.3 | 8.8 | 2,36 | 12.1 | 71,0 | 76,8 |
1972 | 13.330.000 | 214.133 | 113.576 | 100,557 | 16.1 | 8.5 | 7.5 | 2.15 | 11.7 | 70,8 | 76,5 |
1973 | 13.438.000 | 194.993 | 110,682 | 84.311 | 14.5 | 8.2 | 6.3 | 1,90 | 11.5 | 71,3 | 77,1 |
1974 | 13.541.000 | 185.982 | 109.250 | 76.732 | 13.7 | 8.1 | 5.7 | 1,77 | 11.3 | 71,6 | 77,6 |
1975 | 13.653.000 | 177,876 | 113.737 | 64,139 | 13,0 | 8.3 | 4.7 | 1,66 | 10.6 | 71,5 | 77,7 |
1976 | 13.770.000 | 177.090 | 114.454 | 62.636 | 12.9 | 8.3 | 4.5 | 1,63 | 10.7 | 71,5 | 77,9 |
1977 | 13.853.000 | 173.296 | 110,093 | 63,203 | 12.5 | 7.9 | 4.6 | 1,58 | 9.5 | 72,1 | 78,5 |
1978 | 13.937.000 | 175.550 | 114.415 | 61,135 | 12.6 | 8.2 | 4.4 | 1,58 | 9.6 | 72,0 | 78,5 |
1979 | 14.030.000 | 174.979 | 112.565 | 62.414 | 12.5 | 8,0 | 4.4 | 1,56 | 8.7 | 72,5 | 78,9 |
1980 | 14.144.000 | 181.294 | 114,279 | 67.015 | 12.8 | 8.1 | 4.7 | 1,60 | 8.6 | 72,5 | 79,2 |
1981 | 14.246.000 | 178.569 | 115.515 | 63.054 | 12.5 | 8.1 | 4.4 | 1,56 | 8.3 | 72,7 | 79,3 |
1982 | 14.310.000 | 172.071 | 117,264 | 54.807 | 12,0 | 8.2 | 3.8 | 1,50 | 8.3 | 72,8 | 79,4 |
1983 | 14.362.000 | 170,246 | 117,761 | 52.485 | 11.9 | 8.2 | 3.7 | 1,47 | 8.4 | 72,9 | 79,6 |
1984 | 14.420.000 | 174,436 | 119,812 | 54.624 | 12.1 | 8.3 | 3.8 | 1,49 | 8.3 | 73,0 | 79,7 |
1985 | 14.484.000 | 178,136 | 122.704 | 55.432 | 12.3 | 8.5 | 3.8 | 1,51 | 8,0 | 73,1 | 79,7 |
1986 | 14.564.000 | 184.513 | 125,307 | 59,206 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 1,55 | 7.7 | 73,1 | 79,6 |
1987 | 14.665.000 | 186,667 | 122.199 | 64.468 | 12.7 | 8.3 | 4.4 | 1,56 | 7.6 | 73,5 | 80,1 |
1988 | 14.758.000 | 186,647 | 124,163 | 62.484 | 12.6 | 8.4 | 4.2 | 1,55 | 6.8 | 73,7 | 80,2 |
1989 | 14.849.000 | 188.979 | 128.905 | 60,086 | 12.7 | 8.7 | 4.0 | 1,55 | 6.8 | 73,7 | 79,9 |
1990 | 14.951.000 | 197.965 | 128.824 | 69,115 | 13.2 | 8.6 | 4.6 | 1,62 | 7.1 | 73,8 | 80,1 |
1991 | 15.070.000 | 198.665 | 129.958 | 68,707 | 13.2 | 8.6 | 4.6 | 1,61 | 6.5 | 74,1 | 80,2 |
1992 | 15.184.000 | 196.734 | 129.887 | 66.847 | 13,0 | 8.6 | 4.4 | 1,59 | 6.3 | 74,3 | 80,3 |
1993 | 15.290.000 | 195.748 | 137.795 | 57.953 | 12.8 | 9,0 | 3.8 | 1,57 | 6.3 | 74,0 | 80,0 |
1994 | 15.383.000 | 195,611 | 133,471 | 62.140 | 12.7 | 8.7 | 4.0 | 1,57 | 5.6 | 74,6 | 80,3 |
1995 | 15.459.000 | 190,513 | 135,675 | 54.838 | 12.3 | 8.8 | 3.5 | 1.531 | 5.5 | 74,6 | 80,4 |
1996 | 15.528.000 | 189,521 | 137,561 | 51.960 | 12.2 | 8.9 | 3.3 | 1.529 | 5.7 | 74,7 | 80,4 |
1997 | 15.611.000 | 192.443 | 135.783 | 56.660 | 12.3 | 8.7 | 3.6 | 1,562 | 5,0 | 75,2 | 80,6 |
1998 | 15.706.000 | 199,412 | 137.968 | 61.444 | 12.7 | 8.8 | 3.9 | 1,628 | 5.2 | 75,2 | 80,7 |
1999 | 15.812.000 | 200.445 | 140,487 | 59.958 | 12.7 | 8.9 | 3.8 | 1.652 | 5.2 | 75,3 | 80,5 |
2000 | 15.924.000 | 206,619 | 140,527 | 66.092 | 13,0 | 8.8 | 4.2 | 1,723 | 5.1 | 75,5 | 80,6 |
2001 | 16.044.000 | 202,603 | 140,377 | 62.226 | 12.6 | 8.7 | 3.9 | 1,710 | 5.4 | 75,8 | 80,7 |
2002 | 16.149.000 | 202.083 | 142.355 | 59,728 | 12.5 | 8.8 | 3.7 | 1,731 | 5,0 | 76,0 | 80,7 |
2003 | 16.225.000 | 200,297 | 141.936 | 58,361 | 12.3 | 8.7 | 3.6 | 1.747 | 4.8 | 76,2 | 80,9 |
2004 | 16.282.000 | 194.007 | 136.553 | 57.454 | 11.9 | 8.4 | 3.5 | 1,726 | 4.4 | 76,9 | 81,4 |
2005 | 16.320.000 | 187.910 | 136,402 | 51.508 | 11.5 | 8.4 | 3.2 | 1,708 | 4.9 | 77,2 | 81,6 |
2006 | 16.346.000 | 185.057 | 135,372 | 49.685 | 11.3 | 8.3 | 3.0 | 1.720 | 4.4 | 77,6 | 81,9 |
2007 | 16.382.000 | 181,336 | 133,022 | 48.314 | 11.1 | 8.1 | 2.9 | 1,718 | 4.1 | 78,0 | 82,3 |
2008 | 16.446.000 | 184.634 | 135,136 | 49.498 | 11.2 | 8.2 | 3.0 | 1,773 | 3.8 | 78,3 | 82,3 |
2009 | 16.530.000 | 184.915 | 134,235 | 50,680 | 11.2 | 8.1 | 3.1 | 1.790 | 3.8 | 78,5 | 82,7 |
2010 | 16.615.000 | 184.397 | 136,058 | 48.339 | 11.1 | 8.2 | 2.9 | 1.796 | 3.8 | 78,8 | 82,7 |
2011 | 16.693.000 | 180.060 | 135,741 | 44.319 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 1.759 | 3.6 | 79,2 | 82,8 |
2012 | 16.754.000 | 175.959 | 140,813 | 35.146 | 10.5 | 8.4 | 2.1 | 1,723 | 3.7 | 79,1 | 82,8 |
2013 | 16.803.000 | 171,341 | 141,245 | 30.096 | 10.2 | 8.4 | 1.8 | 1,679 | 3.8 | 79,4 | 83,0 |
2014 | 16.865.000 | 175,181 | 139,073 | 35.434 | 10.3 | 8.2 | 2.1 | 1,713 | 79,9 | 83,3 | |
2015 | 16.900.000 | 170,510 | 147,134 | 23.376 | 10,0 | 8.7 | 1.3 | 1.658 | 79,7 | 83,1 | |
2016 | 16.979.000 | 172.520 | 148.997 | 23.523 | 10.2 | 8.8 | 1.3 | 1,663 | 79,9 | 83,2 | |
2017 | 17.082.000 | 169,836 | 150,214 | 19.622 | 9.9 | 8.8 | 1.1 | 1.619 | 80,1 | 83,4 | |
2018 | 17.181.084 | 168.525 | 153.363 | 15.162 | 9.8 | 8.9 | 0,9 | 1.586 | |||
2019 | 17.282.163 | 169.680 | 151.885 | 17.795 | 9.8 | 8.8 | 1.0 | 1,574 | |||
2020 | 17.407.585 | 168,681 | 168,678 | 3 | 9.7 | 9.7 | 0,0 | ||||
2021 | 17.475.415 | 178.506 | 170,802 | 7,704 | 10.2 | 9.7 | 0,4 |
År | Befolkning | Mænd | Kvinder |
---|---|---|---|
2019 | 17 282 163 | 8 581 086 | 8 701 077 |
2018 | 17 181 084 | 8 527 041 | 8 654 043 |
2017 | 17 081 507 | 8 475 102 | 8 606 405 |
2016 | 16 979 120 | 8 417 135 | 8 561 985 |
2015 | 16 900 726 | 8 372 858 | 8 527 868 |
2014 | 16 829 289 | 8 334 385 | 8 494 904 |
2013 | 16 779 575 | 8 307 339 | 8 472 236 |
2012 | 16 730 348 | 8 282 871 | 8 447 477 |
2011 | 16 655 799 | 8 243 482 | 8 412 317 |
2010 | 16 574 989 | 8 203 476 | 8 371 513 |
2009 | 16 485 787 | 8 156 396 | 8 329 391 |
2008 | 16 405 399 | 8 112 073 | 8 293 326 |
2007 | 16 357 992 | 8 088 514 | 8 269 478 |
2006 | 16 334 210 | 8 077 407 | 8 256 803 |
2005 | 16 305 526 | 8 065 979 | 8 239 547 |
2004 | 16 258 032 | 8 045 914 | 8 212 118 |
2003 | 16 192 572 | 8 015 471 | 8 177 101 |
2002 | 16 105 285 | 7 971 967 | 8 133 318 |
2001 | 15 987 075 | 7 909 855 | 8 077 220 |
2000 | 15 863 950 | 7 846 317 | 8 017 633 |
1999 | 15 760 225 | 7 793 271 | 7 966 954 |
1998 | 15 654 192 | 7 740 074 | 7 914 118 |
1997 | 15 567 107 | 7 696 803 | 7 870 304 |
1996 | 15 493 889 | 7 662 289 | 7 831 600 |
1995 | 15 424 122 | 7 627 482 | 7 796 640 |
1994 | 15 341 553 | 7 585 887 | 7 755 666 |
1993 | 15 239 182 | 7 535 268 | 7 703 914 |
1992 | 15 129 150 | 7 480 422 | 7 648 728 |
1991 | 15 010 445 | 7 419 501 | 7 590 944 |
1990 | 14 892 574 | 7 358 482 | 7 534 092 |
1989 | 14 805 240 | 7 316 590 | 7 488 650 |
1988 | 14 714 948 | 7 273 611 | 7 441 337 |
1987 | 14 615 125 | 7 224 323 | 7 390 802 |
1986 | 14 529 430 | 7 184 538 | 7 344 892 |
1985 | 14 453 833 | 7 149 620 | 7 304 213 |
1984 | 14 394 589 | 7 124 152 | 7 270 437 |
1983 | 14 339 551 | 7 102 598 | 7 236 953 |
1982 | 14 285 829 | 7 081 566 | 7 204 263 |
1981 | 14 208 586 | 7 048 474 | 7 160 112 |
1980 | 14 091 014 | 6994280 | 7 096 734 |
1979 | 13 985 526 | 6 945 442 | 7 040 084 |
1978 | 13 897 874 | 6 907 216 | 6 990 658 |
1977 | 13 814 495 | 6 871 547 | 6 942 948 |
1976 | 13 733 578 | 6 836 875 | 6 896 703 |
1975 | 13 599 092 | 6 771 613 | 6 827 479 |
1974 | 13 491 020 | 6 722 096 | 6 768 924 |
1973 | 13 387 623 | 6 675 531 | 6 712 092 |
1972 | 13 269 563 | 6 624 210 | 6 645 353 |
1971 | 13 119 430 | 6 549 696 | 6 569 734 |
1970 | 12 957 621 | 6 465 081 | 6 492 540 |
1969 | 12 798 346 | 6 382 960 | 6 415 386 |
1968 | 12 661 095 | 6 317 025 | 6 344 070 |
1967 | 12 535 307 | 6 262 052 | 6 273 255 |
1966 | 12 377 194 | 6 178 283 | 6 198 911 |
1965 | 12 212 269 | 6 090 529 | 6 121 740 |
1964 | 12 041 970 | 6 001 376 | 6 040 594 |
1963 | 11 889 962 | 5 923 811 | 5 966 151 |
1962 | 11 721 416 | 5 838 368 | 5 883 048 |
1961 | 11 556 008 | 5 754 229 | 5 801 779 |
1960 | 11 417 254 | 5 686 152 | 5 731 102 |
Europæiske lande : Befolkning | |
---|---|
Uafhængige stater |
|
Afhængigheder |
|
Uanerkendte og delvist anerkendte tilstande |
|
1 For det meste eller helt i Asien, afhængig af hvor grænsen mellem Europa og Asien trækkes . 2 Hovedsageligt i Asien. |
Holland i emner | ||
---|---|---|
| ||
Politik | ||
Symboler | ||
Økonomi |
| |
Geografi | ||
kultur |
| |
Religion | ||
Forbindelse | ||
Portal "Holland" |