Fællesskab | |||||
Kommune Krupa na Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
serbisk. Opshtina Krupa på Uni | |||||
|
|||||
44°53′43″ N. sh. 16°20′22″ in. e. | |||||
Land | Bosnien-Hercegovina | ||||
Inkluderet i | Republikken Serbien | ||||
Inkluderer | 12 bygder | ||||
Adm. centrum | Doni-Dubovik | ||||
Historie og geografi | |||||
Firkant | 124 km² | ||||
Tidszone | UTC+1:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 1687 [1] pers. ( 2013 ) | ||||
Digitale ID'er | |||||
postnumre | 78240 | ||||
Officiel side | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Samfundet Krupa-na-Uni ( serbisk. Opshtina Krupa na Uni ) er et samfund (kommune) i den yderste nordvestlige del af Republika Srpska som en del af BiH . Centret er beliggende i landsbyen Doni-Dubovik .
Ifølge folketællingen i 2013 var befolkningen i Krupa-na-Uni-samfundet 1687 mennesker [1] , ifølge folketællingen fra 1991 (i 12 np) - 7683 mennesker.
Den etniske sammensætning af befolkningen i Krupa-na-Uni-samfundet inden for grænserne af 2013 (i 12 np) ifølge folketællingen fra 1991:
Samfundet omfatter 48 bosættelser [1] [2] .
os. afsnit | serbisk. | bosn. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
en | Veliki Dubovik | Veliki Dubovik | Veliki Dubovik | 392 | 0 |
2 | Horni Bushevich | Bjergrig Bushevy | Gornji Busevic | 493 | 204 |
3 | Doni-Dubovik | Doji Dubovik | Donji Dubovik | 338 | 248 |
fire | Doni Petrovichi | Doi Petrovichi | Donji Petrovici | 335 | 210 |
5 | Mali-Dubovik | Mali Dubovik | Mali Dubovik | 300 | 182 |
6 | Osredak | Osredak | Osredak | 267 | 148 |
7 | Otoka | Otoka | Otoka | 4063 | 0 |
otte | Potkaline | Potkalye | Potkalinje | 284 | 0 |
9 | Mellem Bushevich | Midten af Bushevs | Srednji Busevic | 470 | 283 |
ti | Sredni-Dubovik | Mellem Dubovik | Srednji Dubovik | 327 | 157 |
elleve | Mellem Petrovichi | Midt i Petrovichi | Srednji Petrovici | 0 | |
12 | Khashani | Khashani | Hasani | 414 | 217 |
i alt | sammen | 7683 | 1687 |
Efter den bosniske krig i 1995 blev et separat samfund af Krupa na Uni (12 np) adskilt fra samfundet Bosanska Krupa (ud af 49 np), som løsrev sig hovedsageligt til FBiH (37 np), som løsrev sig til Republika Srpska .